0759.衡水學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3500元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 政治學(xué)類(含思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)) | 4 年 | 2 名 | |
05 | 園林 | 4 年 | 2 名 | |
0762.衡陽(yáng)師范學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,東校區(qū)(新校區(qū))) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 新聞學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)6000元/年 |
0764.紅河學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 小學(xué)教育(文科) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
06 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
07 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
0767.呼倫貝爾學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3500元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 新聞學(xué) | 4 年 | 2 名 | |
0774.湖北第二師范學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 4 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
21 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 5 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
22 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 4 年 | 4 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
23 | 英語(yǔ) | 4 年 | 5 名 | 師范類,只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)5200元/年 |
24 | 新聞學(xué) | 4 年 | 7 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
25 | 廣告學(xué) | 4 年 | 6 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
26 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
28 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 年 | 5 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
4005.湖北民族學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 社會(huì)學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
16 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
17 | 社會(huì)工作 | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
18 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 4 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
19 | 編輯出版學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
21 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
22 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
0788.湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)4000元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
22 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 2 名 | |
24 | 法學(xué)(商法) | 4 年 | 2 名 | |
2246.湖北醫(yī)藥學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)4000元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 5 名 | |
0806.湖南城市學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3100元/年 |
07 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 需口試,學(xué)費(fèi)4100元/年,英語(yǔ)口試合格,英語(yǔ)高考成績(jī)?cè)?10分及以上 |
08 | 城市管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
0815.湖南工程學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)3400元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 年 | 2 名 | |
0820.湖南工業(yè)大學(xué) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4500元/年 |
06 | 工商管理類 | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
0837.湖南科技學(xué)院 | ||||
(師范類,只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)3400元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 1 名 | |
0839.湖南理工學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 法學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4420元/年 |
13 | 思想政治教育(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
15 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
16 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文化傳播) | 4 年 | 1 名 | 需口試,學(xué)費(fèi)4030元/年 |
22 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
0845.湖南女子學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,只招女生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3100元/年 |
02 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
03 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
0846.湖南人文科技學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
0867.湖南文理學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年,英語(yǔ)成績(jī)不低于110分 |
05 | 新聞學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)6000元/年 |
0878.湖州師范學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3960元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 1 名 | |
18 | 日語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | |
20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 1 名 | |
21 | 旅游管理 | 4 年 | 4 名 | |
0909.懷化學(xué)院 | ||||
(師范類,只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 人文教育 | 4 年 | 4 名 | 學(xué)費(fèi)3400元/年 |
04 | 英語(yǔ) | 4 年 | 3 名 | 需口試,學(xué)費(fèi)4030元/年 |
0916.淮海工學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)4600元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
25 | 法學(xué) | 4 年 | 2 名 | 蒼梧校區(qū) |
26 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(高級(jí)文秘) | 4 年 | 2 名 | 蒼梧校區(qū) |
28 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 蒼梧校區(qū) |
0918.淮南師范學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 法學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3500元/年 |
07 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3500元/年 |
08 | 新聞學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3850元/年 |
09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3500元/年 |
10 | 公共事業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)方向、會(huì)展策劃與管理方向) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3500元/年 |
0920.淮陰工學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4600元/年 |
12 | 農(nóng)學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)2500元/年 |
13 | 公共事業(yè)管理(文秘) | 4 年 | 4 名 | 學(xué)費(fèi)4600元/年 |
0921.淮陰師范學(xué)院 | ||||
(師范類,只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)4600元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 9 名 | |
0930.黃石理工學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 小學(xué)教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
14 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
0934.惠州學(xué)院 | ||||
(師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 旅游管理(旅行社管理 師范) | 4 年 | 4 名 | |
08 | 行政管理(教育行政管理 師范) | 4 年 | 3 名 | |
0942.吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | ||||
(師范類,學(xué)費(fèi)3500元/年,要求語(yǔ)文單科成績(jī)不低于90分) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 6 名 | |
0943.吉林工商學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
0947.吉林建筑工程學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 社會(huì)工作 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4200元/年 |
20 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)5000元/年 |
21 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4100元/年 |
22 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
23 | 城市管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4100元/年 |
0951.吉林警察學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)3500元/年 |
0953.吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
34 | 社會(huì)學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
35 | 家政學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
36 | 英語(yǔ) | 4 年 | 1 名 | 只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)5000元/年,英語(yǔ)成績(jī)110分以上 |
0956.吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3800元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 年 | 1 名 | |
0964.吉林醫(yī)藥學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)3800元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 年 | 4 名 | |
4228.吉首大學(xué) | ||||
(少數(shù)民族預(yù)科班,只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預(yù)科班 | 1 年 | 3 名 | 少數(shù)民族預(yù)科 |
0970.集寧師范學(xué)院 | ||||
(師范類,學(xué)費(fèi)3500元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 3 名 | |
0977.濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3400元/年,日照校區(qū)) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(含藥品營(yíng)銷、保險(xiǎn)營(yíng)銷方向,一年后分流) | 4 年 | 4 名 | |
0988.嘉應(yīng)學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 旅游管理(休閑旅游) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4300元/年,為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設(shè)教師教育模塊,畢業(yè)可申請(qǐng)教師資格證。 |
07 | 歷史學(xué)(師范) | 4 年 | 5 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年 |
08 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 4 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年,1.為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設(shè)教師教育模塊,畢業(yè)可申請(qǐng)教師資格證; 2.入學(xué)后與財(cái)務(wù)管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)共同培養(yǎng),一年后再分專業(yè)培養(yǎng)。 |
09 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 5 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年,為拓寬就業(yè)渠道,該專業(yè)增設(shè)教師教育模塊,畢業(yè)可申請(qǐng)教師資格證。 |
0982.佳木斯大學(xué) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 小學(xué)教育 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3000元/年 |
19 | 心理學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
20 | 英語(yǔ) | 4 年 | 5 名 | 師范類,只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)2500元/年 |
1004.江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)4600元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 教育學(xué)(小學(xué)教育) | 4 年 | 3 名 | 師范類 |
10 | 英語(yǔ)(商貿(mào)英語(yǔ)) | 4 年 | 4 名 | 只招英語(yǔ)考生 |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 2 名 | |
4233.江西科技師范學(xué)院 | ||||
(少數(shù)民族預(yù)科班) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預(yù)科班 | 1 年 | 2 名 | 少數(shù)民族預(yù)科 |
1042.江西科技師范學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 廣播電視新聞學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)5250元/年 |
08 | 歷史學(xué)(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4650元/年 |
1046.江西理工大學(xué) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
57 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 年 | 1 名 | 定向,學(xué)費(fèi)3795元/年,面向甘肅八冶建設(shè)集團(tuán)有限公司定向 |
58 | 法學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3795元/年 |
59 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3795元/年,外語(yǔ)文化成績(jī)及格以上 |
1054.江西師范大學(xué) | ||||
(只招英語(yǔ)考生,江西南昌) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
36 | 廣告學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)5250元/年 |
39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4950元/年 |
40 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4950元/年,學(xué)費(fèi)4950元/年,女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上 |
41 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4950元/年 |
42 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4950元/年 |
1096.晉中學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 5 名 | 學(xué)費(fèi)3380元/年,該專業(yè)為師范類。 |
04 | 人力資源管理 | 4 年 | 10 名 | 學(xué)費(fèi)3640元/年 |
1098.荊楚理工學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 學(xué)前教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
18 | 小學(xué)教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
19 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
20 | 英語(yǔ) | 4 年 | 3 名 | 只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
21 | 護(hù)理學(xué) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)5200元/年 |
22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
1101.井岡山大學(xué) | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
23 | 英語(yǔ) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3795元/年,要求口試成績(jī)?cè)诹己茫ê己茫┮陨?,英語(yǔ)單科成績(jī)?cè)?15分(含115分)以上; |
24 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)3795元/年 |
25 | 日語(yǔ) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3795元/年,英語(yǔ)口試成績(jī)必須在良好(含良好)以上,英語(yǔ)單科成績(jī)?cè)?05分(含105分)以上。 |
1103.景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)3790元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 2 名 | |
10 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 需口試 |
11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 年 | 2 名 | |
1115.凱里學(xué)院 | ||||
(師范類,只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)3200元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 4 名 | |
05 | 英語(yǔ) | 4 年 | 4 名 | 需口試 |
1123.昆明理工大學(xué) | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
23 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(高等職業(yè)本科) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)7000元/年,昆明市盤(pán)龍區(qū)環(huán)城東路50號(hào) |
24 | 英語(yǔ) | 4 年 | 2 名 | 需口試,學(xué)費(fèi)3400元/年,昆明市呈貢大學(xué)城 |
25 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年,昆明市呈貢大學(xué)城 |
1125.昆明學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 學(xué)前教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
11 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
12 | 英語(yǔ)(英語(yǔ)教育方向) | 4 年 | 1 名 | 師范類,只招英語(yǔ)考生,需口試,學(xué)費(fèi)3400元/年 |
13 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
15 | 人力資源管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
1128.昆明醫(yī)學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)4000元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) | 4 年 | 1 名 | |
7022.蘭州城市學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
38 | 社會(huì)工作 | 4 年 | 10 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市安寧東路180號(hào) |
40 | 思想政治教育(心理健康教育方向) | 4 年 | 12 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市城關(guān)區(qū)嘉峪關(guān)西路692號(hào) |
41 | 教育技術(shù)學(xué) | 4 年 | 7 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
43 | 小學(xué)教育(特殊教育方向) | 4 年 | 13 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市城關(guān)區(qū)嘉峪關(guān)西路692號(hào) |
44 | 旅游管理與服務(wù)教育(職教師資) | 4 年 | 9 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
46 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(中英文高級(jí)文秘方向) | 4 年 | 29 名 | 需口試,學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
49 | 新聞學(xué) | 4 年 | 11 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
51 | 地理科學(xué) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
52 | 地理科學(xué)(城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年,蘭州市安寧區(qū)街坊路11號(hào) |
1140.樂(lè)山師范學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3700元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 教育學(xué) | 4 年 | 3 名 | |
05 | 學(xué)前教育 | 4 年 | 3 名 | |
06 | 新聞學(xué) | 4 年 | 2 名 | |
08 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | |
09 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | |
4240.麗水學(xué)院 | ||||
(少數(shù)民族預(yù)科班,只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 本科預(yù)科班 | 1 年 | 4 名 | 少數(shù)民族預(yù)科 |
1144.麗水學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3600元/年 |
17 | 教育學(xué)類 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3600元/年,本專業(yè)類別含小學(xué)教育、學(xué)前教育兩個(gè)專業(yè),一年以后分類分專業(yè)。 |
18 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3600元/年 |
19 | 英語(yǔ) | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3960元/年,英語(yǔ)單科要求110分以上 |
1148.遼東學(xué)院 | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 4 名 | 學(xué)費(fèi)4200元/年,臨江校區(qū) |
16 | 金融學(xué) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年,臨江校區(qū) |
17 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 年 | 5 名 | 學(xué)費(fèi)4100元/年,臨江校區(qū) |
18 | 英語(yǔ) | 4 年 | 3 名 | 只招英語(yǔ)考生,學(xué)費(fèi)4600元/年,金山校區(qū) |
19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4100元/年,金山校區(qū) |
1157.遼寧工業(yè)大學(xué) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)方向) | 4 年 | 2 名 | 學(xué)費(fèi)4200元/年 |
27 | 廣告學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
28 | 傳播學(xué) | 4 年 | 3 名 | 學(xué)費(fèi)4000元/年 |
29 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
1186.遼寧醫(yī)學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)4500元/年,不招色盲、色弱考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)方向) | 4 年 | 1 名 | |
14 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 4 年 | 2 名 | |
1210.龍巖學(xué)院 | ||||
(學(xué)費(fèi)3600元/年) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 年 | 4 名 | |
09 | 英語(yǔ) | 4 年 | 3 名 | 只招英語(yǔ)考生,需口試 |
10 | 廣播電視新聞學(xué) | 4 年 | 3 名 | |
7040.隴東學(xué)院 | ||||
(只招英語(yǔ)考生) | ||||
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 備注 |
32 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 年 | 13 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
33 | 法學(xué) | 4 年 | 39 名 | 學(xué)費(fèi)3800元/年 |
34 | 思想政治教育 | 4 年 | 18 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年 |
35 | 學(xué)前教育 | 4 年 | 54 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年 |
36 | 教育技術(shù)學(xué) | 4 年 | 17 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)4000元/年 |
37 | 小學(xué)教育(文科方向) | 4 年 | 91 名 | 師范類,學(xué)費(fèi)3800元/年 |
