| 0069.鞍山師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 20 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
| 21 | 學前教育(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 22 | 對外漢語 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
| 25 | 新聞學(網(wǎng)絡(luò)傳播方向) | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
| 26 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
| 27 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4 年 | 2 名 | 學費4200元/年 |
| 28 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
| 29 | 思想政治教育(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 30 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 31 | 歷史學(師范) | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 0063.安順學院 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 04 | 歷史學 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3000元/年 |
| 05 | 土地資源管理 | 4 年 | 3 名 | 學費3200元/年 |
| 0065.安陽工學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 3 名 | |
| 0071.白城師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 11 | 法學 | 4 年 | 1 名 | 學費4200元/年 |
| 12 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 13 | 小學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 14 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 15 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 師范類,只招英語考生,學費4600元/年 |
| 16 | 地理科學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 17 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年 |
| 0074.百色學院 | ||||
| (師范類,只招英語考生,學費2000元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 2 名 | |
| 04 | 英語(英語教育) | 4 年 | 1 名 | 需口試,需口試 |
| 4000.北方民族大學 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 40 | 法學 | 4 年 | 10 名 | 學費2600元/年 |
| 41 | 漢語言文學 | 4 年 | 4 名 | 學費2600元/年 |
| 42 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 需口試,學費3000元/年 |
| 43 | 日語 | 4 年 | 2 名 | 需口試,學費3000元/年 |
| 44 | 新聞學 | 4 年 | 6 名 | 學費2600元/年 |
| 45 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 學費2600元/年 |
| 49 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學費2800元/年 |
| 50 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 學費2800元/年 |
| 51 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費2800元/年 |
| 0097.北華大學 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 37 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3850元/年 |
| 39 | 思想政治教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3850元/年 |
| 40 | 歷史學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3850元/年 |
| 0098.北華航天工業(yè)學院 | ||||
| (學費3500元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 年 | 1 名 | |
| 14 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | |
| 15 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,需口試 |
| 16 | 工商管理類(含市場營銷、物流管理專業(yè)) | 4 年 | 2 名 | |
| 17 | 會計學 | 4 年 | 1 名 | |
| 18 | 財務(wù)管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0124.北京建筑工程學院 | ||||
| (只招英語考生,學費4200元/年,大興蘆城新校區(qū)) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 19 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | |
| 0173.畢節(jié)學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 05 | 學前教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
| 06 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
| 07 | 人力資源管理 | 4 年 | 2 名 | |
| 0175.濱州學院 | ||||
| (學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 08 | 學前教育(師范類) | 4 年 | 5 名 | 師范類 |
| 09 | 歷史學(歷史文化產(chǎn)業(yè)) | 4 年 | 1 名 | |
| 10 | 地理科學(旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 4 年 | 3 名 | |
| 0188.昌吉學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3100元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 04 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0198.長春工程學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 33 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費5000元/年 |
| 36 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | 學費4180元/年 |
| 0202.長春理工大學 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 17 | 法學 | 4 年 | 1 名 | 學費4600元/年 |
| 18 | 社會工作 | 4 年 | 2 名 | 學費4600元/年 |
| 19 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 學費3850元/年 |
| 0205.長春師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 18 | 工商管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 4 年 | 8 名 | 只招英語考生,學費20000元/年 |
| 0214.長江師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 13 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 1 名 | 學費5625元/年 |
| 14 | 歷史學(師范) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3100元/年 |
| 0234.長治醫(yī)學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 14 | 應(yīng)用心理學 | 4 年 | 2 名 | |
| 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 2 名 | |
| 0246.巢湖學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 11 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3500元/年 |
| 12 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | 學費3850元/年 |
| 13 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
| 14 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年,考生體貌端正、口齒清楚、聽覺靈敏。女生身高158cm以下,男生身高168cm以下不宜報考 |
| 15 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3500元/年 |
| 0259.成都體育學院 | ||||
| (學費4440元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 04 | 公共事業(yè)管理(體育管理方向) | 4 年 | 2 名 | |
| 0277.楚雄師范學院 | ||||
| (師范類,只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | |
| 0281.大理學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 08 | 經(jīng)濟學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年,古城校區(qū) |
| 09 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年,古城校區(qū) |
| 10 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | 學費3400元/年,古城校區(qū) |
| 12 | 公共關(guān)系學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年,古城校區(qū) |
| 0307.大慶師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 08 | 法學 | 4 年 | 5 名 | 學費4000元/年 |
| 09 | 小學教育 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3000元/年 |
| 10 | 人文教育 | 4 年 | 9 名 | 師范類,學費3000元/年 |
| 11 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4000元/年 |
| 12 | 漢語言文學(文秘方向) | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
| 13 | 對外漢語 | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
| 0318.德州學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 04 | 學前教育 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費3400元/年 |
| 05 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費3400元/年 |
| 06 | 新聞學 | 4 年 | 5 名 | 學費3400元/年 |
| 07 | 歷史學 | 4 年 | 5 名 | 師范類,學費3400元/年 |
| 08 | 護理學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 0341.東華理工大學 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 31 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費3795元/年 |
| 32 | 漢語言文學(對外漢語方向) | 4 年 | 2 名 | 學費3565元/年 |
| 33 | 軟件工程(金融與電子政務(wù)軟件開發(fā)、軟件服務(wù)外包方向) | 4 年 | 1 名 | 學費10000元/年,就讀南昌校區(qū) |
| 34 | 市場營銷 | 4 年 | 1 名 | 學費3795元/年 |
| 35 | 財務(wù)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3795元/年 |
| 0345.東莞理工學院 | ||||
| (學費3800元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 06 | 法學 | 4 年 | 3 名 | |
| 07 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | |
| 08 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0356.佛山科學技術(shù)學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3800元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 06 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 3 名 | 師范類,河濱校區(qū) |
| 07 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 4 名 | 北院校區(qū) |
| 0361.福建工程學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3600元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 13 | 法學 | 4 年 | 6 名 | |
| 14 | 新聞學 | 4 年 | 5 名 | |
| 15 | 廣告學 | 4 年 | 4 名 | |
| 16 | 市場營銷 | 4 年 | 2 名 | |
| 18 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 3 名 | |
| 0370.福建農(nóng)林大學 | ||||
| (學費3900元/年,第一年在南平校區(qū)就讀,后三年在福州校區(qū)就讀) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 17 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 | |
| 18 | 勞動與社會保障 | 4 年 | 2 名 | |
| 19 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 4 年 | 5 名 | |
| 0377.福建師范大學 | ||||
| (學費5000元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 12 | 教育學類(含教育學、學前教育、小學教育) | 4 年 | 3 名 | 師范類 |
| 0384.福建醫(yī)科大學 | ||||
| (學費5000元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 10 | 社會工作 | 4 年 | 3 名 | |
| 11 | 英語 | 4 年 | 2 名 | |
| 12 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 4 名 | |
| 7200.甘肅民族師范學院 | ||||
| (師范類,只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 09 | 思想政治教育 | 4 年 | 64 名 | 學費3800元/年 |
| 10 | 思想政治教育(民族團結(jié)教育方向) | 4 年 | 52 名 | 學費3800元/年 |
| 11 | 學前教育 | 4 年 | 64 名 | 學費3800元/年 |
| 12 | 漢語言文學 | 4 年 | 111 名 | 學費3800元/年 |
| 13 | 英語 | 4 年 | 71 名 | 需口試,學費4300元/年 |
| 14 | 歷史學 | 4 年 | 89 名 | 學費3800元/年 |
| 15 | 計算機科學與技術(shù) | 4 年 | 19 名 | 學費4000元/年 |
| 7017.甘肅政法學院 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 45 | 廣告學 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年 |
| 0410.贛南師范學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 17 | 思想政治教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3565元/年 |
| 18 | 教育學(雙語教師教育) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3565元/年 |
| 20 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,只招英語考生,需口試,學費3795元/年 |
| 21 | 新聞學 | 4 年 | 1 名 | 學費3565元/年 |
| 22 | 廣告學 | 4 年 | 1 名 | 學費3565元/年 |
| 25 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3795元/年 |
| 26 | 公共管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3795元/年 |
| 0419.廣東第二師范學院 | ||||
| (師范類) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 04 | 思想政治教育(師范) | 4 年 | 3 名 | 學費3800元/年,廣州花都校區(qū) |
| 05 | 漢語言文學(師范) | 4 年 | 3 名 | 學費3800元/年,廣州花都校區(qū) |
| 06 | 英語(師范) | 4 年 | 1 名 | 只招英語考生,學費4300元/年,廣州花都校區(qū) |
| 07 | 公共事業(yè)管理(教育管理,師范) | 4 年 | 2 名 | 學費3800元/年,廣州海珠校區(qū) |
| 0429.廣東技術(shù)師范學院 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 12 | 漢語言文學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3800元/年,廣州市天河區(qū)中山大道西293號 |
| 13 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4300元/年,廣州市天河區(qū)中山大道西293號 |
| 14 | 信息管理與信息系統(tǒng)(教育系統(tǒng)) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費4300元/年,廣州市天河區(qū)中山大道西293號 |
| 15 | 財務(wù)管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年,廣州市越秀區(qū)廣園西路183號 |
| 16 | 人力資源管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年,廣州市天河區(qū)中山大道西293號 |
| 17 | 行政管理 | 4 年 | 1 名 | 學費3800元/年,廣州市越秀區(qū)廣園西路183號 |
| 0447.廣東石油化工學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 18 | 法學 | 4 年 | 4 名 | 學費3800元/年 |
| 19 | 英語(旅游) | 4 年 | 2 名 | 只招英語考生,學費4300元/年 |
| 20 | 市場營銷(物流管理) | 4 年 | 3 名 | 學費3800元/年 |
| 4002.廣西民族大學 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 05 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 年 | 1 名 | 學費3380元/年 |
| 07 | 檔案學 | 4 年 | 1 名 | 學費3140元/年 |
| 4003.廣西民族師范學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3200元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 英語(商務(wù)英語) | 4 年 | 2 名 | 在崇左校區(qū)辦學 |
| 04 | 旅游管理(項目策劃與景區(qū)管理) | 4 年 | 2 名 | 在崇左校區(qū)辦學 |
| 0488.廣西師范大學 | ||||
| (雁山校區(qū)) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 05 | 文秘教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2300元/年 |
| 06 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,需口試,學費2300元/年,需要外語口試。 |
| 07 | 會計學 | 4 年 | 2 名 | 學費3500元/年 |
| 0490.廣西師范學院 | ||||
| (師范類,只招英語考生,學費2200元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 02 | 教育學 | 4 年 | 4 名 | |
| 0563.桂林電子科技大學 | ||||
| (只招英語考生,學費4500元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(商務(wù)英語) | 4 年 | 2 名 | |
| 0567.桂林理工大學 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 13 | 工商管理類 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年 |
| 14 | 市場營銷(應(yīng)用性本科) | 4 年 | 2 名 | 學費6000元/年,突出實踐教學,強化學生動手能力培養(yǎng)的應(yīng)用性本科 |
| 15 | 酒店管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4500元/年 |
| 0558.貴州師范大學 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 15 | 政治學與行政學 | 4 年 | 1 名 | 學費3100元/年 |
| 16 | 學前教育 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3200元/年 |
| 18 | 旅游管理(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 4 年 | 1 名 | 學費3200元/年,男生身高1.68米以上、女生身高1.58米以上,外語單科成績在75分以上 |
| 0560.貴州師范學院 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 06 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費3200元/年,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 07 | 漢語言文學(現(xiàn)代高級文秘方向) | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費待定,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 08 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | 師范類,需口試,學費待定,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 09 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 師范類,需口試,學費3200元/年,需口試,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 10 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 2 名 | 學費3200元/年,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 11 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 師范類,學費3000元/年,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 12 | 應(yīng)用心理學 | 4 年 | 2 名 | 只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 13 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3200元/年,要求五官端正,口齒清楚,面部無疤痕,身體無殘疾,女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米,只招收458分(含458分)以上的考生 |
| 0588.哈爾濱師范大學 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 17 | 經(jīng)濟學(證券與投資) | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
| 18 | 思想政治教育 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費2800元/年 |
| 19 | 學前教育 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費2800元/年 |
| 21 | 漢語言文學(政務(wù)文秘) | 4 年 | 6 名 | 學費4560元/年 |
| 22 | 對外漢語 | 4 年 | 4 名 | 師范類,學費4560元/年 |
| 23 | 俄語(法律俄語) | 4 年 | 2 名 | 只招英語,俄語考生,學費4800元/年 |
| 24 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 5 名 | 學費8500元/年 |
| 25 | 歷史學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費2800元/年 |
| 0594.哈爾濱學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 20 | 法學 | 4 年 | 3 名 | 學費4000元/年 |
| 21 | 社會工作 | 4 年 | 2 名 | 學費4500元/年 |
| 22 | 思想政治教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2500元/年 |
| 23 | 小學教育 | 4 年 | 2 名 | 師范類,學費2800元/年 |
| 24 | 文秘教育 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
| 25 | 文秘教育(文秘辦公自動化) | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
| 27 | 漢語言文學 | 4 年 | 2 名 | 學費6000元/年 |
| 28 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,只招英語考生,需口試,學費2500元/年 |
| 29 | 歷史學 | 4 年 | 3 名 | 師范類,學費2500元/年 |
| 0600.海南大學 | ||||
| (只招英語考生,學費6820元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 89 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 城西校區(qū),應(yīng)用型本科 |
| 91 | 公共關(guān)系學(公關(guān)禮儀方向) | 4 年 | 2 名 | 儋州校區(qū),應(yīng)用型本科 |
| 93 | 商務(wù)英語 | 4 年 | 1 名 | 需口試,城西校區(qū),應(yīng)用型本科 |
| 0608.海南醫(yī)學院 | ||||
| (只招英語考生,學費6000元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 13 | 中醫(yī)學(養(yǎng)生保健方向) | 5 年 | 1 名 | |
| 15 | 市場營銷(醫(yī)藥營銷方向) | 4 年 | 2 名 | |
| 16 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 4 年 | 2 名 | |
| 0613.韓山師范學院 | ||||
| (學費3800元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 09 | 法學 | 4 年 | 1 名 | |
| 10 | 小學教育(語文教育) | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
| 11 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 3 名 | |
| 12 | 歷史學 | 4 年 | 2 名 | 師范類 |
| 13 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | |
| 0716.菏澤學院 | ||||
| (師范類) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 漢語言文學 | 4 年 | 3 名 | 學費3400元/年 |
| 04 | 英語 | 4 年 | 2 名 | 只招英語考生,需口試,學費4800元/年 |
| 4004.河北民族師范學院 | ||||
| (師范類,需口試,學費3500元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 01 | 英語 | 4 年 | 4 名 | |
| 0674.河池學院 | ||||
| (師范類,只招英語考生,需口試,學費2300元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 英語 | 4 年 | 5 名 | |
| 0680.河南城建學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 08 | 市場營銷 | 4 年 | 5 名 | |
| 0683.河南工程學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 10 | 人力資源管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0696.河南科技學院 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 年 | 2 名 | |
| 0701.河南農(nóng)業(yè)大學 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 08 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | |
| 0705.河南師范大學 | ||||
| (只招英語考生,學費3400元/年) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 01 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 4 年 | 2 名 | |
| 02 | 工商管理類(工商管理,市場營銷,財務(wù)管理,會計學) | 4 年 | 4 名 | |
| 03 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 5 名 | 師范類 |
| 7020.河西學院 | ||||
| (只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 26 | 法學 | 4 年 | 28 名 | 學費3800元/年 |
| 27 | 思想政治教育 | 4 年 | 76 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 28 | 學前教育 | 4 年 | 27 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 29 | 小學教育(中文、數(shù)學) | 4 年 | 26 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 30 | 人文教育(教師教育) | 4 年 | 35 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 31 | 漢語言文學(教師教育、文秘) | 4 年 | 18 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 33 | 廣播電視新聞學(電視播音主持) | 4 年 | 18 名 | 學費3800元/年 |
| 34 | 廣播電視新聞學(數(shù)字媒體傳播) | 4 年 | 29 名 | 學費3800元/年 |
| 35 | 歷史學(輔修地理) | 4 年 | 65 名 | 師范類,學費3800元/年 |
| 36 | 應(yīng)用心理學(學校心理健康教育與心理咨詢) | 4 年 | 29 名 | 師范類,學費4000元/年 |
| 37 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息管理) | 4 年 | 60 名 | 學費3800元/年 |
| 38 | 工商管理(企業(yè)管理、市場營銷、財務(wù)會計、投資理財、國際貿(mào)易) | 4 年 | 47 名 | 學費3800元/年 |
| 39 | 工商管理(物流管理) | 4 年 | 32 名 | 學費3800元/年 |
| 40 | 旅游管理 | 4 年 | 87 名 | 學費3800元/年 |
| 7304.河西學院 | ||||
| (師范類,少數(shù)民族預科班,只招英語考生) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 03 | 歷史學 | 1 年 | 7 名 | 師范類,少數(shù)民族預科 |
| 0722.黑河學院 | ||||
| (黑河學院) | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
| 16 | 法學 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
| 17 | 對外漢語 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
| 18 | 英語 | 4 年 | 1 名 | 師范類,只招英語考生,學費4400元/年 |
| 19 | 英語(商務(wù)英語) | 4 年 | 2 名 | 只招英語考生,學費4500元/年 |
| 20 | 廣播電視新聞學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 21 | 歷史學 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 22 | 會計學 | 4 年 | 2 名 | 學費4000元/年 |
| 23 | 旅游管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 24 | 物流管理 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 0723.黑龍江八一農(nóng)墾大學 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 28 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | 學費3000元/年 |
| 29 | 政治學與行政學 | 4 年 | 2 名 | 學費3000元/年 |
| 30 | 公共事業(yè)管理 | 4 年 | 2 名 | 學費3300元/年 |
| 0727.黑龍江工程學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 18 | 社會工作 | 4 年 | 1 名 | 學費4000元/年 |
| 19 | 會計學 | 4 年 | 1 名 | 學費3500元/年 |
| 0734.黑龍江科技學院 | ||||
| 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
| 01 | 經(jīng)濟學(房地產(chǎn)經(jīng)濟) | 4 年 | 9 名 | 學費4000元/年 |
| 02 | 社會學(含資源與環(huán)境社會學、社會管理方向) | 4 年 | 13 名 | 學費4000元/年 |
| 03 | 社會工作(社區(qū)管理) | 4 年 | 18 名 | 學費4000元/年 |
| 04 | 思想政治教育(行政管理) | 4 年 | 19 名 | 學費3500元/年 |
| 05 | 漢語言文學(文秘) | 4 年 | 15 名 | 學費4000元/年 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。