| 學院、中心、實驗室 | 學科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 思想政治理論 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | 辦公電話 | 備注 | ||||||||||
| 外國語言文學學院 | 各專業(yè) | 55 | 53 | 90 | 90 | 353 | 68754143 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 50 | 60 | 97 | 97 | 340 | |||||||||||||
| 新聞與傳播學院 | 各專業(yè) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | 68752684 | |||||||||||
| 信息管理學院 | 出版發(fā)行學、圖書館學、檔案學、信息資源管理 | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | 68754436 | |||||||||||
| 情報學、電子商務、管理科學與工程 | 50 | 45 | 85 | 90 | 320 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟、管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |||||||||||
| MBA | 55 | 110 | 190 | 68752891 | ||||||||||||||
| 會計碩士 | 60 | 55 | 120 | 60 | 330 | |||||||||||||
| 物流工程、項目管理 | 60 | 60 | 70 | 120 | 330 | |||||||||||||
| 法學院 | 法學碩士 | 60 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752912 | |||||||||||
| 法律碩士(法學) | 50 | 40 | 87 | 87 | 315 | |||||||||||||
| 法律碩士(非法學) | 50 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | ||||||||||||
| WTO學院 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753872 68753879 | |||||||||||
| 文學院 | 文學類 | 50 | 47 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | 總分370以上,政治或外語可下調(diào)5分。 | ||||||||||
| 語言類 | 50 | 48 | 90 | 90 | 360 | |||||||||||||
| 古籍整理與保護 | 50 | 47 | 90 | 90 | 300 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 | 總分350以上,政治或外語可下調(diào)8分。 | ||||||||||||
| 歷史學院 | 涉古專業(yè) | 60 | 42 | 180 | 300 | 68753810 | ||||||||||||
| 其他各專業(yè) | 60 | 45 | 180 | 300 | ||||||||||||||
| 哲學學院 | 哲學各專業(yè) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | |||||||||||
| 心理學專業(yè) | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)學系 | 各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68752126 | |||||||||||
| 政治與公共管理學院 | 發(fā)展與教育心理學 | 55 | 50 | 180 | 310 | 68756154 | ||||||||||||
| 其他專業(yè) | 55 | 50 | 95 | 95 | 345 | |||||||||||||
| 公共管理碩士 | 40 | 90 | 150 | |||||||||||||||
| 教育科學學院 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | 300 | 68772118 | ||||||||||||
| 教育碩士 | 42 | 42 | 90 | 90 | 285 | |||||||||||||
| 工程碩士 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 社會學系 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | 68753859 | |||||||||||
| 社會工作碩士 | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | |||||||||||||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 平均90且單科75 | 290 | 68754907 | ||||||||||||
| 物理科學與技術(shù)學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 40 | 80 | 90 | 295 | 68752993 | |||||||||||
| 化學與分子科學學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 40 | 40 | 75 | 90 | 300 | 68752469 | |||||||||||
| 生命科學學院 | 細胞生物學、生物物理學、生物化學與分子生物學、動物學 | 學術(shù)型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 320 | 68756369 | ||||||||||
| 專業(yè)學位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 320 | |||||||||||||
| 其他專業(yè) | 學術(shù)型 | 47 | 47 | 85 | 85 | 300 | ||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 47 | 43 | 85 | 85 | 300 | |||||||||||||
| 資源與環(huán)境科學學院 | 人文地理學、自然地理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778676 | |||||||||||
| 環(huán)境科學、環(huán)境工程、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 含專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | ||||||||||||
| 地圖制圖學與地理、信息工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
| 土地資源管理 | 50 | 40 | 90 | 90 | 350 | |||||||||||||
| 水利水電學院 | 水利工程(艱苦行業(yè)) | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | 68772339 | |||||||||||
| 系統(tǒng)工程、流體力學、巖土工程、市政工程、環(huán)境工程、材料學、科學技術(shù)史 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 295 | |||||||||||||
| 電氣工程學院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 81 | 81 | 340 | 68772279 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 41 | 41 | 80 | 80 | 319 | |||||||||||||
| 動力與機械學院 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 70 | 90 | 300 | 68772271 | 照顧專業(yè)總分或單科可降5分 | ||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 城市設(shè)計學院 | 藝術(shù)學 | 45 | 40 | 90 | 90 | 315 | 68775476 | |||||||||||
| 建筑學 | 45 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
| 計算機科學與技術(shù) | 45 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 土木建筑工程學院 | 工程力學 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | 68772229 | |||||||||||
| 其他各專業(yè) | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 45 | 42 | 80 | 80 | 290 | |||||||||||||
| 計算機學院 | 各專業(yè) | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | 68775536 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 電子信息學院 | 通信與信息系統(tǒng)、電路與系統(tǒng)、信號與信息處理、 | 45 | 45 | 80 | 90 | 330 | 68778464 | |||||||||||
| 其他各專業(yè) | 45 | 43 | 80 | 90 | 315 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位(復試線) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位(院內(nèi)調(diào)劑線) | 45 | 40 | 80 | 90 | 310 | |||||||||||||
| 遙感信息工程學院 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 40 | 70 | 83 | 300 | 68778243 | |||||||||||
| 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 40 | 76 | 83 | 314 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 測繪學院 | 各專業(yè) | 55 | 45 | 95 | 95 | 330 | 68778815 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 50 | 40 | 85 | 90 | 315 | |||||||||||||
| 國際軟件學院 | 服務科學 | 50 | 45 | 85 | 85 | 330 | 68778100 68778109 | |||||||||||
| 數(shù)字媒介 | 國家線 | |||||||||||||||||
| 軟件工程 | 國家線 | |||||||||||||||||
| 印刷與包裝系 | 各專業(yè) | 55 | 45 | 85 | 90 | 308 | 68778435 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 55 | 40 | 75 | 90 | 300 | |||||||||||||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 醫(yī)學 | 41 | 40 | 165 | 280 | 68759310 | ||||||||||||
| 理學 | 41 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位(醫(yī)學) | 40 | 40 | 165 | 278 | ||||||||||||||
| 專業(yè)學位(理學) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 第一臨床學院 | 醫(yī)學各專業(yè) | 42 | 42 | 170 | 280 | 88041911—88884 | ||||||||||||
| 臨床醫(yī)學碩士 | 40 | 40 | 165 | 280 | ||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學碩士 | 55 | 50 | 180 | 305 | ||||||||||||||
| 理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | |||||||||||||
| 第二臨床學院 | 各專業(yè) | 41 | 41 | 165 | 280 | 67812829 | ||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 165 | 278 | ||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 50 | 180 | 305 | 87686105 | ||||||||||||
| 公共衛(wèi)生學院 | 各專業(yè) | 50 | 45 | 180 | 300 | 68758648 | ||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 49 | 40 | 180 | 290 | ||||||||||||||
| 藥學院 | 中藥學 | 47 | 47 | 190 | 339 | 68759996 | ||||||||||||
| 其他專業(yè) | 47 | 47 | 93 | 93 | 339 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 41 | 41 | 87 | 87 | 317 | |||||||||||||
| HOPE護理學院 | 各專業(yè) | 55 | 44 | 175 | 308 | 68759710 | ||||||||||||
| 衛(wèi)星導航定位技術(shù)研究中心 | 學術(shù)型 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 68778595—15 | |||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 55 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68778525 | |||||||||||
| 其他各專業(yè) | 55 | 45 | 80 | 90 | 290 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 55 | 45 | 75 | 90 | 290 | |||||||||||||
| 多媒體軟件工程研究中心 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 45 | 80 | 75 | 300 | 68754544 | |||||||||||
| 安防應急信息技術(shù) | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | |||||||||||||
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 40 | 70 | 90 | 290 | |||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 國際問題研究院 | 各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | |||||||||||
| 中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 中國文化史 | 60 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | ||||||||||||
| 中國哲學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |||||||||||||
| 中國中部發(fā)展研究院 | 經(jīng)濟學 | 60 | 50 | 84 | 100 | 345 | 68752066 | |||||||||||
| 法學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||||||||||||
| 中國邊界研究院 | 各專業(yè) | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68756726 | |||||||||||
| 軟件工程國家重點實驗室 | 各專業(yè) | 50 | 40 | 75 | 75 | 290 | ||||||||||||
| 專業(yè)學位 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |||||||||||||
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 各專業(yè) | 國家線 | ||||||||||||||||
| 強軍計劃 | 各專業(yè) | 30 | 240 | |||||||||||||||
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。