學校 | 咨詢電話 | 監(jiān)督電話 |
復旦大學 | 65643872、65642277 | 65642212 |
同濟大學 | 65983578、65980054 | 65986297 |
上海交通大學 | 64480011*0 | 64482681 |
華東理工大學 | 64253307 | 64252688 |
華東師范大學 | 64676194 | 64375550*8121 |
上海外國語大學 | 65312569 | 65312569 |
東華大學 | 62373747 | 67792028 |
上海財經大學 | 63564273 | 63564345 |
華東政法大學 | 62071797、62071806、62071542 | 67790299 |
上海體育學院 | 51253312 | 51253046 |
上海海洋大學 | 65710116,65711602 | 61900294 |
上海海事大學 | 58856269、58856112 | 58856112 |
上海音樂學院 | 64376411 | |
上海戲劇學院 | 62486374 | 62493575 |
上海電力學院 | 65486263 | 65430410*384 |
上海旅游高等專科學校 | 64322349 | 64321703 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 65677860 | 65687885 |
上海醫(yī)療器械高等??茖W校 | 65485551*3339 | 65485551*3363 |
上海醫(yī)藥高等??茖W校 | 65130462*801 | 65130462*801 |
上海金融學院 | 65586283 | 65586610 |
上海政法學院 | 64418118、64277796 | 39225153 |
上海理工大學 | 64454576 | 55271740 |
上海中醫(yī)藥大學 | 54232254 | 51322097 |
上海師范大學 | 64322267 | 64322204 |
上海外貿學院 | 52067223、52067351 | 67703010 |
上海大學 | 56337741 | 62588446 |
上海工程技術大學 | 62701412 | |
上海應用技術學院 | 64941134 | 64941115 |
上海電機學院 | 65503234 | 65481529 |
上海立信會計學院 | 64876083 | 64876083 |
上海商學院 | 54591302 | 64682271 |
上海工會管理職業(yè)學院 | 57464112 | 57460213 |
上海第二工業(yè)大學 | 62761684 | 62270011*202 |
上海行健職業(yè)學院 | 56627009 | 56630002 |
上海海事職業(yè)技術學院 | 58317699 | 58318978 |
上海交通職業(yè)技術學院 | 58711882 | 58717595 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 64229848 | |
上海城市管理職業(yè)技術學院 | 63250475 | 63253092 |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 64398515 | 61405227 |
上海建橋學院 | 58137762 | 58139599、58137788 |
上海建峰職業(yè)技術學院 | 56605436、62514224 | 56603570 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 68020511 | 68020633 |
上海邦德職業(yè)技術學院 | 56501470 | 56501470 |
上海震旦職業(yè)學院 | 63020958 | 53029368 |
上海思博職業(yè)技術學院 | 68029066 | 68029066 |
上海青年管理干部學院 | 56661050 | 65404436 |
上海經濟管理干部學院 | 64773940 | 54293901、64773968*3710 |
上海科技管理干部學院 | 69983005、59528837 | 69983135 |
上海市徐匯區(qū)業(yè)余大學 | 64035046 | 64035046 |
上海市盧灣區(qū)業(yè)余大學 | 64315349 | 64315349 |
上海市靜安區(qū)業(yè)余大學 | 62564212 | 27796665 |
上海市長寧區(qū)業(yè)余大學 | 62520823 | 62958416 |
上海市黃浦區(qū)業(yè)余大學 | 63553209、63686907 | 63265204 |
上海市虹口區(qū)業(yè)余大學 | 63240287 | 63245796 |
上海市楊浦區(qū)業(yè)余大學 | 65626569 | 65639559 |
上海市普陀區(qū)業(yè)余大學 | 62541170 | 62541170 |
上海市寶山區(qū)業(yè)余大學 | 56126313 | 66591667 |
上海紡織工業(yè)職工大學 | 62778098、62773618 | 62771443 |
上海醫(yī)藥職工大學 | 62407859 | 62520692 |
上海工商學院 | 63230765 | 63230153 |
上海職工醫(yī)學院 | 64773528*1151 | 64779300 |
上海體育運動技術學院 | 64770579 | 64777264 |
北京交通大學 | 51224014 | 010*51686680 |
北京科技大學 | 62554115 | 62554115 |
南京航空航天大學 | 54127610 | 54127610 |
南京工程學院上海辦學點 | 64357664 | 64357664 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。