說明: 1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的院校專業(yè)組順序出檔。表中所列“語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng)。 2.考生文化成績(jī)(含政策性加分)須達(dá)到本科相應(yīng)類別錄取控制分?jǐn)?shù)線。招生院校提出的外語口試、外語語種、單科成績(jī)等投檔要求,已在相應(yīng)院校專業(yè)組備注欄中做了注明。 3.報(bào)考省內(nèi)公費(fèi)定向師范(含省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃)的考生需符合文件規(guī)定的戶籍及年齡要求。其中,報(bào)考培養(yǎng)小學(xué)教師、初中教師、高中教師和特殊教育教師招生計(jì)劃的考生須具有招生計(jì)劃定向的縣市區(qū)所在市州范圍內(nèi)戶籍,同時(shí)戶籍遷移時(shí)間必須符合文件規(guī)定。 |
||||||||||||||
計(jì)劃類別 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1101 | 北京大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 661 | 245 | 130 | 145 | 87 | 93 | 91 | 2 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1101 | 北京大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校) | 660 | 254 | 131 | 143 | 82 | 95 | 86 | 1 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1102 | 清華大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 664 | 252 | 127 | 139 | 79 | 94 | 90 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1103 | 中國人民大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 646 | 246 | 124 | 134 | 76 | 98 | 92 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1103 | 中國人民大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 642 | 238 | 123 | 134 | 83 | 97 | 90 | 1 | 要求英語語種,需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1116 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 609 | 216 | 118 | 135 | 75 | 92 | 91 | 3 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1116 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校) | 603 | 213 | 129 | 128 | 79 | 93 | 90 | 5 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1116 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A53 | 第A53組(其他院校) | 607 | 221 | 125 | 133 | 66 | 95 | 92 | 1 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1116 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A54 | 第A54組(其他院校) | 607 | 220 | 116 | 138 | 71 | 90 | 88 | 6 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1125 | 北京語言大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 582 | 223 | 121 | 114 | 72 | 87 | 86 | 17 | 要求英語語種,需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1130 | 中國傳媒大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 602 | 234 | 123 | 128 | 61 | 90 | 89 | 4 | 要求英語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1201 | 南開大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 625 | 251 | 126 | 126 | 71 | 90 | 87 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 1201 | 南開大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 624 | 236 | 120 | 133 | 73 | 93 | 89 | 4 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A11 | 第A11組(公費(fèi)師范生) | 612 | 218 | 127 | 133 | 75 | 95 | 91 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A12 | 第A12組(公費(fèi)師范生) | 611 | 229 | 124 | 134 | 69 | 93 | 86 | 8 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A21 | 第A21組(優(yōu)師專項(xiàng)) | 601 | 216 | 116 | 135 | 71 | 92 | 87 | 19 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2204 | 東北師范大學(xué) | A22 | 第A22組(優(yōu)師專項(xiàng)) | 600 | 230 | 122 | 127 | 67 | 88 | 78 | 17 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 553 | 197 | 111 | 129 | 55 | 92 | 80 | 3 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校) | 543 | 173 | 107 | 126 | 75 | 89 | 80 | 8 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A53 | 第A53組(其他院校) | 545 | 201 | 110 | 103 | 65 | 93 | 83 | 43 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A54 | 第A54組(其他院校) | 560 | 198 | 107 | 115 | 69 | 87 | 81 | 14 | 要求英語,俄語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | A55 | 第A55組(其他院校) | 532 | 191 | 105 | 107 | 66 | 85 | 83 | 28 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3106 | 華東師范大學(xué) | A11 | 第A11組(公費(fèi)師范生) | 637 | 240 | 125 | 134 | 81 | 94 | 88 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3106 | 華東師范大學(xué) | A21 | 第A21組(優(yōu)師專項(xiàng)) | 607 | 232 | 118 | 107 | 83 | 93 | 92 | 18 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3107 | 上海外國語大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 601 | 213 | 120 | 130 | 82 | 90 | 86 | 6 | 要求英語,日語語種,需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3209 | 南京師范大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 599 | 226 | 115 | 124 | 69 | 90 | 90 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3301 | 浙江大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 630 | 239 | 124 | 137 | 78 | 89 | 87 | 3 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3610 | 江西師范大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 578 | 198 | 112 | 134 | 59 | 93 | 89 | 8 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 597 | 221 | 119 | 125 | 72 | 88 | 81 | 9 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | A52 | 第A52組(其他院校) | 594 | 210 | 125 | 123 | 81 | 90 | 90 | 13 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 3702 | 中國海洋大學(xué) | A53 | 第A53組(其他院校) | 595 | 213 | 115 | 137 | 68 | 90 | 87 | 4 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4201 | 武漢大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 629 | 232 | 125 | 138 | 74 | 93 | 92 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | A11 | 第A11組(公費(fèi)師范生) | 620 | 235 | 120 | 129 | 71 | 94 | 91 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | A12 | 第A12組(公費(fèi)師范生) | 620 | 230 | 118 | 130 | 72 | 96 | 92 | 3 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | A13 | 第A13組(公費(fèi)師范生) | 619 | 235 | 120 | 131 | 76 | 93 | 84 | 4 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | A21 | 第A21組(優(yōu)師專項(xiàng)) | 606 | 226 | 118 | 134 | 61 | 94 | 91 | 12 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4215 | 華中師范大學(xué) | A51 | 第A51組(其他院校) | 603 | 226 | 118 | 128 | 72 | 91 | 86 | 7 | 要求英語,俄語,日語,法語,西班牙語語種 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4301 | 湖南大學(xué) | A01 | 第A01組(其他院校) | 618 | 217 | 112 | 131 | 71 | 95 | 94 | 3 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B01 | 第B01組(南岳區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 613 | 226 | 122 | 134 | 68 | 96 | 89 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B02 | 第B02組(云溪區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 601 | 213 | 118 | 130 | 79 | 90 | 89 | 7 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B03 | 第B03組(云溪區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 608 | 219 | 123 | 125 | 82 | 92 | 90 | 12 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B04 | 第B04組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 608 | 246 | 127 | 115 | 66 | 91 | 90 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B05 | 第B05組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 606 | 228 | 125 | 125 | 79 | 90 | 84 | 10 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B06 | 第B06組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 603 | 226 | 114 | 129 | 71 | 89 | 88 | 5 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B07 | 第B07組(臨澧縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 608 | 220 | 116 | 129 | 75 | 93 | 91 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B08 | 第B08組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 582 | 216 | 115 | 105 | 81 | 91 | 89 | 2 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B09 | 第B09組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 605 | 228 | 117 | 129 | 70 | 89 | 89 | 24 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B10 | 第B10組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 591 | 225 | 124 | 114 | 70 | 94 | 88 | 2 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B11 | 第B11組(南縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 589 | 230 | 120 | 112 | 69 | 91 | 87 | 15 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B12 | 第B12組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 595 | 211 | 111 | 141 | 64 | 91 | 88 | 7 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B13 | 第B13組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 589 | 238 | 123 | 136 | 59 | 88 | 68 | 7 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B14 | 第B14組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 602 | 230 | 126 | 118 | 73 | 97 | 84 | 10 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B15 | 第B15組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 599 | 217 | 123 | 138 | 65 | 90 | 89 | 5 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B16 | 第B16組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 601 | 220 | 121 | 118 | 76 | 89 | 88 | 4 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B17 | 第B17組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 610 | 226 | 118 | 139 | 67 | 90 | 88 | 3 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B18 | 第B18組(婁星區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 608 | 228 | 119 | 128 | 73 | 92 | 87 | 5 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B19 | 第B19組(吉首市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 609 | 229 | 117 | 127 | 64 | 91 | 88 | 19 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B20 | 第B20組(西湖管理區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 610 | 228 | 119 | 132 | 68 | 92 | 90 | 12 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | B41 | 第B41組(汨羅市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(特殊教育教師)) | 577 | 213 | 114 | 123 | 69 | 93 | 79 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G01 | 第G01組(新邵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 597 | 216 | 113 | 138 | 62 | 92 | 89 | 20 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G02 | 第G02組(新邵縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 599 | 229 | 122 | 124 | 69 | 89 | 88 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G03 | 第G03組(洞口縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 598 | 217 | 122 | 122 | 73 | 94 | 92 | 10 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G04 | 第G04組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 601 | 218 | 114 | 136 | 69 | 89 | 89 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G05 | 第G05組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 598 | 214 | 120 | 127 | 70 | 94 | 93 | 25 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G06 | 第G06組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 599 | 234 | 123 | 116 | 75 | 91 | 83 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G07 | 第G07組(平江縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 593 | 218 | 116 | 131 | 75 | 85 | 84 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G08 | 第G08組(平江縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 593 | 215 | 119 | 129 | 72 | 90 | 87 | 13 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G09 | 第G09組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 601 | 224 | 119 | 136 | 70 | 87 | 84 | 1 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G10 | 第G10組(桑植縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 599 | 226 | 119 | 117 | 76 | 87 | 83 | 8 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G11 | 第G11組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 587 | 216 | 118 | 122 | 76 | 88 | 85 | 26 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G12 | 第G12組(安化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 589 | 217 | 117 | 116 | 79 | 89 | 88 | 2 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G13 | 第G13組(桂東縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 609 | 232 | 124 | 127 | 75 | 88 | 87 | 12 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G14 | 第G14組(桂東縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 591 | 216 | 125 | 134 | 67 | 87 | 87 | 9 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G15 | 第G15組(新田縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 588 | 227 | 116 | 130 | 64 | 92 | 75 | 5 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G16 | 第G16組(新田縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 584 | 223 | 118 | 122 | 70 | 86 | 83 | 19 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G17 | 第G17組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 597 | 221 | 115 | 128 | 68 | 89 | 81 | 3 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G18 | 第G18組(辰溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 596 | 220 | 119 | 121 | 79 | 89 | 87 | 11 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G19 | 第G19組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 591 | 234 | 125 | 118 | 71 | 90 | 78 | 11 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G20 | 第G20組(溆浦縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 592 | 231 | 122 | 117 | 70 | 87 | 87 | 18 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G21 | 第G21組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 588 | 221 | 112 | 123 | 69 | 89 | 86 | 19 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G22 | 第G22組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 597 | 212 | 127 | 131 | 73 | 92 | 89 | 17 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G23 | 第G23組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 589 | 221 | 116 | 118 | 66 | 90 | 84 | 16 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G24 | 第G24組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 602 | 227 | 122 | 125 | 67 | 92 | 91 | 13 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G25 | 第G25組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 592 | 229 | 115 | 115 | 61 | 89 | 88 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G26 | 第G26組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 600 | 235 | 118 | 124 | 69 | 89 | 83 | 14 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G27 | 第G27組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 587 | 216 | 114 | 136 | 66 | 87 | 82 | 1 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G28 | 第G28組(新化縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 581 | 212 | 121 | 132 | 64 | 88 | 85 | 18 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G29 | 第G29組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 603 | 217 | 116 | 136 | 61 | 91 | 88 | 2 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G30 | 第G30組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 596 | 220 | 120 | 118 | 70 | 90 | 88 | 9 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G31 | 第G31組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 605 | 224 | 120 | 129 | 67 | 88 | 87 | 1 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G32 | 第G32組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 603 | 229 | 117 | 126 | 67 | 88 | 83 | 19 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G33 | 第G33組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 596 | 216 | 110 | 135 | 64 | 89 | 82 | 25 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G34 | 第G34組(保靖縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 600 | 231 | 119 | 127 | 61 | 88 | 83 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G35 | 第G35組(古丈縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 594 | 209 | 124 | 121 | 79 | 88 | 87 | 15 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G36 | 第G36組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 597 | 214 | 112 | 127 | 68 | 90 | 88 | 24 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G37 | 第G37組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 599 | 213 | 123 | 129 | 71 | 89 | 87 | 28 | 需外語口試合格 |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G38 | 第G38組(永順縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 600 | 219 | 123 | 130 | 72 | 88 | 81 | 15 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G39 | 第G39組(龍山縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(高中教師)) | 604 | 210 | 112 | 122 | 83 | 91 | 88 | 16 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G77 | 第G77組(新寧縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 578 | 211 | 112 | 121 | 71 | 88 | 87 | 20 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G78 | 第G78組(武岡市)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 587 | 206 | 112 | 125 | 76 | 90 | 90 | 25 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G79 | 第G79組(麻陽苗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 586 | 204 | 120 | 118 | 77 | 93 | 84 | 7 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G80 | 第G80組(新晃侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 583 | 217 | 125 | 127 | 67 | 88 | 84 | 29 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G81 | 第G81組(靖州苗族侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 588 | 220 | 121 | 128 | 61 | 91 | 88 | 13 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G82 | 第G82組(通道侗族自治縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 583 | 195 | 111 | 131 | 72 | 88 | 87 | 21 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G83 | 第G83組(瀘溪縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 589 | 216 | 114 | 128 | 71 | 87 | 87 | 8 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G84 | 第G84組(鳳凰縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 582 | 228 | 115 | 118 | 68 | 83 | 75 | 6 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學(xué) | G85 | 第G85組(花垣縣)(省內(nèi)優(yōu)師專項(xiàng)(特殊教育教師)) | 584 | 209 | 118 | 122 | 74 | 87 | 82 | 2 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | B01 | 第B01組(臨湘市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 598 | 219 | 116 | 124 | 79 | 88 | 88 | 3 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | B02 | 第B02組(赫山區(qū))(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 584 | 224 | 129 | 112 | 69 | 90 | 89 | 1 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | B03 | 第B03組(寧遠(yuǎn)縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 593 | 214 | 115 | 130 | 74 | 93 | 82 | 10 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | B04 | 第B04組(藍(lán)山縣)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 587 | 202 | 108 | 133 | 71 | 92 | 89 | 7 | |
采用平行志愿的其他院校 | 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | B05 | 第B05組(洪江市)(省內(nèi)公費(fèi)師范生(高中教師)) | 590 | 196 | 119 | 132 | 71 | 93 | 88 | 3 | |
