湖南省2025年普通高校招生本科提前批(公安院校)第一次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||||||||||
計(jì)劃類(lèi)別 | 科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組編號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線(xiàn) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 101 | 第101組 | 598 | 218 | 124 | 132 | 71 | 94 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 106 | 第106組 | 597 | 209 | 111 | 138 | 78 | 91 | 81 | 2 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 108 | 第108組 | 596 | 235 | 120 | 131 | 59 | 87 | 84 | 3 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 101 | 第101組 | 578 | 206 | 115 | 137 | 72 | 83 | 80 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 113 | 第113組 | 578 | 207 | 120 | 109 | 82 | 92 | 88 | 4 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 567 | 212 | 115 | 110 | 75 | 90 | 80 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 112 | 第112組 | 567 | 205 | 116 | 114 | 69 | 91 | 88 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 307 | 第307組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 563 | 215 | 114 | 111 | 58 | 92 | 87 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 573 | 202 | 110 | 118 | 85 | 92 | 76 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 568 | 201 | 105 | 113 | 72 | 94 | 88 | 1 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 557 | 198 | 104 | 110 | 71 | 90 | 88 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 106 | 第106組 | 566 | 218 | 117 | 123 | 66 | 85 | 74 | 8 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 304 | 第304組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 557 | 192 | 114 | 126 | 74 | 87 | 68 | 10 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA1 | 第JA1組(長(zhǎng)沙市) | 556 | 195 | 113 | 107 | 76 | 91 | 87 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB1 | 第JB1組(株洲市) | 534 | 202 | 109 | 96 | 64 | 88 | 84 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC1 | 第JC1組(湘潭市) | 511 | 208 | 106 | 64 | 69 | 90 | 80 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD1 | 第JD1組(衡陽(yáng)市) | 513 | 187 | 106 | 82 | 80 | 88 | 76 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE1 | 第JE1組(邵陽(yáng)市) | 523 | 188 | 102 | 94 | 69 | 89 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF1 | 第JF1組(岳陽(yáng)市) | 535 | 175 | 106 | 113 | 72 | 89 | 86 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG1 | 第JG1組(張家界市) | 545 | 203 | 108 | 96 | 68 | 87 | 81 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH1 | 第JH1組(益陽(yáng)市) | 528 | 194 | 101 | 103 | 64 | 84 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ1 | 第JJ1組(常德市) | 544 | 180 | 103 | 120 | 72 | 88 | 84 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK1 | 第JK1組(婁底市) | 530 | 189 | 105 | 112 | 67 | 84 | 78 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL1 | 第JL1組(郴州市) | 521 | 197 | 112 | 89 | 70 | 86 | 79 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM1 | 第JM1組(永州市) | 495 | 163 | 106 | 102 | 66 | 89 | 75 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN1 | 第JN1組(懷化市) | 529 | 195 | 100 | 107 | 60 | 87 | 80 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU1 | 第JU1組(湘西土家族苗族自治州) | 521 | 189 | 103 | 99 | 51 | 89 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 5322 | 云南警官學(xué)院 | 101 | 第101組 | 550 | 201 | 117 | 120 | 65 | 85 | 79 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 102 | 第102組 | 630 | 232 | 129 | 118 | 94 | 96 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 103 | 第103組 | 602 | 221 | 111 | 122 | 77 | 92 | 90 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 107 | 第107組 | 597 | 234 | 122 | 133 | 48 | 92 | 90 | 1 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 304 | 第304組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 627 | 235 | 119 | 127 | 77 | 90 | 88 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 104 | 第104組 | 608 | 220 | 111 | 126 | 78 | 93 | 91 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 106 | 第106組 | 577 | 221 | 118 | 110 | 72 | 94 | 80 | 3 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 115 | 第115組 | 575 | 211 | 114 | 123 | 72 | 85 | 84 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 116 | 第116組 | 609 | 227 | 120 | 133 | 69 | 90 | 90 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 118 | 第118組 | 585 | 229 | 115 | 127 | 59 | 88 | 82 | 4 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 119 | 第119組 | 607 | 225 | 115 | 122 | 91 | 87 | 82 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 120 | 第120組 | 576 | 221 | 116 | 118 | 64 | 90 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 308 | 第308組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 603 | 235 | 125 | 111 | 76 | 97 | 84 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 309 | 第309組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 572 | 216 | 111 | 104 | 69 | 95 | 88 | 13 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 614 | 233 | 123 | 126 | 71 | 92 | 92 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 105 | 第105組 | 587 | 226 | 120 | 133 | 57 | 87 | 84 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 109 | 第109組 | 614 | 233 | 120 | 136 | 72 | 90 | 83 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 308 | 第308組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 613 | 229 | 124 | 124 | 79 | 91 | 90 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 606 | 219 | 114 | 130 | 85 | 89 | 83 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 560 | 223 | 115 | 118 | 52 | 86 | 81 | 14 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 600 | 236 | 118 | 116 | 70 | 90 | 88 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 538 | 201 | 114 | 113 | 54 | 87 | 83 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 107 | 第107組 | 552 | 206 | 107 | 114 | 58 | 90 | 84 | 16 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 305 | 第305組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 593 | 223 | 121 | 123 | 83 | 88 | 76 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA3 | 第JA3組(長(zhǎng)沙市) | 578 | 223 | 113 | 119 | 57 | 92 | 87 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA4 | 第JA4組(長(zhǎng)沙市) | 537 | 222 | 113 | 95 | 57 | 89 | 74 | 12 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB3 | 第JB3組(株洲市) | 550 | 219 | 111 | 109 | 55 | 87 | 80 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB4 | 第JB4組(株洲市) | 527 | 211 | 106 | 102 | 65 | 79 | 70 | 14 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC3 | 第JC3組(湘潭市) | 559 | 199 | 103 | 109 | 75 | 91 | 85 | 8 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC4 | 第JC4組(湘潭市) | 516 | 200 | 107 | 121 | 39 | 79 | 77 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD3 | 第JD3組(衡陽(yáng)市) | 556 | 212 | 109 | 121 | 56 | 84 | 83 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD4 | 第JD4組(衡陽(yáng)市) | 528 | 209 | 110 | 109 | 57 | 81 | 72 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE3 | 第JE3組(邵陽(yáng)市) | 569 | 200 | 107 | 127 | 59 | 93 | 90 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE4 | 第JE4組(邵陽(yáng)市) | 527 | 214 | 109 | 72 | 72 | 87 | 82 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF3 | 第JF3組(岳陽(yáng)市) | 561 | 210 | 105 | 114 | 67 | 87 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF4 | 第JF4組(岳陽(yáng)市) | 527 | 199 | 104 | 107 | 62 | 84 | 75 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG3 | 第JG3組(張家界市) | 561 | 222 | 113 | 96 | 61 | 92 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG4 | 第JG4組(張家界市) | 513 | 211 | 107 | 84 | 55 | 80 | 73 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH3 | 第JH3組(益陽(yáng)市) | 551 | 212 | 106 | 95 | 70 | 89 | 85 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH4 | 第JH4組(益陽(yáng)市) | 524 | 209 | 110 | 106 | 41 | 88 | 80 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ3 | 第JJ3組(常德市) | 563 | 230 | 116 | 88 | 70 | 88 | 87 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ4 | 第JJ4組(常德市) | 517 | 213 | 112 | 95 | 49 | 87 | 73 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK3 | 第JK3組(婁底市) | 570 | 232 | 117 | 108 | 71 | 84 | 75 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK4 | 第JK4組(婁底市) | 556 | 225 | 123 | 106 | 64 | 81 | 80 | 14 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL3 | 第JL3組(郴州市) | 559 | 220 | 115 | 125 | 59 | 79 | 76 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL4 | 第JL4組(郴州市) | 510 | 201 | 101 | 112 | 36 | 82 | 79 | 26 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM3 | 第JM3組(永州市) | 564 | 228 | 119 | 102 | 65 | 87 | 82 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM4 | 第JM4組(永州市) | 518 | 204 | 107 | 116 | 36 | 82 | 80 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN3 | 第JN3組(懷化市) | 543 | 213 | 108 | 109 | 57 | 83 | 81 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN4 | 第JN4組(懷化市) | 518 | 204 | 111 | 92 | 72 | 80 | 70 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU3 | 第JU3組(湘西土家族苗族自治州) | 540 | 197 | 101 | 101 | 70 | 86 | 76 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU4 | 第JU4組(湘西土家族苗族自治州) | 524 | 215 | 113 | 99 | 29 | 93 | 78 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(男生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 5322 | 云南警官學(xué)院 | 102 | 第102組 | 552 | 197 | 105 | 119 | 68 | 86 | 82 | 16 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 101 | 第101組 | 623 | 217 | 122 | 136 | 88 | 92 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 102 | 第102組 | 610 | 236 | 119 | 126 | 67 | 93 | 88 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 114 | 第114組 | 615 | 224 | 121 | 138 | 72 | 92 | 89 | 2 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 612 | 221 | 113 | 136 | 71 | 94 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 606 | 229 | 122 | 120 | 78 | 91 | 88 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 609 | 232 | 116 | 129 | 67 | 92 | 89 | 5 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 101 | 第101組 | 601 | 223 | 124 | 129 | 69 | 92 | 88 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA2 | 第JA2組(長(zhǎng)沙市) | 606 | 215 | 118 | 132 | 83 | 92 | 84 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB2 | 第JB2組(株洲市) | 601 | 222 | 122 | 121 | 71 | 95 | 92 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC2 | 第JC2組(湘潭市) | 584 | 213 | 109 | 126 | 71 | 91 | 83 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD2 | 第JD2組(衡陽(yáng)市) | 583 | 202 | 112 | 129 | 73 | 92 | 87 | 8 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE2 | 第JE2組(邵陽(yáng)市) | 558 | 200 | 108 | 104 | 78 | 91 | 85 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF2 | 第JF2組(岳陽(yáng)市) | 586 | 222 | 113 | 127 | 73 | 87 | 77 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG2 | 第JG2組(張家界市) | 595 | 216 | 115 | 128 | 75 | 88 | 88 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH2 | 第JH2組(益陽(yáng)市) | 580 | 194 | 109 | 128 | 79 | 90 | 89 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JJ2 | 第JJ2組(常德市) | 593 | 217 | 121 | 127 | 72 | 89 | 88 | 8 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JK2 | 第JK2組(婁底市) | 590 | 206 | 109 | 132 | 74 | 90 | 88 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JL2 | 第JL2組(郴州市) | 584 | 222 | 114 | 129 | 62 | 92 | 79 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JM2 | 第JM2組(永州市) | 581 | 212 | 114 | 127 | 69 | 89 | 84 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JN2 | 第JN2組(懷化市) | 580 | 223 | 119 | 113 | 72 | 91 | 81 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JU2 | 第JU2組(湘西土家族苗族自治州) | 570 | 211 | 121 | 121 | 67 | 88 | 73 | 6 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 102 | 第102組 | 646 | 231 | 120 | 140 | 94 | 91 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1168 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 103 | 第103組 | 615 | 240 | 121 | 128 | 70 | 94 | 83 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 105 | 第105組 | 627 | 242 | 122 | 137 | 76 | 87 | 85 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 107 | 第107組 | 602 | 231 | 119 | 123 | 67 | 92 | 89 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 1325 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 117 | 第117組 | 624 | 237 | 119 | 130 | 76 | 92 | 89 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 104 | 第104組 | 635 | 242 | 124 | 138 | 74 | 91 | 90 | 2 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 106 | 第106組 | 623 | 229 | 115 | 134 | 77 | 93 | 90 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 110 | 第110組 | 632 | 238 | 128 | 130 | 85 | 93 | 86 | 3 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 2138 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 111 | 第111組 | 606 | 233 | 118 | 130 | 68 | 85 | 80 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 3255 | 南京警察學(xué)院 | 104 | 第104組 | 625 | 231 | 125 | 139 | 74 | 91 | 90 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 3338 | 浙江警察學(xué)院 | 104 | 第104組 | 600 | 229 | 120 | 123 | 64 | 94 | 90 | 5 | 外語(yǔ)成績(jī)不低于105分 |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 102 | 第102組 | 618 | 228 | 116 | 136 | 85 | 87 | 82 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4142 | 鄭州警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 594 | 229 | 115 | 120 | 77 | 87 | 81 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA5 | 第JA5組(長(zhǎng)沙市) | 614 | 216 | 113 | 133 | 80 | 93 | 92 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JA6 | 第JA6組(長(zhǎng)沙市) | 597 | 214 | 110 | 130 | 81 | 89 | 83 | 4 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB5 | 第JB5組(株洲市) | 597 | 233 | 117 | 113 | 68 | 92 | 91 | 3 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JB6 | 第JB6組(株洲市) | 584 | 222 | 116 | 132 | 65 | 88 | 77 | 12 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC5 | 第JC5組(湘潭市) | 582 | 230 | 123 | 111 | 68 | 87 | 86 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JC6 | 第JC6組(湘潭市) | 582 | 213 | 112 | 115 | 74 | 92 | 88 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD5 | 第JD5組(衡陽(yáng)市) | 597 | 225 | 115 | 125 | 71 | 89 | 87 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JD6 | 第JD6組(衡陽(yáng)市) | 558 | 223 | 112 | 115 | 52 | 85 | 83 | 15 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE5 | 第JE5組(邵陽(yáng)市) | 607 | 220 | 111 | 133 | 83 | 90 | 81 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JE6 | 第JE6組(邵陽(yáng)市) | 587 | 210 | 114 | 128 | 68 | 92 | 89 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF5 | 第JF5組(岳陽(yáng)市) | 599 | 227 | 114 | 117 | 71 | 92 | 92 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JF6 | 第JF6組(岳陽(yáng)市) | 591 | 219 | 112 | 134 | 62 | 93 | 83 | 5 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG5 | 第JG5組(張家界市) | 598 | 225 | 115 | 128 | 72 | 88 | 85 | 1 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JG6 | 第JG6組(張家界市) | 593 | 215 | 117 | 130 | 66 | 90 | 82 | 3 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH5 | 第JH5組(益陽(yáng)市) | 586 | 239 | 128 | 130 | 46 | 88 | 83 | 7 | |
刑警公安類(lèi)(女生) | 普通類(lèi)(首選物理) | 4343 | 湖南警察學(xué)院 | JH6 | 第JH6組(益陽(yáng)市) | 585 | 235 | 132 | 133 | 50 | 87 | 80 | 4 | |
