科專業(yè) | 科類 | 層次 | 合計 | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 專升本 | 其他 |
1900 | 10 | 100 | 30 | 180 | 20 | 20 | 30 | 160 | 160 | 180 | 60 | 40 | 245 | 50 | 20 | 5 | 70 | 90 | 10 | 140 | 120 | 40 | 85 | 25 | 10 | |||
應用化學 | 理科 | 本科 | 155 | 10 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 5 | 25 | ||||
土木工程 | 理科 | 本科 | 130 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | |||||||
工程管理 | 理科 | 本科 | 80 | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
給水排水工程 | 理科 | 本科 | 80 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
機械工程及自動化 | 理科 | 本科 | 220 | 2 | 10 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 25 | 4 | 3 | 35 | 5 | 2 | 10 | 15 | 15 | 14 | 3 | 8 | ||||
汽車服務工程 | 理科 | 本科 | 100 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||
熱能與動力工程 | 理科 | 本科 | 90 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 140 | 6 | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
自動化 | 理科 | 本科 | 110 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4 | 2 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||
電子信息工程 | 理科 | 本科 | 70 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 本科 | 70 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 70 | 8 | 6 | 8 | 9 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||
安全工程 | 理科 | 本科 | 80 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理) | 理科 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
會計學(理) | 理科 | 本科 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
電子商務(理) | 理科 | 本科 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
市場營銷(理) | 理科 | 本科 | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
英語(文) | 文科 | 本科 | 100 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
會計學(文) | 文科 | 本科 | 90 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
電子商務(文) | 文科 | 本科 | 70 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
市場營銷(文) | 文科 | 本科 | 64 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文) | 文科 | 本科 | 75 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
專科專業(yè) | 科類 | 層次 | 合計 | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | ||
530 | 20 | 70 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 270 | ||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 理科 | ???/td> | 125 | 5 | 18 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 59 | |||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 理科 | 專科 | 125 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 8 | 61 | |||||||||||||||
會計電算化 | 理科 | ???/td> | 35 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
應用化工技術(shù) | 理科 | ???/td> | 128 | 5 | 20 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 61 | |||||||||||||||
會計電算化 | 文科 | ???/td> | 90 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 46 | |||||||||||||||
機電設備維修與管理 | 三校生 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 三校生 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 三校生 | 10 | 10 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。