招生來源 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)制 | 限招語種 | 招生科類 |
招生專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 5450 | 15 | 50 | 140 | 100 | 50 | 90 | 90 | 90 | 15 | 110 | 100 | 90 | 50 | 50 | 120 | 140 | 100 | 100 | 25 | 50 | 60 | 60 | 90 | 50 | 40 | 130 | 3265 | 25 | 30 | 40 | ||||
材料成型及控制工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | 4 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 140 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 86 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||
功能材料 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 320 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 214 | 4 | 4 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 470 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 347 | 5 | 4 | 6 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化(卓越工程師班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化(三校生) | 70 | 70 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
紡織工程 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||
熱能與動力工程(流體機械及工程方向) | 160 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 95 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||
熱能與動力工程(流體傳動與控制方向) | 155 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 90 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||
熱能與動力工程(卓越工程師班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||
風能與動力工程 | 70 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 3 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 102 | 3 | 2 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||
過程裝備與控制工程(卓越工程師班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 105 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 70 | 8 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||
安全工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 105 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 51 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||
自動化 | 235 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 163 | 4 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||
自動化(卓越工程師班) | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 195 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 156 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 70 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 37 | 2 | 2 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 57 | 3 | 4 | 5 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 40 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||
通信工程 | 140 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 86 | 2 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||
軟件工程 | 105 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 25 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 四年 | 英語 | 藝術(shù)理 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 35 | 五年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
城市規(guī)劃 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 五年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 505 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 378 | 5 | 2 | 7 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 105 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 57 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||
測繪工程 | 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||
給水排水工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué)(微電子方向) | 70 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 39 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||
信息與計算科學(xué)(計算數(shù)學(xué)與軟件方向) | 70 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||
工程力學(xué) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 70 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 32 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||
生物工程(發(fā)酵方向) | 70 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 四年 | 不限 | 理工類 | ||||||||||||||||||
制藥工程 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 四年 | 不限 | 理工類 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 10 | 2 | 4 | 4 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | 2 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
英語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 四年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||
日語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英語 | 理工類 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)文) | 75 | 20 | 8 | 20 | 10 | 1 | 5 | 四年 | 英語 | 藝術(shù)文 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 四年 | 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32 | 四年 | 英語 | 文史類 | ||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 四年 | 英語 | 文史類 | ||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 四年 | 英語 | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 四年 | 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 四年 | 英語 | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||
英語 | 30 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 四年 | 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 四年 | 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 70 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 四年 | 英語 | 文史類 | |||||||||||||||||||
本科合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(shù)(專科) | 220 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 95 | 三年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||
動漫設(shè)計與制作(??? | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 三年 | 英語 | 理工類 | |||||||||||||||||||||||||
動漫設(shè)計與制作(??? | 40 | 40 | 三年 | 英語 | 文史類 | ||||||||||||||||||||||||||||||
??坪嫌?/td> | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。