日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    1. <thead id="7d4xe"></thead>

      <dfn id="7d4xe"><var id="7d4xe"></var></dfn>

    2. 
      
      <label id="7d4xe"></label>
    3. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 高校招生 > 招生計(jì)劃

      2012年中國(guó)民航大學(xué)招生計(jì)劃(含中歐)

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-06-24文章來(lái)源:中國(guó)民航大學(xué)作者:未知
      中國(guó)民航大學(xué)2012年招生計(jì)劃
      說(shuō)明:△--重點(diǎn)批次B--二批本科
      △B △B △B △B     △B △B   △B △B
      專業(yè) 合計(jì) 內(nèi) 黑龍江 西
      西 西 西 西
      ★總計(jì)   5700 353 234 244 179 171 221 168 191 209 318 192 186 147 152 446 216 175 165 156 123 118 169 194 126 166 26 181 122 37 43 153
      本科合計(jì)   3900 130 162 189 144 135 163 128 155 135 137 140 156 117 127 209 182 140 120 112 90 97 107 114 80 122 12 118 97 21 27 115
      法學(xué) 40 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
      法學(xué) 40 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1
      英語(yǔ) 70 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2
      英語(yǔ) 80 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
      信息與計(jì)算科學(xué) 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2
      材料物理 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2
      材料化學(xué) 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
      統(tǒng)計(jì)學(xué) 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1
      電氣工程及其自動(dòng)化 240 4 3 8 8 7 10 10 3 15 12 10 4 10 10 7 15 5 10 8 7 9 8 8 6 14 0 10 6 1 2 10
      自動(dòng)化 120 2 1 6 6 3 2 3 2 2 5 5 5 5 5 8 8 4 4 2 3 4 4 3 3 5 0 6 4 3 2 5
      機(jī)械電子工程 40 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2
      電子信息工程(自動(dòng)控制) 200 4 3 12 9 7 6 7 6 16 10 10 8 5 5 10 10 6 8 8 3 5 6 7 4 7 0 6 6 0 0 6
      電子信息工程(無(wú)線電技術(shù)) 180 4 3 12 7 6 6 6 6 12 8 6 4 5 5 10 9 6 7 8 3 5 6 5 4 7 2 6 7 0 0 5
      通信工程 164 5 2 8 8 3 7 4 4 4 8 8 8 8 8 10 8 8 4 4 3 6 3 5 3 5 0 8 4 0 1 7
      計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 120 4 2 10 10 8 4 4 4 1 3 3 3 2 3 5 5 5 5 8 5 2 3 3 2 5 0 4 2 0 1 4
      信息安全 80 2 2 6 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 1 2 2 2 2 3 3 2 4 0 3 3 0 0 3
      土木工程 80 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 2
      交通工程 120 3 2 6 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 5 3 3 2 5
      油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 80 2 2 4 4 4 2 4 4 1 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 0 3 3 0 1 3
      交通運(yùn)輸 500 10 8 22 18 20 15 13 18 20 20 20 20 20 22 24 22 16 20 20 12 14 19 19 11 20 2 17 18 2 2 16
      飛行技術(shù) 327 48 72 15 0 16 48 12 44 0 0 5 26 0 0 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      飛行技術(shù) 80 12 18 2 0 4 12 3 11 0 0 0 9 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      飛行器動(dòng)力工程 260 4 4 12 9 8 8 10 2 12 10 12 10 10 11 13 18 6 10 10 8 8 10 12 6 6 2 10 7 3 1 8
      飛行器制造工程 240 4 4 12 8 8 5 10 8 12 10 10 10 10 9 17 12 10 9 7 2 6 6 10 5 10 0 8 8 0 2 8
      工業(yè)工程 80 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 5 5 2 3 2 2 2 4 3 2 2 0 2 2 0 2 3
      工商管理 120 2 2 5 5 3 2 4 2 4 6 6 6 5 3 8 7 6 4 3 5 6 5 4 3 4 0 5 2 0 0 3
      會(huì)計(jì)學(xué) 40 1 1 1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 4 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
      財(cái)務(wù)管理 40 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
      物流管理 80 1 2 4 4 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 2 2 0 0 2
      安全工程 120 2 2 6 5 3 2 4 4 5 4 6 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 2 2 5
      工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師) 40   10 8         8             8 6                              
      公共事業(yè)管理 40 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 3
      專升本、西藏、新疆班 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            內(nèi) 黑龍江 西
            西 西 西 西
      高職(???合計(jì)   1800 223 72 55 35 36 58 40 36 74 181 52 30 30 25 237 34 35 45 44 33 21 62 80 46 44 14 63 25 16 16 38
      空中乘務(wù) 194 17 22 20 4 0 0 0 0 10 0 20 5 0 0 0 0 4 15 0 10 0 20 30 15 2 0 0 0 0 0 0
      空中乘務(wù) 藝文 253 0 0 0 0 0 10 8 3 0 90 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
      空中乘務(wù) 65 8 13 6 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 4 2 0 4 0 5 8 5 2 0 0 0 0 0 0
      空中乘務(wù) 藝?yán)?/td> 45 0 0 0 0 0 10 2 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
      民航空中安全保衛(wèi) 32 6 3 3 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0
      民航空中安全保衛(wèi) 藝文 89 0 0 0 0 0 2 2 0 0 35 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
      民航空中安全保衛(wèi) 28 4 6 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0
      民航空中安全保衛(wèi) 藝?yán)?/td> 44 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
      航空機(jī)電設(shè)備維修 500 150 8 10 10 12 14 12 12 40 12 10 6 9 9 10 15 10 10 25 5 6 16 16 8 16 6 15 9 4 5 10
      航空機(jī)電設(shè)備維修(直升機(jī)) 80 2 2 2 2 4 2 2 6 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4
      航空電子設(shè)備維修 160 20 4 4 6 5 6 4 5 5 6 5 4 6 6 3 7 6 6 5 1 4 5 5 2 9 1 6 4 2 2 6
      民航安全技術(shù)管理 90 6 4 2 4 5 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 4 4 2 3 1 5 2 1 1 4
      民航運(yùn)輸 80 10 6 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
      民航運(yùn)輸(現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行指揮) 80 0 2 3 2 6 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 5 2 4 4 4 2 8
      民航運(yùn)輸(通航綜合航務(wù)) 60 0 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4
      內(nèi)地新疆班 0
      免責(zé)聲明

      本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

      洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

      教育新聞EDU NEWS

      最新高考政策解讀

      高考資訊NCEE INFO

      歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

      高校招生CELEB INTV

      歷年高考試題及答案解析