省份 | 合計 | 河北 | 天津 | 北京 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 11預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | |||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 3210 | 1902 | 320 | 15 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 | 25 | 25 | 80 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 60 | 58 | |
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 90 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工類 | 60 | 36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 165 | 88 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
機械工程學(xué)院 | 車輛工程 | 理工類 | 90 | 49 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 90 | 58 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工程力學(xué) | 理工類 | 50 | 36 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱能與動力工程 | 理工類 | 87 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 理工類 | 30 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工類 | 30 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 95 | 45 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 60 | 44 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工類 | 85 | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
控制科學(xué)與工程學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 55 | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)能與動力工程 | 理工類 | 60 | 45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 30 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋技術(shù) | 理工類 | 30 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工類 | 30 | 18 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 30 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化工學(xué)院 | 生物工程 | 理工類 | 60 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料化學(xué) | 理工類 | 30 | 19 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工類 | 30 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理工類 | 60 | 38 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 60 | 36 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 90 | 50 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通運輸 | 理工類 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程學(xué)院 | 交通工程 | 理工類 | 30 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
給水排水工程 | 理工類 | 30 | 19 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 90 | 51 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué)類 | 理工類 | 60 | 25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類 | 理工類 | 120 | 83 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
工商管理類 | 理工類 | 90 | 60 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料類 | 理工類 | 115 | 55 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工類 | 50 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 理工類 | 25 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 60 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工類 | 90 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工類 | 60 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社科部 | 思想政治教育 | 文史類 | 55 | 45 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史類 | 60 | 49 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文與法律學(xué)院 | 勞動與社會保障 | 文史類 | 40 | 29 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理工類 | 20 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
對外漢語 | 文史類 | 55 | 47 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與軟件學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 160 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
英語 | 文史類 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工類 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 法語 | 文史類 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 理工類 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史類 | 30 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 理工類 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 90 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
建筑與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 建筑學(xué) | 理工類 | 35 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
城市規(guī)劃 | 理工類 | 23 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 20 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際教育學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廊坊分校 | 公共事業(yè)管理 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 文史類理工類 | 3030 | 3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12年民族預(yù)科班 | 民族預(yù)科班民族預(yù)科班 | 理工類文史類 | 4020 | 4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:分省分專業(yè)招生計劃最終以各省市招辦公布計劃為準(zhǔn)。 |
注:分省分專業(yè)招生計劃最終以各省市招辦公布計劃為準(zhǔn)。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。