天津 | |||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差 | |
一、本科 | |||||||||||||||
文史類 | 495 | 488 | 491 | 365 | 123 | 515 | 500 | 508 | 466 | 34 | |||||
法學(xué) | |||||||||||||||
工商管理 | 491 | 488 | 490 | 365 | 123 | 507 | 500 | 504 | 466 | 34 | |||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 495 | 488 | 492 | 365 | 123 | 515 | 509 | 512 | 466 | 43 | |||||
漢語言文學(xué) | |||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||||||||
英語 | |||||||||||||||
理工類 | 505 | 463 | 476 | 429 | 34 | 511 | 485 | 496 | 445 | 40 | 495 | 457 | 471 | 435 | 22 |
安全工程 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 466 | 464 | 465 | 429 | 35 | 494 | 494 | 494 | 445 | 49 | 471 | 470 | 471 | 435 | 35 |
采礦工程 | |||||||||||||||
測(cè)繪工程 | |||||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 472 | 464 | 468 | 429 | 35 | 491 | 490 | 491 | 445 | 45 | 466 | 465 | 466 | 435 | 30 |
城市規(guī)劃 | 490 | 472 | 481 | 429 | 43 | 503 | 488 | 497 | 445 | 43 | |||||
地理信息系統(tǒng) | |||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 481 | 480 | 481 | 429 | 51 | 501 | 498 | 500 | 445 | 53 | |||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | |||||||||||||||
電子信息工程 | |||||||||||||||
給水排水工程 | 466 | 466 | 466 | 435 | 31 | ||||||||||
工程管理 | |||||||||||||||
工程力學(xué) | 478 | 462 | 470 | 435 | 27 | ||||||||||
工商管理 | 475 | 468 | 472 | 435 | 33 | ||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 473 | 468 | 471 | 435 | 33 | ||||||||||
護(hù)理學(xué) | |||||||||||||||
環(huán)境工程 | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 503 | 503 | 503 | 445 | 58 | ||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 494 | 483 | 489 | 429 | 54 | 511 | 504 | 508 | 445 | 59 | 495 | 487 | 491 | 435 | 52 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 505 | 483 | 494 | 429 | 54 | 503 | 500 | 502 | 445 | 55 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 | 471 | 476 | 429 | 42 | 496 | 495 | 496 | 445 | 50 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 484 | 468 | 476 | 429 | 39 | 495 | 495 | 495 | 445 | 50 | 469 | 465 | 467 | 435 | 30 |
建筑學(xué) | 489 | 485 | 486 | 445 | 40 | 471 | 466 | 469 | 435 | 31 | |||||
交通工程 | 473 | 469 | 471 | 429 | 40 | 503 | 497 | 500 | 445 | 52 | |||||
金屬材料工程 | |||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | |||||||||||||||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 487 | 487 | 487 | 445 | 42 | 468 | 464 | 466 | 435 | 29 | |||||
熱能與動(dòng)力工程 | 471 | 466 | 469 | 429 | 37 | 493 | 492 | 493 | 445 | 47 | 475 | 464 | 470 | 435 | 29 |
食品科學(xué)與工程 | |||||||||||||||
水利水電工程 | 471 | 468 | 470 | 429 | 39 | 505 | 498 | 502 | 445 | 53 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 |
水文水資源工程 | 482 | 482 | 482 | 429 | 53 | 488 | 486 | 487 | 445 | 41 | 475 | 459 | 467 | 435 | 24 |
水務(wù)工程 | 469 | 463 | 466 | 429 | 34 | 487 | 486 | 487 | 445 | 41 | 458 | 457 | 458 | 435 | 22 |
通信工程 | 473 | 469 | 471 | 429 | 40 | 506 | 504 | 505 | 445 | 59 | 469 | 469 | 469 | 435 | 34 |
土木工程 | 490 | 484 | 487 | 429 | 55 | 505 | 504 | 505 | 445 | 59 | 487 | 475 | 481 | 435 | 40 |
無機(jī)非金屬材料 | 472 | 466 | 469 | 429 | 37 | 489 | 486 | 488 | 445 | 41 | 477 | 475 | 476 | 435 | 40 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 466 | 460 | 463 | 435 | 25 | ||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | |||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | |||||||||||||||
園林 | |||||||||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | |||||||||||||||
資源勘查工程 | |||||||||||||||
自動(dòng)化 | 483 | 478 | 480 | 429 | 49 | 507 | 488 | 498 | 445 | 43 | 481 | 467 | 474 | 435 | 32 |
復(fù)合材料與工程 | |||||||||||||||
車輛工程 | 475 | 471 | 473 | 429 | 42 | ||||||||||
過程裝備與控制工程 | |||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | |||||||||||||||
二、???/td> | |||||||||||||||
文史類 | |||||||||||||||
護(hù)理 | |||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | |||||||||||||||
理工類 | 208 | 202 | 205 | 190 | 12 | 412 | 239 | 343 | 225 | 14 | 405 | 291 | 371 | 270 | 21 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 358 | 239 | 284 | 225 | 14 | 401 | 291 | 348 | 270 | 21 | |||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 273 | 242 | 256 | 225 | 17 | 326 | 295 | 313 | 270 | 25 | |||||
工程造價(jià) | 396 | 375 | 383 | 225 | 150 | 403 | 382 | 393 | 270 | 112 | |||||
護(hù)理 | |||||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 412 | 365 | 389 | 225 | 140 | 405 | 394 | 400 | 270 | 124 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 404 | 301 | 340 | 225 | 76 | 401 | 373 | 388 | 270 | 103 | |||||
建筑工程技術(shù) | 208 | 202 | 205 | 190 | 12 | 374 | 337 | 360 | 225 | 112 | 404 | 403 | 404 | 270 | 133 |
臨床醫(yī)學(xué) | 379 | 367 | 373 | 225 | 142 | ||||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 411 | 314 | 363 | 225 | 89 | ||||||||||
水利水電建筑工程 | 384 | 266 | 337 | 225 | 41 | 387 | 317 | 352 | 270 | 47 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。