山東省2012年高水平(男、女1500米)運動員統(tǒng)一測試合格考生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 專項成績 | 排名 |
男子1500米 | ||||||
1 | 12370687110003 | 鄒浩 | 男 | 其他 | 04:06.07 | 1 |
2 | 12370481150015 | 王全義 | 男 | 滕州市高考補習(xí)學(xué)校南校區(qū) | 04:06.18 | 2 |
3 | 12370282150018 | 王曉東 | 男 | 即墨市實驗高中 | 04:07.32 | 3 |
4 | 12371325110009 | 鐘金衡 | 男 | 費縣第一中學(xué) | 04:07.56 | 4 |
5 | 12371329110069 | 袁泉 | 男 | 山東省臨沭縣補習(xí)學(xué)校 | 04:07.82 | 5 |
6 | 12370304110037 | 吳宗林 | 男 | 淄博一中 | 04:08.50 | 6 |
7 | 12370481150019 | 任佳磊 | 男 | 滕州市高考補習(xí)學(xué)校南校區(qū) | 04:08.62 | 7 |
8 | 12370124150007 | 趙建輝 | 男 | 平陰縣第一中學(xué) | 04:08.66 | 8 |
9 | 12371102110092 | 劉兆楠 | 男 | 東港職教中心河山分校 | 04:08.83 | 9 |
10 | 12371002150003 | 江嘉文 | 男 | 威海一中 | 04:09.20 | 10 |
11 | 12370321110070 | 王澤 | 男 | 桓臺二中 | 04:09.23 | 11 |
12 | 12370883110057 | 高嚴(yán) | 男 | 鄒城市兗礦二中 | 04:09.52 | 12 |
13 | 12370321110115 | 王琛 | 男 | 桓臺二中 | 04:09.54 | 13 |
14 | 12371327110025 | 昝金彪 | 男 | 莒南一中 | 04:10.56 | 14 |
15 | 12371325110008 | 荊文亮 | 男 | 費縣第一中學(xué) | 04:11.24 | 15 |
16 | 12370911110019 | 孫彬 | 男 | 泰安第十九中學(xué) | 04:12.28 | 16 |
17 | 12371082110007 | 宋佳鑫 | 男 | 榮成市第五中學(xué) | 04:13.06 | 17 |
18 | 12371329110072 | 陳濤 | 男 | 山東省臨沭縣補習(xí)學(xué)校 | 04:13.28 | 18 |
19 | 12371325110013 | 張沂洲 | 男 | 費縣第一中學(xué) | 04:13.43 | 19 |
20 | 12371325110026 | 劉輝 | 男 | 費縣第一中學(xué) | 04:13.57 | 20 |
21 | 12371321110010 | 田鳳云 | 男 | 沂南縣第二中學(xué) | 04:13.65 | 21 |
22 | 12371122150003 | 房克放 | 男 | 莒縣第一中學(xué) | 04:13.87 | 22 |
23 | 12371329110031 | 馬強 | 男 | 山東省臨沭縣第二中學(xué) | 04:15.00 | 23 |
女子1500米 | ||||||
1 | 12371081150016 | 任白晶 | 女 | 文登競技體育運動學(xué)校 | 04:41.21 | 1 |
2 | 12371327110049 | 薛曉飛 | 女 | 莒南四中 | 04:42.54 | 2 |
3 | 12371327110015 | 徐金鳳 | 女 | 莒南一中 | 04:42.65 | 3 |
4 | 12371327110092 | 董倩 | 女 | 莒南一中 | 04:50.21 | 4 |
5 | 12370304150011 | 蘇明玉 | 女 | 淄博一中 | 04:51.56 | 5 |
6 | 12370103110053 | 張玉潔 | 女 | 山東省實驗中學(xué) | 04:51.74 | 6 |
7 | 12370321110086 | 伊林 | 女 | 桓臺二中 | 04:51.95 | 7 |
8 | 12370882150019 | 孟凡輝 | 女 | 其他 | 04:52.42 | 8 |
9 | 12370321110053 | 田英杰 | 女 | 桓臺一中 | 04:55.04 | 9 |
10 | 12370304110050 | 國群 | 女 | 淄博一中 | 04:56.16 | 10 |
11 | 12371325110037 | 王明陽 | 女 | 費縣第二中學(xué) | 04:56.28 | 11 |
12 | 12370911110044 | 王芬 | 女 | 泰安第十九中學(xué) | 04:56.35 | 12 |
13 | 12370103110072 | 張雪 | 女 | 濟南中學(xué) | 04:56.57 | 13 |
14 | 12370103110080 | 張雨 | 女 | 濟南中學(xué) | 04:56.83 | 14 |
15 | 12370883110058 | 任海紅 | 女 | 鄒城市兗礦二中 | 04:57.42 | 15 |
16 | 12371327110068 | 王美榮 | 女 | 莒南四中 | 04:57.96 | 16 |
17 | 12372523110001 | 郭曉麗 | 女 | 山東省青島第六十六中 | 04:58.23 | 17 |
18 | 12370883110051 | 祝莉莎 | 女 | 鄒城實驗中學(xué) | 04:59.47 | 18 |
19 | 12370305110033 | 齊琪 | 女 | 臨淄中學(xué) | 04:59.68 | 19 |
20 | 12371311110005 | 郭颯爽 | 女 | 臨沂第十九中學(xué) | 05:00.91 | 20 |
21 | 12371322110051 | 楊一云 | 女 | 郯城縣美澳學(xué)校 | 05:04.34 | 21 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。