山東省2012年高水平(男、女800米)運動員統(tǒng)一測試合格考生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校名稱 | 專項成績 | 排名 |
男子800米 | ||||||
1 | 12371327110031 | 杜星豫 | 男 | 莒南三中 | 01:57.78 | 1 |
2 | 12370282150014 | 周勇 | 男 | 即墨市實驗高中 | 01:58.31 | 2 |
3 | 12370282110006 | 李一鑫 | 男 | 即墨市第一中學 | 01:58.46 | 3 |
4 | 12370321110067 | 荊偉杰 | 男 | 桓臺二中 | 01:59.06 | 4 |
5 | 12371327110003 | 徐程 | 男 | 莒南一中 | 01:59.08 | 5 |
6 | 12370321110073 | 李治賢 | 男 | 桓臺二中 | 01:59.19 | 6 |
7 | 12370306110010 | 毛翊臻 | 男 | 淄博六中 | 01:59.37 | 7 |
8 | 12371102110100 | 辛帥軍 | 男 | 其他 | 01:59.40 | 8 |
9 | 12371329110035 | 王俊凱 | 男 | 山東省臨沭縣第二中學 | 01:59.49 | 9 |
10 | 12370902110032 | 鞠凱 | 男 | 泰安二中 | 01:59.62 | 10 |
11 | 12371102110061 | 王成龍 | 男 | 日照第四中學 | 01:59.72 | 11 |
12 | 12370305110030 | 賈賽 | 男 | 臨淄中學 | 01:59.77 | 12 |
13 | 12370883110009 | 宋昂 | 男 | 鄒城一中 | 01:59.81 | 13 |
14 | 12371325110023 | 劉寶 | 男 | 費縣第一中學 | 01:59.87 | 14 |
15 | 12370911110016 | 陳玉偉 | 男 | 泰安第十九中學 | 02:00.02 | 15 |
16 | 12371082110018 | 田帥鑫 | 男 | 榮成市第六中學 | 02:00.11 | 16 |
17 | 12371322110071 | 宋學健 | 男 | 郯城縣高考補習學校 | 02:00.11 | 16 |
18 | 12371329110075 | 胡芳帥 | 男 | 山東省臨沭縣補習學校 | 02:00.34 | 18 |
19 | 12371203150014 | 宋平 | 男 | 萊鋼高中 | 02:00.39 | 19 |
20 | 12370302110044 | 張雙寶 | 男 | 淄博淄川第一中學 | 02:00.39 | 19 |
21 | 12370481110025 | 呂高陽 | 男 | 滕州市第一中學新校 | 02:00.56 | 21 |
22 | 12371329110028 | 張凱 | 男 | 山東省臨沭縣第二中學 | 02:00.80 | 22 |
23 | 12371322110046 | 竇道猛 | 男 | 郯城縣美澳學校 | 02:00.84 | 23 |
24 | 12371329110046 | 劉小龍 | 男 | 山東省臨沭縣第二中學 | 02:01.11 | 24 |
25 | 12371322110006 | 王紅亮 | 男 | 郯城縣第一中學 | 02:01.15 | 25 |
26 | 12370103110075 | 徐東 | 男 | 濟南中學 | 02:01.17 | 26 |
27 | 12370481110014 | 彭飛越 | 男 | 滕州市第一中學新校 | 02:01.21 | 27 |
28 | 12370724110002 | 孫寧慶 | 男 | 臨朐一中 | 02:01.33 | 28 |
29 | 12371322110029 | 徐勤偉 | 男 | 郯城縣第二中學 | 02:01.37 | 29 |
30 | 12370402110033 | 趙傳航 | 男 | 棗莊十六中 | 02:01.49 | 30 |
31 | 12370725150011 | 劉曉鵬 | 男 | 山東省昌樂二中 | 02:01.57 | 31 |
32 | 12370282150027 | 鞠鵬 | 男 | 即墨市市北中學 | 02:01.62 | 32 |
33 | 12371329110074 | 唐風龍 | 男 | 山東省臨沭縣補習學校 | 02:01.76 | 33 |
34 | 12370282110015 | 孫超 | 男 | 即墨市第一中學 | 02:01.84 | 34 |
35 | 12370305110031 | 楊春浩 | 男 | 臨淄中學 | 02:01.86 | 35 |
36 | 12371329110076 | 張洺川 | 男 | 山東省臨沭縣補習學校 | 02:01.89 | 36 |
37 | 12370921110003 | 許偉 | 男 | 寧陽一中 | 02:01.91 | 37 |
38 | 12371203150015 | 竇木子 | 男 | 萊鋼高中 | 02:01.95 | 38 |
39 | 12371327110050 | 于忠祝 | 男 | 莒南四中 | 02:02.01 | 39 |
40 | 12371325110036 | 許少杰 | 男 | 費縣第二中學 | 02:02.02 | 40 |
41 | 12370911150014 | 王寧 | 男 | 萊鋼高中 | 02:02.09 | 41 |
42 | 12372928150003 | 李鵬程 | 男 | 鄆城一中 | 02:02.12 | 42 |
43 | 12371325110018 | 張記祥 | 男 | 費縣第一中學 | 02:02.15 | 43 |
44 | 12370402110045 | 魏偉 | 男 | 棗莊四十六中 | 02:02.15 | 43 |
45 | 12370883150002 | 韓繼康 | 男 | 鄒城一中 | 02:02.22 | 45 |
46 | 12370105150006 | 許政 | 男 | 濟南二中 | 02:02.27 | 46 |
47 | 12371202150013 | 房凱 | 男 | 萊蕪鳳城高中 | 02:02.28 | 47 |
48 | 12370681110006 | 王紀凱 | 男 | 龍口一中 | 02:02.29 | 48 |
49 | 12370305110023 | 崔偉 | 男 | 臨淄中學 | 02:02.42 | 49 |
50 | 12370683110021 | 謝浩 | 男 | 萊州一中 | 02:02.44 | 50 |
51 | 12371102150008 | 方帥偉 | 男 | 日照實驗高級中學 | 02:02.53 | 51 |
52 | 12370782150011 | 趙銳 | 男 | 諸城一中 | 02:02.68 | 52 |
53 | 12370902110038 | 張仁河 | 男 | 泰安二中 | 02:02.74 | 53 |
54 | 12370181150020 | 王曉宇 | 男 | 章丘五中 | 02:02.79 | 54 |
55 | 12370406110001 | 李森 | 男 | 棗莊市山亭區(qū)實驗中學 | 02:02.83 | 55 |
56 | 12371082150005 | 王曜東 | 男 | 榮成市第二中學 | 02:02.84 | 56 |
57 | 12370523110031 | 田興森 | 男 | 廣饒縣第一中學 | 02:02.88 | 57 |
58 | 12371329110064 | 張冠軍 | 男 | 山東省臨沭縣實驗中學 | 02:02.92 | 58 |
女子800米 | ||||||
1 | 12370882150003 | 趙新婭 | 女 | 兗州一中 | 02:11.64 | 1 |
2 | 12370481150018 | 邱偉娜 | 女 | 滕州市高考補習學校南校區(qū) | 02:15.06 | 2 |
3 | 12370530110007 | 艾琪 | 女 | 東營勝利第一中學 | 02:17.65 | 3 |
4 | 12370802110002 | 扈一童 | 女 | 濟寧一中 | 02:17.87 | 4 |
5 | 12370181110002 | 殷娜娜 | 女 | 章丘一中 | 02:21.09 | 5 |
6 | 12370181110038 | 王梅 | 女 | 其他 | 02:21.36 | 6 |
7 | 12371325110004 | 高子新 | 女 | 費縣第一中學 | 02:24.57 | 7 |
8 | 12371325110025 | 陳榮 | 女 | 費縣第一中學 | 02:24.87 | 8 |
9 | 12370402150020 | 房飄飄 | 女 | 棗莊十六中 | 02:24.92 | 9 |
10 | 12370530110006 | 代玉紅 | 女 | 東營勝利第一中學 | 02:25.17 | 10 |
11 | 12370203110017 | 馬小骕 | 女 | 山東省青島第十五中學 | 02:25.78 | 11 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。