批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2011年計劃 | 2008年錄取分?jǐn)?shù) | 2009年錄取分?jǐn)?shù) | 2010年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
第一批本科 | 人力資源管理 | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 國民經(jīng)濟管理 | 1 | |||||||||||||
第一批本科 | 金融工程 | 1 | 550 | 550 | |||||||||||
合計 | 2 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。