院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
0016 | 北京師范大學 | ???/td> |
1002 | 中國人民大學 | ???/td> |
1020 | 廈門大學 | 01-07專業(yè)??迹?8專業(yè)統考綜合分 |
1022 | 中國海洋大學 | ???/td> |
1031 | 陜西師范大學 | 校考 |
1050 | 北京交通大學 | ???/td> |
1064 | 中國地質大學(北京) | ???/td> |
1071 | 北京體育大學 | ???/td> |
1205 | 遼寧工程技術大學 | 綜合分 |
1218 | 南京信息工程大學 | 綜合分 |
1235 | 福州大學 | 綜合分 |
1240 | 蘇州大學 | ???/td> |
1242 | 北京工業(yè)大學 | ???/td> |
1257 | 沈陽建筑大學 | 綜合分 |
1259 | 天津財經大學 | ???/td> |
1262 | 南通大學 | 校考 |
1278 | 上海大學 | ???/td> |
1289 | 南京林業(yè)大學 | 校考 |
2212 | 天津理工大學 | 05專業(yè)文化課377分,其他專業(yè)校考 |
2216 | 天津職業(yè)技術師范大學 | ???/td> |
2293 | 吉林師范大學 | ???/td> |
2300 | 長春工程學院 | ???/td> |
2305 | 白城師范學院 | 校考 |
2405 | 信陽師范學院 | ???/td> |
2413 | 中原工學院 | 校考 |
2416 | 商丘師范學院 | 01-02專業(yè)專業(yè)課成績205分;03專業(yè)專業(yè)課成績251分;04-05專業(yè)統考綜合分;06專業(yè)專業(yè)課成績117;07專業(yè)專業(yè)課111分; |
2422 | 湖北師范學院 | 01-02專業(yè)統考綜合分,其余專業(yè)??季C合分 |
2447 | 湖南商學院 | ???/td> |
2499 | 昆明理工大學 | ???/td> |
4598 | 黃淮學院 | 綜合分 |
8545 | 淮陰師范學院 | 校考 |
8546 | 閩江學院 | ???/td> |
8565 | 攀枝花學院 | ???/td> |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。