| 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數 |
| 1032 | 東北師范大學 | 1 | 文史 | 56 | 學前教育(招專業(yè)加試合格的考生) | 2 |
| 1256 | 山西醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 14 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 2 |
| 1298 | 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 21 | 英語(招英語考生) | 1 |
| 1298 | 沈陽工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 22 | 日語(招英語考生) | 1 |
| 1307 | 南華大學 | 1 | 文史 | 22 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷專業(yè)) | 3 |
| 1307 | 南華大學 | 1 | 文史 | 23 | 英語(加試口語) | 2 |
| 1308 | 湖南農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 12 | 勞動與社會保障 | 2 |
| 1309 | 河北大學 | 1 | 文史 | 15 | 法學 | 1 |
| 1310 | 武漢工程大學 | 1 | 文史 | 07 | 市場營銷 | 1 |
| 1310 | 武漢工程大學 | 1 | 文史 | 08 | 法學 | 1 |
| 1310 | 武漢工程大學 | 1 | 文史 | 09 | 英語(招英語考生) | 2 |
| 2003 | 北方民族大學 | 1 | 文史 | 27 | 英語(加試口語) | 1 |
| 2003 | 北方民族大學 | 1 | 文史 | 28 | 日語(加試口語) | 2 |
| 2003 | 北方民族大學 | 1 | 文史 | 32 | 新聞學 | 1 |
| 2005 | 防災科技學院 | 1 | 文史 | 18 | 漢語言文學 | 1 |
| 2005 | 防災科技學院 | 1 | 文史 | 19 | 英語(翻譯方向、商務英語方向) | 2 |
| 2008 | 中國民用航空飛行學院 | 1 | 文史 | 13 | 市場營銷 | 1 |
| 2212 | 天津理工大學 | 1 | 文史 | 11 | 社會工作 | 2 |
| 2212 | 天津理工大學 | 1 | 文史 | 13 | 社會學 | 1 |
| 2212 | 天津理工大學 | 1 | 文史 | 15 | 英語 | 1 |
| 2220 | 唐山師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語言文學(師范類) | 4 |
| 2220 | 唐山師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育(師范類) | 5 |
| 2222 | 河北工程大學 | 1 | 文史 | 48 | 法學 | 2 |
| 2227 | 滄州師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 漢語言文學 | 2 |
| 2227 | 滄州師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 英語(招英語考生,加試口語) | 2 |
| 2227 | 滄州師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 歷史學 | 2 |
| 2227 | 滄州師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 應用心理學(非師范類) | 2 |
| 2233 | 衡水學院 | 1 | 文史 | 06 | 漢語言文學 | 2 |
| 2233 | 衡水學院 | 1 | 文史 | 08 | 廣告學 | 2 |
| 2234 | 邢臺學院 | 1 | 文史 | 04 | 法學 | 8 |
| 2234 | 邢臺學院 | 1 | 文史 | 05 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、會計學、市場營銷專業(yè)) | 1 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 法學 | 5 |
| 2238 | 河北金融學院 | 1 | 文史 | 11 | 財務管理 | 2 |
| 2238 | 河北金融學院 | 1 | 文史 | 13 | 國際經濟與貿易(招蒙古族考生) | 1 |
| 2238 | 河北金融學院 | 1 | 文史 | 14 | 市場營銷 | 2 |
| 2238 | 河北金融學院 | 1 | 文史 | 15 | 法學(招蒙古族考生) | 1 |
| 2239 | 邯鄲學院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 4 |
| 2240 | 廊坊師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 歷史學 | 2 |
| 2240 | 廊坊師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 教育學 | 2 |
| 2242 | 太原科技大學 | 1 | 文史 | 34 | 社會工作 | 2 |
| 2245 | 太原師范學院 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育(師范類) | 1 |
| 2245 | 太原師范學院 | 1 | 文史 | 14 | 法學 | 1 |
| 2245 | 太原師范學院 | 1 | 文史 | 15 | 政治學與行政學 | 1 |
| 2245 | 太原師范學院 | 1 | 文史 | 16 | 歷史學(師范類) | 1 |
| 2245 | 太原師范學院 | 1 | 文史 | 20 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 |
| 2246 | 山西大同大學 | 1 | 文史 | 07 | 法學 | 2 |
| 2246 | 山西大同大學 | 1 | 文史 | 08 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
| 2246 | 山西大同大學 | 1 | 文史 | 09 | 新聞學 | 2 |
| 2246 | 山西大同大學 | 1 | 文史 | 10 | 英語(師范類) | 1 |
| 2248 | 運城學院 | 1 | 文史 | 06 | 英語(師范類) | 5 |
| 2251 | 山西中醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 14 | 市場營銷(四年) | 2 |
| 2251 | 山西中醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 17 | 中醫(yī)學(醫(yī)學英語方向)(招英語考生)(要求身高男165cm、女155cm及以上 | 1 |
| 2252 | 太原工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 09 | 工商管理 | 1 |
| 2252 | 太原工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 10 | 市場營銷 | 1 |
| 2252 | 太原工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 11 | 經濟學 | 2 |
| 2252 | 太原工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 12 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2252 | 太原工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 13 | 法學 | 1 |
| 2253 | 呂梁學院 | 1 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 2 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 01 | 社會工作 | 2 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 思想政治教育(師范類) | 1 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 小學教育(師范類) | 1 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 新聞學 | 1 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 歷史學(師范類) | 1 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 圖書館學 | 1 |
| 2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語)(要求英語成績90分及以上,且口試 | 1 |
| 2260 | 呼倫貝爾學院 | 1 | 文史 | 03 | 歷史學(師范類) | 1 |
| 2265 | 遼寧石油化工大學 | 1 | 文史 | 34 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2265 | 遼寧石油化工大學 | 1 | 文史 | 35 | 政治學與行政學 | 1 |
| 2265 | 遼寧石油化工大學 | 1 | 文史 | 36 | 對外漢語(俄語方向) | 1 |
| 2265 | 遼寧石油化工大學 | 1 | 文史 | 37 | 俄語 | 2 |
| 2268 | 內蒙古財經大學 | 1 | 文史 | 01 | 金融學(蒙語授課) | 1 |
| 2268 | 內蒙古財經大學 | 1 | 文史 | 02 | 財政學(蒙語授課) | 2 |
| 2268 | 內蒙古財經大學 | 1 | 文史 | 03 | 市場營銷(蒙語授課) | 2 |
| 2278 | 鞍山師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 歷史學(師范類) | 1 |
| 2278 | 鞍山師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 日語(招英、日語考生) | 1 |
| 2287 | 長春工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 51 | 社會工作 | 2 |
| 2288 | 吉林建筑工程學院 | 1 | 文史 | 31 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
| 2288 | 吉林建筑工程學院 | 1 | 文史 | 32 | 社會工作 | 2 |
| 2288 | 吉林建筑工程學院 | 1 | 文史 | 33 | 英語(招英語考生) | 2 |
| 2291 | 北華大學 | 1 | 文史 | 11 | 俄語(師范類)(招英語考生)(要求英語成績90分及以上) | 1 |
| 2292 | 通化師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 英語(招英語考生) | 2 |
| 2292 | 通化師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 漢語言文學 | 2 |
| 2292 | 通化師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 思想政治教育 | 2 |
| 2293 | 吉林師范大學 | 1 | 文史 | 05 | 民族學 | 3 |
| 2293 | 吉林師范大學 | 1 | 文史 | 06 | 小學教育(師范類) | 1 |
| 2293 | 吉林師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招英語考生)(要求身高男170cm、女160cm及以上) | 1 |
| 2294 | 吉林工程技術師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語(師范類)(要求英語成績90分及以上) | 2 |
| 2294 | 吉林工程技術師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 編輯出版學(要求語文成績90分及以上) | 2 |
| 2300 | 長春工程學院 | 1 | 文史 | 38 | 財務管理 | 1 |
| 2300 | 長春工程學院 | 1 | 文史 | 39 | 英語(招英語考生) | 2 |
| 2301 | 吉林農業(yè)科技學院 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理 | 1 |
| 2301 | 吉林農業(yè)科技學院 | 1 | 文史 | 10 | 朝鮮語 | 1 |
| 2311 | 鹽城師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育(師范類) | 3 |
| 2311 | 鹽城師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 俄語 | 3 |
| 2315 | 蘇州科技學院 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育(師范類) | 2 |
| 2319 | 淮海工學院 | 1 | 文史 | 16 | 漢語言文學(高級文秘、涉外文秘) | 2 |
| 2319 | 淮海工學院 | 1 | 文史 | 17 | 新聞學 | 2 |
| 2319 | 淮海工學院 | 1 | 文史 | 18 | 行政管理 | 2 |
| 2319 | 淮海工學院 | 1 | 文史 | 19 | 英語(招英語考生,加試口語) | 2 |
| 2319 | 淮海工學院 | 1 | 文史 | 20 | 日語(招英、日語考生,加試口語) | 1 |
| 2321 | 淮陰工學院 | 1 | 文史 | 02 | 農學 | 2 |
| 2327 | 臺州學院 | 1 | 文史 | 05 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
| 2327 | 臺州學院 | 1 | 文史 | 06 | 漢語言文學 | 2 |
| 2327 | 臺州學院 | 1 | 文史 | 07 | 市場營銷 | 2 |
| 2328 | 鹽城工學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語言文學(現代文秘) | 2 |
| 2332 | 安徽理工大學 | 1 | 文史 | 20 | 政治學與行政學 | 1 |
| 2333 | 安徽農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 08 | 日語 | 1 |
| 2333 | 安徽農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 09 | 法學類(含法學、社會工作專業(yè)) | 2 |
| 2334 | 安徽師范大學 | 1 | 文史 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
| 2334 | 安徽師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 俄語 | 2 |
| 2334 | 安徽師范大學 | 1 | 文史 | 10 | 廣告學 | 1 |
| 2335 | 阜陽師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 1 |
| 2335 | 阜陽師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 法學(非師范類) | 1 |
| 2335 | 阜陽師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 英語(加試口語) | 2 |
| 2336 | 淮北師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 社會學 | 1 |
| 2336 | 淮北師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 旅游管理 | 1 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 1 | 文史 | 06 | 經濟學 | 1 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 1 | 文史 | 07 | 法學 | 1 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 1 | 文史 | 08 | 財務會計教育(師范類) | 1 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 1 | 文史 | 09 | 市場營銷 | 1 |
| 2340 | 安徽科技學院 | 1 | 文史 | 10 | 英語(師范類)(加試口語) | 1 |
| 2341 | 合肥學院 | 1 | 文史 | 04 | 會計學 | 2 |
| 2341 | 合肥學院 | 1 | 文史 | 05 | 朝鮮語(加試口語)(中外合作培養(yǎng),國內、韓國各2年,詳見該院招生章程) | 1 |
| 2344 | 福建醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 07 | 公共事業(yè)管理 | 3 |
| 2344 | 福建醫(yī)科大學 | 1 | 文史 | 08 | 社會工作 | 2 |
| 2346 | 閩江學院 | 1 | 文史 | 05 | 對外漢語(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2346 | 閩江學院 | 1 | 文史 | 06 | 法學 | 1 |
| 2346 | 閩江學院 | 1 | 文史 | 08 | 歷史學(師范教育)(師范類) | 1 |
| 2346 | 閩江學院 | 1 | 文史 | 09 | 日語(招英語考生) | 1 |
| 2347 | 泉州師范學院 | 1 | 文史 | 13 | 公共事業(yè)管理 | 1 |
| 2348 | 莆田學院 | 1 | 文史 | 08 | 漢語言文學(對外漢語方向) | 2 |
| 2348 | 莆田學院 | 1 | 文史 | 09 | 新聞學 | 1 |
| 2348 | 莆田學院 | 1 | 文史 | 10 | 市場營銷 | 1 |
| 2348 | 莆田學院 | 1 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 09 | 政治學與行政學(電子政務方向) | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 10 | 政治學與行政學(行政法律方向) | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 11 | 漢語言文學(文化創(chuàng)意管理方向) | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 12 | 漢語言文學(新聞與傳播方向) | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 13 | 英語(英日雙語方向)(招英語考生) | 1 |
| 2349 | 三明學院 | 1 | 文史 | 15 | 財務管理 | 1 |
| 2351 | 東華理工大學 | 1 | 文史 | 13 | 物流管理 | 2 |
| 2351 | 東華理工大學 | 1 | 文史 | 14 | 法學 | 2 |
| 2351 | 東華理工大學 | 1 | 文史 | 15 | 漢語言文學 | 2 |
| 2353 | 江西理工大學 | 1 | 文史 | 18 | 會計學 | 1 |
| 2354 | 江西農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 12 | 法學 | 1 |
| 2354 | 江西農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 15 | 新聞學 | 1 |
| 2356 | 贛南醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 06 | 護理學 | 1 |
| 2356 | 贛南醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 07 | 英語(招英語考生,加試口語) | 2 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 2 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理 | 1 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 地理科學 | 2 |
| 2359 | 宜春學院 | 1 | 文史 | 07 | 法語(加試口語) | 2 |
| 2359 | 宜春學院 | 1 | 文史 | 08 | 對外漢語(師范類) | 2 |
| 2359 | 宜春學院 | 1 | 文史 | 09 | 英語(師范類)(加試口語) | 2 |
| 2360 | 贛南師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
| 2360 | 贛南師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語(商務英語)(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2360 | 贛南師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 2361 | 井岡山大學 | 1 | 文史 | 08 | 對外漢語(要求英語成績105分及以上) | 2 |
| 2361 | 井岡山大學 | 1 | 文史 | 09 | 新聞學 | 2 |
| 2361 | 井岡山大學 | 1 | 文史 | 10 | 廣播電視新聞學 | 2 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 歷史學(師范類) | 1 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 1 | 文史 | 14 | 廣告學(含職教師范) | 1 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 1 | 文史 | 16 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 會計學(含職教師范) | 1 |
| 2364 | 九江學院 | 1 | 文史 | 07 | 對外漢語 | 2 |
| 2364 | 九江學院 | 1 | 文史 | 08 | 審計學 | 1 |
| 2364 | 九江學院 | 1 | 文史 | 09 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 3 |
| 2369 | 山東女子學院 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理 | 1 |
| 2369 | 山東女子學院 | 1 | 文史 | 02 | 人力資源管理 | 2 |
| 2370 | 山東建筑大學 | 1 | 文史 | 24 | 廣告學 | 1 |
| 2371 | 山東輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 07 | 對外漢語 | 3 |
| 2371 | 山東輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 08 | 英語(招英語考生) | 1 |
| 2373 | 山東農業(yè)大學 | 1 | 文史 | 13 | 英語(招英語考生) | 2 |
| 2376 | 泰山醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 06 | 旅游管理 | 2 |
| 2376 | 泰山醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 07 | 俄語 | 4 |
| 2381 | 曲阜師范大學 | 1 | 文史 | 06 | 政治學類(含思想政治教育[師范]、哲學、政治學與行政學專業(yè)) | 1 |
| 2381 | 曲阜師范大學 | 1 | 文史 | 07 | 俄語(師范類) | 2 |
| 2383 | 德州學院 | 1 | 文史 | 02 | 新聞學 | 2 |
| 2383 | 德州學院 | 1 | 文史 | 03 | 法學(該專業(yè)招收通過該校高水平運動員訓練合格的考生) | 1 |
| 2384 | 濱州學院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 2384 | 濱州學院 | 1 | 文史 | 05 | 財務管理 | 3 |
| 2386 | 濟寧學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 4 |
| 2386 | 濟寧學院 | 1 | 文史 | 04 | 經濟學 | 5 |
| 2387 | 泰山學院 | 1 | 文史 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 4 |
| 2388 | 菏澤學院 | 1 | 文史 | 03 | 廣播電視新聞學(含廣播電視新聞學、廣告學、漢語言文學[師范類]專 | 2 |
| 2388 | 菏澤學院 | 1 | 文史 | 04 | 勞動與社會保障 | 2 |
| 2388 | 菏澤學院 | 1 | 文史 | 05 | 心理學 | 2 |
| 2390 | 棗莊學院 | 1 | 文史 | 04 | 日語 | 2 |
| 2390 | 棗莊學院 | 1 | 文史 | 05 | 地理科學 | 1 |
| 2394 | 山東交通學院 | 1 | 文史 | 10 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 2394 | 山東交通學院 | 1 | 文史 | 11 | 俄語 | 2 |
| 2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 19 | 英語 | 1 |
| 2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 20 | 經濟學 | 2 |
| 2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 21 | 市場營銷 | 2 |
| 2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 22 | 社會工作 | 1 |
| 2399 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 23 | 公共事業(yè)管理(城市管理) | 1 |
| 2401 | 河南科技大學 | 1 | 文史 | 39 | 經濟學 | 1 |
| 2401 | 河南科技大學 | 1 | 文史 | 40 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2401 | 河南科技大學 | 1 | 文史 | 42 | 法學 | 1 |
| 2405 | 信陽師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 社會工作 | 1 |
| 2405 | 信陽師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 教育學(師范類) | 1 |
| 2405 | 信陽師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 對外漢語(師范類) | 3 |
| 2409 | 南陽師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 2 |
| 2409 | 南陽師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 教育學(師范類) | 2 |
| 2409 | 南陽師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 工商管理 | 2 |
| 2409 | 南陽師范學院 | 1 | 文史 | 11 | 對外漢語 | 2 |
| 2410 | 洛陽師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 文秘教育 | 2 |
| 2410 | 洛陽師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 歷史學(師范類) | 2 |
| 2410 | 洛陽師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理(酒店服務與營銷方向) | 3 |
| 2410 | 洛陽師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 英語(經貿方向) | 2 |
| 2414 | 南陽理工學院 | 1 | 文史 | 19 | 中醫(yī)學(五年) | 1 |
| 2414 | 南陽理工學院 | 1 | 文史 | 21 | 工商管理 | 1 |
| 2414 | 南陽理工學院 | 1 | 文史 | 22 | 市場營銷(網絡營銷方向) | 1 |
| 2414 | 南陽理工學院 | 1 | 文史 | 24 | 日語 | 2 |
| 2415 | 河南城建學院 | 1 | 文史 | 05 | 法學 | 5 |
| 2418 | 湖北文理學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際經濟與貿易 | 3 |
| 2419 | 武漢工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 14 | 漢語言文學 | 1 |
| 2419 | 武漢工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 15 | 英語(招英語考生) | 1 |
| 2419 | 武漢工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 16 | 工商管理類(含市場營銷、旅游管理、會計學、工商管理專業(yè)) | 1 |
| 2419 | 武漢工業(yè)學院 | 1 | 文史 | 17 | 文化產業(yè)管理 | 1 |
| 2420 | 湖北工業(yè)大學 | 1 | 文史 | 06 | 英語 | 1 |
| 2421 | 武漢體育學院 | 1 | 文史 | 01 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 10 | 思想政治教育(師范類) | 1 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 11 | 對外漢語 | 1 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 12 | 經濟學 | 1 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 13 | 財務管理 | 1 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 14 | 廣播電視新聞學 | 1 |
| 2422 | 湖北師范學院 | 1 | 文史 | 16 | 英語(商務英語)(招英語考生) | 1 |
| 2423 | 湖北民族學院 | 1 | 文史 | 05 | 廣播電視新聞學 | 2 |
| 2423 | 湖北民族學院 | 1 | 文史 | 06 | 英語 | 3 |
| 2423 | 湖北民族學院 | 1 | 文史 | 07 | 編輯出版學 | 3 |
| 2423 | 湖北民族學院 | 1 | 文史 | 08 | 日語 | 2 |
| 2424 | 武漢紡織大學 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理類(含物流管理、工商管理、會展經濟與管理、人力資源管理、 | 3 |
| 2426 | 湖北理工學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 2426 | 湖北理工學院 | 1 | 文史 | 05 | 英語 | 2 |
| 2428 | 湖北第二師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2430 | 江漢大學 | 1 | 文史 | 06 | 社會工作 | 1 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 1 | 文史 | 15 | 朝鮮語(加試口語) | 2 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 1 | 文史 | 16 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 1 | 文史 | 18 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 2434 | 湖南理工學院 | 1 | 文史 | 19 | 法學 | 1 |
| 2435 | 湖南工學院 | 1 | 文史 | 05 | 工業(yè)設計 | 2 |
| 2435 | 湖南工學院 | 1 | 文史 | 06 | 安全工程 | 2 |
| 2436 | 長沙學院 | 1 | 文史 | 09 | 公共事業(yè)管理(會展管理) | 2 |
| 2436 | 長沙學院 | 1 | 文史 | 10 | 英語(國際貿易)(加試口語) | 1 |
| 2440 | 湘南學院 | 1 | 文史 | 03 | 漢語言文學(師范類) | 5 |
| 2440 | 湘南學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語(師范類) | 4 |
| 2441 | 衡陽師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
| 2441 | 衡陽師范學院 | 1 | 文史 | 07 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 |
| 2441 | 衡陽師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 商務英語(加試口語) | 1 |
| 2441 | 衡陽師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2441 | 衡陽師范學院 | 1 | 文史 | 10 | 新聞學 | 1 |
| 2443 | 懷化學院 | 1 | 文史 | 02 | 社會工作 | 5 |
| 2443 | 懷化學院 | 1 | 文史 | 03 | 商務英語(加試口語) | 5 |
| 2444 | 湖南文理學院 | 1 | 文史 | 06 | 英語(師范類)(加試口語)(要求英語成績110分及以上,且考生須通過PETS2或高考英語口試合格) | 2 |
| 2444 | 湖南文理學院 | 1 | 文史 | 07 | 思想政治教育(師范類) | 2 |
| 2445 | 湖南人文科技學院 | 1 | 文史 | 03 | 法學 | 5 |
| 2445 | 湖南人文科技學院 | 1 | 文史 | 04 | 漢語言文學 | 5 |
| 2448 | 湖南工程學院 | 1 | 文史 | 07 | 經濟學 | 2 |
| 2449 | 湖南城市學院 | 1 | 文史 | 08 | 房地產經營管理 | 1 |
| 2451 | 廣州體育學院 | 1 | 文史 | 01 | 新聞學(體育新聞) | 2 |
| 2459 | 廣西師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 新聞學 | 4 |
| 2460 | 廣西師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 英語(商務英語)(加試口語) | 1 |
| 2463 | 梧州學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 2464 | 廣西財經學院 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理 | 1 |
| 2471 | 重慶三峽學院 | 1 | 文史 | 07 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
| 2473 | 長江師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 國際經濟與貿易 | 3 |
| 2477 | 西南科技大學 | 1 | 文史 | 10 | 市場營銷 | 1 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 1 | 文史 | 27 | 英語(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 1 | 文史 | 28 | 物流管理 | 1 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 1 | 文史 | 29 | 公共管理類 | 1 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 1 | 文史 | 30 | 財務管理 | 1 |
| 2478 | 成都信息工程學院 | 1 | 文史 | 31 | 會計學 | 1 |
| 2480 | 西華大學 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理 | 1 |
| 2480 | 西華大學 | 1 | 文史 | 07 | 法學 | 1 |
| 2481 | 樂山師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 2481 | 樂山師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 2 |
| 2481 | 樂山師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 小學教育 | 3 |
| 2482 | 四川文理學院 | 1 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 2 |
| 2483 | 成都中醫(yī)藥大學 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理 | 1 |
| 2483 | 成都中醫(yī)藥大學 | 1 | 文史 | 10 | 英語(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 08 | 應用心理學 | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 09 | 森林資源保護與游憩 | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 11 | 國際經濟與貿易 | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 12 | 漢語言文學 | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 13 | 對外漢語 | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 14 | 英語(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2485 | 成都學院 | 1 | 文史 | 15 | 法學 | 1 |
| 2486 | 西華師范大學 | 1 | 文史 | 03 | 日語 | 2 |
| 2487 | 綿陽師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 物流管理 | 1 |
| 2487 | 綿陽師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2487 | 綿陽師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 漢語言文學(師范類) | 1 |
| 2488 | 宜賓學院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 2489 | 成都體育學院 | 1 | 文史 | 03 | 新聞學(體育新聞方向) | 1 |
| 2489 | 成都體育學院 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(體育旅游方向) | 2 |
| 2491 | 畢節(jié)學院 | 1 | 文史 | 02 | 學前教育 | 1 |
| 2493 | 貴陽醫(yī)學院 | 1 | 文史 | 03 | 法學(醫(yī)事法律) | 1 |
| 2495 | 遵義師范學院 | 1 | 文史 | 04 | 英語(師范類)(招英語考生,加試口語) | 1 |
| 2495 | 遵義師范學院 | 1 | 文史 | 05 | 漢語言文學(師范類) | 2 |
| 2496 | 黔南民族師范學院 | 1 | 文史 | 03 | 經濟學 | 2 |
