2012年海南省普通高校招生本科提前批藝術類平行投檔分數(shù)線 | |||||
(說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔) | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
美術類 | 0039 | 北京城市學院 | 3 | 3 | 178.7 |
美術類 | 0051 | 北京郵電大學世紀學院 | 2 | 1 | 133.9 |
美術類 | 0052 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 10 | 5 | 155.9 |
美術類 | 0062 | 天津理工大學 | 1 | 1 | 216.5 |
美術類 | 0130 | 河北美術學院 | 5 | 5 | 189.8 |
美術類 | 0166 | 忻州師范學院 | 15 | 16 | 167.2 |
美術類 | 0216 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 6 | 2 | 159.4 |
美術類 | 0247 | 長春大學光華學院 | 2 | 1 | 150 |
美術類 | 0254 | 吉林動畫學院 | 53 | 43 | 146 |
美術類 | 0388 | 浙江工商大學 | 3 | 3 | 221.8 |
美術類 | 0451 | 廈門大學嘉庚學院 | 5 | 5 | 183.3 |
美術類 | 0474 | 江西理工大學 | 2 | 2 | 204.2 |
美術類 | 0485 | 江西科技學院 | 27 | 27 | 149.5 |
美術類 | 0493 | 新余學院 | 3 | 3 | 185.6 |
美術類 | 0495 | 九江學院 | 7 | 7 | 188 |
美術類 | 0497 | 南昌理工學院 | 4 | 4 | 169.3 |
美術類 | 0515 | 南昌大學共青學院 | 16 | 13 | 150.6 |
美術類 | 0520 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 17 | 18 | 159.4 |
美術類 | 0542 | 濟南大學 | 6 | 6 | 204.7 |
美術類 | 0583 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 4 | 1 | 189.1 |
美術類 | 0605 | 黃淮學院 | 3 | 3 | 184.7 |
美術類 | 0674 | 華中科技大學武昌分校 | 5 | 5 | 178.3 |
美術類 | 0677 | 武漢生物工程學院 | 10 | 11 | 147.7 |
美術類 | 0703 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 2 | 2 | 165.9 |
美術類 | 0710 | 湖北文理學院理工學院 | 3 | 1 | 162.4 |
美術類 | 0740 | 衡陽師范學院 | 8 | 8 | 191.1 |
美術類 | 0759 | 湖南第一師范學院 | 10 | 11 | 193.5 |
美術類 | 0776 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 5 | 3 | 154.4 |
美術類 | 0783 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 2 | 168.1 |
美術類 | 0852 | 五邑大學 | 2 | 2 | 193.6 |
美術類 | 0854 | 電子科技大學中山學院 | 10 | 11 | 157.6 |
美術類 | 0855 | 廣東石油化工學院 | 4 | 4 | 194.1 |
美術類 | 0857 | 廣東工業(yè)大學 | 3 | 3 | 213.8 |
美術類 | 0858 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4 | 4 | 221 |
美術類 | 0872 | 廣東商學院華商學院 | 2 | 2 | 174.4 |
美術類 | 0875 | 廣東技術師范學院天河學院 | 1 | 1 | 160.3 |
美術類 | 0884 | 北京師范大學珠海分校 | 2 | 2 | 192.8 |
美術類 | 0888 | 吉林大學珠海學院 | 6 | 6 | 150.2 |
美術類 | 0917 | 廣西民族師范學院 | 9 | 9 | 183.4 |
美術類 | 0952 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2 | 1 | 176.4 |
美術類 | 0953 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 1 | 167.2 |
美術類 | 0954 | 廣西師范學院師園學院 | 2 | 1 | 160 |
美術類 | 0956 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 12 | 0 | 128.5 |
美術類 | 0973 | 海南大學 | 7 | 7 | 214.9 |
美術類 | 0974 | 瓊州學院 | 16 | 16 | 180.2 |
美術類 | 0975 | 海南師范大學 | 5 | 5 | 203.6 |
美術類 | 0978 | ??诮?jīng)濟學院 | 39 | 14 | 148.3 |
美術類 | 0986 | 三亞學院 | 5 | 5 | 173 |
美術類 | 0997 | 重慶三峽學院 | 5 | 5 | 188.2 |
美術類 | 1011 | 重慶大學城市科技學院 | 5 | 3 | 153.4 |
美術類 | 1019 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 2 | 2 | 178.6 |
美術類 | 1033 | 重慶第二師范學院 | 5 | 5 | 182.7 |
美術類 | 1083 | 四川師范大學成都學院 | 7 | 7 | 162.2 |
美術類 | 1090 | 四川大學錦江學院 | 8 | 3 | 157.7 |
美術類 | 1091 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 1 | 1 | 160 |
美術類 | 1128 | 昆明理工大學 | 8 | 8 | 201.6 |
美術類 | 1142 | 昆明學院 | 2 | 2 | 198.7 |
美術類 | 1143 | 文山學院 | 2 | 2 | 187.2 |
美術類 | 1149 | 云南大學滇池學院 | 5 | 5 | 154.1 |
美術類 | 1150 | 云南大學旅游文化學院 | 10 | 2 | 157.7 |
美術類 | 1195 | 西京學院 | 10 | 4 | 156.4 |
美術類 | 1204 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 | 0 | 128.5 |
美術類 | 1214 | 西安科技大學高新學院 | 1 | 0 | 128.5 |
聲樂類 | 0090 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 3 | 2 | 161.2 |
聲樂類 | 0166 | 忻州師范學院 | 10 | 11 | 183.2 |
聲樂類 | 0481 | 宜春學院 | 3 | 3 | 183.5 |
聲樂類 | 0483 | 井岡山大學 | 2 | 2 | 188.3 |
聲樂類 | 0485 | 江西科技學院 | 3 | 3 | 168.8 |
聲樂類 | 0493 | 新余學院 | 2 | 2 | 183.1 |
聲樂類 | 0497 | 南昌理工學院 | 2 | 1 | 172.9 |
聲樂類 | 0740 | 衡陽師范學院 | 4 | 4 | 196 |
聲樂類 | 0759 | 湖南第一師范學院 | 3 | 3 | 202.1 |
聲樂類 | 0783 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 2 | 171 |
聲樂類 | 0837 | 廣東技術師范學院 | 5 | 5 | 191 |
聲樂類 | 0875 | 廣東技術師范學院天河學院 | 2 | 0 | 160.7 |
聲樂類 | 0896 | 東莞理工學院城市學院 | 4 | 1 | 179.1 |
聲樂類 | 0917 | 廣西民族師范學院 | 6 | 6 | 189.8 |
聲樂類 | 0953 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 1 | 172 |
聲樂類 | 0973 | 海南大學 | 4 | 4 | 208.9 |
聲樂類 | 0974 | 瓊州學院 | 8 | 8 | 181.1 |
聲樂類 | 0975 | 海南師范大學 | 5 | 5 | 191.2 |
聲樂類 | 0978 | ??诮?jīng)濟學院 | 15 | 7 | 169.2 |
聲樂類 | 1091 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 2 | 2 | 173.2 |
器樂類 | 0166 | 忻州師范學院 | 5 | 5 | 180.7 |
器樂類 | 0481 | 宜春學院 | 2 | 2 | 141.5 |
器樂類 | 0493 | 新余學院 | 1 | 1 | 188.2 |
器樂類 | 0759 | 湖南第一師范學院 | 2 | 2 | 194.9 |
器樂類 | 0973 | 海南大學 | 4 | 0 | 128.1 |
器樂類 | 0974 | 瓊州學院 | 4 | 1 | 154.4 |
器樂類 | 0975 | 海南師范大學 | 5 | 5 | 187.7 |
器樂類 | 0978 | ??诮?jīng)濟學院 | 12 | 1 | 165.5 |
器樂類 | 1091 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 1 | 1 | 128.1 |
舞蹈 | 0166 | 忻州師范學院 | 10 | 11 | 159.4 |
舞蹈 | 0452 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 2 | 148.2 |
舞蹈 | 0481 | 宜春學院 | 7 | 7 | 169.5 |
舞蹈 | 0483 | 井岡山大學 | 4 | 4 | 162.3 |
舞蹈 | 0485 | 江西科技學院 | 2 | 0 | 129.4 |
舞蹈 | 0740 | 衡陽師范學院 | 1 | 1 | 187.8 |
舞蹈 | 0884 | 北京師范大學珠海分校 | 1 | 1 | 188.3 |
舞蹈 | 0973 | 海南大學 | 2 | 3 | 199.7 |
舞蹈 | 0974 | 瓊州學院 | 6 | 6 | 168.6 |
舞蹈 | 0975 | 海南師范大學 | 16 | 16 | 179.4 |
舞蹈 | 0978 | 海口經(jīng)濟學院 | 15 | 15 | 129.4 |
舞蹈 | 1083 | 四川師范大學成都學院 | 3 | 3 | 154.7 |
舞蹈 | 1090 | 四川大學錦江學院 | 2 | 0 | 129.4 |
舞蹈 | 1204 | 西安建筑科技大學華清學院 | 3 | 0 | 129.4 |
播音與主持 | 0953 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 2 | 177.8 |
播音與主持 | 0960 | 廣西外國語學院 | 2 | 2 | 198.1 |
播音與主持 | 0978 | ??诮?jīng)濟學院 | 13 | 10 | 169.2 |
播音與主持 | 1019 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 2 | 2 | 214.2 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。