序號 | 院校名稱 | 國標代碼 | 省標代碼 | 報名考試時間 | 報名結束時間 | 考試開始時間 | 考試結束時間 |
1 | 天津商業(yè)大學 | 10069 | 4170 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
2 | 西南大學 | 10635 | 1320 | 2011-1-7 | 2011-1-8 | 2011-1-10 | 2011-1-10 |
3 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 10462 | 3670 | 2011-1-8 | 2011-1-9 | 2011-1-11 | 2011-1-11 |
4 | 西安建筑科技大學 | 10703 | 2150 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
5 | 南昌大學 | 10403 | 1900 | 2011-1-9 | 2011-1-10 | 2011-1-12 | 2011-1-12 |
6 | 江西財經大學 | 10421 | 2020 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
7 | 華南師范大學 | 10574 | 1780 | 2011-1-10 | 2011-1-11 | 2011-1-13 | 2011-1-13 |
8 | 華僑大學 | 10385 | 4520 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
9 | 湖南師范大學 | 10542 | 1970 | 2011-1-11 | 2011-1-12 | 2011-1-14 | 2011-1-14 |
10 | 廣西藝術學院 | 10607 | 2660 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
11 | 天津城市建設學院 | 10792 | 4310 | 2011-1-12 | 2011-1-13 | 2011-1-15 | 2011-1-15 |
12 | 長沙理工大學 | 10536 | 3870 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
13 | 西安理工大學 | 10700 | 3350 | 2011-1-13 | 2011-1-14 | 2011-1-16 | 2011-1-16 |
14 | 重慶大學 | 10611 | 1270 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
15 | 四川大學 | 10610 | 1260 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-17 |
16 | 新疆藝術學院 | 10768 | 3300 | 2011-1-14 | 2011-1-15 | 2011-1-17 | 2011-1-18 |
17 | 湖南大學 | 10532 | 1420 | 2011-1-15 | 2011-1-16 | 2011-1-18 | 2011-1-18 |
18 | 福州大學 | 10386 | 1910 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
19 | 貴州大學 | 10657 | 5280 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
20 | 天津科技大學 | 10057 | 3650 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-19 |
21 | 魯迅美術學院 | 10178 | 2450 | 2011-1-16 | 2011-1-17 | 2011-1-19 | 2011-1-20 |
22 | 浙江理工大學 | 10338 | 3750 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
23 | 南京林業(yè)大學 | 10298 | 4020 | 2011-1-17 | 2011-1-18 | 2011-1-20 | 2011-1-20 |
24 | 華東交通大學 | 10404 | 3800 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
25 | 燕山大學 | 10216 | 2010 | 2011-1-18 | 2011-1-19 | 2011-1-21 | 2011-1-21 |
26 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | 2030 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
27 | 江南大學 | 10295 | 1360 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
28 | 廣州大學 | 11078 | 2960 | 2011-1-19 | 2011-1-20 | 2011-1-22 | 2011-1-22 |
29 | 山東工藝美術學院 | 10908 | 5690 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-23 |
30 | 重慶郵電大學 | 10617 | 2420 | 2011-1-20 | 2011-1-21 | 2011-1-23 | 2011-1-24 |
31 | 寧波大學 | 11646 | 2250 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
32 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 10408 | 3680 | 2011-1-21 | 2011-1-22 | 2011-1-24 | 2011-1-24 |
33 | 陜西師范大學 | 10718 | 1330 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
34 | 南京藝術學院 | 10331 | 5650 | 2011-1-22 | 2011-1-23 | 2011-1-25 | 2011-1-25 |
35 | 四川美術學院 | 10655 | 5700 | 2011-1-23 | 2011-1-24 | 2011-1-26 | 2011-1-27 |
36 | 首都師范大學 | 10028 | 2220 | 2011-1-24 | 2011-1-25 | 2011-1-27 | 2011-1-27 |
37 | 天津美術學院 | 10073 | 5500 | 2011-2-8 | 2011-2-9 | 2011-2-11 | 2011-2-12 |
38 | 南京航空航天大學 | 10287 | 1530 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
39 | 天津工業(yè)大學 | 10058 | 3690 | 2011-2-10 | 2011-2-11 | 2011-2-13 | 2011-2-13 |
40 | 廣州美術學院 | 10586 | 5600 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
41 | 東華大學 | 10255 | 1680 | 2011-2-11 | 2011-2-12 | 2011-2-14 | 2011-2-14 |
42 | 安徽大學 | 10357 | 1760 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
43 | 中南大學 | 10533 | 1930 | 2011-2-12 | 2011-2-13 | 2011-2-15 | 2011-2-15 |
44 | 四川音樂學院 | 10654 | 5540 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-16 |
45 | 西安美術學院 | 10729 | 5630 | 2011-2-13 | 2011-2-14 | 2011-2-16 | 2011-2-17 |
46 | 湘潭大學 | 10530 | 2050 | 2011-2-14 | 2011-2-15 | 2011-2-17 | 2011-2-17 |
47 | 大連工業(yè)大學 | 10152 | 4200 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
48 | 北京交通大學 | 10004 | 1620 | 2011-2-15 | 2011-2-16 | 2011-2-18 | 2011-2-18 |
49 | 沈陽音樂學院 | 10177 | 1720 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
50 | 西北農林科技大學 | 10712 | 1830 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
51 | 天津財經大學 | 10070 | 4890 | 2011-2-16 | 2011-2-17 | 2011-2-19 | 2011-2-19 |
52 | 中央民族大學 | 10052 | 1940 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
53 | 云南藝術學院 | 10690 | 5790 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
54 | 蘭州理工大學 | 10731 | 3400 | 2011-2-17 | 2011-2-18 | 2011-2-20 | 2011-2-20 |
55 | 合肥工業(yè)大學 | 10359 | 1440 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-21 |
56 | 西安科技大學 | 10704 | 3000 | 2011-2-18 | 2011-2-19 | 2011-2-21 | 2011-2-22 |
57 | 北方工業(yè)大學 | 10009 | 4370 | 2011-2-19 | 2011-2-20 | 2011-2-22 | 2011-2-22 |
58 | 吉林藝術學院 | 10209 | 2590 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
59 | 西南交通大學 | 10613 | 1610 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
60 | 天津師范大學 | 10065 | 4750 | 2011-2-20 | 2011-2-21 | 2011-2-23 | 2011-2-23 |
61 | 西安石油大學 | 10705 | 3190 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
62 | 北京服裝學院 | 10012 | 3710 | 2011-2-21 | 2011-2-22 | 2011-2-24 | 2011-2-24 |
63 | 蘇州大學 | 10285 | 1710 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
64 | 華南農業(yè)大學 | 10564 | 2290 | 2011-2-22 | 2011-2-23 | 2011-2-25 | 2011-2-25 |
65 | 東南大學 | 10286 | 1170 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
66 | 清華大學 | 10003 | 1020 | 2011-2-23 | 2011-2-24 | 2011-2-26 | 2011-2-26 |
67 | 西安工程大學 | 10709 | 3700 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-2-27 |
68 | 中國美術學院 | 10355 | 5590 | 2011-2-24 | 2011-2-25 | 2011-2-27 | 2011-3-1 |
69 | 華南理工大學 | 10561 | 1250 | 2011-2-25 | 2011-2-26 | 2011-2-28 | 2011-2-28 |
70 | 華東師范大學 | 10269 | 1140 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
71 | 北京印刷學院 | 10015 | 4550 | 2011-2-26 | 2011-2-27 | 2011-3-1 | 2011-3-1 |
72 | 南開大學 | 10055 | 1060 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
73 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | 1850 | 2011-2-27 | 2011-2-28 | 2011-3-2 | 2011-3-2 |
74 | 汕頭大學 | 10560 | 2200 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
75 | 南京師范大學 | 10319 | 1430 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-3 |
76 | 中國戲曲學院 | 10049 | 5570 | 2011-2-28 | 2011-3-1 | 2011-3-3 | 2011-3-4 |
77 | 北京理工大學 | 10007 | 1450 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-4 | 2011-3-4 |
78 | 福建師范大學 | 10394 | 6390 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-5 |
79 | 中央美術學院 | 10047 | 5580 | 2011-3-1 | 2011-3-2 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
80 | 云南大學 | 10673 | 1670 | 2011-3-2 | 2011-3-3 | 2011-3-5 | 2011-3-6 |
81 | 揚州大學 | 11117 | 2360 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-7 |
82 | 蘭州商學院 | 10741 | 4180 | 2011-3-4 | 2011-3-5 | 2011-3-7 | 2011-3-8 |
83 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | 1350 | 2011-3-5 | 2011-3-6 | 2011-3-8 | 2011-3-8 |
84 | 陜西科技大學 | 10708 | 2040 | 2011-3-6 | 2011-3-7 | 2011-3-9 | 2011-3-9 |
注:1.以上時間為2010年11月30日前院校登記時間,具體時間以院校準考證為準。 2.清華大學(美術學院)報名全部實行網上報名,網報時間詳情可咨詢該校招辦:010-62798170,網報地址:http://xgmsszs.join-tsinghua.edu.cn/wsbm/,考試時間為2011年2月26日,考點設置在湖北省教育考試院標準化考場(漢口楊汊湖)。 3.中國傳媒大學和中國傳媒大學南廣學院實行網上報名,考點設置在湖北省委黨校。 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。