日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    1. <thead id="7d4xe"></thead>

      <dfn id="7d4xe"><var id="7d4xe"></var></dfn>

    2. 
      
      <label id="7d4xe"></label>
    3. 當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 貴州省

      貴州:2010年高考高職(專科)院校文史類一志愿投檔情況

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-08-09文章來源:貴州省招生考試中心作者:未知
      代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔比例 已投人數(shù) 最高分 最低分
      0001 阿壩師范高等??茖W校 10 120 12 427 382
      0002 阿克蘇職業(yè)技術學院 2 120 3 318 255
      0004 安徽城市管理職業(yè)學院 10 120 7 458 271
      0007 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 8 120 10 444 367
      0008 安徽國際商務職業(yè)學院 14 120 17 453 386
      0012 安徽審計職業(yè)學院 3 120 1 255 255
      0014 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 10 120 12 440 427
      0017 安順學院 217 120 263 446 347
      0018 安順職業(yè)技術學院 503 130 474 443 230
      0020 鞍山師范學院 9 120 5 422 321
      0021 巴音郭楞職業(yè)技術學院 3 120 4 444 365
      0023 白城醫(yī)學高等??茖W校 10 120 13 443 417
      0024 白城職業(yè)技術學院 2 120 3 378 344
      0028 保定科技職業(yè)學院 23 120 26 441 275
      0029 保山學院 4 120 3 405 307
      0030 保險職業(yè)學院 8 120 10 443 319
      0035 北華航天工業(yè)學院 11 120 14 467 398
      0036 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 2 120 3 339 246
      0037 北京財貿(mào)職業(yè)學院 19 120 25 487 405
      0043 北京電子科技職業(yè)學院 4 120 5 445 410
      0051 北京吉利大學 121 120 94 473 230
      0055 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 5 120 6 397 364
      0056 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 21 120 24 445 265
      0057 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 10 120 7 435 300
      0060 北京科技經(jīng)營管理學院 10 120 12 458 339
      0061 北京科技職業(yè)學院 2 120 3 334 286
      0067 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 4 120 1 248 248
      0068 北京培黎職業(yè)學院 2 120 3 430 330
      0069 北京社會管理職業(yè)學院 6 120 5 389 313
      0077 北京新圓明職業(yè)學院 3 120 0 0 0
      0085 畢節(jié)學院 252 120 304 444 377
      0086 畢節(jié)職業(yè)技術學院 364 150 233 440 231
      0089 濱州職業(yè)學院 8 120 4 392 328
      0090 亳州師范高等專科學校 18 120 1 348 348
      0091 渤海船舶職業(yè)學院 4 120 1 432 432
      0096 長春工程學院 2 120 3 376 341
      0098 長春金融高等??茖W校 10 120 12 472 289
      0102 長春師范學院 9 120 9 430 272
      0104 長春職業(yè)技術學院 10 120 4 456 349
      0106 長江大學 4 100 5 473 433
      0108 長江工程職業(yè)技術學院 4 120 5 443 432
      0110 長江職業(yè)學院 5 120 2 346 284
      0111 長沙電力職業(yè)技術學院 3 120 4 470 412
      0112 長沙航空職業(yè)技術學院 4 120 5 424 349
      0116 長沙民政職業(yè)技術學院 29 120 35 445 353
      0117 長沙南方職業(yè)學院 4 120 5 432 341
      0118 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 2 120 1 406 406
      0119 長沙師范學校 7 120 9 438 409
      0126 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 14 120 17 442 295
      0127 常州工程職業(yè)技術學院 5 120 1 309 309
      0130 常州輕工職業(yè)技術學院 10 120 5 433 308
      0131 常州信息職業(yè)技術學院 10 120 5 386 245
      0132 朝陽師范高等專科學校 4 120 2 344 280
      0133 郴州職業(yè)技術學院 4 120 4 335 318
      0135 成都東軟信息技術職業(yè)學院 4 120 5 424 266
      0136 成都航空職業(yè)技術學院 5 120 6 428 324
      0137 成都理工大學 7 120 9 445 331
      0138 成都理工大學工程技術學院 15 120 17 402 260
      0140 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 4 120 5 424 386
      0143 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 7 120 9 465 312
      0149 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 11 120 14 442 377
      0150 重慶城市管理職業(yè)學院 15 120 18 387 290
      0151 重慶城市職業(yè)學院 29 120 37 434 336
      0152 重慶傳媒職業(yè)學院 25 120 28 431 265
      0154 重慶大學城市科技學院 50 120 60 444 255
      0155 重慶電力高等??茖W校 13 120 16 439 319
      0156 重慶電訊職業(yè)學院 85 120 102 437 277
      0157 重慶電子工程職業(yè)學院 30 120 36 448 317
      0158 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學院 15 120 18 432 343
      0159 重慶工程職業(yè)技術學院 9 120 11 466 303
      0160 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 10 120 5 432 280
      0161 重慶工商大學 5 120 6 493 445
      0162 重慶工商大學派斯學院 30 120 17 432 254
      0164 重慶工商職業(yè)學院 10 120 12 452 383
      0165 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 8 120 10 385 294
      0166 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 4 120 2 312 307
      0167 重慶航天職業(yè)技術學院 11 120 8 367 241
      0168 重慶化工職業(yè)學院 5 120 1 265 265
      0172 重慶交通職業(yè)學院 11 120 14 421 303
      0173 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 36 120 44 454 350
      0175 重慶理工大學 10 120 13 498 445
      0176 重慶旅游職業(yè)學院 25 130 20 434 243
      0177 重慶民生職業(yè)技術學院 23 120 4 420 330
      0178 重慶能源職業(yè)學院 19 120 23 425 252
      0179 重慶青年職業(yè)技術學院 15 120 13 423 230
      0181 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校 20 120 24 446 408
      0182 重慶三峽職業(yè)學院 10 120 12 417 264
      0183 重慶商務職業(yè)學院 10 120 7 399 298
      0185 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 28 120 27 465 244
      0186 重慶水利電力職業(yè)技術學院 6 120 8 443 426
      0188 重慶信息技術職業(yè)學院 94 120 54 448 241
      0189 重慶醫(yī)科大學 5 120 6 474 453
      0190 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 11 120 14 467 423
      0192 重慶郵電大學移通學院 2 120 3 439 373
      0193 重慶正大軟件職業(yè)技術學院 25 120 15 379 254
      0197 達州職業(yè)技術學院 12 120 15 450 287
      0200 大連東軟信息技術職業(yè)學院 15 120 4 447 328
      0202 大連翻譯職業(yè)學院 15 120 5 405 304
      0203 大連楓葉職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0204 大連工業(yè)大學 13 120 16 444 346
      0213 大連軟件職業(yè)學院 15 120 2 352 331
      0214 大連商務職業(yè)學院 12 120 4 414 344
      0219 大連職業(yè)技術學院 15 120 9 439 307
      0222 大慶職業(yè)學院 10 120 0 0 0
      0223 德宏師范高等專科學校 6 120 3 360 322
      0224 德州科技職業(yè)學院 8 120 0 0 0
      0225 德州職業(yè)技術學院 6 120 1 322 322
      0227 電子科技大學成都學院 24 120 17 423 257
      0239 東華理工大學 5 120 6 459 413
      0243 東莞職業(yè)技術學院 26 120 2 354 284
      0244 東營職業(yè)學院 8 120 0 0 0
      0246 恩施職業(yè)技術學院 28 120 12 451 308
      0247 防災科技學院 6 120 3 388 319
      0249 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 10 120 4 427 293
      0252 福建交通職業(yè)技術學院 25 120 19 443 266
      0254 福建商業(yè)高等??茖W校 16 120 11 449 258
      0255 福建生物工程職業(yè)技術學院 3 120 3 432 294
      0258 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 4 120 3 349 324
      0259 福建信息職業(yè)技術學院 10 120 2 428 344
      0265 福州職業(yè)技術學院 11 120 3 439 347
      0266 撫順師范高等專科學校 2 120 1 333 333
      0267 撫順職業(yè)技術學院 4 120 1 408 408
      0268 阜陽科技職業(yè)學院 3 120 1 395 395
      0272 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 4 120 0 0 0
      0273 甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
      0278 贛西科技職業(yè)學院 73 120 89 467 296
      0280 廣播電影電視管理干部學院 12 120 5 414 313
      0282 廣東工程職業(yè)技術學院 1 120 1 434 434
      0288 廣東交通職業(yè)技術學院 11 120 15 450 329
      0291 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 15 120 5 464 319
      0292 廣東理工職業(yè)學院 22 120 13 470 286
      0293 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 15 120 2 257 251
      0294 廣東輕工職業(yè)技術學院 20 120 17 421 243
      0296 廣東食品藥品職業(yè)學院 8 120 7 440 259
      0297 廣東水利電力職業(yè)技術學院 5 120 6 434 303
      0308 廣西東方外語職業(yè)學院 9 120 8 428 306
      0311 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 3 120 1 299 299
      0312 廣西國際商務職業(yè)技術學院 7 120 3 441 361
      0314 廣西交通職業(yè)技術學院 5 120 3 384 251
      0317 廣西民族師范學院 5 120 1 432 432
      0318 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 5 120 6 424 346
      0327 廣西英華國際職業(yè)學院 10 120 1 379 379
      0330 廣州城市職業(yè)學院 6 120 5 442 261
      0332 廣州番禺職業(yè)技術學院 30 120 13 437 235
      0333 廣州工程技術職業(yè)學院 10 120 2 408 306
      0335 廣州華夏職業(yè)學院 3 120 3 342 240
      0336 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 6 120 0 0 0
      0337 廣州民航職業(yè)技術學院 16 120 20 447 315
      0339 廣州鐵路職業(yè)技術學院 8 120 6 397 317
      0342 貴港職業(yè)學院 12 120 13 366 246
      0343 貴陽護理職業(yè)學院 371 130 489 444 367
      0345 貴陽醫(yī)學院 10 120 12 488 451
      0347 貴陽職業(yè)技術學院 457 150 411 448 234
      0348 貴陽中醫(yī)學院 50 120 62 459 431
      0350 貴州財經(jīng)學院 112 120 138 479 419
      0352 貴州大學 80 150 125 482 433
      0355 貴州電力職業(yè)技術學院 70 120 84 460 364
      0356 貴州電子信息職業(yè)技術學院 315 150 244 428 231
      0357 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 774 150 852 441 230
      0358 貴州航天職業(yè)技術學院 375 150 122 441 244
      0359 貴州交通職業(yè)技術學院 233 150 352 486 370
      0360 貴州警官職業(yè)學院 592 140 830 448 311
      0361 貴州民族學院 25 110 29 443 343
      0363 貴州輕工職業(yè)技術學院 453 140 214 447 232
      0364 貴州商業(yè)高等??茖W校 1100 120 1326 493 357
      0365 貴州師范大學 152 120 185 496 407
      0367 貴州師范學院 431 140 625 475 402
      0368 貴州亞泰職業(yè)學院 737 150 375 441 230
      0369 貴州職業(yè)技術學院 540 120 332 445 236
      0370 桂林電子科技大學 4 120 5 448 412
      0372 桂林航天工業(yè)高等??茖W校 14 120 7 439 300
      0374 桂林旅游高等??茖W校 81 120 45 438 258
      0375 桂林山水職業(yè)學院 11 120 4 374 273
      0376 桂林師范高等??茖W校 11 120 3 387 243
      0381 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術學院 18 120 4 433 289
      0382 哈爾濱金融學院 9 120 6 454 346
      0383 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 10 120 3 410 328
      0387 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 5 120 4 433 250
      0388 哈爾濱現(xiàn)代公共關系職業(yè)學院 9 120 7 391 236
      0391 哈爾濱職業(yè)技術學院 18 120 7 419 265
      0392 ??诮?jīng)濟學院 52 120 63 456 349
      0395 海南工商職業(yè)學院 41 120 19 425 235
      0396 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 24 120 11 406 265
      0397 海南科技職業(yè)學院 12 120 15 432 276
      0398 海南軟件職業(yè)技術學院 16 120 10 431 286
      0400 海南外國語職業(yè)學院 20 120 24 442 363
      0402 海南政法職業(yè)學院 7 120 9 423 387
      0403 海南職業(yè)技術學院 75 120 35 452 232
      0404 邯鄲職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0414 河北工業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
      0415 河北機電職業(yè)技術學院 1 120 0 0 0
      0417 河北金融學院 14 120 17 439 315
      0422 河北能源職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0424 河北司法警官職業(yè)學院 8 120 9 433 285
      0428 河池職業(yè)學院 12 120 3 346 289
      0430 河南財經(jīng)政法大學 10 120 12 444 340
      0432 河南財政稅務高等??茖W校 10 120 12 440 389
      0442 河南職業(yè)技術學院 10 120 3 335 264
      0445 河源職業(yè)技術學院 25 120 4 361 310
      0446 菏澤家政職業(yè)學院 19 120 4 420 309
      0448 賀州學院 1 120 0 0 0
      0449 鶴崗師范高等??茖W校 10 120 1 342 342
      0453 黑龍江工商職業(yè)技術學院 7 120 1 312 312
      0454 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 18 120 7 470 253
      0457 黑龍江糧食職業(yè)學院 11 120 0 0 0
      0458 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 15 120 3 347 292
      0459 黑龍江煤炭職業(yè)技術學院 6 120 8 443 367
      0460 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 5 120 1 280 280
      0461 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 16 120 7 413 309
      0462 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 7 120 0 0 0
      0463 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 13 120 0 0 0
      0464 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 13 120 2 347 337
      0465 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 9 120 0 0 0
      0466 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 15 120 3 425 308
      0467 黑龍江生物科技職業(yè)學院 15 120 0 0 0
      0468 黑龍江司法警官職業(yè)學院 15 120 4 372 277
      0470 黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 14 120 1 360 360
      0473 衡陽財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 2 348 303
      0477 湖北城市建設職業(yè)技術學院 20 120 20 435 305
      0482 湖北國土資源職業(yè)學院 38 120 46 466 326
      0483 湖北經(jīng)濟學院 9 120 11 472 428
      0484 湖北開放職業(yè)學院 10 120 3 409 359
      0489 湖北生物科技職業(yè)學院 10 120 2 410 311
      0492 湖北中醫(yī)藥大學 3 120 4 470 443
      0494 湖南安全技術職業(yè)學院 5 120 4 359 273
      0495 湖南財政經(jīng)濟學院 9 120 12 464 429
      0496 湖南城建職業(yè)技術學院 5 120 6 405 310
      0497 湖南城市學院 2 120 3 441 412
      0499 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 5 120 6 441 390
      0501 湖南電子科技職業(yè)學院 19 120 24 449 335
      0502 湖南都市職業(yè)學院 17 120 5 395 246
      0505 湖南工程職業(yè)技術學院 7 120 4 364 296
      0509 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 25 120 15 451 317
      0511 湖南交通工程職業(yè)技術學院 6 120 8 423 347
      0512 湖南交通職業(yè)技術學院 6 120 8 413 260
      0513 湖南九嶷職業(yè)技術學院 40 120 9 411 249
      0517 湖南科技經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 17 120 21 382 303
      0524 湖南軟件職業(yè)學院 2 120 1 295 295
      0525 湖南商務職業(yè)技術學院 11 120 12 439 303
      0528 湖南涉外經(jīng)濟學院 5 120 6 440 286
      0531 湖南司法警官職業(yè)學院 9 120 11 462 411
      0533 湖南鐵道職業(yè)技術學院 10 120 12 431 320
      0534 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 8 120 10 443 400
      0535 湖南同德職業(yè)學院 41 120 50 439 318
      0536 湖南外國語職業(yè)學院 9 120 6 444 322
      0539 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 6 120 8 412 315
      0540 湖南信息職業(yè)技術學院 4 120 5 372 309
      0541 湖南藝術職業(yè)學院 5 120 2 400 365
      0544 湖州職業(yè)技術學院 15 120 3 430 370
      0572 懷化職業(yè)技術學院 30 120 15 424 234
      0575 淮北職業(yè)技術學院 8 120 1 374 374
      0581 黃岡職業(yè)技術學院 28 120 7 393 286
      0582 黃河水利職業(yè)技術學院 9 120 5 444 301
      0583 黃淮學院 4 120 0 0 0
      0584 黃石理工學院 6 120 3 386 339
      0587 雞西大學 12 120 5 415 335
      0592 吉林電子信息職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0595 吉林工商學院 15 120 16 469 283
      0601 吉林交通職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
      0602 吉林警察學院 5 120 6 438 346
      0604 吉林農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 3 120 0 0 0
      0607 吉林司法警官職業(yè)學院 6 120 1 415 415
      0610 吉首大學 5 120 6 484 441
      0615 濟南鐵道職業(yè)技術學院 3 120 0 0 0
      0616 濟寧學院 10 120 4 432 329
      0618 濟寧職業(yè)技術學院 10 120 0 0 0
      0619 濟源職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
      0621 冀中職業(yè)學院 4 120 0 0 0
      0623 佳木斯職業(yè)學院 14 120 3 363 283
      0626 嘉興職業(yè)技術學院 8 120 1 343 343
      0631 江門職業(yè)技術學院 9 120 1 358 358
      0633 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 15 120 18 441 287
      0638 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 5 120 3 390 314
      0640 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 11 120 8 442 302
      0645 江西財經(jīng)職業(yè)學院 24 120 28 446 264
      0646 江西城市職業(yè)學院 15 120 19 413 288
      0647 江西大宇職業(yè)技術學院 35 120 43 435 338
      0648 江西電力職業(yè)技術學院 8 120 12 433 397
      0649 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 19 120 20 379 237
      0650 江西服裝職業(yè)技術學院 9 120 11 445 310
      0651 江西贛江職業(yè)技術學院 40 120 43 444 230
      0652 江西工程職業(yè)學院 12 120 5 442 237
      0653 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 15 120 9 378 302
      0654 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 5 120 4 443 289
      0655 江西護理職業(yè)技術學院 5 120 5 344 266
      0656 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 1 120 0 0 0
      0657 江西交通職業(yè)技術學院 9 120 0 0 0
      0658 江西警察學院 4 120 5 428 403
      0659 江西科技師范學院 1 120 2 375 354
      0660 江西科技職業(yè)學院 15 120 8 354 246
      0661 江西藍天學院 23 120 29 442 361
      0664 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 10 120 10 449 267
      0667 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 5 120 1 418 418
      0668 江西師范大學 1 120 2 444 419
      0670 江西司法警官職業(yè)學院 4 120 5 429 390
      0671 江西太陽能科技職業(yè)學院 11 120 14 399 329
      0672 江西泰豪動漫職業(yè)學院 11 120 12 446 237
      0674 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 5 120 0 0 0
      0675 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 10 120 3 371 339
      0676 江西新聞出版職業(yè)技術學院 6 120 4 428 314
      0677 江西信息應用職業(yè)技術學院 5 120 6 413 297
      0679 江西醫(yī)學院上饒分院 4 120 5 446 432
      0680 江西藝術職業(yè)學院 6 120 3 329 283
      0681 江西應用工程職業(yè)學院 11 120 14 458 317
      0682 江西應用技術職業(yè)學院 8 120 1 270 270
      0683 江西渝州科技職業(yè)學院 35 120 42 437 362
      0686 江西中醫(yī)藥高等專科學校 5 120 6 441 405
      0687 焦作大學 5 120 3 402 306
      0688 焦作師范高等??茖W校 10 120 6 434 276
      0690 金華職業(yè)技術學院 13 120 12 419 283
      0692 錦州師范高等??茖W校 15 120 1 391 391
      0694 荊楚理工學院 12 120 5 397 308
      0695 荊州職業(yè)技術學院 14 120 7 424 257
      0697 景德鎮(zhèn)高等??茖W校 18 120 6 373 241
      0700 九江學院 32 120 40 475 366
      0701 九江職業(yè)大學 15 120 18 435 347
      0702 九州職業(yè)技術學院 1 120 0 0 0
      0703 開封大學 6 120 8 452 342
      0704 凱里學院 179 105 189 434 359
      0706 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 3 120 2 378 344
      0710 昆明揚帆職業(yè)技術學院 5 120 2 385 354
      0711 昆明冶金高等??茖W校 2 120 3 421 339
      0714 昆明藝術職業(yè)學院 11 120 1 320 320
      0715 萊蕪職業(yè)技術學院 20 120 1 293 293
      0722 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 1 120 1 338 338
      0723 廊坊東方職業(yè)技術學院 9 120 2 381 376
      0725 樂山職業(yè)技術學院 5 120 1 435 435
      0726 黎明職業(yè)大學 5 120 1 369 369
      0727 麗江師范高等專科學校 21 120 25 442 274
      0728 麗水職業(yè)技術學院 15 120 8 431 289
      0729 連云港職業(yè)技術學院 5 120 4 396 356
      0734 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 8 120 3 349 286
      0737 遼寧機電職業(yè)技術學院 2 120 0 0 0
      0740 遼寧金融職業(yè)學院 4 120 3 330 290
      0741 遼寧警官高等??茖W校 10 120 2 427 381
      0744 遼寧理工職業(yè)學院 10 120 1 327 327
      0745 遼寧林業(yè)職業(yè)技術學院 35 120 4 384 347
      0746 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0751 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 16 120 3 403 302
      0752 遼寧信息職業(yè)技術學院 1 120 0 0 0
      0754 遼寧職業(yè)學院 10 120 1 411 411
      0756 遼陽職業(yè)技術學院 3 120 1 244 244
      0757 遼源職業(yè)技術學院 4 120 0 0 0
      0760 聊城職業(yè)技術學院 11 120 2 384 330
      0761 臨滄師范高等??茖W校 5 120 1 433 433
      0764 柳州師范高等??茖W校 5 120 1 352 352
      0765 六盤水師范學院 420 120 511 492 320
      0766 六盤水職業(yè)技術學院 257 150 147 416 233
      0769 婁底職業(yè)技術學院 6 120 1 295 295
      0771 瀘州職業(yè)技術學院 5 120 2 314 273
      0773 羅定職業(yè)技術學院 12 120 0 0 0
      0780 民辦南華工商學院 7 120 0 0 0
      0781 民辦四川天一學院 40 150 16 402 236
      0782 民辦萬博科技職業(yè)學院 3 120 0 0 0
      0784 閩南理工學院 10 120 2 340 321
      0785 牡丹江大學 16 120 8 417 315
      0789 內(nèi)江職業(yè)技術學院 4 120 0 0 0
      0793 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 2 120 1 416 416
      0801 南昌大學 4 120 5 468 438
      0803 南昌工程學院 8 120 10 467 392
      0806 南昌理工學院 27 120 33 446 396
      0807 南昌師范高等??茖W校 2 120 3 414 413
      0808 南充職業(yè)技術學院 3 120 1 323 323
      0818 南京機電職業(yè)技術學院 10 120 1 340 340
      0819 南京交通職業(yè)技術學院 8 120 8 435 301
      0823 南京人口管理干部學院 35 120 28 468 230
      0828 南京特殊教育職業(yè)技術學院 55 120 26 437 273
      0838 南通紡織職業(yè)技術學院 49 120 38 441 243
      0840 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 2 120 1 353 353
      0843 寧波城市職業(yè)技術學院 15 120 14 459 300
      0847 寧波職業(yè)技術學院 10 120 8 450 346
      0848 寧德師范學院 17 120 1 321 321
      0849 寧德職業(yè)技術學院 4 120 0 0 0
      0856 盤錦職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
      0857 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 9 120 5 435 364
      0858 萍鄉(xiāng)高等??茖W校 11 120 3 349 270
      0861 七臺河職業(yè)學院 6 120 0 0 0
      0864 齊齊哈爾職業(yè)學院 15 120 0 0 0
      0865 黔東南民族職業(yè)技術學院 1000 150 968 444 230
      0866 黔南民族師范學院 40 150 45 453 266
      0867 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 312 120 384 466 371
      0868 黔南民族職業(yè)技術學院 622 150 174 438 230
      0869 黔西南民族職業(yè)技術學院 715 150 434 437 230
      0871 青島濱海學院 5 120 6 394 340
      0873 青島飛洋職業(yè)技術學院 12 120 1 303 303
      0874 青島恒星職業(yè)技術學院 20 120 25 441 320
      0875 青島黃海職業(yè)學院 20 120 23 438 254
      0876 青島酒店管理職業(yè)技術學院 3 120 3 380 346
      0880 青島求實職業(yè)技術學院 19 120 9 431 282
      0881 青島職業(yè)技術學院 12 120 5 417 344
      0884 青海交通職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0887 青海畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術學院 4 120 5 420 310
      0889 清遠職業(yè)技術學院 11 120 0 0 0
      0890 瓊臺師范高等專科學校 43 120 21 443 283
      0891 瓊州學院 16 120 21 432 340
      0897 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 7 120 3 356 331
      0899 日照職業(yè)技術學院 15 120 6 409 269
      0901 三峽大學 5 120 3 435 290
      0904 三峽旅游職業(yè)技術學院 9 120 5 420 259
      0905 三亞城市職業(yè)學院 13 120 3 427 328
      0906 三亞航空旅游職業(yè)學院 15 120 12 429 234
      0907 沙市職業(yè)大學 27 120 5 383 280
      0909 山東傳媒職業(yè)學院 8 120 8 400 263
      0912 山東電子職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0915 山東交通學院 2 120 0 0 0
      0916 山東交通職業(yè)學院 8 120 3 402 323
      0918 山東凱文科技職業(yè)學院 15 120 15 432 296
      0920 山東科技職業(yè)學院 48 120 16 447 279
      0922 山東力明科技職業(yè)學院 15 120 8 426 294
      0923 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 5 120 0 0 0
      0926 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 15 120 4 433 388
      0928 山東水利職業(yè)學院 10 120 3 396 255
      0929 山東絲綢紡織職業(yè)學院 20 120 3 409 355
      0930 山東司法警官職業(yè)學院 4 120 3 430 290
      0931 山東外國語職業(yè)學院 7 120 0 0 0
      0932 山東外貿(mào)職業(yè)學院 4 120 1 392 392
      0933 山東萬杰醫(yī)學院 10 120 12 449 403
      0934 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 7 120 0 0 0
      0935 山東現(xiàn)代職業(yè)學院 27 120 12 403 265
      0936 山東協(xié)和職業(yè)技術學院 5 120 6 434 375
      0937 山東杏林科技職業(yè)學院 10 120 12 427 268
      0938 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 33 120 22 451 277
      0940 山東英才學院 55 120 56 438 239
      0942 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 10 120 12 443 347
      0945 山西機電職業(yè)技術學院 4 120 0 0 0
      0948 山西醫(yī)科大學 4 120 5 445 437
      0950 陜西電子科技職業(yè)學院 12 120 11 416 231
      0951 陜西電子信息職業(yè)技術學院 20 120 2 311 309
      0953 陜西國際商貿(mào)學院 68 120 32 440 271
      0955 陜西交通職業(yè)技術學院 2 120 1 420 420
      0960 陜西職業(yè)技術學院 15 120 2 373 339
      0962 汕頭職業(yè)技術學院 5 120 2 436 340
      0965 上海邦德職業(yè)技術學院 7 120 0 0 0
      0967 上海城市管理職業(yè)技術學院 16 120 10 426 252
      0968 上海出版印刷高等專科學校 10 120 12 443 304
      0971 上海電機學院 8 120 4 401 338
      0974 上海電子信息職業(yè)技術學院 22 120 13 445 310
      0976 上海工程技術大學 2 120 2 452 367
      0977 上海工會管理職業(yè)學院 28 120 4 446 299
      0978 上海工商外國語職業(yè)學院 9 120 2 369 355
      0981 上海海事職業(yè)技術學院 12 120 6 397 336
      0982 上海海洋大學 5 120 6 436 402
      0983 上海濟光職業(yè)技術學院 5 120 0 0 0
      0984 上海建峰職業(yè)技術學院 10 120 8 403 280
      0985 上海建橋學院 9 120 11 401 313
      0988 上海交通職業(yè)技術學院 16 120 6 408 299
      0990 上??茖W技術職業(yè)學院 10 120 0 0 0
      0992 上海立達職業(yè)技術學院 8 120 2 348 340
      0994 上海旅游高等??茖W校 28 120 11 443 266
      0995 上海民遠職業(yè)技術學院 14 120 1 422 422
      0996 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 12 120 5 393 331
      0997 上海歐華職業(yè)技術學院 6 120 0 0 0
      0998 上海商學院 21 120 26 480 422
      0999 上海師范大學 27 120 30 463 253
      1001 上海思博職業(yè)技術學院 19 120 3 342 292
      1006 上海新僑職業(yè)技術學院 16 120 9 419 284
      1007 上海行健職業(yè)學院 34 120 3 379 314
      1008 上海醫(yī)療器械高等專科學校 6 140 1 404 404
