| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 最低分數(shù) |
| 1065 | 西南交通大學 | 理工 | 540 |
| 1209 | 東北財經(jīng)大學 | 文史 | 519 |
| 1248 | 東北電力大學 | 文史 | 452 |
| 1279 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理工 | 465 |
| 1281 | 海南大學 | 理工 | 448 |
| 2001 | 西南民族大學 | 文史 | 455(少數(shù)民族預(yù)科班437) |
| 2005 | 防災(zāi)科技學院 | 理工 | 448 |
| 2012 | 中國勞動關(guān)系學院 | 理工 | 486 |
| 2016 | 上海海關(guān)學院 | 理工 | 590 |
| 2016 | 上海海關(guān)學院 | 文史 | 576 |
| 2200 | 北京農(nóng)學院 | 文史 | 468 |
| 2221 | 河北大學 | 理工 | 451 |
| 2222 | 河北工程大學 | 文史 | 469 |
| 2223 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 理工 | 455 |
| 2236 | 北華航天工業(yè)學院 | 文史 | 460 |
| 2238 | 河北金融學院 | 理工 | 475 |
| 2240 | 廊坊師范學院 | 文史 | 450 |
| 2243 | 長治醫(yī)學院 | 理工 | 452 |
| 2251 | 山西中醫(yī)學院 | 文史 | 455 |
| 2264 | 遼寧科技大學 | 理工 | 460 |
| 2264 | 遼寧科技大學 | 文史 | 466 |
| 2272 | 沈陽醫(yī)學院 | 理工 | 493 |
| 2273 | 遼寧醫(yī)學院 | 理工 | 505 |
| 2276 | 沈陽師范大學 | 文史 | 450 |
| 2277 | 渤海大學 | 理工 | 448 |
| 2277 | 渤海大學 | 文史 | 480 |
| 2278 | 鞍山師范學院 | 文史 | 454 |
| 2280 | 沈陽體育學院 | 文史 | 450 |
| 2287 | 長春工業(yè)大學 | 理工 | 448(少數(shù)民族預(yù)科班428) |
| 2289 | 吉林化工學院 | 理工 | 450 |
| 2290 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 458 |
| 2298 | 吉林工商學院 | 理工 | 448 |
| 2299 | 吉林華橋外國語學院 | 理工 | 449 |
| 2300 | 長春工程學院 | 理工 | 448 |
| 2309 | 上海商學院 | 理工 | 490 |
| 2317 | 南京工程學院 | 理工 | 463 |
| 2325 | 嘉興學院 | 理工 | 448 |
| 2325 | 嘉興學院 | 文史 | 499 |
| 2326 | 紹興文理學院 | 理工 | 450 |
| 2329 | 金陵科技學院 | 理工 | 448 |
| 2329 | 金陵科技學院 | 文史 | 472 |
| 2330 | 浙江科技學院 | 理工 | 455 |
| 2331 | 浙江傳媒學院 | 理工 | 460 |
| 2331 | 浙江傳媒學院 | 文史 | 506 |
| 2355 | 江西中醫(yī)學院 | 理工 | 451 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班368 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班381 |
| 2362 | 南昌工程學院 | 理工 | 473 |
| 2364 | 九江學院 | 文史 | 450(少數(shù)民族預(yù)科班434) |
| 2370 | 山東建筑大學 | 理工 | 509 |
| 2370 | 山東建筑大學 | 文史 | 462 |
| 2391 | 山東政法學院 | 理工 | 464 |
| 2391 | 山東政法學院 | 文史 | 459 |
| 2392 | 濰坊學院 | 理工 | 449 |
| 2392 | 濰坊學院 | 文史 | 464 |
| 2394 | 山東交通學院 | 理工 | 448 |
| 2397 | 華北水利水電學院 | 理工 | 499(少數(shù)民族預(yù)科班425) |
| 2403 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 448 |
| 2412 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理工 | 450 |
| 2417 | 長江大學 | 理工 | 478 |
| 2419 | 武漢工業(yè)學院 | 理工 | 448 |
| 2432 | 湖北經(jīng)濟學院 | 理工 | 496 |
| 2432 | 湖北經(jīng)濟學院 | 文史 | 470 |
| 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 理工 | 448 |
| 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 文史 | 459 |
| 2454 | 廣東金融學院 | 理工 | 521 |
| 2455 | 桂林醫(yī)學院 | 理工 | 451 |
| 2466 | 海南醫(yī)學院 | 理工 | 454 |
| 2467 | 重慶科技學院 | 理工 | 448 |
| 2474 | 重慶工商大學 | 文史 | 465 |
| 2483 | 成都中醫(yī)藥大學 | 文史 | 463 |
| 2513 | 西安石油大學 | 理工 | 453 |
| 2521 | 西安外國語大學 | 文史 | 469 |
| 2537 | 青海民族大學 | 理工 | 450 |
| 2539 | 甘肅政法學院 | 文史 | 463 |
| 2544 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 | 481 |
| 2562 | 貴陽中醫(yī)學院 | 文史 | 463 |
| 2566 | 上海電力學院 | 理工 | 496 |
| 2600 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 515 |
| 2600 | 東北林業(yè)大學 | 文史 | 485 |
| 2601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 448 |
| 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 463 |
| 2608 | 佳木斯大學 | 理工 | 448 |
| 2608 | 佳木斯大學 | 文史 | 450 |
| 2612 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 450 |
| 2613 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 452 |
| 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理工 | 448 |
| 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 文史 | 456 |
| 2628 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 448 |
| 2628 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 450 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。