中文核心期刊《科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理》雜志2010年第4期、第5期刊登了武書連、呂嘉、郭石林的“2010中國大學(xué)評價”。中國統(tǒng)計出版社2010年3月出版了武書連主編的《挑大學(xué) 選專業(yè)-2010高考志愿填報指南》。
一、中國頂尖大學(xué)的學(xué)術(shù)競爭已經(jīng)白熱化
在武書連的2010中國大學(xué)排行榜中,清華大學(xué)以190.21分連續(xù)14年蟬聯(lián)冠軍,北京大學(xué)以189.43分摘得亞軍,浙江大學(xué)以189.28分取得季軍。獲得第4名到第10名的大學(xué)依次是:上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)。
數(shù)據(jù)顯示,本年度清華大學(xué)、北京大學(xué)的冠亞軍贏得十分艱難,浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)已經(jīng)開始挑戰(zhàn)清華北大的傳統(tǒng)地位。獲得前3名的清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)的總得分差距已經(jīng)縮小為不足0.5%(190.21,189.43,189.28)。浙江大學(xué)在科學(xué)研究領(lǐng)域的得分繼上年超過北京大學(xué)后,今年又越過清華大學(xué)而居中國大學(xué)科學(xué)研究第1名、自然科學(xué)研究第1名。總分第4名的上海交通大學(xué)自然科學(xué)得分首次超過北京大學(xué)列中國大學(xué)自然科學(xué)研究第3名。浙江大學(xué)與上海交通大學(xué)自然科學(xué)研究得分之和(181.95分),首次超過清華大學(xué)與北京大學(xué)自然科學(xué)研究得分之和(167.46分)。這些都反映出中國頂尖大學(xué)在學(xué)術(shù)領(lǐng)域的競爭已經(jīng)白熱化。不過,浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)的理科類大學(xué)性質(zhì),明白無誤地展示了兩校人文社會科學(xué)的相對弱勢。四川大學(xué)2009年SCI第一作者論文數(shù)量首次超過復(fù)旦大學(xué)列中國大學(xué)第5名(前4名是:浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)),且時隔6年重返中國大學(xué)前10名,標志著中國西部地區(qū)高校的重新崛起。
二、《中國大學(xué)評價》是唯一公開原始數(shù)據(jù)的大學(xué)排行榜
武書連強調(diào):中國大學(xué)評價的指導(dǎo)思想、指標體系、指標權(quán)重、數(shù)據(jù)來源、評價公式從17年前的1993年發(fā)布第一個排行榜時就已經(jīng)全部公開,使用的數(shù)據(jù)都是公開數(shù)據(jù),無論誰都不可能修改評價結(jié)果。今年,為了使對中國大學(xué)排行榜有興趣的機構(gòu)和個人方便地重復(fù)評價結(jié)果,《2010中國大學(xué)評價》指標體系放棄了重復(fù)后會有較大誤差的問卷調(diào)查類指標,大量采用教育部門公開發(fā)布的數(shù)據(jù),建立了在公開透明的基礎(chǔ)上,方便重復(fù)、方便檢驗的中國大學(xué)評價體系。任何機構(gòu)和個人如果懶得自己采集數(shù)據(jù)、整理數(shù)據(jù),發(fā)信至wushulian@vip.sina.com,即可有償獲得感興趣的大學(xué)的原始數(shù)據(jù),直至獲得全部686所被評價的普通本科高校的所有原始數(shù)據(jù)?!吨袊髮W(xué)評價》作者每年向社會無償提供大學(xué)排行榜前4名的原始數(shù)據(jù)。今年無償提供清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)的原始數(shù)據(jù)。登錄http://www.yaxue.net或者http://www.ya-xue.net,即可下載獲得清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)的原始數(shù)據(jù)。
三、《中國大學(xué)評價》是唯一開放編制過程的大學(xué)排行榜
每年的8月下旬至11月下旬,是編制下一年度大學(xué)排行榜的時間。為了保證評價的透明度,自本年度起,中國大學(xué)評價課題采用開放式的評價方式,任何被評價的大學(xué)都可以派人實地同步重復(fù)中國大學(xué)排行榜的編制。例如,任何大學(xué)都可以派人重復(fù)2010年8月下旬開始的《2011中國大學(xué)評價》和《2011中國大學(xué)研究生院評價》編制的全過程。當(dāng)然來人需要符合一定的學(xué)術(shù)條件,派出單位亦需承擔(dān)來人的全部費用。各大學(xué)派出人員合計不能少于12人,否則無力完成同步重復(fù)。
所謂同步重復(fù)大學(xué)排行榜,指的是兩組人員在同一時間、同一地點,按照同樣的方法各自獨立采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù),再按同一個數(shù)學(xué)模型或評價公式完成大學(xué)排行榜。大學(xué)排行榜完成后,兩組人員交換評價結(jié)果,如果結(jié)果一致或者接近,則發(fā)一個排行榜。如果結(jié)果不一致又不能協(xié)商一致,則同時發(fā)兩個排行榜,并對雙方不一致的地方作出說明。
任何大學(xué)需要派員同步重復(fù)2011年的大學(xué)排行榜,請將郵件發(fā)至wushulian@vip.sina.com。
四、武書連研發(fā)的我國第一個包含全部學(xué)科門類的《科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫》實現(xiàn)網(wǎng)上查詢
《2010中國大學(xué)評價》國內(nèi)論文及引用,全部使用了武書連研發(fā)的《科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫》(Science Citation Database 簡稱:SCD)。SCD是我國第一個包含自然科學(xué)、工程與技術(shù)、農(nóng)林科學(xué)、醫(yī)藥科學(xué)、人文科學(xué)、社會科學(xué)等全部非保密學(xué)科的大型引文數(shù)據(jù)庫。SCD的應(yīng)用領(lǐng)域之一就是作為《中國大學(xué)評價》、《中國大學(xué)研究生院評價》源期刊數(shù)據(jù)庫,用于評價中國普通本科高校和以創(chuàng)新為主的科研機構(gòu)的群體創(chuàng)新能力。當(dāng)然,SCD還可以廣泛應(yīng)用于多個領(lǐng)域。
SCD的理論基礎(chǔ)有三:1.布拉德福(S.C.Bradford)的以文獻集中與離散規(guī)律為基礎(chǔ)的布拉德福定律。2.加菲爾德(E.Garfield)的“引文索引用于科學(xué)”的論文。3.武書連的“不同學(xué)科的科研人員平均具有相同創(chuàng)新能力”的觀點。三者缺一不可。
SCD在以下三個方面不同于以SCI、SSCI、CSCD、CSSCI為代表的引文數(shù)據(jù)庫的既往研究。1.數(shù)據(jù)庫源期刊論文總量由我國普通本科高校中級以上教師總?cè)藬?shù)確定,不預(yù)先設(shè)定期刊百分比和期刊數(shù)量。2.各學(xué)科源期刊論文數(shù)量與該學(xué)科中級以上教師人數(shù)成正比例關(guān)系,不受學(xué)科期刊百分比的限制,實現(xiàn)不同學(xué)科的教師投稿命中機會均等。3.學(xué)科按中國國務(wù)院學(xué)位委員會頒布的研究生學(xué)科門和一級學(xué)科目錄分類,不使用中圖分類法的學(xué)科分類,也不使用ISI的學(xué)科分類。
目前,SCD已經(jīng)實現(xiàn)網(wǎng)上查詢。自2010年7月21日起,供以創(chuàng)新為主要或重要工作內(nèi)容的單位使用。發(fā)信至wushulian@vip.sina.com聯(lián)系,即可獲得3個月的免費使用。SCD網(wǎng)址是:http://www.yaxue.net,http://www.ya-xue.net。
五、大學(xué)著作招領(lǐng)
出版單位出版著作,通常只發(fā)布作者姓名,不發(fā)布作者的單位,故很難確認著作的作者單位。2010大學(xué)評價著作單位的認定僅限于少量確有把握的著作,大部分著作未被認定?,F(xiàn)將2010大學(xué)評價涉及到的總計46萬多次被引用的著作置于網(wǎng)上,如果哪所大學(xué)發(fā)現(xiàn)被引用的著作中有本校教師寫的,發(fā)信至wushulian@vip.sina.com聯(lián)系。核實后即列入該校下一年度大學(xué)評價數(shù)據(jù)庫。
登錄http://www.yaxue.net或者http://www.ya-xue.net,點擊“2004~2008大學(xué)著作招領(lǐng)”,即可免費下載總共被引用46萬多次的各類著作。
六、清華大學(xué)得分下降的原因
武書連指出,本年度中國大學(xué)評價清華大學(xué)科學(xué)研究得分下降較多,主要原因是將清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部-北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院的得分從清華大學(xué)的得分中分離了出去。分離的主要根據(jù)是北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院認為:“‘清華大學(xué)北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院’和‘北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部)以及英文名稱為Peking Union Medical College, Tsinghua Uninversity’的名字為協(xié)議文件中的歷史產(chǎn)物,從未有正式注冊和使用過”?!氨本﹨f(xié)和醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)的學(xué)生和研究生畢業(yè)證書和學(xué)位證書蓋“清華大學(xué)”和“北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院-清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部”兩個公章”是清華與協(xié)和兩校合作辦學(xué)的產(chǎn)物。見:http://baike.baidu.com/view/468852.htm?fr=ala0_1。由于清華大學(xué)在與北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院合作辦學(xué)后聲明不再單獨舉辦醫(yī)學(xué)院,因此本年度評價中,已將清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部的醫(yī)學(xué)得分合并到北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院。
不過北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院的本科招生又列在清華大學(xué)名下,所以此次清華大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)本科專業(yè)排名第一而無得分。
七、2010中國大學(xué)排行榜的其他內(nèi)容
《2010中國大學(xué)評價》公布了2010中國大學(xué)100強。與上年度相比,中國石油大學(xué)(北京)、長安大學(xué)、安徽師范大學(xué)、廣西大學(xué)、貴州大學(xué)進入前100名。
2010中國大學(xué)排行榜選出了36所研究型大學(xué),浙江大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海交通大學(xué)等36所大學(xué)入選研究型大學(xué)。與上年相比,東北大學(xué)未入選研究型大學(xué)。
2010中國大學(xué)排行榜還評出了15所中國一流大學(xué)。2010年中國一流大學(xué)的標準是:“在中國大學(xué)評價中,入選研究1型大學(xué),或者獲得工學(xué)前6名,理學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)前3名,經(jīng)濟學(xué)、農(nóng)學(xué)、法學(xué)前2名,歷史學(xué)、教育學(xué)、哲學(xué)第1名的研究型大學(xué)(需進入中國大學(xué)前30名)”。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等校入選中國一流大學(xué)。
2010中國大學(xué)排行榜還發(fā)布了理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué)等11個學(xué)科門類的排名。清華大學(xué)獲得工學(xué)、管理學(xué)第1名,北京大學(xué)獲得理學(xué)、醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)第1名,中國人民大學(xué)獲得法學(xué)第1名,北京師范大學(xué)獲得教育學(xué)第1名、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)獲得農(nóng)學(xué)第1名。在全國686個本科大學(xué)200多個本科專業(yè)的排名中。清華大學(xué)、北京大學(xué)本科專業(yè)第1名的數(shù)量仍大幅領(lǐng)先其他大學(xué)。
2010中國大學(xué)排行榜的全部內(nèi)容見武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學(xué) 選專業(yè)-2010高考志愿填報指南》。
附表:2010中國大學(xué)前100名
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 分省排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | ||||||
得分 | 研究生培養(yǎng) | 本科生培養(yǎng) | 得分 | 自然科學(xué)研究 | 社會科學(xué)研究 | ||||||||
1 | 清華大學(xué) | 190.21 | 77.55 | 54.80 | 22.75 | 112.66 | 94.32 | 18.34 | 京 | 1 | 理工 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 北京大學(xué) | 189.43 | 78.63 | 53.90 | 24.73 | 110.80 | 73.14 | 37.65 | 京 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
3 | 浙江大學(xué) | 189.28 | 76.26 | 53.76 | 22.50 | 113.03 | 97.75 | 15.27 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學(xué) | 153.63 | 61.80 | 43.42 | 18.38 | 91.84 | 84.20 | 7.63 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 122.14 | 50.91 | 35.21 | 15.70 | 71.23 | 49.98 | 21.25 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學(xué) | 111.14 | 46.71 | 31.00 | 15.71 | 64.43 | 44.33 | 20.10 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學(xué) | 103.95 | 49.58 | 30.06 | 19.53 | 54.37 | 34.71 | 19.66 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 華中科技大學(xué) | 101.13 | 48.75 | 30.05 | 18.70 | 52.38 | 44.35 | 8.03 | 鄂 | 2 | 理工 | 理科類 | 研究2型 |
9 | 中山大學(xué) | 96.89 | 42.87 | 27.89 | 14.98 | 54.02 | 39.98 | 14.04 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 四川大學(xué) | 96.46 | 46.94 | 28.23 | 18.71 | 49.52 | 40.31 | 9.21 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 94.24 | 43.29 | 27.98 | 15.31 | 50.95 | 49.16 | 1.79 | 黑 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
12 | 吉林大學(xué) | 89.51 | 45.55 | 27.11 | 18.44 | 43.96 | 33.82 | 10.15 | 吉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
13 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 84.38 | 34.99 | 24.23 | 10.76 | 49.39 | 47.33 | 2.06 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
14 | 西安交通大學(xué) | 83.36 | 39.04 | 23.63 | 15.41 | 44.32 | 35.26 | 9.06 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
15 | 山東大學(xué) | 83.08 | 42.09 | 22.96 | 19.13 | 40.98 | 30.72 | 10.26 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
16 | 南開大學(xué) | 72.90 | 33.24 | 20.71 | 12.53 | 39.66 | 22.32 | 17.34 | 津 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究1型 |
17 | 中南大學(xué) | 72.31 | 35.61 | 21.19 | 14.42 | 36.70 | 33.29 | 3.41 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
18 | 東南大學(xué) | 67.46 | 32.72 | 18.49 | 14.23 | 34.75 | 30.36 | 4.39 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學(xué) | 65.71 | 32.33 | 17.86 | 14.47 | 33.38 | 1.62 | 31.76 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究2型 |
20 | 北京師范大學(xué) | 65.29 | 30.44 | 18.29 | 12.15 | 34.85 | 16.04 | 18.81 | 京 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究1型 |
21 | 天津大學(xué) | 65.25 | 31.95 | 18.53 | 13.43 | 33.29 | 30.01 | 3.28 | 津 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
22 | 大連理工大學(xué) | 59.85 | 28.66 | 16.96 | 11.70 | 31.20 | 28.73 | 2.47 | 遼 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
23 | 同濟大學(xué) | 59.53 | 31.21 | 17.21 | 14.00 | 28.33 | 25.60 | 2.73 | 滬 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
24 | 華南理工大學(xué) | 58.22 | 28.11 | 16.00 | 12.11 | 30.11 | 27.31 | 2.81 | 粵 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 55.99 | 26.59 | 16.57 | 10.02 | 29.40 | 27.22 | 2.18 | 京 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
26 | 廈門大學(xué) | 54.84 | 28.80 | 16.23 | 12.57 | 26.04 | 14.13 | 11.91 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
27 | 重慶大學(xué) | 52.50 | 28.25 | 14.82 | 13.42 | 24.25 | 19.12 | 5.13 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 51.38 | 25.05 | 14.92 | 10.13 | 26.33 | 25.11 | 1.22 | 陜 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
29 | 蘭州大學(xué) | 46.29 | 22.07 | 13.07 | 9.00 | 24.22 | 20.55 | 3.67 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學(xué)類 | 研究2型 |
30 | 北京理工大學(xué) | 45.92 | 22.66 | 12.70 | 9.96 | 23.26 | 21.50 | 1.76 | 京 | 6 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
31 | 華東師范大學(xué) | 45.89 | 22.48 | 13.09 | 9.39 | 23.40 | 11.63 | 11.77 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 |
32 | 湖南大學(xué) | 45.36 | 23.36 | 12.56 | 10.80 | 22.01 | 16.94 | 5.07 | 湘 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44.80 | 20.76 | 12.29 | 8.47 | 24.04 | 21.13 | 2.91 | 京 | 7 | 農(nóng)林 | 理科類 | 研究2型 |
34 | 華東理工大學(xué) | 37.85 | 19.23 | 9.84 | 9.38 | 18.62 | 17.66 | 0.97 | 滬 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
35 | 鄭州大學(xué) | 36.62 | 23.30 | 8.79 | 14.50 | 13.32 | 10.19 | 3.14 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 36.28 | 18.27 | 10.20 | 8.07 | 18.01 | 15.69 | 2.32 | 蘇 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
37 | 電子科技大學(xué) | 36.25 | 19.82 | 10.73 | 9.09 | 16.43 | 14.92 | 1.51 | 川 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
38 | 上海大學(xué) | 35.94 | 18.43 | 10.00 | 8.44 | 17.51 | 13.31 | 4.20 | 滬 | 6 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
39 | 武漢理工大學(xué) | 35.78 | 22.55 | 9.90 | 12.65 | 13.24 | 11.31 | 1.92 | 鄂 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
40 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35.07 | 16.75 | 9.18 | 7.57 | 18.33 | 14.36 | 3.96 | 蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研究2型 |
41 | 西南大學(xué) | 34.84 | 20.30 | 8.46 | 11.84 | 14.55 | 8.89 | 5.65 | 渝 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
42 | 蘇州大學(xué) | 34.24 | 18.50 | 9.27 | 9.23 | 15.73 | 11.33 | 4.41 | 蘇 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
43 | 東北師范大學(xué) | 34.11 | 17.39 | 9.86 | 7.54 | 16.71 | 10.94 | 5.78 | 吉 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
44 | 南京師范大學(xué) | 34.01 | 18.03 | 9.35 | 8.68 | 15.98 | 7.81 | 8.17 | 蘇 | 6 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 華中師范大學(xué) | 33.37 | 17.48 | 8.97 | 8.51 | 15.89 | 5.94 | 9.96 | 鄂 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
46 | 東北大學(xué) | 30.98 | 18.20 | 9.20 | 9.00 | 12.79 | 10.68 | 2.11 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
47 | 西安電子科技大學(xué) | 30.67 | 17.74 | 8.76 | 8.98 | 12.93 | 12.42 | 0.51 | 陜 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
48 | 南京理工大學(xué) | 30.19 | 15.73 | 8.03 | 7.70 | 14.46 | 13.37 | 1.09 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
49 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 30.04 | 15.40 | 7.81 | 7.59 | 14.64 | 13.07 | 1.57 | 陜 | 4 | 農(nóng)林 | 農(nóng)學(xué)類 | 研教1型 |
50 | 北京科技大學(xué) | 29.94 | 15.55 | 8.85 | 6.70 | 14.40 | 13.52 | 0.88 | 京 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
51 | 西南交通大學(xué) | 29.55 | 18.77 | 7.77 | 10.99 | 10.78 | 8.79 | 1.99 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
52 | 北京交通大學(xué) | 28.58 | 17.31 | 7.57 | 9.74 | 11.27 | 10.04 | 1.24 | 京 | 9 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
53 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 28.09 | 17.30 | 7.49 | 9.81 | 10.79 | 9.33 | 1.46 | 蘇 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
54 | 暨南大學(xué) | 27.86 | 14.91 | 7.59 | 7.32 | 12.94 | 6.73 | 6.22 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
55 | 東華大學(xué) | 27.05 | 14.33 | 7.20 | 7.13 | 12.71 | 12.20 | 0.52 | 滬 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
56 | 華南師范大學(xué) | 26.54 | 14.50 | 6.36 | 8.15 | 12.04 | 6.01 | 6.03 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
57 | 北京化工大學(xué) | 25.82 | 13.36 | 6.64 | 6.73 | 12.46 | 12.12 | 0.34 | 京 | 10 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
58 | 江南大學(xué) | 25.42 | 14.35 | 5.59 | 8.76 | 11.07 | 10.29 | 0.78 | 蘇 | 9 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
59 | 湖南師范大學(xué) | 25.18 | 14.34 | 6.63 | 7.71 | 10.84 | 5.47 | 5.37 | 湘 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
60 | 中國海洋大學(xué) | 24.96 | 12.87 | 7.00 | 5.86 | 12.10 | 10.82 | 1.28 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 24.51 | 14.71 | 5.90 | 8.81 | 9.80 | 8.14 | 1.66 | 鄂 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教1型 |
62 | 西北大學(xué) | 23.93 | 13.73 | 6.14 | 7.59 | 10.20 | 6.26 | 3.95 | 陜 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 南昌大學(xué) | 23.90 | 16.06 | 4.88 | 11.19 | 7.84 | 6.10 | 1.74 | 贛 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
64 | 揚州大學(xué) | 23.85 | 13.90 | 5.00 | 8.91 | 9.95 | 7.80 | 2.15 | 蘇 | 10 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
65 | 北京工業(yè)大學(xué) | 23.83 | 13.13 | 6.32 | 6.81 | 10.69 | 9.78 | 0.92 | 京 | 11 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
66 | 陜西師范大學(xué) | 23.63 | 13.16 | 6.17 | 6.99 | 10.47 | 6.35 | 4.12 | 陜 | 6 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
67 | 河海大學(xué) | 22.57 | 13.92 | 6.23 | 7.69 | 8.65 | 7.03 | 1.62 | 蘇 | 11 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 22.47 | 14.54 | 5.59 | 8.95 | 7.93 | 7.16 | 0.78 | 皖 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
69 | 山西大學(xué) | 22.41 | 13.62 | 4.77 | 8.85 | 8.79 | 4.59 | 4.20 | 晉 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
70 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 22.27 | 10.82 | 5.70 | 5.12 | 11.44 | 11.23 | 0.21 | 京 | 12 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
71 | 河南大學(xué) | 22.26 | 14.98 | 4.38 | 10.61 | 7.28 | 3.58 | 3.70 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 21.11 | 12.93 | 5.23 | 7.70 | 8.18 | 7.48 | 0.70 | 鄂 | 6 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
73 | 燕山大學(xué) | 20.95 | 13.33 | 4.69 | 8.64 | 7.62 | 7.00 | 0.62 | 冀 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
74 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 20.93 | 11.73 | 4.23 | 7.51 | 9.20 | 7.96 | 1.23 | 浙 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
75 | 江蘇大學(xué) | 20.62 | 13.11 | 5.00 | 8.11 | 7.51 | 6.66 | 0.85 | 蘇 | 12 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
76 | 華北電力大學(xué) | 20.24 | 12.29 | 4.86 | 7.43 | 7.95 | 7.01 | 0.94 | 京 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
77 | 南京工業(yè)大學(xué) | 19.87 | 11.71 | 4.31 | 7.40 | 8.16 | 7.60 | 0.56 | 蘇 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
78 | 湘潭大學(xué) | 19.33 | 11.37 | 4.77 | 6.60 | 7.96 | 4.23 | 3.74 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
79 | 云南大學(xué) | 19.20 | 12.07 | 4.74 | 7.34 | 7.12 | 4.16 | 2.97 | 云 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
80 | 河北大學(xué) | 19.17 | 12.45 | 4.02 | 8.43 | 6.73 | 3.92 | 2.81 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
81 | 哈爾濱工程大學(xué) | 18.96 | 11.96 | 5.52 | 6.44 | 7.01 | 6.23 | 0.78 | 黑 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
82 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 18.80 | 12.17 | 3.91 | 8.26 | 6.63 | 5.30 | 1.33 | 粵 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 |
83 | 福州大學(xué) | 18.68 | 10.90 | 4.50 | 6.40 | 7.78 | 6.75 | 1.03 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
84 | 中國石油大學(xué)(北京) | 18.68 | 9.96 | 5.44 | 4.51 | 8.72 | 8.46 | 0.26 | 京 | 14 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
85 | 中國石油大學(xué)(華東) | 18.47 | 11.73 | 4.45 | 7.29 | 6.73 | 6.53 | 0.20 | 魯 | 3 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
86 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 18.35 | 12.39 | 4.80 | 7.59 | 5.96 | 0.19 | 5.78 | 鄂 | 7 | 財經(jīng) | 文科類 | 研教2型 |
87 | 北京郵電大學(xué) | 18.33 | 12.21 | 5.86 | 6.35 | 6.13 | 5.62 | 0.51 | 京 | 15 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
88 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 17.54 | 10.76 | 4.89 | 5.87 | 6.78 | 0.18 | 6.60 | 滬 | 8 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 |
89 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 17.32 | 9.37 | 4.70 | 4.67 | 7.95 | 7.27 | 0.68 | 京 | 16 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
90 | 中國藥科大學(xué) | 17.31 | 8.81 | 4.16 | 4.64 | 8.51 | 8.41 | 0.10 | 蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
91 | 長安大學(xué) | 17.30 | 11.23 | 4.16 | 7.06 | 6.08 | 5.51 | 0.56 | 陜 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
92 | 首都師范大學(xué) | 17.24 | 10.24 | 4.35 | 5.89 | 7.00 | 2.86 | 4.15 | 京 | 17 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
93 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16.15 | 9.40 | 3.29 | 6.11 | 6.75 | 6.13 | 0.61 | 魯 | 4 | 農(nóng)林 | 農(nóng)學(xué)類 | 研教1型 |
