院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低分數(shù) |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 601 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 640 |
1006 | 南開大學 | 文史 | 582 |
1006 | 南開大學 | 理工 | 624 |
1009 | 吉林大學 | 文史 | 558 |
1023 | 中山大學 | 文史 | 565 |
1026 | 四川大學 | 理工 | 538 |
1030 | 中南大學 | 理工 | 559 |
1033 | 西南大學 | 理工 | 538 |
1034 | 北京語言大學 | 文史 | 574(預科560) |
1035 | 華南理工大學 | 理工 | 538 |
1036 | 中國政法大學 | 理工 | 605 |
1041 | 西南財經(jīng)大學 | 理工 | 587 |
1045 | 西北農林科技大學 | 文史 | 536 |
1047 | 湖南大學 | 文史 | 534 |
1051 | 北京科技大學 | 文史 | 533 |
1053 | 北京郵電大學 | 文史 | 544 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 546 |
1054 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 540 |
1061 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 538 |
1067 | 長安大學 | 文史 | 531 |
1067 | 長安大學 | 理工 | 544 |
1068 | 武漢理工大學 | 文史 | 531 |
1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 538 |
1071 | 北京體育大學 | 文史 | 545 |
1079 | 中央民族大學 | 理工 | 562(預科562、朝文答卷543) |
1080 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 536 |
1080 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 583 |
1084 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 538 |
1202 | 北京工商大學 | 文史 | 539 |
1204 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 538 |
1205 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 538 |
1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 550 |
1209 | 東北財經(jīng)大學 | 文史 | 533 |
1215 | 太原理工大學 | 文史 | 532 |
1216 | 江蘇大學 | 文史 | 533 |
1222 | 深圳大學 | 文史 | 533 |
1228 | 南昌大學 | 理工 | 544 |
1232 | 華東政法大學 | 理工 | 546 |
1235 | 福州大學 | 理工 | 548 |
1238 | 陜西科技大學 | 理工 | 539 |
1241 | 中北大學 | 理工 | 539 |
1259 | 天津財經(jīng)大學 | 文史 | 536 |
1263 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工 | 546 |
1270 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 539 |
1271 | 江蘇科技大學 | 理工 | 538 |
1272 | 長沙理工大學 | 文史 | 531 |
1281 | 海南大學 | 文史 | 533 |
1281 | 海南大學 | 理工 | 538 |
1282 | 大連民族學院 | 文史 | 531 |
1282 | 大連民族學院 | 理工 | 550 |
1286 | 上海金融學院 | 理工 | 559 |
1287 | 山東科技大學 | 理工 | 540 |
1288 | 南京審計學院 | 文史 | 548 |
1288 | 南京審計學院 | 理工 | 555 |
1289 | 南京林業(yè)大學 | 理工 | 539 |
1403 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 538 |
1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 581 |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 561 |
1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 538 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 538 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。