院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | 東北大學大連藝術學院 | 10 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 原計劃已錄畢,現(xiàn)增加計劃用于本次征求。 |
618 | 東北大學大連藝術學院 | 11 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 原計劃已錄畢,現(xiàn)增加計劃用于本次征求。 |
618 | 東北大學大連藝術學院 | 12 | 藝術設計(服裝設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | 原計劃已錄畢,現(xiàn)增加計劃用于本次征求。 |
699 | 長春大學光華學院 | 18 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
701 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 62 | 動畫(建筑動畫) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 06 | 攝影 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 07 | 廣告學(廣告策劃、廣告設計、影視廣告) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 01 | 雕塑(環(huán)境雕塑) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 02 | 雕塑(工藝雕塑) | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 | |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 04 | 藝術設計(陶藝) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
918 | 西南大學育才學院 | 02 | 繪畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 02 | 服裝設計與工程 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
AC3 | 長春大學旅游學院 | 07 | 雕塑 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
C11 | 首都師范大學科德學院 | 19 | 數(shù)字媒體藝術 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 | |
C16 | 西安科技大學高新學院 | 02 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 46 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
HA3 | 天津師范大學津沽學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 | |
024 | 溫州大學 | 85 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | 有單科成績要求,詳見該校招生章程 |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 00 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 01 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 81 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 10 | |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 83 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 | |
123 | 溫州大學甌江學院 | 34 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 04 | 廣播電視編導(音樂表演方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 05 | 錄音藝術 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
916 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 02 | 表演(音樂表演) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
A02 | 集美大學誠毅學院 | 00 | 音樂學(音樂表演方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
C10 | 云南藝術學院文華學院 | 01 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
038 | 麗水學院 | 09 | 音樂學(舞蹈方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 22 | 文化控制線為288分。 |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 02 | 音樂表演(舞蹈) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 19 | 文化控制線為288分。 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 99 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 12 | 文化控制線為288分。 |
714 | 江西師范大學 | 06 | 表演(健美操) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 文化控制線為338分。 |
795 | 北方民族大學 | 29 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 文化控制線為288分。 |
796 | 寧夏大學 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 文化控制線為288分。 |
918 | 西南大學育才學院 | 05 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 5 | 文化控制線為288分。 |
9A0 | 北京航空航天大學北海學院 | 00 | 社會體育(體育表演藝術) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 | 文化控制線為338分。 |
A61 | 吉首大學張家界學院 | 04 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | 文化控制線為288分。 |
C10 | 云南藝術學院文華學院 | 09 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | 文化控制線為288分。 |
C39 | 西安建筑科技大學華清學院 | 01 | 舞蹈學(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 文化控制線為288分。 |
CC7 | 東莞理工學院城市學院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | 文化控制線為288分。 |
141 | 北京城市學院 | 02 | 表演(節(jié)目主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
371 | 河北傳媒學院 | 02 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
881 | 廣西民族大學相思湖學院 | 25 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 49 | 播音與主持藝術(播音與主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
9A0 | 北京航空航天大學北海學院 | 01 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 5 | |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 48 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
HA7 | 沈陽師范大學渤海學院 | 01 | 表演(主持人) | G | 播音統(tǒng)考文 | 5 | |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 14 | 服裝設計與工程(服裝設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
AC3 | 長春大學旅游學院 | 06 | 藝術設計(含環(huán)藝、平面、建筑藝術、新媒體 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
HA8 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(媒體藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 | |
038 | 麗水學院 | 38 | 音樂學(舞蹈方向) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 5 | 文化控制線為285分。 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 69 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 | 文化控制線為285分。 |
714 | 江西師范大學 | 09 | 表演(健美操) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | 文化控制線為335分。 |
795 | 北方民族大學 | 30 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | 文化控制線為285分。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。