錄取批次 | 考試科類 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 外語語種 | 學制 | 招生計劃 | 備注 | ||
本科三批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 英語、日語 | 5 | 1030 | |||
本科三批 | 理工 | 麻醉學 | 本科 | 英語、日語 | 5 | 28 | |||
本科三批 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 英語、日語 | 4 | 38 | |||
本科三批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 英語、日語 | 4 | 32 | |||
本科三批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 英語、日語 | 5 | 40 | |||
本科三批 | 理工 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科 | 英語、日語 | 5 | 21 | |||
本科三批 | 文史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科 | 英語、日語 | 5 | 120 | |||
本科三批 | 理工 | 護理學 | 本科 | 英語、日語 | 4 | 27 | 男1.60以上,女1.55米以上 | ||
本科三批 | 文史 | 護理學 | 本科 | 英語、日語 | 4 | 200 | 男1.60以上,女1.55米以上 | ||
計劃總數(shù) | 1536 |
河北省(市)2012年招生計劃(各年招生計劃應以河北省(市)高校招生辦公室當年公布的計劃為準)
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。