首都師范大學(xué)科德學(xué)院2012年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
★總計(jì) | 1000 | 270 | 15 | 60 | 50 | 48 | 17 | 15 | 34 | 8 | 50 | 30 | 25 | 6 | 26 | 64 | 25 | 32 | 4 | 140 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(會(huì)展策劃與經(jīng)營) | 普通文史 | 68 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(會(huì)展策劃與經(jīng)營) | 普通理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo) | 普通文史 | 40 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo) | 普通理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(平面設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、新媒體與動(dòng)畫、會(huì)展設(shè)計(jì)、公共裝飾、建筑景觀) | 藝術(shù)(文) | 238 | 65 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(平面設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、新媒體與動(dòng)畫、會(huì)展設(shè)計(jì)、公共裝飾、建筑景觀) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(平面設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(平面設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(新媒體與動(dòng)畫、會(huì)展設(shè)計(jì)、公共裝飾、建筑景觀) | 藝術(shù)(文) | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(新媒體與動(dòng)畫、會(huì)展設(shè)計(jì)、公共裝飾、建筑景觀) | 藝術(shù)(理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 228 | 65 | 2 | 5 | 13 | 10 | 2 | 24 | 1 | 10 | 19 | 6 | 9 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
廣播影視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)、文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo)(新聞編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(文) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播影視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、綜藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 180 | 24 | 2 | 8 | 9 | 18 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 13 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、綜藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(綜藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(綜藝節(jié)目主持) | 藝術(shù)(理) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持) | 藝術(shù)(文) | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持) | 藝術(shù)(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝影(影視攝影、圖片攝影) | 藝術(shù)(文) | 125 | 38 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
攝影(影視攝影、圖片攝影) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)(文) | 79 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
表演(音樂表演、舞蹈表演、歌舞劇表演) | 藝術(shù)(文) | 92 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
表演(音樂表演、舞蹈表演、歌舞劇表演) | 藝術(shù)(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(音樂表演) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
表演(音樂表演) | 藝術(shù)(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) | 藝術(shù)(文) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演) | 藝術(shù)(理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
表演(歌舞劇表演) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 藝術(shù)(文) | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
表演(演出制作管理) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、具體分省分專業(yè)計(jì)劃以各省(自治區(qū)、直轄市)教育主管部門公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、錄取時(shí),我校對(duì)于報(bào)考生源充足的省份,根據(jù)報(bào)考人數(shù),將適當(dāng)增加計(jì)劃錄取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、以上部分專業(yè)按大類投放招生計(jì)劃,考生入學(xué)后,根據(jù)專業(yè)成績、個(gè)人意愿在本專業(yè)內(nèi)選擇專業(yè)方向就讀。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。