2025年普通高校招生普通本科批第四次征集志愿平行志愿投檔分數(shù)線(物理類)(點擊下載查看)
2025年普通高校招生普通本科批第四次征集志愿平行志愿投檔分數(shù)線(物理類) | |||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分數(shù) | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 |
物理類 | 3200 | 哈爾濱劍橋學院 | 002 | 哈爾濱劍橋學院物理類第002組(不限) | 325 | 119 | 82 | 53 | 39 | 60 | 54 |
物理類 | 3200 | 哈爾濱劍橋學院 | 003 | 哈爾濱劍橋學院物理類第003組(化學) | 325 | 117 | 67 | 56 | 32 | 64 | 56 |
物理類 | 3201 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 002 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院物理類第002組(不限) | 327 | 107 | 75 | 65 | 26 | 77 | 52 |
物理類 | 3201 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 003 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院物理類第003組(化學) | 331 | 110 | 76 | 41 | 41 | 72 | 67 |
物理類 | 3224 | 上海興偉學院 | 002 | 上海興偉學院物理類第002組(不限) | 329 | 121 | 78 | 67 | 32 | 58 | 51 |
物理類 | 3228 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 002 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院物理類第002組(不限) | 329 | 139 | 88 | 60 | 22 | 55 | 53 |
物理類 | 3367 | 廈門工學院 | 003 | 廈門工學院物理類第003組(化學) | 337 | 134 | 81 | 50 | 29 | 63 | 61 |
物理類 | 3292 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 浙江越秀外國語學院物理類第002組(不限) | 325 | 104 | 72 | 68 | 34 | 65 | 54 |
物理類 | 3393 | 南昌理工學院 | 004 | 南昌理工學院物理類第004組(化學)中外合作辦學 | 337 | 141 | 76 | 38 | 26 | 67 | 65 |
物理類 | 3425 | 山東英才學院 | 007 | 山東英才學院物理類第007組(不限) | 338 | 147 | 99 | 50 | 20 | 65 | 56 |
物理類 | 3426 | 青島恒星科技學院 | 004 | 青島恒星科技學院物理類第004組(不限) | 329 | 121 | 81 | 80 | 29 | 58 | 41 |
物理類 | 3426 | 青島恒星科技學院 | 005 | 青島恒星科技學院物理類第005組(化學) | 337 | 130 | 90 | 43 | 27 | 69 | 68 |
物理類 | 3445 | 青島電影學院 | 002 | 青島電影學院物理類第002組(不限) | 339 | 125 | 95 | 65 | 27 | 62 | 60 |
物理類 | 3121 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 002 | 遼寧對外經(jīng)貿學院物理類第002組(不限) | 342 | 131 | 73 | 43 | 26 | 77 | 65 |
物理類 | 3604 | 廣州華立學院 | 003 | 廣州華立學院物理類第003組(不限) | 335 | 142 | 100 | 40 | 24 | 66 | 63 |
物理類 | 3604 | 廣州華立學院 | 005 | 廣州華立學院物理類第005組(化學) | 330 | 113 | 80 | 71 | 28 | 59 | 59 |
物理類 | 3609 | 廣州工商學院 | 004 | 廣州工商學院物理類第004組(化學)中外合作辦學 | 325 | 120 | 75 | 74 | 21 | 62 | 48 |
物理類 | 3614 | 東莞城市學院 | 002 | 東莞城市學院物理類第002組(化學) | 337 | 140 | 82 | 44 | 26 | 70 | 57 |
物理類 | 3631 | 南寧學院 | 003 | 南寧學院物理類第003組(不限) | 325 | 138 | 76 | 44 | 36 | 57 | 50 |
物理類 | 3631 | 南寧學院 | 004 | 南寧學院物理類第004組(化學) | 326 | 126 | 80 | 41 | 21 | 74 | 64 |
物理類 | 3661 | ??诮?jīng)濟學院 | 005 | ??诮?jīng)濟學院物理類第005組(不限) | 327 | 122 | 78 | 65 | 34 | 59 | 47 |
物理類 | 3661 | ??诮?jīng)濟學院 | 006 | ??诮?jīng)濟學院物理類第006組(化學) | 334 | 131 | 85 | 56 | 13 | 71 | 63 |
物理類 | 3661 | ??诮?jīng)濟學院 | 007 | ??诮?jīng)濟學院物理類第007組(化學) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 003 | 長春大學旅游學院物理類第003組(不限) | 341 | 143 | 77 | 55 | 28 | 59 | 56 |
物理類 | 3171 | 長春大學旅游學院 | 005 | 長春大學旅游學院物理類第005組(化學) | 330 | 137 | 92 | 59 | 22 | 58 | 54 |
物理類 | 3191 | 黑龍江東方學院 | 003 | 黑龍江東方學院物理類第003組(化學) | 328 | 129 | 87 | 40 | 26 | 72 | 61 |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 003 | 哈爾濱信息工程學院物理類第003組(不限) | 325 | 113 | 82 | 59 | 29 | 68 | 56 |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 004 | 哈爾濱信息工程學院物理類第004組(不限) | 325 | 128 | 71 | 45 | 30 | 76 | 46 |
物理類 | 3192 | 哈爾濱信息工程學院 | 005 | 哈爾濱信息工程學院物理類第005組(化學) | 325 | 107 | 71 | 40 | 36 | 74 | 68 |
物理類 | 3193 | 齊齊哈爾工程學院 | 002 | 齊齊哈爾工程學院物理類第002組(不限) | 326 | 95 | 71 | 66 | 26 | 77 | 62 |
物理類 | 3193 | 齊齊哈爾工程學院 | 003 | 齊齊哈爾工程學院物理類第003組(化學) | 325 | 147 | 84 | 23 | 32 | 62 | 61 |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 007 | 三亞學院物理類第007組(不限) | 327 | 137 | 82 | 49 | 23 | 60 | 58 |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 008 | 三亞學院物理類第008組(不限) | 332 | 145 | 82 | 44 | 20 | 66 | 57 |
物理類 | 3662 | 三亞學院 | 009 | 三亞學院物理類第009組(化學) | 331 | 139 | 95 | 71 | 22 | 58 | 41 |
物理類 | 3663 | 海南科技職業(yè)大學 | 002 | 海南科技職業(yè)大學物理類第002組(不限) | 331 | 126 | 88 | 44 | 34 | 68 | 59 |
物理類 | 3663 | 海南科技職業(yè)大學 | 003 | 海南科技職業(yè)大學物理類第003組(不限) | 330 | 144 | 80 | 22 | 38 | 65 | 61 |
物理類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 009 | 黑龍江外國語學院物理類第009組(不限) | 325 | 111 | 72 | 62 | 32 | 62 | 58 |
物理類 | 3195 | 黑龍江外國語學院 | 010 | 黑龍江外國語學院物理類第010組(化學) | 327 | 120 | 71 | 67 | 23 | 65 | 52 |
物理類 | 3197 | 哈爾濱石油學院 | 002 | 哈爾濱石油學院物理類第002組(不限) | 325 | 102 | 70 | 38 | 37 | 78 | 70 |
物理類 | 3197 | 哈爾濱石油學院 | 003 | 哈爾濱石油學院物理類第003組(化學) | 325 | 107 | 84 | 67 | 24 | 83 | 44 |
物理類 | 3198 | 黑龍江工商學院 | 002 | 黑龍江工商學院物理類第002組(不限) | 336 | 129 | 74 | 57 | 31 | 61 | 58 |
物理類 | 3198 | 黑龍江工商學院 | 003 | 黑龍江工商學院物理類第003組(化學) | 328 | 110 | 82 | 47 | 50 | 61 | 60 |
物理類 | 3199 | 哈爾濱遠東理工學院 | 002 | 哈爾濱遠東理工學院物理類第002組(不限) | 326 | 110 | 72 | 52 | 31 | 69 | 64 |
物理類 | 3199 | 哈爾濱遠東理工學院 | 003 | 哈爾濱遠東理工學院物理類第003組(化學) | 325 | 88 | 53 | 63 | 41 | 68 | 65 |
物理類 | 3831 | 蘭州工商學院 | 004 | 蘭州工商學院物理類第004組(不限) | 335 | 160 | 82 | 34 | 30 | 59 | 52 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。