2025年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校于7月14日進行平行志愿投檔,現(xiàn)公布各院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線。
附件:
1.2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)(點擊查看)
2.2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)(點擊查看)
黑龍江省招生考試院
2025年7月14日
2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類) | |||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 |
歷史類 | 1001 | 北京大學(xué) | 001 | 北京大學(xué)歷史類第001組(不限) | 652 | 243 | 129 | 135 | 83 | 96 | 95 |
歷史類 | 1001 | 北京大學(xué) | 002 | 北京大學(xué)歷史類第002組(思想政治) | 659 | 243 | 125 | 136 | 89 | 98 | 93 |
歷史類 | 1003 | 清華大學(xué) | 001 | 清華大學(xué)歷史類第001組(不限) | 647 | 244 | 128 | 142 | 80 | 94 | 87 |
歷史類 | 1004 | 中國人民大學(xué) | 001 | 中國人民大學(xué)歷史類第001組(不限) | 641 | 240 | 129 | 145 | 73 | 92 | 91 |
歷史類 | 1004 | 中國人民大學(xué) | 002 | 中國人民大學(xué)歷史類第002組(思想政治) | 645 | 242 | 127 | 135 | 84 | 96 | 88 |
歷史類 | 1005 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 001 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))歷史類第001組(不限)中外合作辦學(xué) | 610 | 214 | 117 | 135 | 79 | 94 | 88 |
歷史類 | 1010 | 北京師范大學(xué) | 001 | 北京師范大學(xué)歷史類第001組(思想政治) | 633 | 241 | 122 | 133 | 75 | 96 | 88 |
歷史類 | 1011 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 001 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))歷史類第001組(不限)國家優(yōu)師專項 | 594 | 218 | 118 | 108 | 79 | 96 | 93 |
歷史類 | 1011 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 002 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))歷史類第002組(思想政治)國家優(yōu)師專項 | 594 | 203 | 108 | 135 | 83 | 89 | 84 |
歷史類 | 1023 | 中國傳媒大學(xué) | 001 | 中國傳媒大學(xué)歷史類第001組(不限) | 581 | 206 | 105 | 126 | 66 | 92 | 91 |
歷史類 | 1025 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 001 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)歷史類第001組(不限) | 602 | 214 | 114 | 121 | 87 | 90 | 90 |
歷史類 | 1036 | 外交學(xué)院 | 001 | 外交學(xué)院歷史類第001組(不限) | 602 | 225 | 122 | 124 | 74 | 90 | 89 |
歷史類 | 1036 | 外交學(xué)院 | 002 | 外交學(xué)院歷史類第002組(思想政治) | 618 | 225 | 123 | 132 | 82 | 91 | 88 |
歷史類 | 1037 | 中國人民公安大學(xué) | 001 | 中國人民公安大學(xué)歷史類第001組(思想政治)男生 | 564 | 201 | 110 | 111 | 73 | 90 | 89 |
歷史類 | 1037 | 中國人民公安大學(xué) | 002 | 中國人民公安大學(xué)歷史類第002組(思想政治)女生 | 623 | 237 | 122 | 135 | 80 | 91 | 80 |
歷史類 | 1043 | 北京語言大學(xué) | 001 | 北京語言大學(xué)歷史類第001組(不限) | 576 | 221 | 113 | 129 | 59 | 85 | 82 |
歷史類 | 1044 | 中國消防救援學(xué)院 | 001 | 中國消防救援學(xué)院歷史類第001組(思想政治)男生 | 580 | 205 | 115 | 116 | 80 | 90 | 89 |
歷史類 | 1045 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 001 | 國際關(guān)系學(xué)院歷史類第001組(不限)女生 | 596 | 218 | 111 | 118 | 77 | 95 | 88 |
歷史類 | 1045 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 002 | 國際關(guān)系學(xué)院歷史類第002組(不限)男生 | 583 | 194 | 119 | 130 | 76 | 92 | 91 |
歷史類 | 1091 | 南開大學(xué) | 001 | 南開大學(xué)歷史類第001組(不限) | 625 | 237 | 125 | 136 | 72 | 92 | 88 |
歷史類 | 1091 | 南開大學(xué) | 002 | 南開大學(xué)歷史類第002組(思想政治) | 627 | 234 | 117 | 130 | 76 | 94 | 93 |
歷史類 | 1134 | 中國人民警察大學(xué) | 001 | 中國人民警察大學(xué)歷史類第001組(思想政治)男生 | 533 | 168 | 99 | 121 | 69 | 88 | 87 |
歷史類 | 1134 | 中國人民警察大學(xué) | 002 | 中國人民警察大學(xué)歷史類第002組(思想政治)女生 | 606 | 211 | 121 | 131 | 81 | 92 | 91 |
歷史類 | 1287 | 中國刑事警察學(xué)院 | 001 | 中國刑事警察學(xué)院歷史類第001組(思想政治)男生 | 506 | 182 | 119 | 99 | 62 | 89 | 74 |
歷史類 | 1287 | 中國刑事警察學(xué)院 | 002 | 中國刑事警察學(xué)院歷史類第002組(思想政治)女生 | 603 | 221 | 124 | 124 | 84 | 90 | 84 |
歷史類 | 1287 | 中國刑事警察學(xué)院 | 003 | 中國刑事警察學(xué)院歷史類第003組(思想政治)國家專項計劃 | 474 | 165 | 90 | 90 | 70 | 75 | 74 |
歷史類 | 1351 | 吉林大學(xué) | 001 | 吉林大學(xué)歷史類第001組(思想政治) | 625 | 242 | 125 | 130 | 83 | 86 | 84 |
歷史類 | 1353 | 東北師范大學(xué) | 001 | 東北師范大學(xué)歷史類第001組(不限)國家優(yōu)師專項 | 591 | 221 | 117 | 132 | 72 | 90 | 76 |
歷史類 | 1353 | 東北師范大學(xué) | 002 | 東北師范大學(xué)歷史類第002組(不限)國家公費師范生 | 606 | 230 | 118 | 119 | 73 | 94 | 90 |
歷史類 | 1353 | 東北師范大學(xué) | 003 | 東北師范大學(xué)歷史類第003組(思想政治)國家優(yōu)師專項 | 591 | 214 | 115 | 122 | 77 | 89 | 89 |
歷史類 | 1353 | 東北師范大學(xué) | 004 | 東北師范大學(xué)歷史類第004組(思想政治)國家公費師范生 | 602 | 234 | 124 | 128 | 73 | 86 | 81 |
歷史類 | 1408 | 黑龍江大學(xué) | 001 | 黑龍江大學(xué)歷史類第001組(不限) | 537 | 186 | 115 | 122 | 58 | 90 | 81 |
歷史類 | 1408 | 黑龍江大學(xué) | 002 | 黑龍江大學(xué)歷史類第002組(不限) | 497 | 124 | 92 | 123 | 75 | 88 | 87 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 001 | 佳木斯大學(xué)歷史類第001組(不限) | 547 | 174 | 117 | 118 | 77 | 91 | 87 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 002 | 佳木斯大學(xué)歷史類第002組(不限) | 546 | 203 | 106 | 118 | 70 | 84 | 71 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 003 | 佳木斯大學(xué)歷史類第003組(不限) | 539 | 210 | 108 | 110 | 54 | 90 | 75 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 004 | 佳木斯大學(xué)歷史類第004組(不限) | 539 | 180 | 105 | 102 | 78 | 91 | 88 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 005 | 佳木斯大學(xué)歷史類第005組(不限) | 533 | 182 | 108 | 108 | 67 | 92 | 84 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 006 | 佳木斯大學(xué)歷史類第006組(地理) | 521 | 184 | 106 | 99 | 69 | 89 | 80 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 007 | 佳木斯大學(xué)歷史類第007組(地理) | 552 | 194 | 114 | 119 | 72 | 91 | 76 |
歷史類 | 1415 | 佳木斯大學(xué) | 008 | 佳木斯大學(xué)歷史類第008組(地理) | 539 | 185 | 100 | 103 | 79 | 88 | 84 |
歷史類 | 1419 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)歷史類第001組(不限) | 538 | 194 | 98 | 106 | 64 | 88 | 86 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 001 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第001組(思想政治) | 525 | 175 | 106 | 108 | 73 | 90 | 79 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 002 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第002組(不限) | 589 | 217 | 119 | 123 | 71 | 89 | 89 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 003 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第003組(不限) | 556 | 202 | 107 | 109 | 67 | 93 | 85 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 004 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第004組(不限) | 562 | 211 | 125 | 101 | 72 | 90 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 005 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第005組(不限) | 563 | 183 | 105 | 127 | 74 | 91 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 006 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第006組(不限) | 568 | 211 | 118 | 108 | 72 | 89 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 007 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第007組(不限) | 578 | 197 | 105 | 140 | 66 | 89 | 86 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 008 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第008組(不限) | 580 | 216 | 108 | 122 | 65 | 89 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 009 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第009組(不限) | 563 | 202 | 117 | 114 | 76 | 90 | 81 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 010 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第010組(不限) | 516 | 183 | 103 | 114 | 58 | 86 | 75 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 011 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第011組(不限) | 555 | 183 | 120 | 123 | 81 | 87 | 81 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 012 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第012組(不限) | 519 | 188 | 116 | 97 | 68 | 86 | 80 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 013 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第013組(不限) | 554 | 176 | 118 | 118 | 81 | 92 | 87 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 014 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第014組(不限) | 566 | 203 | 108 | 126 | 60 | 89 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 015 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第015組(不限) | 553 | 211 | 116 | 94 | 67 | 91 | 90 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 016 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第016組(不限) | 510 | 214 | 114 | 75 | 59 | 85 | 77 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 017 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第017組(不限) | 577 | 201 | 116 | 128 | 72 | 90 | 86 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 018 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第018組(不限) | 560 | 184 | 103 | 119 | 82 | 89 | 86 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 019 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第019組(不限) | 584 | 208 | 115 | 123 | 74 | 90 | 89 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 020 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第020組(不限) | 542 | 187 | 115 | 100 | 75 | 92 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 021 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第021組(不限) | 570 | 211 | 106 | 114 | 70 | 88 | 87 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 022 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第022組(不限) | 549 | 183 | 108 | 117 | 81 | 91 | 77 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 023 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第023組(不限) | 558 | 207 | 115 | 97 | 80 | 87 | 87 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 024 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第024組(不限) | 572 | 218 | 124 | 127 | 65 | 88 | 74 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 025 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第025組(不限) | 537 | 169 | 115 | 120 | 68 | 92 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 026 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第026組(不限) | 553 | 200 | 104 | 104 | 76 | 90 | 83 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 027 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第027組(不限) | 557 | 213 | 111 | 89 | 78 | 89 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 028 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第028組(思想政治) | 572 | 203 | 118 | 115 | 77 | 89 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 029 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第029組(思想政治) | 547 | 198 | 112 | 99 | 72 | 90 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 030 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第030組(思想政治) | 596 | 223 | 118 | 125 | 69 | 90 | 89 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 031 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第031組(思想政治) | 561 | 197 | 109 | 115 | 75 | 88 | 86 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 032 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第032組(思想政治) | 573 | 218 | 113 | 110 | 64 | 93 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 033 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第033組(思想政治) | 550 | 209 | 109 | 95 | 74 | 87 | 85 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 034 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第034組(思想政治) | 547 | 188 | 114 | 105 | 81 | 91 | 82 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 035 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第035組(思想政治) | 563 | 209 | 109 | 103 | 75 | 88 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 036 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第036組(思想政治) | 564 | 215 | 114 | 114 | 64 | 93 | 78 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 037 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第037組(思想政治) | 556 | 198 | 111 | 124 | 65 | 88 | 81 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 038 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第038組(思想政治) | 541 | 199 | 118 | 82 | 81 | 90 | 89 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 039 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第039組(思想政治) | 554 | 214 | 110 | 92 | 70 | 90 | 88 |
歷史類 | 1421 | 哈爾濱師范大學(xué) | 040 | 哈爾濱師范大學(xué)歷史類第040組(思想政治) | 555 | 196 | 113 | 105 | 72 | 92 | 90 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 001 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第001組(不限) | 523 | 171 | 104 | 107 | 68 | 89 | 88 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 002 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第002組(不限) | 525 | 202 | 118 | 95 | 60 | 87 | 81 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 003 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第003組(不限) | 544 | 194 | 107 | 111 | 69 | 89 | 81 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 004 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第004組(不限) | 543 | 182 | 113 | 117 | 77 | 88 | 79 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 005 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第005組(不限) | 530 | 195 | 105 | 122 | 57 | 90 | 66 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 006 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第006組(不限) | 536 | 208 | 110 | 111 | 55 | 86 | 76 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 007 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第007組(不限) | 561 | 202 | 110 | 116 | 66 | 89 | 88 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 008 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第008組(不限) | 570 | 204 | 124 | 128 | 71 | 88 | 79 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 009 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第009組(不限) | 530 | 198 | 110 | 83 | 74 | 92 | 83 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 010 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第010組(不限) | 536 | 198 | 102 | 112 | 61 | 86 | 79 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 011 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第011組(不限) | 536 | 187 | 125 | 100 | 75 | 88 | 86 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 012 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第012組(不限) | 530 | 162 | 105 | 123 | 79 | 84 | 82 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 013 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第013組(不限) | 534 | 191 | 115 | 106 | 63 | 90 | 84 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 014 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第014組(不限) | 538 | 172 | 104 | 122 | 69 | 89 | 86 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 015 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第015組(不限) | 552 | 206 | 116 | 114 | 65 | 91 | 76 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 016 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第016組(不限) | 518 | 201 | 111 | 103 | 63 | 79 | 72 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 017 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第017組(不限) | 553 | 183 | 116 | 104 | 84 | 94 | 88 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 018 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第018組(不限) | 531 | 202 | 116 | 93 | 69 | 88 | 79 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 019 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第019組(不限) | 542 | 212 | 109 | 91 | 72 | 84 | 83 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 020 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第020組(不限) | 535 | 193 | 111 | 115 | 76 | 85 | 66 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 021 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第021組(思想政治) | 517 | 192 | 109 | 98 | 65 | 86 | 76 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 022 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第022組(思想政治) | 533 | 207 | 115 | 101 | 61 | 90 | 74 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 023 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第023組(思想政治) | 534 | 174 | 103 | 119 | 67 | 89 | 85 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 024 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第024組(思想政治) | 554 | 212 | 107 | 102 | 78 | 87 | 75 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 025 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第025組(思想政治) | 563 | 215 | 114 | 113 | 75 | 86 | 74 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 026 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第026組(思想政治) | 550 | 189 | 113 | 119 | 75 | 86 | 81 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 027 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第027組(思想政治) | 530 | 184 | 114 | 108 | 65 | 87 | 86 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 028 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第028組(思想政治) | 530 | 200 | 106 | 87 | 75 | 86 | 82 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 029 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第029組(思想政治) | 544 | 197 | 103 | 99 | 74 | 88 | 86 |
歷史類 | 1422 | 齊齊哈爾大學(xué) | 030 | 齊齊哈爾大學(xué)歷史類第030組(思想政治) | 529 | 188 | 113 | 103 | 64 | 90 | 84 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 001 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第001組(不限) | 530 | 194 | 110 | 93 | 74 | 89 | 80 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 002 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第002組(不限) | 565 | 205 | 110 | 116 | 67 | 89 | 88 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 003 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第003組(不限) | 547 | 191 | 114 | 108 | 66 | 92 | 90 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 004 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第004組(不限) | 540 | 189 | 110 | 121 | 67 | 82 | 81 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 005 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第005組(不限) | 535 | 187 | 103 | 103 | 75 | 87 | 83 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 006 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第006組(不限) | 532 | 211 | 119 | 95 | 71 | 81 | 74 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 007 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第007組(不限) | 532 | 191 | 100 | 108 | 70 | 87 | 76 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 008 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第008組(不限) | 524 | 183 | 107 | 124 | 64 | 80 | 73 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 009 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第009組(不限) | 530 | 215 | 116 | 93 | 69 | 89 | 64 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 010 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第010組(不限) | 524 | 177 | 105 | 120 | 64 | 87 | 76 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 011 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第011組(不限) | 523 | 196 | 103 | 76 | 77 | 90 | 84 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 012 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第012組(不限) | 511 | 171 | 96 | 96 | 75 | 86 | 83 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 013 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第013組(思想政治) | 550 | 192 | 111 | 107 | 69 | 91 | 91 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 014 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第014組(思想政治) | 560 | 201 | 109 | 105 | 73 | 91 | 90 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 015 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第015組(思想政治) | 532 | 188 | 102 | 97 | 69 | 92 | 86 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 016 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第016組(思想政治) | 536 | 199 | 101 | 114 | 65 | 79 | 79 |
歷史類 | 1425 | 牡丹江師范學(xué)院 | 017 | 牡丹江師范學(xué)院歷史類第017組(思想政治) | 532 | 191 | 104 | 99 | 78 | 88 | 76 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 001 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第001組(不限) | 533 | 180 | 97 | 122 | 75 | 91 | 65 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 002 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第002組(不限) | 526 | 188 | 103 | 100 | 64 | 88 | 86 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 003 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第003組(不限) | 531 | 167 | 107 | 120 | 73 | 90 | 81 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 004 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第004組(不限) | 522 | 181 | 113 | 115 | 65 | 81 | 80 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 005 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第005組(思想政治) | 520 | 173 | 103 | 127 | 54 | 84 | 82 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 006 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第006組(思想政治) | 527 | 200 | 110 | 85 | 70 | 88 | 84 |
歷史類 | 1426 | 哈爾濱學(xué)院 | 007 | 哈爾濱學(xué)院歷史類第007組(思想政治) | 573 | 203 | 112 | 132 | 65 | 87 | 86 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 001 | 大慶師范學(xué)院歷史類第001組(不限) | 523 | 187 | 108 | 101 | 63 | 86 | 86 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 002 | 大慶師范學(xué)院歷史類第002組(不限) | 517 | 197 | 99 | 90 | 64 | 84 | 82 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 003 | 大慶師范學(xué)院歷史類第003組(不限) | 509 | 169 | 103 | 112 | 64 | 86 | 78 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 004 | 大慶師范學(xué)院歷史類第004組(不限) | 521 | 203 | 112 | 93 | 57 | 86 | 82 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 005 | 大慶師范學(xué)院歷史類第005組(思想政治) | 522 | 167 | 110 | 103 | 73 | 91 | 88 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 006 | 大慶師范學(xué)院歷史類第006組(思想政治和地理) | 534 | 182 | 103 | 111 | 72 | 87 | 82 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 007 | 大慶師范學(xué)院歷史類第007組(思想政治和地理) | 530 | 192 | 115 | 103 | 72 | 85 | 78 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 008 | 大慶師范學(xué)院歷史類第008組(思想政治和地理) | 519 | 188 | 105 | 100 | 68 | 88 | 75 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 009 | 大慶師范學(xué)院歷史類第009組(思想政治和地理) | 542 | 194 | 111 | 95 | 73 | 90 | 90 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 010 | 大慶師范學(xué)院歷史類第010組(思想政治和地理) | 536 | 204 | 109 | 106 | 69 | 80 | 77 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 011 | 大慶師范學(xué)院歷史類第011組(思想政治和地理) | 533 | 206 | 111 | 104 | 58 | 85 | 80 |
歷史類 | 1427 | 大慶師范學(xué)院 | 012 | 大慶師范學(xué)院歷史類第012組(思想政治和地理) | 532 | 211 | 107 | 79 | 73 | 86 | 83 |
歷史類 | 1428 | 綏化學(xué)院 | 001 | 綏化學(xué)院歷史類第001組(不限) | 512 | 174 | 96 | 116 | 69 | 80 | 73 |
歷史類 | 1428 | 綏化學(xué)院 | 002 | 綏化學(xué)院歷史類第002組(不限) | 509 | 171 | 99 | 106 | 56 | 90 | 86 |
歷史類 | 1428 | 綏化學(xué)院 | 003 | 綏化學(xué)院歷史類第003組(不限) | 505 | 181 | 107 | 100 | 57 | 88 | 79 |
歷史類 | 1434 | 黑河學(xué)院 | 001 | 黑河學(xué)院歷史類第001組(不限) | 529 | 191 | 112 | 86 | 82 | 90 | 80 |
歷史類 | 1434 | 黑河學(xué)院 | 002 | 黑河學(xué)院歷史類第002組(不限) | 526 | 192 | 111 | 117 | 56 | 84 | 77 |
歷史類 | 1434 | 黑河學(xué)院 | 003 | 黑河學(xué)院歷史類第003組(不限) | 520 | 201 | 115 | 98 | 57 | 88 | 76 |
