日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    1. <thead id="7d4xe"></thead>

      <dfn id="7d4xe"><var id="7d4xe"></var></dfn>

    2. 
      
      <label id="7d4xe"></label>
    3. 當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 招生計(jì)劃

      2022年陜西省普通高校招生本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類)

      高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2022-07-26文章來源:陜西招生考試信息網(wǎng)作者:未知
      本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類)
      總計(jì)114所院校,1168個(gè)計(jì)劃
      序號(hào) 院校 代號(hào) 院校名稱 專業(yè) 代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù)
      1 1010 北京化工大學(xué)     1
        1010 北京化工大學(xué) 05 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)材料與綠色化學(xué))(先進(jìn)材料與綠色化學(xué);材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、功能材料、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、能源化學(xué);5000元/年;四年) 1
      2 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué)     2
        1209 天津中醫(yī)藥大學(xué) 24 中藥學(xué)類(中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥;外語語種要求參考《天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程》第十六條;5800元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
      3 1210 天津師范大學(xué)     3
        1210 天津師范大學(xué) 58 通信工程(實(shí)驗(yàn)班)(實(shí)驗(yàn)班;5400元/年;四年) 3
      4 1218 河北工業(yè)大學(xué)     1
        1218 河北工業(yè)大學(xué) 0T 金融學(xué)(5000元/年;四年) 1
      5 1401 河北大學(xué)     1
        1401 河北大學(xué) 31 英語(教學(xué)地點(diǎn):七一路校區(qū);5390元/年;招英語語種考生;四年) 1
      6 1413 河北師范大學(xué)     2
        1413 河北師范大學(xué) 09 軟件工程(教學(xué)方向?yàn)?智能軟件開發(fā)、智能設(shè)備開發(fā)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)和自動(dòng)化測(cè)試開發(fā);10000元/年;四年) 2
      7 1421 石家莊鐵道大學(xué)     5
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 09 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;教學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū);4600元/年;四年) 2
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 0A 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;教學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū);4600元/年;四年) 2
        1421 石家莊鐵道大學(xué) 0R 應(yīng)用物理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):龍山校區(qū);4900元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) 1
      8 1422 燕山大學(xué)     10
        1422 燕山大學(xué) 27 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程力學(xué);5390元/年;四年) 5
        1422 燕山大學(xué) 34 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理;5060元/年;四年;不能準(zhǔn)確識(shí)別紅、黃、綠、藍(lán)、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號(hào)燈、幾何圖形者不能錄取) 5
      9 1426 中國(guó)人民警察大學(xué)     1
        1426 中國(guó)人民警察大學(xué) 4F 消防指揮(非公安專業(yè),自主就業(yè).具體標(biāo)準(zhǔn)詳見警察大學(xué)2022年《招生章程》.不建議女生報(bào)考;4900元/年;四年) 1
      10 1601 山西大學(xué)     4
        1601 山西大學(xué) 29 自然地理與資源環(huán)境(5175元/年;四年) 2
        1601 山西大學(xué) 30 資源循環(huán)科學(xué)與工程(5520元/年;四年) 2
      11 1604 太原理工大學(xué)     1
        1604 太原理工大學(xué) 2G 物流管理(5100元/年;四年) 1
      12 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)     1
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 52 應(yīng)急管理(5100元/年;四年) 1
      13 2003 沈陽工業(yè)大學(xué)     2
        2003 沈陽工業(yè)大學(xué) EA 環(huán)境工程(輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄??;5200元/年;四年) 2
      14 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué)     3
        2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 03 礦物加工工程(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;教學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū)中華路校園;5200元/年;四年) 2
        2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 43 環(huán)境工程(輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取;教學(xué)地點(diǎn):阜新校區(qū)中華路校園;5200元/年;四年) 1
      15 2011 大連交通大學(xué)     1
        2011 大連交通大學(xué) 14 焊接技術(shù)與工程(5200元/年;四年) 1
      16 2012 大連海事大學(xué)     1
        2012 大連海事大學(xué) 04 交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程;5980元/年;四年) 1
      17 2014 沈陽建筑大學(xué)     1
        2014 沈陽建筑大學(xué) 0S 城市管理(5200元/年;四年) 1
      18 2020 大連醫(yī)科大學(xué)     3
        2020 大連醫(yī)科大學(xué) 10 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年)(5500元/年;五年) 3
      19 2027 大連外國(guó)語大學(xué)     1
        2027 大連外國(guó)語大學(xué) 0M 朝鮮語(招收非朝鮮族考生;8000元/年;加試口語;招英語語種考生;四年) 1
      20 2201 吉林大學(xué)     1
        2201 吉林大學(xué) 80 勘查技術(shù)與工程(按類招.含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程;4180元/年;四年) 1
      21 2202 延邊大學(xué)     2
        2202 延邊大學(xué) 45 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué);第一學(xué)年末分流.化學(xué)專業(yè)為師范;3850元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 1
        2202 延邊大學(xué) 50 食品科學(xué)與工程(3850元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取) 1
      22 2203 長(zhǎng)春理工大學(xué)     4
        2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) L2 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(因教學(xué)特點(diǎn)和要求,非英語語種考生慎重報(bào)考;4620元/年;四年) 1
        2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) M1 英語(5050元/年;招英語語種考生;四年) 1
        2203 長(zhǎng)春理工大學(xué) T1 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);3850元/年;四年) 2
      23 2204 東北電力大學(xué)     7
        2204 東北電力大學(xué) 47 能源化學(xué)工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) 1
        2204 東北電力大學(xué) 51 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程(本專業(yè)不招收色盲色弱考生;4400元/年;四年) 2
        2204 東北電力大學(xué) 61 工商管理(4180元/年;四年) 2
        2204 東北電力大學(xué) 92 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(3850元/年;四年) 2
      24 2401 黑龍江大學(xué)     2
        2401 黑龍江大學(xué) 67 種子科學(xué)與工程(4500元/年;四年) 2
      25 2403 哈爾濱理工大學(xué)     2
        2403 哈爾濱理工大學(xué) 29 材料物理(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;4000元/年;四年) 2
      26 2406 東北石油大學(xué)     15
        2406 東北石油大學(xué) 14 高分子材料與工程(4500元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) 6
        2406 東北石油大學(xué) 27 化學(xué)(3800元/年;四年) 6
        2406 東北石油大學(xué) 68 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;4000元/年;四年) 3
      27 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)     2
        2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 0G 智能醫(yī)學(xué)工程(5000元/年;四年) 2
      28 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)     6
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 06 護(hù)理學(xué)(4000元/年;四年) 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 15 中藥資源與開發(fā)(4500元/年;四年) 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 18 中藥制藥(5000元/年;四年) 2
      29 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué)     3
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 47 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(4500元/年;四年;色覺異常II度(俗稱色盲)不能錄取) 2
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 79 工商管理類(商務(wù)學(xué)院)(商務(wù)學(xué)院;工商管理(商務(wù)學(xué)院)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、體育經(jīng)濟(jì)與管理;5000元/年;四年) 1
      30 3005 南京理工大學(xué)     1
        3005 南京理工大學(xué) 01 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;5200元/年;四年) 1
      31 3006 江蘇科技大學(xué)     6
        3006 江蘇科技大學(xué) 09 食品科學(xué)與工程類(糧食工程、食品質(zhì)量與安全、食品科學(xué)與工程;5800元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)者或乙型肝炎表面抗原攜帶者,不能錄取。) 1
        3006 江蘇科技大學(xué) 17 蠶學(xué)(2500元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) 5
      32 3009 常州大學(xué)     2
        3009 常州大學(xué) D3 石油工程(5800元/年;四年) 2
      33 3011 河海大學(xué)     1
        3011 河海大學(xué) N3 工程管理(大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年;5720元/年;四年) 1
      34 3014 江蘇大學(xué)     4
        3014 江蘇大學(xué) 42 環(huán)境工程(6380元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
        3014 江蘇大學(xué) 54 金屬材料工程(6380元/年;四年) 2
      35 3015 南京信息工程大學(xué)     2
        3015 南京信息工程大學(xué) 16 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué);5800元/年;四年) 2
      36 3019 南京醫(yī)科大學(xué)     1
        3019 南京醫(yī)科大學(xué) 25 護(hù)理學(xué)(6800元/年;四年) 1
      37 3201 安徽大學(xué)     1
        3201 安徽大學(xué) 04 材料物理(教學(xué)地點(diǎn):磬苑校區(qū);6480元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) 1
      38 3204 安徽工業(yè)大學(xué)     5
        3204 安徽工業(yè)大學(xué) F7 智能感知工程(5200元/年;四年) 2
        3204 安徽工業(yè)大學(xué) H5 工程造價(jià)(5200元/年;四年) 1
        3204 安徽工業(yè)大學(xué) NA 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4900元/年;四年) 2
      39 3205 安徽理工大學(xué)     9
        3205 安徽理工大學(xué) 0M 無機(jī)非金屬材料工程(5720元/年;四年;色覺異常II度(俗稱色盲)不能錄取) 2
        3205 安徽理工大學(xué) 0N 高分子材料與工程(5200元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
        3205 安徽理工大學(xué) 1T 交通工程(5200元/年;四年) 1
        3205 安徽理工大學(xué) 27 工程管理(4900元/年;四年) 1
        3205 安徽理工大學(xué) 29 市場(chǎng)營(yíng)銷(4900元/年;四年) 2
        3205 安徽理工大學(xué) 2C 人力資源管理(4900元/年;四年) 1
      40 3403 山東科技大學(xué)     5
        3403 山東科技大學(xué) 45 采礦工程(年收費(fèi)待定;四年) 4
        3403 山東科技大學(xué) 47 交通運(yùn)輸(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;年收費(fèi)待定;四年) 1
      41 3406 濟(jì)南大學(xué)     1
        3406 濟(jì)南大學(xué) 0P 材料類(材料物理、材料科學(xué)與工程、復(fù)合材料與工程;年收費(fèi)待定;四年) 1
      42 3418 山東師范大學(xué)     1
        3418 山東師范大學(xué) TL 地理科學(xué)類(地理科學(xué)、地理信息科學(xué);色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;年收費(fèi)待定;四年) 1
      43 3434 青島大學(xué)     5
        3434 青島大學(xué) 0L 法語(年收費(fèi)待定;四年) 2
        3434 青島大學(xué) 73 紡織工程(年收費(fèi)待定;四年) 3
      44 4004 華東理工大學(xué)     3
        4004 華東理工大學(xué) 13 生物工程類(生物工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全;不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者;5000元/年;四年) 2
        4004 華東理工大學(xué) 16 藥學(xué)(不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者;5000元/年;四年) 1
      45 4005 上海理工大學(xué)     1
        4005 上海理工大學(xué) 0P 英語(中外合作辦學(xué))(中美合作)(中美合作;15000元/年;四年) 1
      46 4204 浙江理工大學(xué)     2
        4204 浙江理工大學(xué) 02 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué);5300元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
      47 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué)     1
        4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 22 護(hù)理學(xué)(為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) 1
      48 4209 浙江師范大學(xué)     1
        4209 浙江師范大學(xué) 54 電子信息類(光電信息科學(xué)與工程、電子信息工程、通信工程;6000元/年;四年) 1
      49 4225 寧波大學(xué)     2
        4225 寧波大學(xué) 49 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(6900元/年;五年) 2
      50 4262 溫州肯恩大學(xué)     7
        4262 溫州肯恩大學(xué) 22 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際金融方向)(國(guó)際金融方向;全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 1
        4262 溫州肯恩大學(xué) 24 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國(guó)際會(huì)計(jì)方向)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向;全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 1
        4262 溫州肯恩大學(xué) 25 市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué))(國(guó)際方向)(國(guó)際方向;全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 1
        4262 溫州肯恩大學(xué) 29 生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(細(xì)胞與分子方向)(細(xì)胞與分子方向;全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 1
        4262 溫州肯恩大學(xué) 33 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 2
        4262 溫州肯恩大學(xué) 35 化學(xué)(中外合作辦學(xué))(全英文教學(xué),要求英語成績(jī)不低于110分;65000元/年;四年) 1
      51 4401 南昌大學(xué)     7
        4401 南昌大學(xué) 5D 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程;5250元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) 3
        4401 南昌大學(xué) 5E 環(huán)境科學(xué)與工程類(資源循環(huán)科學(xué)與工程、環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程;5550元/年;四年) 4
      52 4402 華東交通大學(xué)     3
        4402 華東交通大學(xué) 01 土木工程(5220元/年;四年) 2
        4402 華東交通大學(xué) 02 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(5220元/年;四年) 1
      53 4405 江西理工大學(xué)     2
        4405 江西理工大學(xué) B3 給排水科學(xué)與工程(5220元/年;四年) 2
      54 4410 江西師范大學(xué)     2
        4410 江西師范大學(xué) 2A 生物制藥(4940元/年;四年) 1
        4410 江西師范大學(xué) 2Q 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程;5220元/年;四年) 1
      55 4602 華僑大學(xué)     2
        4602 華僑大學(xué) 48 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師)(中美121雙學(xué)位班、可接軌CFA金融分析師;金融學(xué)(全英文教學(xué));只招收有該專業(yè)志愿的考生;28000元/年;四年) 2
      56 4605 福建農(nóng)林大學(xué)     1
        4605 福建農(nóng)林大學(xué) D4 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化;在福州大學(xué)城校區(qū)報(bào)到就讀;教學(xué)地點(diǎn):福州大學(xué)城校區(qū);5460元/年;四年) 1
      57 5014 湖北大學(xué)     1
        5014 湖北大學(xué) 19 文物與博物館學(xué)(第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū);4500元/年;四年;色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取) 1
      58 5028 三峽大學(xué)     3
        5028 三峽大學(xué) 42 化學(xué)工程與工藝(4500元/年;四年) 2
        5028 三峽大學(xué) 76 財(cái)務(wù)管理(5850元/年;四年) 1
      59 5201 湘潭大學(xué)     2
        5201 湘潭大學(xué) 85 安全工程(6500元/年;四年) 2
      60 5204 中南大學(xué)     1
        5204 中南大學(xué) B8 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(五年)(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類)(僅限581分(含)以上考生填報(bào);非臨床五年制醫(yī)學(xué)類;預(yù)防醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床藥學(xué);7800元/年;五年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 1
      61 5205 湖南科技大學(xué)     5
        5205 湖南科技大學(xué) 10 給排水科學(xué)與工程(5900元/年;四年) 1
        5205 湖南科技大學(xué) 37 能源化學(xué)工程(5900元/年;四年) 2
        5205 湖南科技大學(xué) 47 生物工程(5900元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 1
        5205 湖南科技大學(xué) AD 材料科學(xué)與工程(5900元/年;四年) 1
      62 5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué)     2
        5206 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 44 交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程、物流工程;5900元/年;四年,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取。) 2
      63 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)     1
        5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 76 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障;5000元/年;四年) 1
      64 5208 中南林業(yè)科技大學(xué)     11
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 07 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程;5900元/年;四年) 1
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 10 木材科學(xué)與工程(5900元/年;四年) 1
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 14 物流管理(5000元/年;四年) 1
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 33 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程;5900元/年;四年) 1
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 35 應(yīng)用物理學(xué)(色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄??;4500元/年;四年) 3
        5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 46 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理;5000元/年;四年) 4
      65 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué)     4
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 18 醫(yī)學(xué)信息工程(5900元/年;四年) 1
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 21 應(yīng)用心理學(xué)(4500元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 23 信息管理與信息系統(tǒng)(5900元/年;四年) 1
      66 5220 南華大學(xué)     9
        5220 南華大學(xué) 0A 礦業(yè)類(礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程;3600元/年;四年) 1
        5220 南華大學(xué) 0J 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程;5900元/年;四年) 8
      67 5226 湖南工業(yè)大學(xué)     2
        5226 湖南工業(yè)大學(xué) 46 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年)(5900元/年;五年) 2
      68 5401 華北水利水電大學(xué)     3
        5401 華北水利水電大學(xué) 34 市場(chǎng)營(yíng)銷(4400元/年;四年) 1
        5401 華北水利水電大學(xué) 40 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)計(jì)學(xué);5000元/年;四年) 2
      69 5402 鄭州大學(xué)     23
        5402 鄭州大學(xué) 16 圖書情報(bào)與檔案管理類(圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng);4400元/年;四年) 3
        5402 鄭州大學(xué) 33 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、材料化學(xué);5700元/年;四年) 5
        5402 鄭州大學(xué) 36 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市地下空間工程、交通工程;5700元/年;四年) 4
        5402 鄭州大學(xué) 37 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學(xué)與工程、道路橋梁與渡河工程;5700元/年;四年) 6
        5402 鄭州大學(xué) 41 力學(xué)類(工程力學(xué)、安全工程;5700元/年;四年) 4
        5402 鄭州大學(xué) 43 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué);5000元/年;四年) 1
      70 6001 中山大學(xué)     1
        6001 中山大學(xué) 1X 藥學(xué)(深圳)(深圳;7660元/年;四年) 1
      71 6037 南方醫(yī)科大學(xué)     3
        6037 南方醫(yī)科大學(xué) 0M 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì))(生物統(tǒng)計(jì);大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí);不招色盲色弱;6850元/年;四年) 1
        6037 南方醫(yī)科大學(xué) 0P 生物醫(yī)學(xué)工程(大一、大二在順德校區(qū)進(jìn)行書院制培養(yǎng),大三起在所屬學(xué)院學(xué)習(xí);不招色盲色弱;6850元/年;四年) 2
      72 6401 海南大學(xué)     7
        6401 海南大學(xué) 2G 藥學(xué)(4600元/年;四年) 2
        6401 海南大學(xué) 3W 化學(xué)工程與工藝(4600元/年;四年) 5
      73 6403 海南師范大學(xué)     2
        6403 海南師范大學(xué) 40 旅游管理類(旅游管理、酒店管理;4620元/年;四年) 2
      74 6404 海南醫(yī)學(xué)院     8
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 14 藥學(xué)(6000元/年;四年) 1
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 19 護(hù)理學(xué)(6000元/年;四年) 1
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 20 助產(chǎn)學(xué)(6000元/年;四年) 1
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 22 生物技術(shù)(4620元/年;四年) 1
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 23 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(4620元/年;四年) 2
        6404 海南醫(yī)學(xué)院 31 醫(yī)學(xué)信息工程(4620元/年;四年) 2
      75 7003 重慶交通大學(xué)     2
        7003 重慶交通大學(xué) 03 工程力學(xué)(6250元/年;四年) 1
        7003 重慶交通大學(xué) 06 給排水科學(xué)與工程(6250元/年;四年) 1
      76 7004 重慶醫(yī)科大學(xué)     1
        7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 07 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(6250元/年;四年) 1
      77 7005 西南大學(xué)     2
        7005 西南大學(xué) R2 紡織類(紡織工程、輕化工程;4500元/年;四年) 2
      78 7204 西南石油大學(xué)     3
        7204 西南石油大學(xué) 21 材料科學(xué)與工程(4920元/年;四年) 2
        7204 西南石油大學(xué) 25 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(4920元/年;四年) 1
      79 7209 西華大學(xué)     3
        7209 西華大學(xué) 1K 土木工程(4100元/年;四年) 3
      80 7216 四川師范大學(xué)     7
        7216 四川師范大學(xué) 12 環(huán)境工程(4100元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) 1
        7216 四川師范大學(xué) 13 食品質(zhì)量與安全(4100元/年;四年) 2
        7216 四川師范大學(xué) 14 安全工程(4100元/年;四年) 1
        7216 四川師范大學(xué) 16 工商管理(3700元/年;四年) 1
        7216 四川師范大學(xué) 24 工程造價(jià)(3700元/年;四年) 1
        7216 四川師范大學(xué) EH 哲學(xué)(3700元/年;四年) 1
      81 7401 貴州大學(xué)     1
        7401 貴州大學(xué) 2P 礦業(yè)類(采礦工程、礦物加工工程;5040元/年;四年) 1
      82 7601 云南大學(xué)     1
        7601 云南大學(xué) 1B 地球物理學(xué)(教學(xué)地點(diǎn):呈貢校區(qū);4500元/年;四年) 1
      83 7602 昆明理工大學(xué)     1
        7602 昆明理工大學(xué) 70 農(nóng)業(yè)工程類(農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)水利工程;4500元/年;四年) 1
      84 8010 西安建筑科技大學(xué)     4
        8010 西安建筑科技大學(xué) 26 冶金工程(教學(xué)地點(diǎn):草堂校區(qū);6000元/年;四年) 1
        8010 西安建筑科技大學(xué) 29 材料類(材料科學(xué)與工程、資源循環(huán)科學(xué)與工程、功能材料、納米材料與技術(shù);教學(xué)地點(diǎn):草堂校區(qū);6480元/年;四年) 3
      85 8011 西安理工大學(xué)     8
        8011 西安理工大學(xué) 02 材料成型及控制工程(教學(xué)地點(diǎn):曲江校區(qū);6480元/年;四年) 2
        8011 西安理工大學(xué) 12 包裝工程(教學(xué)地點(diǎn):曲江校區(qū);6480元/年;四年) 3
        8011 西安理工大學(xué) 47 工程管理(教學(xué)地點(diǎn):曲江校區(qū);5400元/年;四年) 3
      86 8012 西北政法大學(xué)     4
        8012 西北政法大學(xué) 24 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、審計(jì)學(xué);5000元/年;四年) 4
      87 8013 西安外國(guó)語大學(xué)     99
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 44 金融學(xué)(5000元/年;四年) 3
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 45 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(5000元/年;四年) 18
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 46 國(guó)際政治(5000元/年;四年) 5
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 56 日語(5400元/年;招不限語種考生;四年) 12
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 69 意大利語(5400元/年;招不限語種考生;四年) 5
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 77 工商管理(5000元/年;四年) 1
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 78 市場(chǎng)營(yíng)銷(5000元/年;四年) 4
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 80 國(guó)際商務(wù)(5000元/年;四年) 5
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 82 跨境電子商務(wù)(5000元/年;四年) 29
        8013 西安外國(guó)語大學(xué) 83 旅游管理(5000元/年;四年) 17
      88 8014 西安石油大學(xué)     7
        8014 西安石油大學(xué) 25 勘查技術(shù)與工程(教學(xué)地點(diǎn):鄠邑校區(qū);6480元/年;四年) 2
        8014 西安石油大學(xué) 51 環(huán)境工程(教學(xué)地點(diǎn):鄠邑校區(qū);6000元/年;四年;輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取) 2
        8014 西安石油大學(xué) 55 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理;教學(xué)地點(diǎn):鄠邑校區(qū);5000元/年;四年) 3
      89 8015 西安工業(yè)大學(xué)     10
        8015 西安工業(yè)大學(xué) 32 材料類(無機(jī)非金屬材料工程、材料化學(xué)、金屬材料工程、高分子材料與工程;6480元/年;四年) 10
      90 8016 西安工程大學(xué)     11
        8016 西安工程大學(xué) 16 金融工程(5400元/年;四年) 4
        8016 西安工程大學(xué) 27 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程;6000元/年;四年) 5
        8016 西安工程大學(xué) 44 風(fēng)景園林(6000元/年;四年,輕度色覺異常(俗稱色弱)不能錄取。) 2
      91 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué)     123
        8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 25 中藥資源與開發(fā)(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜報(bào)考) 13
        8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 26 中藥制藥(6500元/年;四年;色盲色弱者不宜報(bào)考) 2
        8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 29 護(hù)理學(xué)(6500元/年;四年) 81
