特別提醒: 1.校區(qū)、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程; 2.非西藏生源定向西藏就業(yè)計劃列在計劃表最后位置,考生在填報志愿前務必咨詢招生院校,了解相關要求。 | |||
本科第一批征集志愿計劃 (文史類) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1158 | 長春理工大學 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 日語 | 1 | 只招收英語語種考生 |
02 | 俄語 | 2 | 只招收英語語種考生 |
03 | 翻譯 | 1 | 只招收英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1269 | 重慶交通大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 旅游管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1315 | 大連大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 日語 | 1 | 只招英語、日語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1333 | 大連外國語大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 金融學 | 1 | 部分課程用英語授課,非英語考生慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1362 | 東北財經(jīng)大學 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 工商管理(中外合作辦學) | 2 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分及以上;首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環(huán)境 |
10 | 旅游管理(中外合作辦學) | 3 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分及以上;首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環(huán)境 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1374 | 東華理工大學 | 文史 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
02 | 工商管理類 | 1 | 含市場營銷、會計學、財務管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1704 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1717 | 海南大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 日語 | 1 | 外語語種為英語;海甸校區(qū)(一年級在城西基礎教學部) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1724 | 海南師范大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 旅游管理類 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1747 | 合肥工業(yè)大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 印度尼西亞語 | 1 | 只招英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1748 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
A1 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4 | 新增計劃征集;高考文化成績不低于565分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2054 | 華東理工大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 外國語言文學類 | 1 | 含英語、德語、日語;不招口吃、聽力障礙(兩耳聽力均在3米以內(nèi),或一耳聽力在5米、另一耳全聾)者 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2156 | 江蘇海洋大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 朝鮮語 | 1 | 只錄取英語語種考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2519 | 南京中醫(yī)藥大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 養(yǎng)老服務管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2646 | 青島理工大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 財務管理(中外合作辦學) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2747 | 山東師范大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 旅游管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2770 | 山西財經(jīng)大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2870 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學)(中德合作) | 2 | “4+0”模式 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2890 | 上海理工大學 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 工商管理(中外合作辦學)(中英合作) | 2 | |
06 | 會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學)(中英合作) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2927 | 深圳北理莫斯科大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 1 | 學費4萬元/年;僅注冊深圳北理莫斯科大學學籍,畢業(yè)達到要求,頒發(fā)深圳北理莫斯科大學學歷、學位證書;英語教學為主,非英語考生慎報;單色識別不全者慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3333 | 西交利物浦大學 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 工商管理類(中外合作辦學) | 2 | 新增計劃征集;國內(nèi)學費八萬八每學年;含會計學等9個專業(yè);專業(yè)課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;具體專業(yè)信息詳見學校官網(wǎng) |
02 | 建筑類(中外合作辦學) | 1 | 新增計劃征集;國內(nèi)學費八萬八每學年;含建筑學等3個專業(yè);專業(yè)課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;具體專業(yè)信息詳見學校官網(wǎng) |
03 | 數(shù)學類(中外合作辦學) | 2 | 新增計劃征集;國內(nèi)學費八萬八每學年;含金融數(shù)學等4個專業(yè);專業(yè)課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;具體專業(yè)信息詳見學校官網(wǎng) |
04 | 外國語言文學類(中外合作辦學) | 1 | 新增計劃征集;國內(nèi)學費八萬八每學年;含英語和翻譯2個專業(yè);外語語種為英語;專業(yè)課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業(yè),所有48個專業(yè)及方向均開放選擇;具體專業(yè)信息詳見學校官網(wǎng) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
3470 | 燕山大學 | 文史 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 日語 | 2 | |
09 | 漢語國際教育 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
70 | 圖書館學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9002 | 安徽財經(jīng)大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 日語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9003 | 安徽工程大學 | 文史 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 社會工作 | 3 | |
09 | 日語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9004 | 安徽工業(yè)大學 | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
26 | 市場營銷 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9006 | 安徽理工大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 社會工作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9008 | 安徽師范大學 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
47 | 學前教育(師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9009 | 安徽醫(yī)科大學 | 文史 | 17 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 護理學 | 17 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9010 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 文史 | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
31 | 人力資源管理 | 9 | |
33 | 護理學 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9011 | 安慶師范大學 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
33 | 學前教育(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9012 | 淮北師范大學 | 文史 | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
66 | 旅游管理類 | 18 | 含旅游管理、酒店管理 |
67 | 社會工作 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9103 | 蚌埠醫(yī)學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 精神醫(yī)學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 36 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
32 | 地理信息科學 | 8 | |
33 | 教育技術學(師范) | 10 | |
36 | 護理學 | 18 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9108 | 阜陽師范大學 | 文史 | 41 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
38 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 41 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9109 | 合肥師范學院 | 文史 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 學前教育(師范) | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9110 | 合肥學院 | 文史 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 物流管理 | 3 | |
11 | 學前教育(師范) | 3 | |
16 | 旅游管理 | 4 | |
17 | 朝鮮語 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9110 | 合肥學院 | 文史 | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
23 | 物流管理(中外合作辦學) | 8 | 在德國學習期間學費標準詳見學校中外合作招生簡章 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9111 | 淮南師范學院 | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 英語(師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2841 | 陜西師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 文史 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
18 | 思想政治教育(師范) | 1 | 免學費;定向西藏就業(yè);招非西藏戶籍應屆高中畢業(yè)生;需提交由考生、家長或監(jiān)護人親筆簽名的“報考高等學校非西藏生源定向西藏就業(yè)”書面申請,于志愿填報結束后、錄取結束前將申請書郵寄或傳真至學校招生辦公室,電話告知并確認接收成功,無申請書不予錄??;高考文化成績不低于541分 |
19 | 學前教育(師范) | 1 | 免學費;定向西藏就業(yè);招非西藏戶籍應屆高中畢業(yè)生;需提交由考生、家長或監(jiān)護人親筆簽名的“報考高等學校非西藏生源定向西藏就業(yè)”書面申請,于志愿填報結束后、錄取結束前將申請書郵寄或傳真至學校招生辦公室,電話告知并確認接收成功,無申請書不予錄?。桓呖嘉幕煽儾坏陀?41分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9008 | 安徽師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
59 | 漢語言文學(師范) | 1 | 招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校;高考文化成績不低于512分 |
60 | 地理科學(師范) | 3 | 招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校;高考文化成績不低于512分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9012 | 淮北師范大學(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 文史 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
60 | 學前教育(師范) | 4 | 招應屆高中畢業(yè)生;非西藏生源定向西藏就業(yè);錄取考生本科畢業(yè)后須按照簽訂的定向就業(yè)協(xié)議到西藏縣以下基層單位工作,服務年限不少于5年,詳情咨詢學校;高考文化成績不低于487分 |
特別提醒: 1.校區(qū)、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程; 2.非西藏生源定向西藏就業(yè)計劃列在計劃表最后位置,考生在填報志愿前務必咨詢招生院校,了解相關要求。 | |||
本科第一批征集志愿計劃 (理工類) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1072 | 北京交通大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 外國語言文學類 | 1 | 含英語、西班牙語、葡萄牙語 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1090 | 北京林業(yè)大學 | 理工 | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
14 | 園藝(觀賞園藝方向) | 2 | |
18 | 園林 | 3 | |
21 | 林業(yè)工程類 | 3 | 含林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙工程方向)、林產(chǎn)化工(生物質能源科學與工程方向)、木材科學與工程、木材科學與工程(木結構材料與工程方向)、家具設計與工程 |
29 | 草業(yè)科學 | 2 | |
30 | 草坪科學與工程 | 2 | |
33 | 環(huán)境科學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1110 | 北京信息科技大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
13 | 翻譯 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1158 | 長春理工大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1158 | 長春理工大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
32 | 生物工程(中外合作辦學) | 3 | 與韓國大邱大學合作辦學,授工學學位;外方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考;只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1198 | 常州大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
21 | 材料科學與工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1229 | 成都中醫(yī)藥大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
11 | 護理學 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1315 | 大連大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 土木工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1333 | 大連外國語大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 財務管理 | 2 | 部分課程用英語授課,非英語考生慎報 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1334 | 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
12 | 公共事業(yè)管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1362 | 東北財經(jīng)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
19 | 旅游管理(中外合作辦學) | 1 | 學費6萬元/年;與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生;要求考生英語成績115分(含)以上;首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環(huán)境 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1366 | 東北林業(yè)大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
59 | 工程管理(中外合作辦學) | 2 | 學費3.5萬元/年;與英國阿斯頓大學合作辦學,學生三年在學校學習,一年赴阿斯頓大學學習,符合畢業(yè)要求和學位授予條件者可獲學校本科畢業(yè)證書、學士學位證書以及阿斯頓大學學位證書;部分課程以英語授課,建議英語語種考生報考 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1369 | 東北石油大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 教育技術學 | 1 | 計算機與信息技術學院授課 |
15 | 測控技術與儀器 | 1 | |
30 | 給排水科學與工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1373 | 東華大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
34 | 輕化工程(中外合作辦學)(中德合作) | 1 | 只招填報此類專業(yè)志愿的考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1374 | 東華理工大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 測繪類 | 1 | 含測繪工程、遙感科學與技術、地理空間信息工程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1399 | 福建農(nóng)林大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 林學類 | 1 | 含林學、森林保護、水土保持與荒漠化防治;專業(yè)體檢受限要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1404 | 福建師范大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 日語 | 1 | 須外語口試合格 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1410 | 福建醫(yī)科大學 | 理工 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 助產(chǎn)學 | 2 | |
15 | 社會工作 | 2 | |
16 | 公共事業(yè)管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1533 | 廣西大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1615 | 廣州醫(yī)科大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 不招單色識別不全者 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1631 | 貴州大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 旅游管理(中外合作辦學) | 1 | 僅招有專業(yè)志愿的考生,且考生入校后不得申請轉專業(yè);外語語種為英語,且英語成績不低于滿分的50% |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1673 | 桂林理工大學 | 理工 | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 資源勘查工程 | 3 | |
27 | 寶石及材料工藝學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1704 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理工 | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 生物信息學 | 2 | |
12 | 臨床藥學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1714 | 海軍軍醫(yī)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
09 | 護理學(護師) | 1 | 只招普通高中應屆畢業(yè)生,考生政治面貌為共青團員或中共黨員 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1717 | 海南大學 | 理工 | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
40 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1717 | 海南大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
47 | 酒店管理(中外合作辦學) | 1 | 學費6萬元/年;只招收有專業(yè)志愿的考生;英語單科成績達到滿分的70%以上(含);觀瀾湖校區(qū)(一年級第一學期在海甸校區(qū)) |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1724 | 海南師范大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
23 | 旅游管理類 | 2 | 含旅游管理、酒店管理 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1739 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
16 | 環(huán)境工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1742 | 杭州師范大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
10 | 藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1747 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
63 | 化學 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1747 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 20 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
A1 | 材料類 | 5 | 新增計劃征集;含無機非金屬材料工程、粉體材料科學與工程、金屬材料工程;高考文化成績不低于593分 |
A2 | 土木類 | 5 | 新增計劃征集;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程;高考文化成績不低于593分 |
A3 | 機械類(智能制造) | 5 | 新增計劃征集;含機械設計制造及其自動化、飛行器制造工程、智能制造工程;高考文化成績不低于593分 |
A4 | 地質類 | 5 | 新增計劃征集;含資源勘查工程、勘查技術與工程、地下水科學與工程;高考文化成績不低于593分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1748 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
08 | 材料成型及控制工程 | 3 | 只錄取有該志愿的考生;一、二年級在校修讀期間,學費按照學校專業(yè)收費標準執(zhí)行;三、四年級按照白俄羅斯國立技術大學收費標準執(zhí)行;出國學習期間,學校按照文件要求收取學生所在專業(yè)學籍注冊費;最終以上級主管部門批復為準 |
26 | 地球信息科學與技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1748 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工 | 16 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
A1 | 城市地下空間工程 | 5 | 新增計劃征集;高考文化成績不低于584分 |
A2 | 食品質量與安全 | 6 | |
A3 | 物流管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1800 | 河北醫(yī)科大學 | 理工 | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 藥學類 | 1 | 含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學專業(yè);入學后選拔優(yōu)秀學生到藥學(拔尖創(chuàng)新班)學習 |
09 | 康復治療學 | 2 | |
10 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1809 | 河南財經(jīng)政法大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
17 | 數(shù)學類 | 1 | 含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1818 | 河南工業(yè)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
21 | 應用化學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1840 | 河南師范大學 | 理工 | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 水產(chǎn)類 | 2 | 含水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水族科學與技術 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1981 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
50 | 金融工程 | 1 | CFA創(chuàng)新實驗班(前三年除學費外另加收CFA課程費1.6萬元/年) |
