專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本科計(jì)劃 | 發(fā)放最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
8101 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 8 | 60.98 | |
8102 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂(lè)作曲與制作) | 6 | 60.98 | |
8103 | 音樂(lè)學(xué) | 15 | 62.90 | |
8104 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)傳播) | 13 | 61.70 | |
8105 | 音樂(lè)表演(演唱) | 25 | 61.27 | 61.27分并列4人 |
8106 | 音樂(lè)表演(管弦樂(lè)器演奏) | 18 | 60.44 | |
8107 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 25 | 60.30 | |
8108 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 8 | 61.00 | |
8109 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)) | 14 | 61.60 | |
8110 | 繪畫(huà) | 90 | 64.96 | 64.96分并列2人 |
8111 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 31 | 66.88 | |
8112 | 雕塑 | 12 | 70.20 | |
8113 | 美術(shù)學(xué) | 40 | 86.50 | 86.50分并列23人 |
8114 | 中國(guó)畫(huà) | 35 | 60.53 | |
8115 | 書(shū)法學(xué) | 20 | 68.45 | 68.45分并列2人 |
8116 | 表演 | 男9 | 61.43 | |
女11 | 60.58 | |||
8117 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 65.07 | |
8118 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 男8 | 61.10 | |
女7 | 72.15 | |||
8119 | 戲劇影視文學(xué) | 男7 | 60.25 | |
女8 | 65.50 | 65.50分并列3人 | ||
8120 | 戲劇學(xué) | 男8 | 60.00 | |
女10 | 62.50 | |||
8121 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 69.07 | 69.07分并列3人 |
8122 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 男17 | 60.20 | |
女44 | 60.00 | |||
8123 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)治療) | 8 | 61.40 | 61.40分并列2人 |
8124 | 音樂(lè)表演(音樂(lè)?。?/td> | 12 | 60.40 | |
8125 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 55 | 68.50 | 68.50并列5人 |
8126 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 55 | 69.18 | 69.18分并列5人 |
8127 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 69.84 | 69.84分并列5人 |
8128 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中澳班) | 10 | 70.80 | |
8129 | 攝影 | 50 | 64.25 | 64.25分并列3人 |
8130 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 25 | 66.84 | 66.84分并列7人 |
8131 | 工藝美術(shù) | 25 | 68.84 | 68.84分并列11人 |
8132 | 藝術(shù)史論 | 80 | 68.25 | 68.25分并列14人 |
8133 | 舞蹈表演 | 男23 | 65.67 | 65.67分并列5人 |
女31 | 71.33 | 71.33分并列10人 | ||
8134 | 舞蹈學(xué) | 28 | 71.58 | 71.58分并列2人 |
8135 | 舞蹈編導(dǎo) | 17 | 70.00 | 70.00分并列15人 |
8136 | 表演(戲曲表演) | 24 | 63.00 | |
8137 | 音樂(lè)表演(戲曲音樂(lè)伴奏) | 16 | 64.00 | |
8138 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文化傳播) | 30 | 74.60 | 74.60分并列4人 |
8139 | 廣播電視編導(dǎo) | 30 | 71.80 | |
8140 | 廣播電視編導(dǎo)(影視學(xué)) | 20 | 73.80 | 73.80分并列3人 |
8141 | 影視攝影與制作 | 30 | 68.50 | |
8142 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 66.80 | 66.80分并列4人 |
8143 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中澳班) | 15 | 66.28 | |
8144 | 廣播電視編導(dǎo)(視頻媒體中韓班) | 12 | 64.78 | |
8145 | 動(dòng)畫(huà) | 50 | 73.10 | 73.10分并列5人 |
8146 | 表演(時(shí)裝模特表演) | 男3 | 76.40 | 76.40分并列2人 |
女7 | 81.60 | 81.60分并列3人 | ||
8147 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(化妝美容設(shè)計(jì)) | 45 | 68.60 | |
8148 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作項(xiàng)目) | 35 | 72.50 | 72.50分并列3人 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。