2014年省外藝術(shù)單招院校擬錄取名單(一) | ||||||
序號 | 考生號 | 姓名 | 院校代碼 | 擬錄取院校名稱 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 14460100138029 | 陳毓暉 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | 設(shè)計學類 | |
2 | 14460101133389 | 張藝譯 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | 設(shè)計學類 | |
3 | 14460100135158 | 韓啟川 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 舞蹈表演 | |
4 | 14460502136719 | 符雪玉 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 舞蹈表演 | |
5 | 14460502136674 | 符玲 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 舞蹈表演 | |
6 | 14460101130503 | 吳小娟 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 舞蹈表演 | |
7 | 14461705136184 | 鐘潔 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 舞蹈表演 | |
8 | 14460100138051 | 許子心 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 音樂表演(鋼琴) | |
9 | 14460502135545 | 符兒藝 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 音樂表演(聲樂) | |
10 | 14461806130752 | 李世發(fā) | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 音樂表演(聲樂) | |
11 | 14460602139178 | 萬芳敏 | 10029 | 首都體育學院 | 舞蹈表演 | |
12 | 14460100134152 | 劉佩雯 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
13 | 14460101133023 | 王昊 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
14 | 14460101135344 | 曹鋮 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
15 | 14460101137404 | 吳乾茂 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
16 | 14460202130395 | 容杰初 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
17 | 14460202130544 | 董笑 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
18 | 14460502137406 | 王綏程 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
19 | 14460803137003 | 王大權(quán) | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
20 | 14461104131436 | 柯吉斌 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
21 | 14461204134659 | 唐覺瓊 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
22 | 14461204134674 | 符博海 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
23 | 14461204135857 | 陳彬 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
24 | 14461204136177 | 石懷女 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
25 | 14461204137139 | 符昌胤 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
26 | 14461204137225 | 何茂廷 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
27 | 14461204137226 | 郭垂道 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
28 | 14461204137460 | 符和林 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
29 | 14461204138463 | 劉春齡 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
30 | 14461204138600 | 莫銀婷 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
31 | 14461204138635 | 萬維敏 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
32 | 14461204138706 | 吳志娥 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
33 | 14461204138719 | 張怡菲 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
34 | 14461204138750 | 王彩愛 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
35 | 14461204139825 | 陳昭伶 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
36 | 14461205130195 | 楊吉相 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
37 | 14461205130764 | 侯鴻登 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
38 | 14461805138772 | 何東雨 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
39 | 14461806130342 | 林生芳 | 13418 | 江西服裝學院 | 表演 | |
40 | 14460101135352 | 鄭智恒 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 擬錄取 |
41 | 14460202130937 | 孫夢穎 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補1 |
42 | 14460101130501 | 韓水菱 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補2 |
43 | 14460502137737 | 邢增文 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補3 |
44 | 14461705136188 | 李科爽 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補4 |
45 | 14460502137715 | 邢增發(fā) | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補5 |
46 | 14460502138233 | 楊帆 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補6 |
47 | 14460502137725 | 符蘭妹 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補7 |
48 | 14460101131238 | 何賢忠 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補8 |
49 | 14461705137234 | 陳克勝 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補9 |
50 | 14460603132011 | 龍?zhí)┣f | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補10 |
51 | 14460502137726 | 蒙緒斌 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補11 |
52 | 14460603132007 | 吳道煥 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補12 |
53 | 14460100135561 | 符華 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補13 |
54 | 14461801141006 | 陳宇霖 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補14 |
55 | 14460100137711 | 李丹丹 | 13629 | 首都師范大學科德學院 | 攝影(影視攝影、圖片攝影) | 遞補15 |
56 | 14460502135535 | 潘正桓 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 1(排名) |
57 | 14460602139174 | 符永豪 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 2(排名) |
58 | 14460502135530 | 吳清武 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 3(排名) |
59 | 14460502136674 | 符玲 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 4(排名) |
60 | 14460101137419 | 云姍姍 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 4(排名) |
61 | 14461004130108 | 王康蘭 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 4(排名) |
62 | 14460502136718 | 陳亦豪 | 10574 | 華南師范大學 | 舞蹈學 | 4(排名) |
63 | 14460502137280 | 呂書旭 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(器樂) | 1(排名) |
64 | 14460502135545 | 符兒藝 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂表演(聲樂) | 1(排名) |
65 | 14461605134662 | 鄧潔婷 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(鋼琴) | 1(排名) |
66 | 14460502136721 | 楊翠 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(器樂) | 1(排名) |
67 | 14461605134610 | 陳詩明 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 1(排名) |
68 | 14460703134624 | 陳遠國 | 10574 | 華南師范大學 | 音樂學(聲樂) | 1(排名) |
69 | 14460502138202 | 馮推財 | 10574 | 華南師范大學 | 美術(shù)類 | 1(排名) |
70 | 14460402135115 | 陳文重 | 10574 | 華南師范大學 | 美術(shù)類 | 2(排名) |
71 | 14460502138223 | 林芳滿 | 10574 | 華南師范大學 | 美術(shù)類 | 2(排名) |
72 | 14461705135981 | 陳睿 | 10574 | 華南師范大學 | 美術(shù)類 | 4(排名) |
73 | 14461104131827 | 王峰 | 10574 | 華南師范大學 | 美術(shù)類 | 16(排名) |
74 | 14461906132243 | 張騰尹 | 10385 | 華僑大學 | 音樂學(海外教育) | |
75 | 14460502135545 | 符兒藝 | 10385 | 華僑大學 | 音樂表演 | |
76 | 14460101137438 | 王思思 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈表演 | |
77 | 14460603131632 | 李斯媛 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈學(海外教育) | |
78 | 14460602139063 | 陳奕圣 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈學(海外教育) | |
79 | 14460703135467 | 陳石毅 | 10385 | 華僑大學 | 舞蹈表演 | |
80 | 14460101137402 | 葉彩濱 | 12026 | 大連民族學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | |
81 | 14461205130496 | 陳裕民 | 12026 | 大連民族學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | |
82 | 14460703132988 | 賴廣虎 | 12026 | 大連民族學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | |
83 | 14460602139124 | 李乃經(jīng) | 10422 | 山東大學 | 音樂學(舞蹈表演) | |
84 | 14460101134539 | 李香葶 | 11078 | 廣州大學 | 音樂學(含社會音樂) | |
85 | 14460602139112 | 陳德程 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
86 | 14460502135548 | 韓惠 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
87 | 14460100135158 | 韓啟川 | 11078 | 廣州大學 | 舞蹈編導 | |
88 | 14460302134341 | 陳圓月 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | ||
89 | 14460603131542 | 符欣欣 | 10656 | 西南民族大學 | 音樂學(師范類) | |
90 | 14460703135480 | 林先慧 | 10656 | 西南民族大學 | 音樂表演(聲樂) | |
91 | 14460100135148 | 陳永香 | 10656 | 西南民族大學 | 音樂表演(聲樂) | |
92 | 14460101131211 | 張丹瑩 | 10656 | 西南民族大學 | 音樂表演(聲樂) | |
93 | 14460302134324 | 王偉維 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
94 | 14461705136128 | 謝會騰 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
95 | 14460100135151 | 朱鈺丞 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
96 | 14460803136137 | 李家德 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
97 | 14460100135153 | 黃亮 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
98 | 14460202132478 | 黎一璨 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
99 | 14460101137412 | 許治德 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈表演 | |
100 | 14461204138039 | 王樹鑒 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈編導 | |
101 | 14460100135152 | 張怡夢 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈編導 | |
102 | 14460100135149 | 黃曉潔 | 10656 | 西南民族大學 | 舞蹈編導 | |
103 | 14460101135843 | 李拓 | 10355 | 中國美術(shù)學院 | 建筑與環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |
104 | 14460100135147 | 吳肖茹 | 11349 | 五邑大學 | ||
105 | 14460101137327 | 何夢詩 | 11349 | 五邑大學 | ||
106 | 14460703135467 | 陳石毅 | 11349 | 五邑大學 | ||
107 | 14461204134661 | 王月桃 | 11349 | 五邑大學 | ||
108 | 14461204134666 | 陳明訊 | 11349 | 五邑大學 | ||
109 | 14461204134783 | 陳卓武 | 11349 | 五邑大學 | ||
110 | 14461205130751 | 韓月 | 11349 | 五邑大學 | ||
111 | 14461705136128 | 謝會騰 | 11349 | 五邑大學 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。