面向貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃(以下簡稱專項(xiàng)計(jì)劃)是教育部等五部委聯(lián)合實(shí)施的面向集中連片特殊困難地區(qū)參加全國統(tǒng)考的考生定向招生計(jì)劃。實(shí)行單報(bào)志愿、單設(shè)批次、單獨(dú)劃線,錄取分?jǐn)?shù)線原則上不低于招生學(xué)校所在批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。2014年按照面向貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃錄取的學(xué)生,入學(xué)后可遷轉(zhuǎn)戶口,允許學(xué)生按照學(xué)校本科生學(xué)籍管理規(guī)定要求和程序?qū)嵤┺D(zhuǎn)專業(yè)。與其他學(xué)生同等享受獎(jiǎng)助學(xué)金政策。對(duì)畢業(yè)后到貧困地區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)的專項(xiàng)生,按照有關(guān)規(guī)定享受學(xué)費(fèi)補(bǔ)償和國家助學(xué)貸款代償?shù)葍?yōu)惠政策。
招生專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 |
通信工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
自動(dòng)化類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
土木類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
機(jī)械類 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
(軌道牽引電氣化) | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 20 | 16 | 1 | 18 | 20 | 2 |
具體數(shù)據(jù)以各省級(jí)高招辦公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。