日韩免费一区二三区_国产小伙嫖妓二十六在线_免费αv在线看_99热这里只有精品首页

    1. <thead id="7d4xe"></thead>

      <dfn id="7d4xe"><var id="7d4xe"></var></dfn>

    2. 
      
      <label id="7d4xe"></label>
    3. 浙江橫店影視職業(yè)學院2013年自主招生擬錄取考生名單

      高考資訊網(wǎng)更新時間:2013-05-16文章來源:浙江省教育考試院作者:未知
      序號 考生類型 姓名 高考報名序號 校準考證號 文化測試總分 面試成績 折算會考成績 綜合分 擬錄取專業(yè)
      1 普高考生 吳定亮 33585223 20136053 131 87.66667 74 71.733 表演藝術(shù)
      2 普高考生 任志成 09063034 20136022 148 77.33333 74 68.267 表演藝術(shù)
      3 職高考生 楊瓊穎 2301916054 20136043 108 87.33333 60 66.467 表演藝術(shù)
      4 職高考生 葛小娣 2301917027 20136047 147 79 60 66.2 表演藝術(shù)
      5 職高考生 陳思思 2925916043 20136005 118 84.66667 60 66.133 表演藝術(shù)
      6 職高考生 勵月姣 1902916006 20136007 158 76.33333 60 65.967 表演藝術(shù)
      7 職高考生 陳雯曉 2301916061 20136044 133 81.33333 60 65.967 表演藝術(shù)
      8 普高考生 李玉婷 31141127 20136002 148 75 66 65.5 表演藝術(shù)
      9 職高考生 倪智君 1014916005 20136035 111 83 60 64.6 表演藝術(shù)
      10 普高考生 陳恩成 26065023 20136037 136 68.66667 82 64.333 表演藝術(shù)
      11 職高考生 林肖 3319916004 20136009 128 79 60 64.3 表演藝術(shù)
      12 職高考生 朱曉燕 2925916059 20136025 101 84.33333 60 64.267 表演藝術(shù)
      13 職高考生 趙璐璐 2925916064 20136029 124 79.66667 60 64.233 表演藝術(shù)
      14 職高考生 溫露露 3213916059 20136032 119 80.66667 60 64.233 表演藝術(shù)
      15 職高考生 吳芳葒 2301917039 20136046 134 77 60 63.9 表演藝術(shù)
      16 職高考生 陳美圓 3319916007 20136031 81 86.66667 60 63.433 表演藝術(shù)
      17 職高考生 顏雷雷 3213916154 20136012 93 83.33333 60 62.967 表演藝術(shù)
      18 職高考生 周欣怡 3213916038 20136021 106 80.66667 60 62.933 表演藝術(shù)
      19 職高考生 章釋文 2301916034 20136039 111 79.33333 60 62.767 表演藝術(shù)
      20 職高考生 陳思思 3319916005 20136014 106 79.33333 60 62.267 表演藝術(shù)
      21 職高考生 楊瀾 2925916055 20136036 106 79.33333 60 62.267 表演藝術(shù)
      22 普高考生 洪潮 12053015 20138047 164 92 79 78.2 電視節(jié)目制作
      23 普高考生 孫越 29201046 20138020 160 91 83 78.1 電視節(jié)目制作
      24 普高考生 林型文 33581007 20138133 188 91 69 78.1 電視節(jié)目制作
      25 普高考生 趙聰涵 29175221 20138087 148 93 83 77.9 電視節(jié)目制作
      26 普高考生 姚棋月 01411078 20138016 155 94.5 72 77.15 電視節(jié)目制作
      27 普高考生 詹成 76031001 20138011 164 96 63 77 電視節(jié)目制作
      28 普高考生 邵倩 01203071 20138076 175 92.5 66 76.95 電視節(jié)目制作
      29 普高考生 鄭飛翔 50083069 20138003 185 87 74 76.8 電視節(jié)目制作
      30 普高考生 吳曉城 33583039 20138108 178 89 69 76.1 電視節(jié)目制作
      31 普高考生 金航帆 29201078 20138082 177 87 74 76 電視節(jié)目制作
      32 普高考生 洪鴦鴦 57261013 20138072 139 92 80 75.9 電視節(jié)目制作
      33 普高考生 葉鈔鈔 32055034 20138036 164 90 72 75.8 電視節(jié)目制作
      34 普高考生 王續(xù)烽 41033044 20138027 165 88.5 72 75.15 電視節(jié)目制作
      35 普高考生 施依帆 57153008 20138115 175 85.5 74 75.05 電視節(jié)目制作
      36 職高考生 方先銀 3212910031 20138044 149 96 60 74.9 電視節(jié)目制作
      37 普高考生 張彧 70205010 20138014 150 95.5 60 74.75 電視節(jié)目制作
      38 普高考生 章青寅 32125060 20138095 172 88.5 66 74.65 電視節(jié)目制作
      39 普高考生 凌雪 31141134 20138028 162 87 73 74.3 電視節(jié)目制作
      40 普高考生 鄭靈敏 33071281 20138081 180 87 63 74.1 電視節(jié)目制作
      41 普高考生 李其躍 33581118 20138105 164 89 66 74.1 電視節(jié)目制作
      42 普高考生 汪紹露 68055040 20138058 180 81 77 73.9 電視節(jié)目制作
      43 普高考生 張軻立 91031088 20138038 168 90 60 73.8 電視節(jié)目制作
      44 普高考生 沈笙笙 19175238 20138039 141 91 71 73.8 電視節(jié)目制作
      45 普高考生 袁喬丹 08015447 20138012 165 88 66 73.7 電視節(jié)目制作
      46 普高考生 梅盧焜 27093012 20138043 144 88 76 73.6 電視節(jié)目制作
      47 普高考生 陳惠杰 34095087 20138053 157 90.33333 60 72.867 電視節(jié)目制作
      48 普高考生 費偉 27075001 20138084 147 84.5 79 72.75 電視節(jié)目制作
      49 普高考生 朱冬霞 11171090 20138102 176 81.5 72 72.75 電視節(jié)目制作
      50 普高考生 陳先莉 47045069 20138068 130 89 75 72.5 電視節(jié)目制作
      51 普高考生 陳柳羲 54081187 20138067 174 86 60 72.4 電視節(jié)目制作
      52 普高考生 藍健豪 70035101 20138010 167 87.33333 60 72.367 電視節(jié)目制作
      53 職高考生 金可可 3363902035 20138024 126 95.5 60 72.350 電視節(jié)目制作
      54 普高考生 王成成 01821064 20138029 162 87 63 72.3 電視節(jié)目制作
      55 普高考生 周坤 13031023 20138037 159 85 69 72.2 電視節(jié)目制作
      56 普高考生 陶怡如 88105057 20138006 191 82 60 72.1 電視節(jié)目制作
      57 職高考生 李雅敏 1760903009 20138045 141 92 60 72.1 電視節(jié)目制作
      58 普高考生 楊溢 71035077 20138030 143 91.5 60 72.05 電視節(jié)目制作
      59 普高考生 盧孔群 32055033 20138051 129 90.33333 69 71.867 電視節(jié)目制作
      60 普高考生 陳德文 33581026 20138096 123 93 65 71.8 電視節(jié)目制作
      61 普高考生 王寧 60201032 20138026 114 95.5 63 71.75 電視節(jié)目制作
      62 普高考生 周楠 54251005 20138085 152 89 60 71.7 電視節(jié)目制作
      63 普高考生 董佳婷 24103013 20138098 148 88.5 63 71.65 電視節(jié)目制作
      64 普高考生 邵佳偉 01261045 20138099 156 83.5 71 71.55 電視節(jié)目制作
      65 普高考生 張浩澤 07055294 20138007 153 86 66 71.5 電視節(jié)目制作
      66 職高考生 金珊珊 1901910076 20138054 143 90.33333 60 71.467 電視節(jié)目制作
      67 普高考生 樓釗 54251007 20138060 148 89.33333 60 71.467 電視節(jié)目制作
      68 普高考生 解澤彬 13035026 20138079 144 90 60 71.4 電視節(jié)目制作
      69 普高考生 張麗君 34095085 20138019 117 95 60 71.2 電視節(jié)目制作
      70 普高考生 周琰 08015464 20138021 146 85 69 70.9 電視節(jié)目制作
      71 普高考生 張莉 68055060 20138064 152 83 71 70.9 電視節(jié)目制作
      72 普高考生 歐鵬程 26075114 20131073 192 89.66667 85 81.033 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      73 普高考生 李晨 36141040 20131040 161 89.33333 88 78.367 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      74 普高考生 王曉燕 19041024 20131003 194 89.33333 66 77.267 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      75 普高考生 胡斌宇 27075118 20131061 155 89 85 77 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      76 普高考生 龔雪江 19175211 20131089 191 91.75 60 76.975 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      77 普高考生 江佳迪 21041016 20131022 195 87 63 75.6 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      78 普高考生 徐緣超 51061144 20131011 169 87.66667 73 75.333 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      79 普高考生 劉涵瑜 16301103 20131098 188 86 66 75 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      80 普高考生 馮貝貝 19091031 20131027 179 87.66667 66 74.933 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      81 普高考生 金星星 01265053 20131100 186 78.75 83 74.575 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      82 普高考生 周偉鵬 25111045 20131081 169 90 63 74.5 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      83 職高考生 劉大維 0105913087 20131080 176 89.25 60 74.225 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      84 職高考生 吳雨桑 2205913003 20131018 173 89.33333 60 73.967 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      85 職高考生 張靜 1760913009 20131028 175 88.66667 60 73.833 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      86 普高考生 胡嘉琪 58091165 20131101 182 80.25 77 73.725 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      87 普高考生 徐藝偉 60201001 20131062 171 89 60 73.6 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      88 普高考生 茹斌 50061007 20131051 168 88.33333 63 73.567 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      89 普高考生 洪盛達 29135001 20131083 186 83.5 66 73.55 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      90 職高考生 洪逢男 5060912042 20131024 167 89.33333 60 73.367 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      91 普高考生 鮑建華 54115589 20131019 157 89 63 72.8 國際經(jīng)濟與貿(mào)易
      92 普高考生 陳達 27075064 20133029 181 80.66667 72 72.833 會計
      93 普高考生 倪岳佳 75035497 20133005 158 88 60 71.8 會計
      94 職高考生 曹理揚 1102910002 20133019 165 84.66667 60 70.333 會計
      95 職高考生 方曉蕾 0101910042 20133091 160 84.66667 60 70.333 會計
      96 職高考生 章程佳 0108910015 20133032 187 78.33333 60 69.867 會計
      97 職高考生 馮煌飛 0108910001 20133003 170 80.66667 60 69.333 會計
      98 普高考生 劉富玲 09061195 20133048 174 77.33333 66 69.267 會計
      99 普高考生 程文文 27071088 20133067 198 72.33333 66 69.167 會計
      100 職高考生 楊甜甜 3212910048 20133026 188 76.66667 60 69.133 會計
      101 普高考生 陳菁菁 36141048 20133035 192 70.66667 72 68.933 會計
      102 普高考生 陳歡歡 07095051 20134129 216 83 65 76.1 旅游管理
      103 普高考生 王丹妮 26033003 20134178 160 88.66667 77 75.733 旅游管理
      104 普高考生 桂航 09061200 20134040 173 88.33333 63 74.067 旅游管理
      105 普高考生 王鎮(zhèn) 47041149 20134025 174 83 66 72.1 旅游管理
      106 普高考生 張哲嫻 26065052 20134120 151 85.66667 69 71.733 旅游管理
      107 普高考生 許騫勻 12045392 20134154 198 74.33333 72 71.367 旅游管理
      108 普高考生 陳賽賽 26065063 20134128 159 83.66667 68 71.333 旅游管理
      109 普高考生 周新偉 81021271 20134126 165 82.33333 68 71.267 旅游管理
      110 普高考生 周紫燕 80141118 20134097 179 79 68 71 旅游管理
      111 普高考生 鄭澤興 90025173 20134172 150 88 60 71 旅游管理
      112 普高考生 章慶燕 70041055 20134122 202 76.33333 63 70.967 旅游管理
      113 普高考生 林盈盈 33583016 20134187 203 75 65 70.8 旅游管理
      114 職高考生 戴安其 3125917010 20134162 174 82.66667 60 70.733 旅游管理
      115 普高考生 張曦 83021047 20134029 179 76.66667 72 70.633 旅游管理
      116 普高考生 夏遠新 33585297 20134174 163 84.66667 60 70.633 旅游管理
      117 普高考生 鄭夢婷 41033132 20134061 192 76.66667 65 70.533 旅游管理
      118 普高考生 方舒怡 12051056 20134041 149 86 63 70.5 旅游管理
      119 職高考生 陳燕 3125917005 20134143 153 86.33333 60 70.467 旅游管理
      120 職高考生 鄭麗娟 6806918001 20134153 152 85 60 69.7 旅游管理
      121 普高考生 陳瑤瑤 31145108 20134042 148 76.33333 83 69.567 旅游管理
      122 普高考生 藍芷奕 70041059 20134150 146 78.33333 79 69.567 旅游管理
      123 職高考生 彭琳麗 4511908018 20134158 150 84.66667 60 69.333 旅游管理
      124 職高考生 王露 2003908009 20134089 151 84 60 69.1 旅游管理
      125 普高考生 余鵬飛 68055039 20134188 151 75.33333 80 68.767 旅游管理
      126 普高考生 陳超 12550138 20134111 163 78.33333 66 68.667 旅游管理
      127 普高考生 蔡榮耀 33721032 20134147 168 79.66667 60 68.633 旅游管理
      128 普高考生 石麗 45025075 20134166 183 73 69 68.6 旅游管理
      129 普高考生 方真 68055104 20134027 155 78.66667 68 68.433 旅游管理
      130 普高考生 李明明 33081158 20134151 186 67.66667 80 68.433 旅游管理
      131 普高考生 鄭元鷗 27075028 20134073 189 75 60 68.4 旅游管理
      132 職高考生 邊麗銘 5059913112 20134140 179 77 60 68.4 旅游管理
      133 職高考生 嚴笑笑 6421908009 20134113 127 87.33333 60 68.367 旅游管理
      134 普高考生 王嬌琴 12051070 20134067 187 75 60 68.2 旅游管理
      135 普高考生 朱婷婷 29045232 20134059 136 79.33333 74 68.067 旅游管理
      136 普高考生 楊巨黨 33721031 20134127 153 81.33333 60 67.967 旅游管理
      137 普高考生 葉睿霜 55325406 20134003 163 69.66667 84 67.933 旅游管理
      138 職高考生 沈賞 1821908195 20134035 126 86 60 67.6 旅游管理
      139 職高考生 朱霞君 8307908013 20134155 129 85.33333 60 67.567 旅游管理
      140 普高考生 李亮亮 31125057 20134034 166 67.33333 85 67.267 旅游管理
      141 普高考生 錢方圓 26065075 20134121 168 73.66667 68 67.233 旅游管理
      142 普高考生 陳夢嬌 43041091 20132037 235 85.5 73 80.85 商務(wù)英語
      143 普高考生 斯陽 36045464 20132032 160 89.5 97 80.15 商務(wù)英語
      144 普高考生 張文妍 27071058 20132003 202 91.5 63 78.55 商務(wù)英語
      145 普高考生 劉珍珍 73035009 20132011 201 89.5 68 78.45 商務(wù)英語
      146 普高考生 徐城穎 30035468 20132016 193 90 66 77.5 商務(wù)英語
      147 普高考生 潘陽 43041090 20132033 206 84.25 66 75.925 商務(wù)英語
      148 職高考生 錢超 5059913103 20132043 187 90 60 75.7 商務(wù)英語
      149 普高考生 何偉煒 27073040 20132036 185 86.75 65 74.875 商務(wù)英語
      150 普高考生 趙順釧 29041016 20132002 203 84.75 60 74.675 商務(wù)英語
      151 職高考生 羅秋霞 4201913011 20132005 180 88.25 60 74.125 商務(wù)英語
      152 普高考生 何海瑞 31145087 20132004 189 86.25 60 74.025 商務(wù)英語
      153 普高考生 林心珂 31141033 20132046 162 83.75 78 73.675 商務(wù)英語
      154 普高考生 陸敬華 17301123 20132018 182 83.75 63 72.675 商務(wù)英語
      155 職高考生 李文 3312902644 20132022 172 86.25 60 72.325 商務(wù)英語
      156 普高考生 毛亞露 19091076 20132029 196 80 63 72.2 商務(wù)英語
      157 普高考生 管佳麗 58055042 20132027 180 77.75 75 71.875 商務(wù)英語
      158 普高考生 尤芙蓉 33583037 20132038 151 88 60 71.1 商務(wù)英語
      159 職高考生 呂書鋒 1821913341 20132017 192 79.75 60 71.075 商務(wù)英語
      160 職高考生 黃夢婷 0702913091 20132008 159 86 60 70.9 商務(wù)英語
      161 職高考生 王俊文 6081916007 20132009 154 87 60 70.9 商務(wù)英語
      162 職高考生 華煒 0108910005 20132024 158 86 60 70.8 商務(wù)英語
      163 普高考生 潘超俊 31141100 20132030 168 81.5 66 70.75 商務(wù)英語
      164 普高考生 陳烽 26065062 20132031 162 83.75 63 70.675 商務(wù)英語
      165 普高考生 蔣浩 54315575 20132013 163 78 76 70.5 商務(wù)英語
      166 普高考生 謝丹丹 29045102 20132012 151 86.5 60 70.35 商務(wù)英語
      167 普高考生 許瀅 73031002 20132014 141 88 60 70.1 商務(wù)英語
      168 普高考生 姚鑫良 43041161 20132010 148 85.25 63 70.025 商務(wù)英語
      169 普高考生 吳駿宇 16301114 20132026 184 77.5 63 69.75 商務(wù)英語
      170 職高考生 潘琳 1821913346 20132006 156 84 60 69.6 商務(wù)英語
      171 普高考生 余圓圓 33721054 20132034 185 78 60 69.5 商務(wù)英語
      172 普高考生 潘浩潮 27071010 20137116 179 95 85 82.4 攝影攝像技術(shù)
      173 普高考生 李田田 54105607 20137032 195 95.5 74 82.05 攝影攝像技術(shù)
      174 普高考生 鄭怡 29191015 20137008 200 92 79 81.8 攝影攝像技術(shù)
      175 普高考生 李嘉穎 22065092 20137066 178 91 80 79.3 攝影攝像技術(shù)
      176 普高考生 董燕 42155622 20137057 216 88 68 79.2 攝影攝像技術(shù)
      177 普高考生 許張航 33085280 20137080 180 87 85 78.5 攝影攝像技術(shù)
      178 普高考生 吳夢云 41033105 20137042 186 91 71 78.3 攝影攝像技術(shù)
      179 普高考生 吳建陳 55321332 20137038 177 90.5 76 78.15 攝影攝像技術(shù)
      180 普高考生 李意忍 01261010 20137130 152 90 88 77.8 攝影攝像技術(shù)
      181 普高考生 陸金偉 36045093 20137030 176 91 73 77.7 攝影攝像技術(shù)
      182 普高考生 何濤 59031173 20137006 193 92.66667 60 77.633 攝影攝像技術(shù)
      183 普高考生 邵陳丹 07051254 20137033 202 89.5 63 77.55 攝影攝像技術(shù)
      184 普高考生 鄭洲 31145081 20137031 164 90 78 77 攝影攝像技術(shù)
      185 普高考生 錢天天 01835239 20137114 135 95.5 74 76.05 攝影攝像技術(shù)
      186 普高考生 賴若影 76025020 20137040 196 84.5 69 75.65 攝影攝像技術(shù)
      187 普高考生 陳鍇 16301095 20137018 163 89.33333 71 75.167 攝影攝像技術(shù)
      188 職高考生 郭昊 0113916025 20137098 142 97.33333 60 74.867 攝影攝像技術(shù)
      189 普高考生 俞超凡 43115097 20137084 165 91 63 74.6 攝影攝像技術(shù)
      190 普高考生 孟宇鑫 77025133 20137117 160 91.5 63 74.35 攝影攝像技術(shù)
      191 普高考生 方圓 55325323 20137029 180 87 63 74.1 攝影攝像技術(shù)
      192 普高考生 余潘迪 25195054 20137043 186 84 66 73.8 攝影攝像技術(shù)
      193 普高考生 姚旭東 19175214 20137096 163 90.66667 60 73.633 攝影攝像技術(shù)
      194 普高考生 夏俊男 26065072 20137071 144 88 76 73.6 攝影攝像技術(shù)
      195 普高考生 陳克勤 29201071 20137014 175 83.66667 69 73.133 攝影攝像技術(shù)
      196 普高考生 張杰 91031048 20137003 154 91.33333 60 73.067 攝影攝像技術(shù)
      197 普高考生 李想 55325573 20137025 167 88 60 72.7 攝影攝像技術(shù)
      198 普高考生 廖昕童 01415077 20137012 142 91.33333 63 72.467 攝影攝像技術(shù)
      199 普高考生 倪鵬 31141072 20137086 162 85 68 72.3 攝影攝像技術(shù)
      200 職高考生 周冰 2004902032 20137010 140 92.33333 60 72.167 攝影攝像技術(shù)
      201 普高考生 姜藝之 69073011 20137028 123 94 63 71.9 攝影攝像技術(shù)
      202 普高考生 薛圣建 33721004 20137112 161 87.5 60 71.85 攝影攝像技術(shù)
      203 普高考生 諸弘斌 01261043 20137131 128 88 75 71.8 攝影攝像技術(shù)
      204 普高考生 俞林峰 16315257 20137126 131 90 68 71.7 攝影攝像技術(shù)
      205 普高考生 陳芳芳 27091007 20137020 121 95 60 71.6 攝影攝像技術(shù)
      206 普高考生 管豐盛 26065077 20137088 131 86 77 71.5 攝影攝像技術(shù)
      207 普高考生 歐玉璽 33721071 20137100 127 93.33333 60 71.367 攝影攝像技術(shù)
      208 普高考生 李勝 66025553 20137005 153 85.66667 66 71.333 攝影攝像技術(shù)
      209 普高考生 蔡進遠 33721057 20137082 135 91.5 60 71.25 攝影攝像技術(shù)
      210 普高考生 王大偉 91021051 20137015 167 85 60 71.2 攝影攝像技術(shù)
      211 普高考生 陳吉彤 33721008 20137120 161 86 60 71.1 攝影攝像技術(shù)
      212 普高考生 吳奇隆 26131069 20137036 114 91.5 69 70.95 攝影攝像技術(shù)
      213 普高考生 朱鑫康 42045422 20137041 173 82 63 70.9 攝影攝像技術(shù)
      214 普高考生 郁開羽 07083018 20137095 167 84.33333 60 70.867 攝影攝像技術(shù)
      215 職高考生 黃伊雯 0107909007 20137019 133 91 60 70.8 攝影攝像技術(shù)
      216 普高考生 劉向民 70205007 20137101 175 81.33333 63 70.767 攝影攝像技術(shù)
      217 職高考生 鄭吉 0104903032 20137119 122 92.5 60 70.45 攝影攝像技術(shù)
      218 普高考生 陳都 26065061 20137083 117 91 66 70.4 攝影攝像技術(shù)
      219 職高考生 鄭昌堡 3319902002 20137065 103 96 60 70.3 攝影攝像技術(shù)
      220 普高考生 蔣威威 80145097 20137081 143 83.5 71 70.25 攝影攝像技術(shù)
      221 職高考生 林曉康 7102907002 20137013 120 92 60 70 攝影攝像技術(shù)
      222 普高考生 顏嘉慶 82071035 20135086 204 86 77 78.8 影視表演
      223 普高考生 丁瑩杰 45051346 20135126 215 76 74 74.3 影視表演
      224 普高考生 張金夢 42157005 20135058 180 87.46667 60 73.733 影視表演
      225 普高考生 傅小媛 01203020 20135002 188 85.66667 60 73.633 影視表演
      226 普高考生 朱憶夢 39043011 20135101 208 75 75 73.3 影視表演
      227 普高考生 汪思遠 2013016562 20135110 161 90 60 73.1 影視表演
      228 職高考生 李文明 3214916004 20135047 167 87.25 60 72.325 影視表演
      229 普高考生 林優(yōu)優(yōu) 80165027 20135033 149 80 87 72.3 影視表演
      230 普高考生 宋洋菲 10057009 20135051 185 80.33333 68 72.267 影視表演
      231 職高考生 陸妍希 1604916016 20135105 170 86.33333 60 72.167 影視表演
      232 普高考生 陳丹偉 82163029 20135027 162 86.01667 60 71.208 影視表演
      233 普高考生 胡茜茜 80071055 20135052 146 77.7 83 70.05 影視表演
      234 普高考生 夏公韜 12051085 20135011 136 88.33333 60 69.767 影視表演
      235 普高考生 馬迎意 19171118 20135098 137 88 60 69.7 影視表演
      236 職高考生 王倩 8509916002 20135111 138 87.66667 60 69.633 影視表演
      237 普高考生 朱志傲 34091167 20135023 164 82.31667 60 69.558 影視表演
      238 普高考生 徐慶凱 30063048 20135016 152 78.66667 73 69.133 影視表演
      239 普高考生 黃穎 54025291 20135065 189 73.03333 66 68.617 影視表演
      240 普高考生 馮許晨 41033010 20135061 175 73.66667 71 68.533 影視表演
      241 普高考生 沈程 43073019 20135006 170 79 60 68.5 影視表演
      242 職高考生 吳魏娣 8500916001 20135154 130 87 60 68.5 影視表演
      243 職高考生 鐘春燕 3216917008 20135049 129 86.8 60 68.3 影視表演
      244 職高考生 蔣嬌嬌 8302916013 20135145 136 85.33333 60 68.267 影視表演
      245 職高考生 陳池敏 3216917002 20135037 115 89.3 60 68.15 影視表演
      246 普高考生 沈凱倫 36045412 20135131 171 75.66667 66 68.133 影視表演
      247 普高考生 孫一清 09701001 20135007 110 89.66667 60 67.833 影視表演
      248 職高考生 牟雨甜 5211916033 20135056 171 77.45 60 67.825 影視表演
      249 普高考生 李雪爾 60103003 20135020 122 87 60 67.7 影視表演
      250 職高考生 任瑩 8500916019 20135144 122 87 60 67.7 影視表演
      251 普高考生 陳明松 33511127 20135045 153 80.33333 60 67.467 影視表演
      252 職高考生 葉肖瑩 8509916006 20135121 118 87 60 67.3 影視表演
      253 普高考生 王焮臻 82245176 20135003 129 82.33333 66 67.267 影視表演
      254 普高考生 朱皓晨 39053016 20135096 159 76.33333 66 67.267 影視表演
      255 職高考生 羅麗莎 8509916021 20135149 134 83.66667 60 67.233 影視表演
      256 普高考生 鄭亞楠 59033081 20135036 159 78.28333 60 67.042 影視表演
      257 職高考生 鄭愉 6706916001 20135085 114 87 60 66.9 影視表演
      258 職高考生 鄧帥琴 5211916029 20135072 155 78.63333 60 66.817 影視表演
      259 職高考生 徐靜 1014916004 20135067 116 86.31667 60 66.758 影視表演
      260 普高考生 張浩源 07095018 20135129 122 85 60 66.7 影視表演
      261 職高考生 章婷婷 2925916044 20135026 103 88.73333 60 66.667 影視表演
      262 職高考生 張飛瓊 2422910013 20135028 168 75.35 60 66.475 影視表演
      263 普高考生 陳宏達 29203044 20135024 125 79.26667 71 66.333 影視表演
      264 普高考生 殷娜娜 33043014 20135070 119 84.85 60 66.325 影視表演
      265 職高考生 應(yīng)新潔 3214916003 20135059 118 84.9 60 66.25 影視表演
      266 職高考生 施世珊 3214916001 20135041 109 86.63333 60 66.217 影視表演
      267 職高考生 葉芷璇 3214916007 20135034 101 88.2 60 66.2 影視表演
      268 職高考生 葉晶錦 5211916039 20135075 136 81 60 66.1 影視表演
      269 職高考生 湯丹丹 4907910023 20135008 161 75.66667 60 65.933 影視表演
      270 職高考生 葉陳露 5211916032 20135064 128 82.18333 60 65.892 影視表演
      271 普高考生 王鵬翔 13301100 20135151 205 62 71 65.7 影視表演
      272 職高考生 吳慧嬋 3214909032 20135083 98 87.66667 60 65.633 影視表演
      273 普高考生 孫一聽 20441163 20135160 159 70.66667 72 65.633 影視表演
      274 普高考生 項鑫鑫 31141104 20135102 126 76 75 65.6 影視表演
      275 普高考生 朱彬皓 43081123 20135031 158 72.33333 68 65.567 影視表演
      276 普高考生 徐禾芳 68055045 20135032 159 72.66667 66 65.433 影視表演
      277 職高考生 相孝淵 5211916034 20135039 139 79.01667 60 65.408 影視表演
      278 職高考生 傅曉霞 5545917001 20135054 138 79 60 65.3 影視表演
      279 職高考生 倪佳敏 5808916015 20135130 98 87 60 65.3 影視表演
      280 職高考生 丁志康 5534916005 20135114 106 85.33333 60 65.267 影視表演
      281 職高考生 盧雅亞 5808916039 20135022 102 86 60 65.2 影視表演
      282 職高考生 李莉 1010916111 20135019 112 83.66667 60 65.033 影視表演
      283 普高考生 鄭楠 69071212 20135079 151 75.66667 60 64.933 影視表演
      284 職高考生 王芳 5545917002 20135074 159 73.83333 60 64.817 影視表演
      285 普高考生 王曦 88021003 20135029 156 72.33333 65 64.767 影視表演
      286 職高考生 曹曉彬 5808916018 20135143 100 85.33333 60 64.667 影視表演
      287 普高考生 葉瑞峰 26065046 20135109 122 75.66667 73 64.633 影視表演
      288 職高考生 孔綠靜 5808916012 20135137 100 85 60 64.5 影視表演
      289 普高考生 王京津 69073021 20135040 143 75.18333 63 64.492 影視表演
      290 職高考生 楊英艷 5808916020 20135146 113 82.33333 60 64.467 影視表演
      291 普高考生 吳群達 30065052 20135035 132 72 76 64.4 影視表演
      292 職高考生 葉子倩 8509916010 20135171 130 78.66667 60 64.333 影視表演
      293 普高考生 干炯炯 20333017 20135163 161 70.66667 63 64.033 影視表演
      294 普高考生 蔡賀澤 21045045 20135038 150 69.33333 71 63.867 影視表演
      295 普高考生 吳志龍 29045204 20135012 148 70.66667 68 63.733 影視表演
      296 普高考生 徐童安 64045205 20135017 158 68.33333 68 63.567 影視表演
      297 普高考生 胡明豪 26063005 20135089 104 76.66667 74 63.533 影視表演
      298 普高考生 朱偉樟 26037051 20135118 109 76.66667 71 63.433 影視表演
      299 職高考生 湯薈 5211916022 20135060 133 76.21667 60 63.408 影視表演
      300 職高考生 吳新宇 2585916030 20135170 102 82.33333 60 63.367 影視表演
      301 普高考生 陳永敏 30065368 20135001 142 69 73 63.3 影視表演
      免責聲明

      本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。