專業(yè)名稱 | 科類 | 總計(jì)劃 | 甘肅 | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | 內(nèi)地新疆班 |
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 60 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
中醫(yī)學(xué)(骨傷科學(xué)方向) | 文史 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
針灸推拿學(xué) | 文史 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 文史 | 110 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
護(hù)理學(xué) | 文史 | 80 | 59 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中醫(yī)藥方向) | 文史 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 文史 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏醫(yī)學(xué) | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
中醫(yī)學(xué)(骨傷科學(xué)方向) | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
針灸推拿學(xué) | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 90 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 240 | 203 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 100 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中藥學(xué) | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
藥物制劑 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 50 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
護(hù)理學(xué)(三校生) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中醫(yī)藥方向) | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥衛(wèi)生方向) | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏醫(yī)學(xué) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
少數(shù)民族本科預(yù)科 | 理工 | 50 | 40 | 10﹡ | ||||||||||
小計(jì) | 文史 | 620 | 498 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 |
小計(jì) | 理工 | 1170 | 974 | 17 | 15 | 15 | 20 | 25 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16 |
總計(jì) | 1790 | 1472 | 30 | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 40 | 18 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。