專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計 | 河北 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計 | 河北 | 外省 |
文秘 | 文史 | 3 | 50 | 50 | 文化事業(yè)管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |
文化事業(yè)管理 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 計算機類 | 理工 | 3 | 170 | 170 | |
新聞采編與制作 | 文史 | 3 | 70 | 70 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 3 | 70 | 70 | |
財政金融類 | 文史 | 3 | 150 | 150 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 3 | 60 | 60 | |
建筑經(jīng)濟管理 | 文史 | 3 | 20 | 20 | 通信技術(shù) | 理工 | 3 | 65 | 65 | |
工程監(jiān)理 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 財政金融類 | 理工 | 3 | 140 | 140 | |
中國古建筑工程技術(shù) | 文史 | 3 | 15 | 15 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 3 | 65 | 65 | |
旅游管理類 | 文史 | 3 | 130 | 130 | 建筑經(jīng)濟管理 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |
物流管理 | 文史 | 3 | 70 | 70 | 工程監(jiān)理 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |
物業(yè)管理 | 文史 | 3 | 40 | 40 | 中國古建筑工程技術(shù) | 理工 | 3 | 25 | 25 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 文史 | 3 | 25 | 25 | 物流管理 | 理工 | 3 | 35 | 35 | |
財務(wù)信息管理 | 文史 | 3 | 35 | 35 | 物業(yè)管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |
工商企業(yè)管理 | 文史 | 3 | 40 | 40 | 財務(wù)信息管理 | 理工 | 3 | 35 | 35 | |
財務(wù)會計類 | 文史 | 3 | 100 | 100 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 3 | 20 | 20 | |
心理咨詢 | 文史 | 3 | 30 | 30 | 財務(wù)會計類 | 理工 | 3 | 70 | 70 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 3 | 60 | 60 | 商務(wù)英語 | 理工 | 3 | 25 | 25 | |
應(yīng)用英語 | 文史 | 3 | 60 | 60 | 應(yīng)用英語 | 理工 | 3 | 25 | 25 | |
初等教育(師范) | 文史 | 2 | 80 | 80 | 初等教育(師范) | 理工 | 2 | 75 | 75 | |
⊕文史合計 | 1035 | 1035 | 連鎖經(jīng)營管理 | 理工 | 3 | 25 | 25 | |||
食品營養(yǎng)與檢測 | 理工 | 3 | 70 | 70 | ||||||
音樂教育(聲樂) | 藝術(shù)文 | 2 | 31 | 31 | 心理咨詢 | 理工 | 3 | 40 | 40 | |
音樂教育(器樂) | 藝術(shù)文 | 2 | 12 | 12 | ⊕理工合計 | 1135 | 1135 | |||
音樂教育(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 2 | 12 | 12 | 體育教育(師范) | 體育理 | 2 | 60 | 60 | |
藝術(shù)設(shè)計類 | 藝術(shù)文 | 3 | 130 | 130 | 社會體育(高爾夫方向) | 體育理 | 2 | 30 | 10 | 20 |
雕塑藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 3 | 25 | 25 | ⊕體育(理)合計 | 90 | 70 | 20 | ||
⊕藝術(shù)(文)合計 | 210 | 210 | 旅游管理類 | 對口 | 3 | 30 | 30 | |||
△高職(專科)合計 | 2500 | 2480 | ⊕對口合計 | 30 | 30 |
社會體育(高爾夫方向)??仆馐≌猩媱潪楹邶埥?、江蘇、湖北、四川各5人。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。