專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
總計 | 3406 | 18 | 50 | 1515 | 183 | 67 | 108 | 87 | 87 | 5 | 25 | 30 | 118 | 20 | 50 | 126 | 124 | 110 | 100 | 5 | 20 | 10 | 50 | 60 | 40 | 40 | 3 | 147 | 67 | 20 | 20 | 101 | |
本科合計 | 3270 | 15 | 50 | 1479 | 167 | 60 | 100 | 80 | 80 | 5 | 25 | 30 | 110 | 20 | 50 | 110 | 110 | 110 | 100 | 5 | 20 | 10 | 50 | 60 | 40 | 40 | 3 | 140 | 60 | 20 | 20 | 101 | |
經(jīng)濟學類 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 70 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 35 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
英語 | 文史 | 70 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
工商管理類 | 文史 | 55 | 3 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝術(文) | 78 | 2 | 10 | 17 | 17 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 藝術(文) | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學類 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 35 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 35 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料類 | 理工 | 243 | 3 | 133 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 173 | 2 | 2 | 92 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||
車輛工程 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
電氣信息類(Ⅰ類) | 理工 | 303 | 3 | 4 | 155 | 12 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||||
電氣信息類(Ⅱ類) | 理工 | 210 | 3 | 112 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||
建筑學 | 理工 | 60 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 458 | 3 | 4 | 284 | 17 | 5 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 4 | 5 | 19 | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 理工 | 70 | 2 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 70 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
安全工程 | 理工 | 70 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
交通運輸類 | 理工 | 278 | 2 | 4 | 158 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | ||
工程力學 | 理工 | 105 | 2 | 50 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 103 | 2 | 44 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
市場營銷 | 理工 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 70 | 2 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工商管理類 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 50 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
電子商務 | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
勘查技術與工程 | 理工 | 35 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | 70 | 4 | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 35 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
土木工程(卓越班) | 理工 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 理工 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
材料類(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣信息類(Ⅰ)(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(定向) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝術(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸 | 理工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高職(???合計 | 136 | 3 | 36 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 16 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
道路橋梁工程技術 | 理工 | 49 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
鐵道通信信號 | 理工 | 40 | 1 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
鐵道工程技術 | 理工 | 47 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
注:工程教育實驗班僅招收河北生源理科考生,本科二批次錄取,交通工程60人,測繪工程60人。具體詳情請參考我校網(wǎng)站關于工程教育實驗班的介紹。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。