2011年滄州師范學(xué)院省外錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 黑龍江 | 湖北省 | 河南省 | 陜西省 | 內(nèi)蒙古 | 山西省 | 安徽省 | |||||||||||||||||||||
計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | 計(jì)劃 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
合計(jì) | 8 | 10 | 20 | 2 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 語文教育 | 5 | 378 | 303 | 337 | ||||||||||||||||||||||||
英語教育 | 1 | 427 | 427 | 427 | |||||||||||||||||||||||||
歷史教育 | 2 | 371 | 277 | 324 | 3 | 471 | 423 | 447 | |||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 3 | 445 | 377 | 401 | 2 | 466 | 465 | 466 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 1 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||||||
工商企業(yè)管理 | 5 | 447 | 406 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
會計(jì)(一志愿) | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
會計(jì)(征集志愿) | 8 | 493 | 327 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 5 | 415 | 399 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 數(shù)學(xué)教育 | 2 | 466 | 300 | 383 | 1 | 401 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||||
化學(xué)教育 | 2 | 464 | 396 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
生物教育 | 2 | 410 | 286 | 348 | 2 | 404 | 388 | 396 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 1 | 342 | 342 | 342 | 3 | 460 | 432 | 445 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 5 | 453 | 314 | 394 | |||||||||||||||||||||||||
金融保險(xiǎn) | 5 | 507 | 440 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||
體育理 | 體育教育 | 8 | 266 | 175 | 210 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。