分校 | 省份 | 范圍 | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-聲樂聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 55 | 55 | 163 | 178 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-器樂聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 75 | 75 | 149 | 173 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-舞蹈聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué) | 4 | 30 | 30 | 155 | 176 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-舞蹈聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué) | 4 | 50 | 50 | 156 | 167 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-美術(shù)聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 80 | 80 | 244 | 253 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 藝術(shù)文-美術(shù)聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 藝術(shù)設(shè)計 | 4 | 80 | 80 | 246 | 255 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 體育文 | 統(tǒng)招 | 體育教育 | 4 | 40 | 40 | 342 | 363 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科提前批B | 體育理 | 統(tǒng)招 | 體育教育 | 4 | 85 | 85 | 340 | 368 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 思想政治教育 | 4 | 35 | 35 | 537 | 546 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 歷史學(xué) | 4 | 40 | 40 | 537 | 551 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 地理科學(xué) | 4 | 20 | 20 | 541 | 551 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 教育學(xué)類 | 4 | 90 | 90 | 537 | 559 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué)(師范) | 4 | 85 | 85 | 537 | 558 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué)(非師范) | 4 | 50 | 50 | 537 | 550 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 學(xué)前教育 | 4 | 90 | 90 | 537 | 552 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 對外漢語 | 4 | 45 | 45 | 537 | 548 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 廣播電視新聞學(xué) | 4 | 40 | 40 | 538 | 551 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 英語(師范) | 4 | 90 | 90 | 541 | 557 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 英語(非師范) | 4 | 30 | 30 | 542 | 552 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 德語 | 4 | 30 | 30 | 543 | 558 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 日語 | 4 | 30 | 30 | 539 | 553 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 30 | 30 | 537 | 552 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 35 | 35 | 537 | 552 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 | 20 | 20 | 541 | 549 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 4 | 20 | 20 | 537 | 547 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 4 | 10 | 10 | 544 | 549 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 4 | 15 | 15 | 537 | 545 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 保險 | 4 | 10 | 10 | 537 | 549 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料化學(xué) | 4 | 60 | 60 | 544 | 573 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué) | 4 | 50 | 50 | 543 | 558 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物技術(shù) | 4 | 50 | 50 | 543 | 558 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園藝 | 4 | 50 | 50 | 543 | 555 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 55 | 55 | 543 | 559 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 4 | 65 | 65 | 543 | 565 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 50 | 50 | 543 | 559 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 地理科學(xué) | 4 | 35 | 35 | 543 | 546 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué) | 4 | 60 | 60 | 546 | 575 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 60 | 60 | 543 | 569 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 50 | 50 | 544 | 563 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 | 30 | 30 | 545 | 553 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 4 | 40 | 40 | 543 | 555 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 30 | 30 | 543 | 557 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 70 | 70 | 545 | 561 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 教育技術(shù)學(xué) | 4 | 50 | 51 | 543 | 552 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 4 | 50 | 50 | 543 | 558 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 90 | 90 | 547 | 579 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計學(xué) | 4 | 60 | 60 | 543 | 554 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 保險 | 4 | 40 | 40 | 543 | 551 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 4 | 50 | 50 | 546 | 560 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 社會工作 | 4 | 35 | 35 | 543 | 554 |
院本部 | 天津市 | 天津 | 本科二批B階段 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 460 | 470 |
院本部 | 天津市 | 天津 | 本科二批B階段 | 文史 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 459 | 486 |
院本部 | 天津市 | 天津 | 本科二批B階段 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物技術(shù) | 4 | 5 | 6 | 414 | 484 |
院本部 | 天津市 | 天津 | 本科二批B階段 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 410 | 459 |
院本部 | 山西省 | 山西 | 第二批本科B | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 5 | 5 | 500 | 511 |
院本部 | 山西省 | 山西 | 第二批本科B | 文史 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 498 | 529 |
院本部 | 山西省 | 山西 | 第二批本科B | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 512 | 546 |
院本部 | 山西省 | 山西 | 第二批本科B | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5 | 5 | 511 | 555 |
院本部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 普通文科 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 5 | 5 | 441 | 451 |
院本部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 普通文科 | 統(tǒng)招 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 | 5 | 5 | 444 | 450 |
院本部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 普通理科 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 4 | 5 | 5 | 413 | 464 |
院本部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙 | 本科二批 | 普通理科 | 統(tǒng)招 | 材料化學(xué) | 4 | 5 | 5 | 421 | 429 |
院本部 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 441 | 470.1 |
院本部 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 廣播電視新聞學(xué) | 4 | 5 | 5 | 436 | 485 |
院本部 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 419 | 464.1 |
院本部 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 4 | 441 | 450 |
院本部 | 遼寧省 | 遼寧 | 二批本科 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 483 | 509 |
院本部 | 遼寧省 | 遼寧 | 二批本科 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 5 | 5 | 477 | 495 |
院本部 | 遼寧省 | 遼寧 | 二批本科 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 454 | 474 |
院本部 | 遼寧省 | 遼寧 | 二批本科 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 455 | 471 |
院本部 | 吉林省 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 456 | 497 |
院本部 | 吉林省 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 統(tǒng)招 | 歷史學(xué) | 4 | 5 | 5 | 444 | 454 |
院本部 | 吉林省 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 446 | 510 |
院本部 | 吉林省 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料化學(xué) | 4 | 5 | 5 | 467 | 502 |
院本部 | 安徽省 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 歷史學(xué) | 4 | 5 | 5 | 510.7 | 518.9 |
院本部 | 安徽省 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4 | 5 | 5 | 510.6 | 518.7 |
院本部 | 安徽省 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 473.1 | 506.2 |
院本部 | 安徽省 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 471.8 | 490.1 |
院本部 | 江西省 | 江西 | 本科二 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 5 | 5 | 483 | 523 |
院本部 | 江西省 | 江西 | 本科二 | 文史 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 4 | 5 | 5 | 484 | 495 |
院本部 | 江西省 | 江西 | 本科二 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 4 | 5 | 7 | 456 | 469 |
院本部 | 江西省 | 江西 | 本科二 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園藝 | 4 | 5 | 4 | 455 | 461 |
院本部 | 山東省 | 山東 | 本科二批 | 文史類 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 531 | 551 |
院本部 | 山東省 | 山東 | 本科二批 | 文史類 | 統(tǒng)招 | 法學(xué) | 4 | 5 | 5 | 493 | 554 |
院本部 | 山東省 | 山東 | 本科二批 | 理工類 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 499 | 520 |
院本部 | 山東省 | 山東 | 本科二批 | 理工類 | 統(tǒng)招 | 化學(xué) | 4 | 5 | 5 | 497 | 513 |
院本部 | 河南省 | 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 廣播電視新聞學(xué) | 4 | 5 | 5 | 524.1 | 540.1 |
院本部 | 河南省 | 河南 | 本科第二批 | 文科綜合 | 統(tǒng)招 | 保險 | 4 | 5 | 5 | 517.1 | 548.1 |
院本部 | 河南省 | 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5 | 5 | 535.1 | 564.1 |
院本部 | 河南省 | 河南 | 本科第二批 | 理科綜合 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 534.1 | 561.1 |
院本部 | 湖北省 | 湖北 | 第二批本科 | 文史類 | 統(tǒng)招 | 保險 | 4 | 5 | 5 | 534.1 | 550.1 |
院本部 | 湖北省 | 湖北 | 第二批本科 | 文史類 | 統(tǒng)招 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 534.1 | 540.1 |
院本部 | 湖北省 | 湖北 | 第二批本科 | 理工類 | 統(tǒng)招 | 信息與計算科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 534.1 | 544.1 |
院本部 | 湖北省 | 湖北 | 第二批本科 | 理工類 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 536.1 | 541.1 |
院本部 | 湖南省 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務(wù) | 歷史學(xué) | 4 | 5 | 5 | 530 | 544 |
院本部 | 湖南省 | 湖南 | 本科二批 | 文史類 | 國家任務(wù) | 地理科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 536 | 542 |
院本部 | 湖南省 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務(wù) | 物理學(xué) | 4 | 5 | 5 | 492 | 497 |
院本部 | 湖南省 | 湖南 | 本科二批 | 理工類 | 國家任務(wù) | 生物技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 492 | 497 |
院本部 | 陜西省 | 陜西 | 二批本科 | 文史 | 統(tǒng)招 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 496.1 | 508.1 |
院本部 | 陜西省 | 陜西 | 二批本科 | 文史 | 統(tǒng)招 | 地理科學(xué) | 4 | 5 | 5 | 499.1 | 510.1 |
院本部 | 陜西省 | 陜西 | 二批本科 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5 | 4 | 489.1 | 504.1 |
院本部 | 陜西省 | 陜西 | 二批本科 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 5 | 3 | 492.1 | 500.1 |
院本部 | 黑龍江省 | 黑龍江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 463 | 513 |
院本部 | 黑龍江省 | 黑龍江 | 本科二批院校 | 文史 | 指令 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 474 | 489 |
院本部 | 黑龍江省 | 黑龍江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 5 | 5 | 505 | 517 |
院本部 | 黑龍江省 | 黑龍江 | 本科二批院校 | 理工 | 指令 | 化學(xué) | 4 | 5 | 5 | 466 | 535 |
院本部 | 重慶市 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 非定向 | 漢語言文學(xué) | 4 | 5 | 5 | 509 | 529 |
院本部 | 重慶市 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 非定向 | 歷史學(xué) | 4 | 5 | 5 | 506 | 536 |
院本部 | 重慶市 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 非定向 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 480 | 508 |
院本部 | 重慶市 | 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 非定向 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 5 | 476 | 486 |
院本部 | 四川省 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 并軌 | 對外漢語 | 4 | 5 | 5 | 475 | 502 |
院本部 | 四川省 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 并軌 | 物流管理 | 4 | 5 | 5 | 481 | 511 |
院本部 | 四川省 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 并軌 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 5 | 5 | 473 | 483 |
院本部 | 四川省 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 并軌 | 園藝 | 4 | 5 | 5 | 463 | 473 |
院本部 | 貴州省 | 貴州 | 本科第二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 451 | 502 |
院本部 | 貴州省 | 貴州 | 本科第二批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 地理科學(xué) | 4 | 5 | 6 | 450 | 501 |
院本部 | 貴州省 | 貴州 | 本科第二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 7 | 386 | 480 |
院本部 | 貴州省 | 貴州 | 本科第二批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5 | 4 | 391 | 393 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科提前批 | 藝術(shù)文—美術(shù)聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 60 | 68 | 233 | 251 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??铺崆芭?/TD> | 藝術(shù)文—美術(shù)聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 動漫設(shè)計與制作 | 3 | 30 | 38 | 226 | 255 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??铺崆芭?/TD> | 藝術(shù)文—美術(shù)聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 60 | 66 | 226 | 245 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??铺崆芭?/TD> | 藝術(shù)文—舞蹈聯(lián)考 | 統(tǒng)招 | 舞蹈表演 | 2 | 60 | 70 | 143 | 172 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科一批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 2 | 120 | 125 | 435 | 487 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 商務(wù)管理 | 3 | 40 | 40 | 454 | 510 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 120 | 120 | 434 | 507 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 心理咨詢 | 3 | 20 | 20 | 435 | 477 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 3 | 40 | 40 | 462 | 502 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 保險實務(wù) | 2 | 40 | 40 | 434 | 470 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科一批 | 文史 | 統(tǒng)招 | 新聞采編與制作 | 2 | 120 | 124 | 435 | 512 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 統(tǒng)招 | 學(xué)前教育(幼兒藝術(shù)方向) | 3 | 120 | 156 | 435 | 522 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 2 | 120 | 121 | 294 | 485 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科一批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 煤化工生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 70 | 66 | 293 | 435 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 商務(wù)管理 | 3 | 40 | 40 | 392 | 465 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科一批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 70 | 71 | 291 | 435 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 心理咨詢 | 3 | 20 | 20 | 331 | 433 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 商檢技術(shù) | 3 | 70 | 70 | 292 | 509 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 園藝技術(shù) | 3 | 80 | 80 | 293 | 484 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 120 | 120 | 294 | 462 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 60 | 60 | 293 | 529 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 軟件開發(fā)與項目管理 | 3 | 60 | 60 | 346 | 483 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 圖形圖像制作 | 2 | 60 | 60 | 293 | 425 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 3 | 40 | 40 | 403 | 518 |
院本部 | 河北省 | 河北 | 專科一批 | 理工 | 統(tǒng)招 | 保險實務(wù) | 2 | 40 | 41 | 291 | 436 |
院本部 | 河北省 | 河北 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 統(tǒng)招 | 學(xué)前教育(幼兒藝術(shù)方向) | 3 | 130 | 191 | 291 | 493 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。