序號(hào) | 招生省市 | 錄取批次 | 2011年 | |||||
文科 | 理科 | |||||||
當(dāng)?shù)乜刂凭€(xiàn) | 錄取最低分?jǐn)?shù) | 當(dāng)?shù)乜刂凭€(xiàn) | 錄取最低分?jǐn)?shù) | |||||
一批 | 二批 | 一批 | 二批 | |||||
1 | 河北 | 一批 | 562 | 524 | 594 | 581 | 535 | 629 |
2 | 山西 | 一批 | 543 | 496 | 569 | 570 | 520 | 608 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 一批 | 486 | 430 | 518 | 482 | 409 | 526 |
4 | 遼寧 | 一批 | 535 | 475 | 575 | 520 | 452 | 600 |
5 | 吉林 | 一批 | 537 | 437 | 571 | 548 | 443 | 611 |
6 | 黑龍江 | 一批 | 540 | 462 | 547 | 551 | 465 | 604 |
7 | 安徽 | 一批 | 547 | 510 | 583 | 534 | 477 | 590 |
8 | 福建 | 一批 | 564 | 473 | 594 | 573 | 460 | 627 |
9 | 江西 | 一批 | 532 | 484 | 564 | 531 | 474 | 570 |
10 | 山東 | 一批 | 570 | 598 | 567 | 615 | ||
11 | 河南 | 一批 | 562 | 515 | 587 | 582 | 531 | 611 |
12 | 湖北 | 一批 | 547 | 507 | 565 | 571 | 517 | 595 |
13 | 湖南 | 一批 | 583 | 528 | 611 | 572 | 492 | 611 |
14 | 廣東 | 一批 | 580 | 536 | 594 | 568 | 504 | 583 |
15 | 廣西 | 一批 | 519 | 456 | 563 | 506 | 424 | 543 |
16 | 海南 | 一批 | 671 | 615 | 722 | 595 | 548 | 694 |
17 | 重慶 | 一批 | 564 | 504 | 605 | 533 | 479 | 559 |
18 | 四川 | 一批 | 533 | 473 | 541 | 519 | 448 | 553 |
19 | 貴州 | 一批 | 516 | 446 | 557 | 448 | 376 | 531 |
20 | 云南 | 一批 | 495 | 445 | 548 | 465 | 380 | 549 |
21 | 陜西 | 一批 | 543 | 495 | 583 | 540 | 488 | 597 |
22 | 甘肅 | 一批 | 504 | 458 | 517 | 501 | 448 | 509 |
23 | 青海 | 一批 | 430 | 380 | 468 | 380 | 331 | 380 |
24 | 新疆 | 一批 | 504 | 433 | 565 | 473 | 407 | 569 |
25 | 江蘇 | 一批 | 343 | 319 | 354 | 345 | 320 | 357 |
26 | 寧夏 | 一批 | 500 | 463 | 554 | 486 | 444 | 547 |
27 | 北京 | 一批 | 524 | 481 | 542 | 484 | 435 | 539 |
二批 | 524 | 481 | 523 | 484 | 435 | 484 | ||
28 | 天津 | 一批 | 519 | 460 | 524 | 515 | 429 | 549 |
二批 | 519 | 460 | 474 | 515 | 429 | 517 | ||
29 | 上海 | 一批 | 468 | 412 | 469 | 462 | 393 | 465 |
二批 | 468 | 412 | 455 | 462 | 393 | 455 | ||
30 | 浙江 | 二批 | 571 | 431 | 532 | 550 | 382 | 512 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。