綜合結(jié)論“合格”的考生高考文化考試成績(jī)?cè)谖倚U{(diào)檔分?jǐn)?shù)線下20分內(nèi)且不低于我校同批次錄取控制分?jǐn)?shù)線,第一志愿填報(bào)我校,專業(yè)服從調(diào)劑,我校將予以錄取。具體名單如下:
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 項(xiàng)目 |
12026482 | 劉通 | 笙 |
12026486 | 李德鵬 | 薩克斯 |
12026493 | 朱峻逸 | 長(zhǎng)號(hào) |
12026525 | 姜子麟 | 小提琴 |
12026533 | 楊倩 | 揚(yáng)琴 |
12026545 | 蔣梓愷 | 大提琴 |
12026546 | 劉竹清 | 中阮 |
12026547 | 王子瑜 | 美聲 |
12026550 | 任程程 | 美聲 |
12026557 | 孫超 | 民族打擊樂(lè) |
12026563 | 潘瑾 | 大提琴 |
12026572 | 高乾峰 | 民族打擊樂(lè) |
12026577 | 林喆 | 琵琶 |
12026592 | 陳宣月 | 西洋打擊樂(lè) |
12026597 | 劉藝童 | 大管 |
12026618 | 劉佳欣 | 小號(hào) |
12026619 | 張儼 | 笙 |
12026624 | 龍超 | 二胡 |
12026627 | 范新雨 | 主持 |
12026631 | 王晨晰 | 笙 |
12026633 | 楊晶晶 | 民族 |
12026643 | 李昀翰 | 圓號(hào) |
12026654 | 李元星 | 大阮 |
12026655 | 劉夢(mèng) | 小提琴 |
12026660 | 陳曲 | 手風(fēng)琴 |
12026670 | 王屹航 | 小號(hào) |
12026675 | 劉佺 | 美聲 |
12026680 | 孫田雨 | 低音提琴 |
12026689 | 夏雨薇 | 舞蹈(女) |
12026696 | 雷夢(mèng)微 | 中提琴 |
12026706 | 杜辰聰 | 雙簧管 |
12026707 | 王涵 | 舞蹈(女) |
12026716 | 曾博雅 | 舞蹈(女) |
12026725 | 沈嘉寶 | 二胡 |
12026736 | 王南薰 | 美聲 |
12026744 | 奚悅 | 手風(fēng)琴 |
12026776 | 陳科宇 | 薩克斯 |
12026803 | 姜莊園 | 美聲 |
12026839 | 王如雯 | 圓號(hào) |
12026895 | 藍(lán)紫文 | 美聲 |
12026933 | 張浩然 | 西洋打擊樂(lè) |
12026992 | 張?zhí)N婷 | 笙 |
12027084 | 李卓倫 | 小號(hào) |
12027119 | 柳宇軒 | 長(zhǎng)笛 |
12027133 | 王笠舟 | 小提琴 |
12027214 | 操亦恒 | 舞蹈(男) |
12027348 | 傅正媛 | 西洋打擊樂(lè) |
12027363 | 張雪 | 琵琶 |
12027433 | 李佳昀 | 長(zhǎng)笛 |
12027461 | 胡韻然 | 二胡 |
12027515 | 節(jié)亮 | 長(zhǎng)笛 |
12027525 | 范詩(shī)笛 | 豎琴 |
12027571 | 黨好 | 中阮 |
12027604 | 邵魯凌 | 美聲 |
12027614 | 孫闐瑋 | 西洋打擊樂(lè) |
12027622 | 馬曼玲 | 中阮 |
12027716 | 趙雨涵 | 小提琴 |
12027729 | 胡亦達(dá) | 小提琴 |
12027769 | 劉暢 | 小提琴 |
12027772 | 蔣曉敏 | 二胡 |
12027821 | 陳俊宇 | 西洋打擊樂(lè) |
12027822 | 李雪 | 小提琴 |
12027827 | 何姝漫 | 舞蹈(女) |
12027938 | 吳一村 | 小提琴 |
12027964 | 何沁遙 | 舞蹈(女) |
12028044 | 靳淞凱 | 中阮 |
12028104 | 周孟龍 | 圓號(hào) |
12028191 | 張小奇 | 小提琴 |
12028195 | 趙士彭 | 笙 |
12028241 | 李興璐 | 二胡 |
12028309 | 韓譽(yù)寬 | 美聲 |
12028327 | 朱小琳 | 小提琴 |
12028395 | 姜婷睿 | 小提琴 |
12028449 | 陳政宇 | 長(zhǎng)號(hào) |
12028451 | 孫中陽(yáng) | 美聲 |
12028458 | 王汝涵 | 嗩吶 |
12028467 | 李玥妮 | 笙 |
12028475 | 趙芮江 | 大提琴 |
12028600 | 張伊靈 | 美聲 |
12028632 | 張?zhí)鞂?/td> | 小提琴 |
12028715 | 唐藝 | 主持 |
12028717 | 向陶瑩 | 美聲 |
12028749 | 吳俊南 | 薩克斯 |
12028825 | 寧亦悠 | 舞蹈(女) |
12028922 | 王祁舸艦 | 美聲 |
12028923 | 廖瑞鴻 | 小提琴 |
12028980 | 曹原 | 中提琴 |
12028988 | 吳天奇 | 小提琴 |
12028991 | 許天熙 | 主持 |
12029029 | 馮旭妍 | 長(zhǎng)笛 |
12029056 | 龔芯于 | 笙 |
12029120 | 郭碧菡 | 琵琶 |
12029147 | 張健強(qiáng) | 手風(fēng)琴 |
12029157 | 朱元赫 | 美聲 |
12029199 | 李可 | 中阮 |
12029220 | 張昶 | 嗩吶 |
12029268 | 王宇晗 | 小提琴 |
12029270 | 梁志浩 | 表演 |
12029382 | 喬國(guó)昊 | 小號(hào) |
12029503 | 何璇 | 民族 |
12029545 | 彭冠中 | 美聲 |
12029626 | 鄭珺文 | 舞蹈(女) |
12029674 | 李文洋 | 美聲 |
12029696 | 丁月秋 | 琵琶 |
12029712 | 任婧 | 舞蹈(女) |
12029732 | 應(yīng)浩然 | 二胡 |
12029830 | 鐘偉彬 | 圓號(hào) |
12029839 | 李想 | 柳琴 |
12029850 | 儲(chǔ)淦 | 二胡 |
12029863 | 柯健 | 二胡 |
12029922 | 張文波 | 大號(hào) |
12029930 | 肖雅心 | 二胡 |
12029945 | 王晨 | 表演 |
12030078 | 王煒燁 | 大阮 |
12030084 | 蔡瑋 | 琵琶 |
12030112 | 趙瑞昶 | 薩克斯 |
12030180 | 劉念 | 二胡 |
12030245 | 袁煥杰 | 二胡 |
12030343 | 張蒙 | 西洋打擊樂(lè) |
12030413 | 王韻涵 | 舞蹈(女) |
12030416 | 彭萊 | 小提琴 |
12030432 | 嚴(yán)希美 | 舞蹈(女) |
12030433 | 楊寶琳 | 美聲 |
12030445 | 楊沛霖 | 美聲 |
12030452 | 王浩原 | 美聲 |
12030503 | 龔雪瑩 | 美聲 |
12030549 | 龔睿奇 | 美聲 |
12030585 | 楊子琪 | 民族打擊樂(lè) |
12030677 | 冼柏霖 | 美聲 |
12030859 | 趙慕萍 | 中阮 |
12030981 | 孫迪凡 | 圓號(hào) |
12031017 | 羅壁瑩 | 大管 |
12031069 | 徐智琳 | 舞蹈(女) |
12031096 | 姜雄 | 大號(hào) |
12031134 | 田園 | 舞蹈(女) |
12031136 | 計(jì)力嘉 | 舞蹈(女) |
12031215 | 孫逸瑩 | 小提琴 |
12031230 | 潘思傲 | 美聲 |
12031234 | 鐘怡琦 | 舞蹈(女) |
12031249 | 朱紫楓 | 主持 |
12031250 | 鄭可欣 | 舞蹈(女) |
12031276 | 吳佳瑞 | 長(zhǎng)笛 |
12031284 | 張佳卿 | 舞蹈(女) |
12031290 | 謝惠玲 | 舞蹈(女) |
12031291 | 李璐 | 嗩吶 |
12031311 | 廖瑩 | 琵琶 |
12031357 | 許晶彥 | 琵琶 |
12031388 | 譚杰 | 二胡 |
12031398 | 劉騰 | 舞蹈(男) |
12031412 | 陳龍鳳 | 舞蹈(男) |
12031446 | 楊小歡 | 舞蹈(女) |
12031448 | 莊嚴(yán) | 小號(hào) |
12031565 | 李澤 | 主持 |
12031585 | 王心瑤 | 舞蹈(女) |
12031627 | 王超 | 美聲 |
12031727 | 陳乾 | 嗩吶 |
12031772 | 張子豪 | 小提琴 |
12031816 | 周容 | 美聲 |
12031827 | 胡月 | 美聲 |
12031866 | 張適 | 小提琴 |
12031882 | 陳藝丹 | 美聲 |
12031891 | 覃思韻 | 舞蹈(女) |
12031997 | 鄭依恬 | 美聲 |
12032028 | 卞笛 | 美聲 |
12032166 | 楊小樂(lè) | 舞蹈(女) |
12032453 | 陳嘉敏 | 美聲 |
12032579 | 陳慧園 | 舞蹈(女) |
12032583 | 楊雨辰 | 美聲 |
12032602 | 鄭好 | 美聲 |
12032661 | 劉方周 | 美聲 |
12032696 | 何貝怡 | 舞蹈(女) |
12032739 | 沈怡辰 | 笙 |
12032745 | 吳映雪 | 表演 |
12032755 | 談楚然 | 舞蹈(女) |
12032837 | 段丹妮 | 舞蹈(女) |
12032855 | 鄒菁 | 中提琴 |
12032893 | 彭馨儀 | 美聲 |
12032963 | 楊雅涵 | 舞蹈(女) |
12033007 | 曹晶 | 二胡 |
12033063 | 何思葦 | 笙 |
12033177 | 董顥 | 舞蹈(女) |
12033220 | 謝詩(shī)琪 | 美聲 |
12033255 | 劉俊豪 | 民族 |
12033260 | 張仕琪 | 中阮 |
12033287 | 許可欣 | 舞蹈(女) |
12033314 | 馬雨晨 | 小提琴 |
12033349 | 張旭東 | 小提琴 |
12033351 | 劉世豪 | 美聲 |
12033371 | 葛暢 | 小提琴 |
12033373 | 黃瑞雯 | 小提琴 |
12033448 | 鞠政航 | 雙簧管 |
12033452 | 趙宇昕 | 雙簧管 |
12033520 | 趙周橋 | 手風(fēng)琴 |
12033584 | 莊科 | 舞蹈(男) |
12033721 | 黃炯 | 小號(hào) |
12033734 | 伍洋宇 | 主持 |
12033764 | 羅丹 | 美聲 |
12033808 | 周珞琳 | 美聲 |
12033833 | 郭佳瑋 | 大提琴 |
12033835 | 陳楚曉 | 大提琴 |
12033860 | 譚予釩 | 小提琴 |
12033866 | 黃信欽 | 小提琴 |
12034015 | 龔佳妮 | 琵琶 |
12034038 | 尹詩(shī)雅 | 大提琴 |
12034258 | 陳婕妤 | 中阮 |
12034311 | 蔡安琪 | 舞蹈(女) |
12034469 | 龔展至 | 美聲 |
12034497 | 張楊樂(lè) | 小提琴 |
12034523 | 談彥麟 | 手風(fēng)琴 |
12034526 | 范凱華 | 美聲 |
12034583 | 陳雪珂 | 舞蹈(女) |
12034595 | 蘭天 | 笙 |
12034611 | 何東林 | 長(zhǎng)笛 |
12034670 | 任心遠(yuǎn) | 小提琴 |
12034693 | 王如玥 | 美聲 |
12034768 | 聞書(shū)韻 | 低音提琴 |
12034782 | 毛澤文 | 小提琴 |
12034787 | 何瓊玉 | 美聲 |
12034843 | 石雨皓 | 薩克斯 |
12034887 | 李直霖 | 笙 |
12034888 | 朱婧 | 舞蹈(女) |
12034898 | 潘聞陽(yáng) | 民族打擊樂(lè) |
12034955 | 陳潔 | 美聲 |
12034968 | 狄鳳超 | 舞蹈(女) |
12034977 | 曾橙 | 表演 |
12034980 | 賴伊諾 | 舞蹈(女) |
12034993 | 韓佳欣 | 二胡 |
12034994 | 袁泉 | 舞蹈(男) |
12034997 | 周少秋 | 民族 |
12035005 | 王發(fā)正 | 舞蹈(男) |
12035009 | 周欣怡 | 舞蹈(女) |
12035011 | 涂青青 | 民族 |
12035012 | 李群立 | 笙 |
12035017 | 張樂(lè) | 舞蹈(女) |
12035020 | 李文彥 | 舞蹈(女) |
12035022 | 李英俊 | 笙 |
12035023 | 方明 | 舞蹈(男) |
12035034 | 黨曉鵬 | 舞蹈(男) |
12035036 | 宋冠熹 | 舞蹈(男) |
12035042 | 劉璐 | 舞蹈(女) |
12035060 | 吳月 | 美聲 |
12035065 | 曲海旭 | 雙排鍵 |
12035067 | 張宇璐 | 小提琴 |
12035068 | 邱韻 | 美聲 |
12035072 | 王寒鈺 | 舞蹈(女) |
12035073 | 馬蕓驄 | 小提琴 |
12035080 | 張柏鳴 | 小提琴 |
12035085 | 徐玉川 | 雙簧管 |
12035089 | 趙桐 | 舞蹈(女) |
12035098 | 董逸然 | 琵琶 |
12035110 | 王冰玉 | 薩克斯 |
12035115 | 孫榕 | 二胡 |
12035120 | 董文強(qiáng) | 長(zhǎng)笛 |
12035126 | 鄧健行 | 琵琶 |
12035128 | 陳曦紫 | 舞蹈(女) |
12035130 | 周甸 | 舞蹈(女) |
12035141 | 蔡昊旻 | 低音提琴 |
12035154 | 任睿 | 琵琶 |
12035155 | 朱俊廷 | 大提琴 |
12035159 | 李焱 | 雙簧管 |
12035163 | 魏子鈞 | 嗩吶 |
12035164 | 鐘旻熹 | 美聲 |
12035168 | 吳佳穎 | 二胡 |
12035171 | 劉思源 | 二胡 |
12035174 | 周文韜 | 舞蹈(女) |
12035175 | 李喆宇 | 長(zhǎng)笛 |
12035177 | 許藍(lán)月 | 主持 |
12035178 | 劉愷霖 | 薩克斯 |
12035188 | 孫炳琳 | 舞蹈(女) |
12035189 | 陳燦 | 二胡 |
12035195 | 汪溢鐳 | 薩克斯 |
12035199 | 馮先粵 | 美聲 |
12035207 | 勵(lì)彤 | 美聲 |
12035209 | 王夢(mèng)然 | 琵琶 |
12035230 | 陳子揚(yáng) | 中提琴 |
12035239 | 李湘靈 | 小提琴 |
12035247 | 劉巖 | 舞蹈(女) |
12035250 | 金宇曦 | 琵琶 |
12035263 | 朱驍禺 | 大提琴 |
12035309 | 廖婧如 | 小提琴 |
12035320 | 梅竹箐 | 中提琴 |
12035330 | 徐甄心怡 | 美聲 |
12035363 | 袁天驕 | 表演 |
12035368 | 姜楠 | 舞蹈(女) |
12035380 | 白筱雅 | 大提琴 |
12035399 | 張一楓 | 琵琶 |
12035423 | 畢鈺 | 舞蹈(女) |
12035425 | 李洋 | 小提琴 |
12035441 | 張凱翔 | 民族打擊樂(lè) |
12035460 | 陳麗聰 | 民族 |
12035467 | 何迦西 | 美聲 |
12035469 | 郭朝彤 | 美聲 |
12035470 | 張耀天 | 主持 |
12035480 | 任銳 | 嗩吶 |
12035486 | 牟一楠 | 美聲 |
12035491 | 吳賽 | 二胡 |
12035500 | 王文婷 | 長(zhǎng)笛 |
12035508 | 孫小雨 | 舞蹈(女) |
12035512 | 高唅 | 主持 |
12035515 | 吳梅瑩 | 二胡 |
12035517 | 李洵 | 二胡 |
12035522 | 楊凱博 | 表演 |
12035523 | 張星馳 | 揚(yáng)琴 |
12035527 | 朱孟瑤 | 舞蹈(女) |
12035538 | 陳鴿 | 琵琶 |
12035546 | 董思寧 | 柳琴 |
12035551 | 夏恩龍 | 雙簧管 |
12035552 | 張瑩 | 舞蹈(女) |
12035559 | 王寧 | 大號(hào) |
12035566 | 桂楊明 | 主持 |
12035569 | 趙子淇 | 琵琶 |
12035576 | 鄧天昊 | 低音提琴 |
12035583 | 薛皓晨 | 小號(hào) |
12035596 | 高穎喬 | 小號(hào) |
12035597 | 汪然 | 長(zhǎng)號(hào) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。