2012年浙江省普通高校高水平運(yùn)動(dòng)員、體育特招生專項(xiàng)測(cè)試合格考生名單 | |||||
報(bào)名序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 姓名 | 性別 | 專項(xiàng)名稱 | |
01151034 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 金楚楊 | 1 | 100米 | |
01181017 | 杭州市長(zhǎng)河高級(jí)中學(xué) | 來(lái)凱鋒 | 1 | 100米 | |
01458002 | 杭州綠城育華學(xué)校 | 朱亨杰 | 1 | 100米 | |
07038003 | 蕭山區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 田江澤 | 1 | 100米 | |
16028001 | 寧波市第二中學(xué) | 章夢(mèng)琦 | 1 | 100米 | |
25204002 | 溫州第二中學(xué) | 王桐 | 1 | 100米 | |
25514003 | 溫州市第五十一中學(xué) | 林育特 | 1 | 100米 | |
25524001 | 溫州市第五十二中學(xué) | 章瑞 | 1 | 100米 | |
25884002 | 溫州市第二十三中學(xué) | 王郭靜 | 1 | 100米 | |
27058004 | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 萬(wàn)智城 | 1 | 100米 | |
27058010 | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 陳津鍵 | 1 | 100米 | |
30045046 | 永嘉縣羅浮中學(xué) | 王亞橋 | 1 | 100米 | |
30048004 | 永嘉縣羅浮中學(xué) | 張登科 | 1 | 100米 | |
31011156 | 瑞安市瑞陽(yáng)中學(xué) | 戴凱瑞 | 1 | 100米 | |
33014006 | 蒼南中學(xué) | 陳城 | 1 | 100米 | |
41024009 | 海鹽高級(jí)中學(xué) | 吳哲凡 | 1 | 100米 | |
45018008 | 德清縣第一中學(xué) | 胡家寧 | 1 | 100米 | |
45038001 | 德清縣第三中學(xué) | 徐東亮 | 1 | 100米 | |
50068010 | 紹興縣豫才中學(xué) | 楊宇 | 1 | 100米 | |
51018001 | 浙江省春暉中學(xué) | 石耿炎 | 1 | 100米 | |
54014001 | 浙江省諸暨中學(xué) | 周韜 | 1 | 100米 | |
54274001 | 諸暨市第二高級(jí)中學(xué) | 呂鋒 | 1 | 100米 | |
55494001 | 金華市青少年體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 郭建威 | 1 | 100米 | |
64018001 | 浙江省衢州第一中學(xué) | 吳晨康 | 1 | 100米 | |
64028001 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 楊鄭懿 | 1 | 100米 | |
67014003 | 浙江省常山縣第一中學(xué) | 江秦飛 | 1 | 100米 | |
67018003 | 浙江省常山縣第一中學(xué) | 張偉塵 | 1 | 100米 | |
67018007 | 浙江省常山縣第一中學(xué) | 徐一豐 | 1 | 100米 | |
70034011 | 麗水學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 陳潤(rùn)偉 | 1 | 100米 | |
71018008 | 青田縣中學(xué) | 黃杰凱 | 1 | 100米 | |
75014001 | 浙江省縉云中學(xué) | 丁家豪 | 1 | 100米 | |
80021358 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 葉豪杰 | 1 | 100米 | |
80024003 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 高偉永 | 1 | 100米 | |
80024010 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 朱光輝 | 1 | 100米 | |
84018006 | 浙江省天臺(tái)中學(xué) | 龐卿 | 1 | 100米 | |
84018009 | 浙江省天臺(tái)中學(xué) | 馬傳斌 | 1 | 100米 | |
84058005 | 天臺(tái)育青中學(xué) | 許鵬 | 1 | 100米 | |
90034004 | 舟山市鎮(zhèn)鰲學(xué)校 | 高鵬 | 1 | 100米 | |
93018002 | 浙江省岱山中學(xué) | 傅斌巧 | 1 | 100米 | |
93044002 | 浙江省岱山中學(xué) | 韓金波 | 1 | 100米 | |
22018003 | 象山縣第一中學(xué) | 吳軼瓊 | 2 | 100米 | |
33014001 | 蒼南中學(xué) | 呂彬彬 | 2 | 100米 | |
51094004 | 浙江華維外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 金月美 | 2 | 100米 | |
55024003 | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 張禾 | 2 | 100米 | |
01641006 | 杭州第十四中學(xué) | 楊雄鵬 | 1 | 1500米 | |
25204004 | 溫州第二中學(xué) | 張志豪 | 1 | 1500米 | |
64018002 | 浙江省衢州第一中學(xué) | 徐帥 | 1 | 1500米 | |
84058003 | 天臺(tái)育青中學(xué) | 呂德威 | 1 | 1500米 | |
87014005 | 臺(tái)州市路橋中學(xué) | 應(yīng)晨輝 | 1 | 1500米 | |
01181001 | 杭州市長(zhǎng)河高級(jí)中學(xué) | 龔羅丹 | 2 | 1500米 | |
01641007 | 杭州第十四中學(xué) | 朱璐伊 | 2 | 1500米 | |
75014002 | 浙江省縉云中學(xué) | 田笠君 | 2 | 1500米 | |
80034006 | 臨海市大田中學(xué) | 葉蘭 | 2 | 1500米 | |
84018003 | 浙江省天臺(tái)中學(xué) | 戴嬌飛 | 2 | 1500米 | |
86024003 | 玉環(huán)縣玉城中學(xué) | 沈怡萍 | 2 | 1500米 | |
90014003 | 浙江省舟山中學(xué) | 陸佳維 | 2 | 1500米 | |
17104001 | 寧波市北侖中學(xué) | 蔣騰 | 1 | 200米 | |
25018001 | 溫州中學(xué) | 蔣琪琪 | 1 | 200米 | |
26044002 | 溫州市甌江高級(jí)中學(xué) | 朱子豪 | 1 | 200米 | |
33524001 | 蒼南縣錢庫(kù)高級(jí)中學(xué) | 鄭昌城 | 1 | 200米 | |
36034002 | 嘉興市第三中學(xué) | 嚴(yán)建林 | 1 | 200米 | |
36034005 | 嘉興市第三中學(xué) | 沈駱飛 | 1 | 200米 | |
36034011 | 嘉興市第三中學(xué) | 姚申軍 | 1 | 200米 | |
45034002 | 德清縣第三中學(xué) | 沈菊 | 1 | 200米 | |
46014004 | 浙江省長(zhǎng)興中學(xué) | 范高峰 | 1 | 200米 | |
51074004 | 浙江省上虞中學(xué) | 孟櫟斐 | 1 | 200米 | |
54028007 | 諸暨市牌頭中學(xué) | 酈沖 | 1 | 200米 | |
54058002 | 諸暨市草塔中學(xué) | 鄭凱 | 1 | 200米 | |
60014003 | 浙江省東陽(yáng)中學(xué) | 杜承俊 | 1 | 200米 | |
70034007 | 麗水學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 蔣俊毛杰 | 1 | 200米 | |
71014008 | 青田縣中學(xué) | 金成成 | 1 | 200米 | |
83064002 | 仙居縣城峰中學(xué) | 應(yīng)舜 | 1 | 200米 | |
90038002 | 舟山市鎮(zhèn)鰲學(xué)校 | 鄧琪 | 1 | 200米 | |
30044001 | 永嘉縣羅浮中學(xué) | 王婷婷 | 2 | 200米 | |
31014004 | 浙江省瑞安中學(xué) | 林一丹 | 2 | 200米 | |
36034004 | 嘉興市第三中學(xué) | 周杰 | 2 | 200米 | |
55214001 | 金華市湯溪中學(xué) | 潘珂 | 2 | 200米 | |
80038005 | 臨海市大田中學(xué) | 李雯霞 | 2 | 200米 | |
87014003 | 臺(tái)州市路橋中學(xué) | 蔣敏 | 2 | 200米 | |
01458003 | 杭州綠城育華學(xué)校 | 周朝鵬 | 1 | 400米 | |
07034005 | 蕭山區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 何佳南 | 1 | 400米 | |
17104003 | 寧波市北侖中學(xué) | 蔡安健 | 1 | 400米 | |
17104004 | 寧波市北侖中學(xué) | 虞盼 | 1 | 400米 | |
20314001 | 余姚中學(xué) | 李狄華 | 1 | 400米 | |
21064007 | 奉化高級(jí)中學(xué) | 王凱棟 | 1 | 400米 | |
22078001 | 象山港書院 | 侯東迪 | 1 | 400米 | |
25148002 | 溫州市第十四中學(xué) | 李昱成 | 1 | 400米 | |
25524002 | 溫州市第五十二中學(xué) | 虞康義 | 1 | 400米 | |
27014003 | 甌海中學(xué) | 林凱倫 | 1 | 400米 | |
30114001 | 永嘉縣第十一中學(xué) | 陳仙武 | 1 | 400米 | |
30118011 | 永嘉縣第十一中學(xué) | 汪滔 | 1 | 400米 | |
47024003 | 安吉昌碩高級(jí)中學(xué) | 姚永山 | 1 | 400米 | |
47024004 | 安吉昌碩高級(jí)中學(xué) | 熊震 | 1 | 400米 | |
49048007 | 紹興市第一中學(xué)分校 | 李斌 | 1 | 400米 | |
50068006 | 紹興縣豫才中學(xué) | 施燦偉 | 1 | 400米 | |
53014002 | 浙江省新昌中學(xué) | 呂佳炳 | 1 | 400米 | |
64024002 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 李延杰 | 1 | 400米 | |
69084002 | 江山市第八中學(xué) | 周鑫 | 1 | 400米 | |
70014002 | 麗水中學(xué) | 葉圣亞 | 1 | 400米 | |
70038008 | 麗水學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 徐文軍 | 1 | 400米 | |
75018001 | 浙江省縉云中學(xué) | 梅克 | 1 | 400米 | |
84048007 | 天臺(tái)育英中學(xué) | 吳晉斌 | 1 | 400米 | |
93018006 | 浙江省岱山中學(xué) | 孔哲毓 | 1 | 400米 | |
95014002 | 浙江省義烏中學(xué) | 林祖民 | 1 | 400米 | |
18064073 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川書院 | 張夢(mèng)婷 | 2 | 400米 | |
18164022 | 寧波體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 王佳蓉 | 2 | 400米 | |
25514004 | 溫州市第五十一中學(xué) | 余亞琦 | 2 | 400米 | |
30114007 | 永嘉縣第十一中學(xué) | 張文霜 | 2 | 400米 | |
42044007 | 桐鄉(xiāng)市茅盾中學(xué) | 沈黎婷 | 2 | 400米 | |
51074003 | 浙江省上虞中學(xué) | 婁佳琳 | 2 | 400米 | |
54258002 | 諸暨市第二高級(jí)中學(xué) | 許曉笑 | 2 | 400米 | |
55024008 | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 傅倩 | 2 | 400米 | |
67048012 | 常山縣紫港中學(xué) | 劉晨 | 2 | 400米 | |
70014003 | 麗水中學(xué) | 藍(lán)飛燕 | 2 | 400米 | |
78014006 | 景寧縣第一中學(xué) | 王如燕 | 2 | 400米 | |
80024004 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 何方卉 | 2 | 400米 | |
80024007 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 王曉媚 | 2 | 400米 | |
82034004 | 溫嶺市新河中學(xué) | 任佳婷 | 2 | 400米 | |
84048010 | 天臺(tái)育英中學(xué) | 俞靈枝 | 2 | 400米 | |
84058002 | 天臺(tái)育青中學(xué) | 湯麗麗 | 2 | 400米 | |
20358007 | 余姚市第五中學(xué) | 姚炳均 | 1 | 400米欄 | |
21064013 | 奉化高級(jí)中學(xué) | 鄔浩杰 | 1 | 400米欄 | |
25028001 | 溫州第二中學(xué) | 陳宗武 | 1 | 400米欄 | |
30114006 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 盧光輝 | 1 | 400米欄 | |
46014002 | 浙江省長(zhǎng)興中學(xué) | 張志成 | 1 | 400米欄 | |
75064013 | 縉云縣朝暉外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 陳安梓 | 1 | 400米欄 | |
30114010 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 陳倩倩 | 2 | 400米欄 | |
51078001 | 浙江省上虞中學(xué) | 孟飛君 | 2 | 400米欄 | |
88014001 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 張珊珊 | 2 | 400米欄 | |
01041058 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 項(xiàng)葉 | 1 | 800米 | |
01181004 | 杭州市長(zhǎng)河高級(jí)中學(xué) | 余勇平 | 1 | 800米 | |
01644005 | 杭州第十四中學(xué) | 戴曉鵬 | 1 | 800米 | |
20358002 | 余姚市第五中學(xué) | 阮利勝 | 1 | 800米 | |
25014002 | 溫州中學(xué) | 陳重陽(yáng) | 1 | 800米 | |
25208002 | 溫州第二中學(xué) | 林楷迪 | 1 | 800米 | |
54014003 | 浙江省諸暨中學(xué) | 張柏斌 | 1 | 800米 | |
55018003 | 金華市第一中學(xué) | 尹俊凱 | 1 | 800米 | |
66014001 | 浙江省龍游中學(xué) | 李家鑫 | 1 | 800米 | |
07034004 | 蕭山區(qū)第三高級(jí)中學(xué) | 戚雅萍 | 2 | 800米 | |
16061017 | 寧波體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 谷巖 | 2 | 800米 | |
16064004 | 寧波體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 沈董薇 | 2 | 800米 | |
21064010 | 奉化高級(jí)中學(xué) | 沈力 | 2 | 800米 | |
33094006 | 蒼南縣仁英高級(jí)中學(xué) | 劉葉蓓 | 2 | 800米 | |
36034008 | 嘉興市第三中學(xué) | 張彥 | 2 | 800米 | |
86024002 | 玉環(huán)縣玉城中學(xué) | 陳婉娜 | 2 | 800米 | |
87014002 | 臺(tái)州市路橋中學(xué) | 戴嘉嘉 | 2 | 800米 | |
01041057 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 孫元 | 1 | 標(biāo)槍 | |
01644011 | 杭州第十四中學(xué) | 徐旭然 | 1 | 標(biāo)槍 | |
01931038 | 浙江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 孫建軍 | 1 | 標(biāo)槍 | |
25204001 | 溫州第二中學(xué) | 宋榮科 | 1 | 標(biāo)槍 | |
36034012 | 嘉興市第三中學(xué) | 楊春輝 | 1 | 標(biāo)槍 | |
64024003 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 周鍇 | 1 | 標(biāo)槍 | |
80038007 | 臨海市大田中學(xué) | 邵宇亮 | 1 | 標(biāo)槍 | |
01041092 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 徐誕麗 | 2 | 標(biāo)槍 | |
01651013 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 周靜雯 | 2 | 標(biāo)槍 | |
55024007 | 浙師大附屬中學(xué)(金華二中) | 張?zhí)炝?/td> | 2 | 標(biāo)槍 | |
80014009 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 鄭倩 | 2 | 標(biāo)槍 | |
84024003 | 天臺(tái)平橋中學(xué) | 尉玲靜 | 2 | 標(biāo)槍 | |
53025056 | 紹興市高級(jí)中學(xué) | 黃益東 | 1 | 定向越野 | |
64021188 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 盧一鳴 | 2 | 定向越野 | |
07164002 | 蕭山區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 張益楠 | 1 | 籃球 | |
16044004 | 寧波市第四中學(xué) | 陶家梁 | 1 | 籃球 | |
16044006 | 寧波市第四中學(xué) | 劉俊芳 | 1 | 籃球 | |
25204003 | 溫州第二中學(xué) | 陳成朗 | 1 | 籃球 | |
26014001 | 溫州市第十五中學(xué) | 張景愷 | 1 | 籃球 | |
27054001 | 甌海區(qū)任巖松中學(xué) | 謝之瀚 | 1 | 籃球 | |
27094001 | 溫州市同德中學(xué) | 張森森 | 1 | 籃球 | |
28018001 | 洞頭縣第一中學(xué) | 沈海勇 | 1 | 籃球 | |
28028001 | 洞頭縣第二中學(xué) | 林亞雄 | 1 | 籃球 | |
28028003 | 洞頭縣第二中學(xué) | 陳雄煌 | 1 | 籃球 | |
33014002 | 蒼南中學(xué) | 金勝 | 1 | 籃球 | |
33518006 | 蒼南縣金鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué) | 黃紹靜 | 1 | 籃球 | |
33554004 | 蒼南縣龍港高級(jí)中學(xué) | 李敏 | 1 | 籃球 | |
33554005 | 蒼南縣龍港高級(jí)中學(xué) | 方明克 | 1 | 籃球 | |
33558006 | 蒼南縣龍港高級(jí)中學(xué) | 徐自豪 | 1 | 籃球 | |
38015367 | 嘉善縣高級(jí)中學(xué) | 陳佳杰 | 1 | 籃球 | |
46014006 | 浙江省長(zhǎng)興中學(xué) | 張鳴 | 1 | 籃球 | |
46014010 | 浙江省長(zhǎng)興中學(xué) | 盛雪峰 | 1 | 籃球 | |
50058005 | 紹興縣魯迅中學(xué) | 胡棟 | 1 | 籃球 | |
51078003 | 浙江省上虞中學(xué) | 董方煜 | 1 | 籃球 | |
52018007 | 嵊州中學(xué) | 邢彬 | 1 | 籃球 | |
54025108 | 諸暨市牌頭中學(xué) | 楊少煒 | 1 | 籃球 | |
54044002 | 諸暨市浬浦中學(xué) | 余晨陽(yáng) | 1 | 籃球 | |
54068001 | 諸暨市湄池中學(xué) | 蔣君奇 | 1 | 籃球 | |
54068003 | 諸暨市湄池中學(xué) | 陳俊儒 | 1 | 籃球 | |
54074002 | 諸暨市第二高級(jí)中學(xué) | 金殷東 | 1 | 籃球 | |
54078003 | 諸暨市第二高級(jí)中學(xué) | 金白庸 | 1 | 籃球 | |
54118023 | 諸暨市榮懷學(xué)校 | 許修譽(yù) | 1 | 籃球 | |
70038004 | 麗水學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 劉林飛 | 1 | 籃球 | |
71018007 | 青田縣中學(xué) | 何燁淦 | 1 | 籃球 | |
71028005 | 青田縣船寮高級(jí)中學(xué) | 李春旺 | 1 | 籃球 | |
72038003 | 麗水學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué) | 徐文康 | 1 | 籃球 | |
75014006 | 浙江省縉云中學(xué) | 李斌斌 | 1 | 籃球 | |
75014007 | 浙江省縉云中學(xué) | 鄭澤夫 | 1 | 籃球 | |
75018002 | 浙江省縉云中學(xué) | 徐丙禹 | 1 | 籃球 | |
75018007 | 浙江省縉云中學(xué) | 范平飛 | 1 | 籃球 | |
80021338 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 蔣輝 | 1 | 籃球 | |
80021342 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 朱炫宇 | 1 | 籃球 | |
80024001 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 陳杰 | 1 | 籃球 | |
87014009 | 臺(tái)州市路橋中學(xué) | 陳凱倫 | 1 | 籃球 | |
90094003 | 舟山市鎮(zhèn)鰲學(xué)校 | 楊林 | 1 | 籃球 | |
95014006 | 浙江省義烏中學(xué) | 金俊豪 | 1 | 籃球 | |
95014008 | 浙江省義烏中學(xué) | 陶金輝 | 1 | 籃球 | |
01041118 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 陳凱莉 | 2 | 籃球 | |
01911007 | 南京市金陵中學(xué) | 林苗 | 2 | 籃球 | |
01931042 | 浙江省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 郁寧 | 2 | 籃球 | |
08015331 | 浙江省桐廬中學(xué) | 柯寧?kù)o | 2 | 籃球 | |
18161008 | 寧波體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 王汐悅 | 2 | 籃球 | |
25011022 | 溫州中學(xué) | 吳綿綿 | 2 | 籃球 | |
25011137 | 溫州中學(xué) | 張韌 | 2 | 籃球 | |
25015067 | 溫州中學(xué) | 王亦夢(mèng) | 2 | 籃球 | |
25015565 | 溫州中學(xué) | 金新月 | 2 | 籃球 | |
70014004 | 麗水中學(xué) | 潘婷 | 2 | 籃球 | |
80021337 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 金佳麗 | 2 | 籃球 | |
80021347 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 單雯雯 | 2 | 籃球 | |
80021348 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 嚴(yán)開(kāi)端 | 2 | 籃球 | |
80034010 | 臨海市大田中學(xué) | 朱立偉 | 1 | 男子110米欄 | |
85014001 | 浙江省三門中學(xué) | 邵嘉銘 | 1 | 男子110米欄 | |
90014002 | 浙江省舟山中學(xué) | 周佳杰 | 1 | 男子110米欄 | |
34158001 | 文成縣求知中學(xué) | 魏建亮 | 1 | 排球 | |
49028002 | 紹興市稽山中學(xué) | 潘侹 | 1 | 排球 | |
95038001 | 義烏市第三中學(xué) | 朱璐慶 | 1 | 排球 | |
25884001 | 溫州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 徐冬冬 | 2 | 排球 | |
93018001 | 浙江省岱山中學(xué) | 劉瓊玲 | 2 | 排球 | |
10025304 | 臨安於潛中學(xué) | 吳金琪 | 1 | 乒乓球 | |
50015427 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 何佳琦 | 1 | 乒乓球 | |
50015485 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 馮斌 | 1 | 乒乓球 | |
50015853 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 謝雨樺 | 1 | 乒乓球 | |
71031011 | 青田縣溫溪高級(jí)中學(xué) | 尹力 | 1 | 乒乓球 | |
80011253 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 程金曉 | 1 | 乒乓球 | |
80015483 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 徐舒揚(yáng) | 1 | 乒乓球 | |
80021171 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 許嘯天 | 1 | 乒乓球 | |
80021211 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 李柯岑 | 1 | 乒乓球 | |
95025568 | 義烏市第二中學(xué) | 樓橙 | 1 | 乒乓球 | |
95028001 | 義烏市第二中學(xué) | 吳冠廷 | 1 | 乒乓球 | |
95028003 | 義烏市第二中學(xué) | 趙航圳 | 1 | 乒乓球 | |
01035104 | 杭州第二中學(xué) | 錢昕怡 | 2 | 乒乓球 | |
01771009 | 杭州民辦東方中學(xué) | 姚如蘭 | 2 | 乒乓球 | |
07011217 | 浙江蕭山中學(xué) | 吳夢(mèng)丹 | 2 | 乒乓球 | |
07161009 | 浙江蕭山中學(xué) | 朱徐蓉 | 2 | 乒乓球 | |
09021401 | 富陽(yáng)市第二中學(xué) | 張弋 | 2 | 乒乓球 | |
49031323 | 紹興市高級(jí)中學(xué) | 李夢(mèng)超 | 2 | 乒乓球 | |
50011258 | 紹興縣柯橋中學(xué) | 沈佳佳 | 2 | 乒乓球 | |
54015530 | 浙江省諸暨中學(xué) | 沈鎏暉 | 2 | 乒乓球 | |
54134001 | 諸暨中學(xué)暨陽(yáng)分校 | 楊蕙 | 2 | 乒乓球 | |
76014022 | 遂昌中學(xué) | 張心怡 | 2 | 乒乓球 | |
83011121 | 仙居縣仙居中學(xué) | 朱施圓 | 2 | 乒乓球 | |
84011143 | 浙江省天臺(tái)中學(xué) | 周添添 | 2 | 乒乓球 | |
01521001 | 杭州第二中學(xué) | 單旭棟 | 1 | 鉛球 | |
01651010 | 浙江大學(xué)附屬中學(xué) | 時(shí)毅翔 | 1 | 鉛球 | |
31014003 | 浙江省瑞安中學(xué) | 馮光祥 | 1 | 鉛球 | |
32014009 | 平陽(yáng)中學(xué) | 蔡延露 | 1 | 鉛球 | |
76014009 | 遂昌中學(xué) | 朱延平 | 1 | 鉛球 | |
80034004 | 臨海市大田中學(xué) | 周楚翔 | 1 | 鉛球 | |
01644004 | 杭州第十四中學(xué) | 陳豐 | 2 | 鉛球 | |
27028006 | 甌海區(qū)第二高級(jí)中學(xué) | 蔡各豪 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
31014005 | 瑞安市瑞陽(yáng)中學(xué) | 林文鴻 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
33014003 | 蒼南中學(xué) | 陳景沖 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
36034003 | 嘉興市第三中學(xué) | 盛張群 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
49044017 | 紹興市第一中學(xué)分校 | 丁鄒江 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
53014003 | 浙江省新昌中學(xué) | 趙韓東 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
54014004 | 浙江省諸暨中學(xué) | 斯煜杰 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
64024004 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 馮磊 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
65018019 | 浙江省衢州第一中學(xué) | 劉超 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
84018005 | 浙江省天臺(tái)中學(xué) | 范昌健 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
88014003 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 任開(kāi)放 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
88018001 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 張志偉 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
90094002 | 舟山市鎮(zhèn)鰲學(xué)校 | 朱春華 | 1 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
01641001 | 杭州第十四中學(xué) | 斯琦 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
25024001 | 溫州第二中學(xué) | 梁思思 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
30014002 | 永嘉縣永嘉中學(xué) | 鄭影影 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
33094007 | 蒼南縣仁英高級(jí)中學(xué) | 章珊珊 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
33124001 | 蒼南縣勤奮職業(yè)學(xué)校 | 曾瑩瑩 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
33154001 | 蒼南中學(xué) | 楊佳佳 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
33724002 | 溫州市第五十一中學(xué) | 吳穎 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
55214005 | 金華市湯溪中學(xué) | 程娜娜 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
70014001 | 麗水中學(xué) | 陳君雅 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
80034001 | 臨海市大田中學(xué) | 徐春霞 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
80038003 | 臨海市大田中學(xué) | 張玲紅 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
80048002 | 臨海市杜橋中學(xué) | 蔣秋霞 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
84058009 | 天臺(tái)育青中學(xué) | 許麗霞 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
87014008 | 臺(tái)州市路橋中學(xué) | 羅秀秀 | 2 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | |
01041036 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 張炎 | 1 | 跳高 | |
01455046 | 杭州綠城育華學(xué)校 | 呂錢卓毅 | 1 | 跳高 | |
01644010 | 杭州第十四中學(xué) | 鄭超 | 1 | 跳高 | |
07014002 | 浙江蕭山中學(xué) | 章斌 | 1 | 跳高 | |
17104002 | 寧波市北侖中學(xué) | 史晗 | 1 | 跳高 | |
21028006 | 奉化市第二中學(xué) | 王科 | 1 | 跳高 | |
26171001 | 溫州體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 項(xiàng)樂(lè)進(jìn) | 1 | 跳高 | |
27064001 | 溫州育英國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 魯小龍 | 1 | 跳高 | |
29064001 | 樂(lè)清市興樂(lè)中學(xué) | 陸卡特 | 1 | 跳高 | |
31154001 | 瑞安市云江高級(jí)中學(xué) | 黃建禹 | 1 | 跳高 | |
75018009 | 浙江省縉云中學(xué) | 呂征洲 | 1 | 跳高 | |
75018011 | 浙江省縉云中學(xué) | 梁鑫 | 1 | 跳高 | |
80024011 | 浙江臨海市回浦中學(xué) | 畢鵬程 | 1 | 跳高 | |
81014001 | 黃巖中學(xué) | 鄭豪 | 1 | 跳高 | |
84048015 | 天臺(tái)育英中學(xué) | 陳滕屯 | 1 | 跳高 | |
01041027 | 杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 周慧敏 | 2 | 跳高 | |
01644008 | 杭州第十四中學(xué) | 王晨 | 2 | 跳高 | |
31014002 | 浙江省瑞安中學(xué) | 項(xiàng)林芝 | 2 | 跳高 | |
36031228 | 嘉興市第三中學(xué) | 王思穎 | 2 | 跳高 | |
16028002 | 寧波市第二中學(xué) | 顧簫 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
21064011 | 奉化高級(jí)中學(xué) | 戴彬浩 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
25208001 | 溫州第二中學(xué) | 楊章禮 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
31014015 | 浙江省瑞安中學(xué) | 王超磊 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
31278004 | 瑞安市安陽(yáng)高級(jí)中學(xué) | 謝卿威 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
36034006 | 嘉興市第三中學(xué) | 張洋峰 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
50068005 | 紹興縣豫才中學(xué) | 傅列劍 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
75018013 | 浙江省縉云中學(xué) | 翁海倫 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
80038004 | 臨海市大田中學(xué) | 任宇 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
82018003 | 溫嶺中學(xué) | 金林明 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
88014002 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 戴成力 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
88014005 | 臺(tái)州市第一中學(xué) | 張群 | 1 | 跳遠(yuǎn) | |
