山東省2012年高水平(女子跳高、男子跳高)運(yùn)動(dòng)員統(tǒng)一測(cè)試合格考生名單
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)項(xiàng)成績(jī) | 排名 |
女子跳高 | ||||||
1 | 12370828110022 | 周魯娜 | 女 | 金鄉(xiāng)一中 | 1.59 | 1 |
2 | 12370305150018 | 趙璐 | 女 | 臨淄區(qū)雪宮中學(xué) | 1.59 | 1 |
3 | 12372330110001 | 王麗曉 | 女 | 濟(jì)南市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 1.59 | 1 |
男子跳高 | ||||||
1 | 12370202110016 | 趙健喆 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 2.00 | 1 |
2 | 12370782150015 | 劉杰 | 男 | 諸城市超然學(xué)校 | 1.98 | 2 |
3 | 12371102150013 | 李可國(guó) | 男 | 日照實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 1.98 | 2 |
4 | 12371202110025 | 陶成 | 男 | 萊蕪鳳城高中 | 1.95 | 4 |
5 | 12370802110003 | 周政 | 男 | 濟(jì)寧一中 | 1.95 | 4 |
6 | 12370321110074 | 于軻 | 男 | 桓臺(tái)二中 | 1.95 | 4 |
7 | 12370203110021 | 李樂(lè) | 男 | 山東省青島第十五中學(xué) | 1.91 | 7 |
8 | 12370105110044 | 金寶林 | 男 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1.91 | 7 |
9 | 12370402150014 | 蘇杭 | 男 | 棗莊三中 | 1.91 | 7 |
10 | 12370521150016 | 張凱強(qiáng) | 男 | 墾利縣一中 | 1.91 | 7 |
11 | 12370613110008 | 于康弘 | 男 | 煙臺(tái)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 1.87 | 11 |
12 | 12371102110037 | 陳卓 | 男 | 日照第一中學(xué) | 1.87 | 11 |
13 | 12370281110014 | 馬越 | 男 | 膠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1.87 | 11 |
14 | 12370181110021 | 蔡?hào)|凱 | 男 | 章丘高級(jí)中學(xué) | 1.87 | 11 |
15 | 12370283150007 | 王曉朋 | 男 | 山東省平度第一中學(xué) | 1.87 | 11 |
16 | 12371312150001 | 李緒斌 | 男 | 臨沂第二十四中學(xué) | 1.87 | 11 |
17 | 12372330150020 | 王琨 | 男 | 濱州市鄒平縣第一中學(xué) | 1.83 | 17 |
18 | 12372328110032 | 王泳程 | 男 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 1.83 | 17 |
19 | 12372328110039 | 高子和 | 男 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | 1.83 | 17 |
20 | 12370302110066 | 康成鵬 | 男 | 淄博淄川第一中學(xué) | 1.83 | 17 |
21 | 12370103110076 | 甄景松 | 男 | 濟(jì)南中學(xué) | 1.83 | 17 |
22 | 12370828110020 | 閆福階 | 男 | 金鄉(xiāng)一中 | 1.83 | 17 |
23 | 12370682110014 | 梁曉東 | 男 | 萊陽(yáng)九中 | 1.83 | 17 |
24 | 12370402150015 | 衣冠成 | 男 | 棗莊三中 | 1.83 | 17 |
25 | 12370481110018 | 王凱 | 男 | 滕州市第一中學(xué)新校 | 1.83 | 17 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。