2011年福州大學(xué)分省分專業(yè)招生計劃
省份 專業(yè) |
科類 | 合計 | 福建 | 省外小計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 內(nèi)地新疆班 | 收費標準(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 5560 | 4064 | 1496 | 5 | 25 | 45 | 81 | 23 | 35 | 35 | 35 | 5 | 70 | 55 | 136 | 50 | 80 | 146 | 50 | 60 | 20 | 50 | 30 | 30 | 50 | 70 | 40 | 12 | 40 | 91 | 2 | 10 | 30 | 68 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程與自動化 | 理工 | 380 | 300 | 80 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 200 | 150 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 65 | 35 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 65 | 55 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 200 | 160 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 60 | 55 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 理工 | 140 | 110 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)基地班 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)類 | 理工 | 80 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工與制藥類 | 理工 | 100 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 245 | 205 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水排水工程 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運輸類 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境與安全類 | 理工 | 85 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 35 | 23 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生資源科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 25 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 理工 | 50 | 50 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 文史 | 50 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 35 | 35 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政學(xué) | 理工 | 30 | 30 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政學(xué) | 文史 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 50 | 45 | 5 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 20 | 20 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 25 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 130 | 109 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 30 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 65 | 37 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 85 | 65 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 75 | 45 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德語 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德語 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)理綜合班 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 75 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 80 | 65 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 80 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微電子學(xué) | 理工 | 80 | 55 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光電信息工程 | 理工 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 40 | 30 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 60 | 45 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 15 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 70 | 55 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市規(guī)劃 | 理工 | 70 | 55 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 60 | 24 | 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 60 | 24 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礦物加工工程 | 理工 | 30 | 12 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 400 | 280 | 120 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 藝術(shù) | 90 | 58 | 32 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 藝術(shù) | 100 | 64 | 36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù) | 90 | 58 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 150 | 105 | 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 75 | 65 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 80 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 160 | 135 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 備注4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 文史 | 90 | 65 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學(xué) | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學(xué) | 文史 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 75 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù) | 40 | 25 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、以上計劃和收費如有變動,以省教育廳、省物價局下達的正式文件為準;2、學(xué)制:建筑學(xué)、城市規(guī)劃五年,其余專業(yè)四年;3、藝術(shù)設(shè)計、雕塑、工業(yè)設(shè)計、繪畫專業(yè)辦學(xué)地點在廈門市集美區(qū)大學(xué)城(福州大學(xué)廈門工藝美術(shù)學(xué)院);4、軟件工程專業(yè)一、二年級收費標準5460元/年,三、四年級收費標準13000元/年,高年級課程在福州大學(xué)銅盤校區(qū)完成。5、預(yù)科轉(zhuǎn)入指2010年錄取的少數(shù)民數(shù)預(yù)科學(xué)生轉(zhuǎn)入本科階段學(xué)習(xí)。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。