2011年四川外語學院招生計劃表
院系及專業(yè)名稱 | 科類 | 年制 | 招生數(shù) | 招生范圍及數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 四川 | 陜西 | 河北 | 貴州 | 遼寧 | 青海 | 黑龍江 | 福建 | 安徽 | 山西 | 北京 | 江蘇 | 山東 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 河南 | 云南 | 廣東 | 吉林 | 湖北 | 海南 | 甘肅 | 廣西 | 內蒙古 | |||||
本科合計 | 2942 | 1352 | 370 | 50 | 125 | 40 | 30 | 25 | 30 | 35 | 90 | 55 | 10 | 58 | 100 | 70 | 55 | 60 | 80 | 36 | 20 | 22 | 64 | 30 | 55 | 55 | 25 | |||
俄語系 | 俄語 | 文 | 4 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理 | 4 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
德語系 | 德語 | 文 | 4 | 42 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
理 | 4 | 31 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法語系 | 法語 | 文 | 4 | 39 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 34 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
意大利語 | 文 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
西班牙語系 | 西班牙語 | 文 | 4 | 28 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 4 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
東方語學院 | 日語 | 文 | 4 | 65 | 21 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
理 | 4 | 54 | 20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阿拉伯語 | 文 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文 | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
越南語 | 文 | 4 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語學院 | 英語(翻譯方向) | 文 | 4 | 157 | 69 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
理 | 4 | 134 | 58 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
英語(教育方向) | 文 | 4 | 70 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理 | 4 | 46 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英語(語言文學方向) | 文 | 4 | 73 | 23 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理 | 4 | 47 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
翻譯學院 | 翻譯 | 文 | 4 | 34 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 22 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
國際關系學院 | 英語(國際關系方向) | 文 | 4 | 79 | 30 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
理 | 4 | 69 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英語(外事管理方向) | 文 | 4 | 80 | 34 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理 | 4 | 68 | 29 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
外交學 | 文 | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際政治 | 文 | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際商學院 | 商務英語 | 文 | 4 | 75 | 31 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 68 | 29 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
金融學 | 文 | 4 | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 40 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法學(國際經濟法) | 文 | 4 | 35 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文 | 4 | 33 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 86 | 36 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
旅游管理(國際酒店管理方向) | 文 | 4 | 41 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 79 | 32 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
人力資源管理 | 文 | 4 | 21 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 39 | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
財務管理 | 文 | 4 | 26 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 54 | 25 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 28 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新聞傳播學院 | 廣告學 | 文 | 4 | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 31 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
新聞學(國際新聞方向) | 文 | 4 | 40 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新聞學(網絡傳播方向) | 文 | 4 | 38 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 文 | 4 | 32 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視新聞學 | 文 | 4 | 23 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中文系 | 對外漢語 | 文 | 4 | 87 | 37 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
理 | 4 | 32 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
漢語言文學(高級涉外文秘方向) | 文 | 4 | 45 | 19 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學(中外文化交流方向) | 文 | 4 | 43 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
社會科學部 | 社會學 | 文 | 4 | 30 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
應用外語學院 | 應用英語(國際經貿方向) | 文 | 4 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
應用英語(酒店管理方向) | 文 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
應用英語(翻譯方向) | 文 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
應用日語(酒店管理方向) | 文 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
應用法語(國際經貿方向) | 文 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
應用德語(國際經貿方向) | 文 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
注:1.此表不含保送生和專升本招生計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.俄語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語、阿拉伯語、朝鮮語和越南語專業(yè)在本科提前批次錄取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.英語、翻譯和商務英語專業(yè)在重慶、四川、陜西、貴州、青海、河北、遼寧、黑龍江、山西、安徽和福建等11個省份的本科第一批錄取。 |
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。