專業(yè) | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
合計 | 2000 | 100 | 47 | 89 | 45 | 33 | 65 | 57 | 54 | 18 | 84 | 78 | 75 | 60 | 50 | 91 | 98 | 57 | 73 | 92 | 44 | 22 | 45 | 79 | 33 | 45 | 5 | 53 | 37 | 28 | 30 | 25 | 288 | |
哲學 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
法學 | 文史 | 645 | 27 | 11 | 17 | 10 | 7 | 14 | 11 | 13 | 6 | 18 | 18 | 15 | 17 | 12 | 19 | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 7 | 17 | 15 | 9 | 13 | 5 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 240 |
法學(實驗班) | 文史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法學(國防生) | 文史 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
社會學 | 文史 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
偵查學 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
英語 | 文史 | 70 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
德語 | 文史 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新聞學 | 文史 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
國際商務 | 文史 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
公共管理類 | 文史 | 80 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
思想政治教育 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
國際政治 | 文史 | 40 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
經濟學 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
經濟學(數理經濟與金融實驗班) | 理工 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
法學 | 理工 | 380 | 18 | 8 | 14 | 11 | 7 | 13 | 11 | 12 | 3 | 13 | 14 | 19 | 15 | 14 | 17 | 21 | 11 | 15 | 19 | 13 | 5 | 10 | 15 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 23 | |
法學(實驗班) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學(國防生) | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會學 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
偵查學 | 理工 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
德語 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 77 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
國際商務 | 理工 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共管理類 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
注:正式計劃以教育部公布為準
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。