考生號 | 姓名 | 素描 | 色彩 | 總分 |
11362010110760 | 劉可 | 95.0 | 92.5 | 187.5 |
11361014110410 | 劉志強 | 93.5 | 93.3 | 186.8 |
11367003110905 | 萬國君 | 93.5 | 92.5 | 186 |
11366010110893 | 廖仁琪 | 96.3 | 84 | 180.3 |
11364012112776 | 胡波紋 | 85.8 | 94 | 179.8 |
11367003110983 | 孫鳴玉 | 83.3 | 94.5 | 177.8 |
11365002112255 | 程思 | 92.3 | 84.5 | 176.8 |
11362007111174 | 李萍 | 83.3 | 93.5 | 176.8 |
11367003110977 | 余樂好 | 93.0 | 82.8 | 175.8 |
11367003110910 | 舒其皇 | 82.5 | 93.3 | 175.8 |
11361016150174 | 劉平 | 93.0 | 82.5 | 175.5 |
11367003110660 | 曹亞文 | 83.3 | 92 | 175.3 |
11367003110987 | 段夢婷 | 92.8 | 82.3 | 175.1 |
11369001110069 | 段星星 | 92.3 | 82.3 | 174.6 |
11365006110183 | 黎珊珊 | 85.5 | 84.5 | 170 |
11361008110908 | 廖聲平 | 84.8 | 84 | 168.8 |
11361016150960 | 王文彬 | 74.8 | 93.8 | 168.6 |
11361016111418 | 鄒美媚 | 84.8 | 83.3 | 168.1 |
11367003110981 | 馬瑩 | 84.3 | 83.5 | 167.8 |
11361016150910 | 馬鴻輝 | 83.8 | 84 | 167.8 |
11361008110743 | 古金偉 | 83.5 | 83.8 | 167.3 |
11367003111011 | 劉智韜 | 74.3 | 92.8 | 167.1 |
11367003110989 | 彭昌波 | 73.8 | 93.3 | 167.1 |
11367003111003 | 熊奕霏 | 93.0 | 73.8 | 166.8 |
11363002110442 | 王世泰 | 84.0 | 82.8 | 166.8 |
11361016110687 | 朱佛寶 | 74.5 | 92.3 | 166.8 |
11361003112494 | 譚述標(biāo) | 72.5 | 94.3 | 166.8 |
11367003110974 | 汪泓 | 82.5 | 84 | 166.5 |
11366013111396 | 楊漫 | 92.3 | 73.8 | 166.1 |
11363008111426 | 賴佳斌 | 72.8 | 92.8 | 165.6 |
11361016110261 | 鄒逸 | 92.3 | 72.8 | 165.1 |
11362002111866 | 席希陽 | 92.5 | 72.3 | 164.8 |
11361005110082 | 謝新穎 | 92.3 | 72 | 164.3 |
11366013112586 | 王帝 | 82.8 | 81.5 | 164.3 |
11363011111096 | 路謠 | 92.8 | 71 | 163.8 |
11363009110782 | 段桂慧 | 94.0 | 67 | 161 |
11364009110561 | 李睿 | 84.8 | 74.3 | 159.1 |
11367003110644 | 盧海彬 | 74.5 | 84.3 | 158.8 |
11366008150674 | 余榮斌 | 93.5 | 65 | 158.5 |
11366013111183 | 鐘閔潯 | 63 | 95.5 | 158.5 |
11366003110470 | 何陳琴 | 65 | 93 | 158 |
11366010110257 | 柳聰 | 74.8 | 82.8 | 157.6 |
11361016110759 | 歐方森 | 73.8 | 83.8 | 157.6 |
11361013153590 | 肖運保 | 64 | 93.3 | 157.3 |
11365007110478 | 吳燕琴 | 84.8 | 72.3 | 157.1 |
11366008110677 | 陳望興 | 84.3 | 72.8 | 157.1 |
11364010112165 | 朱岸人 | 93.0 | 64 | 157 |
11364003111278 | 胡蘇華 | 72.8 | 83.8 | 156.6 |
11362006112736 | 梁航 | 73.8 | 82.3 | 156.1 |
11361003110869 | 胡宏洋 | 73.5 | 82.5 | 156 |
11367003110866 | 余志豪 | 74.3 | 81.5 | 155.8 |
11362006112731 | 劉帆 | 82.8 | 72.8 | 155.6 |
11367003110764 | 何婷婷 | 63 | 92.5 | 155.5 |
11367003110852 | 王近 | 73.5 | 81.8 | 155.3 |
11366009110222 | 吳敏 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11367003110940 | 陳彪 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361008110903 | 吳莞驥 | 62 | 93.3 | 155.3 |
11361001110337 | 鄒喆陽 | 72.3 | 82.3 | 154.6 |
11363013110105 | 賴文凱 | 93.5 | 61 | 154.5 |
11364006110615 | 游天明 | 72.0 | 82.5 | 154.5 |
11362001111667 | 韓濱 | 61 | 93.5 | 154.5 |
11367004110848 | 高翼榕 | 61 | 93 | 154 |
11361016110747 | 廖楓 | 84.8 | 69 | 153.8 |
11365006110158 | 黃夢 | 61 | 92.5 | 153.5 |
11361016110429 | 許維新 | 60 | 93.5 | 153.5 |
11361005110061 | 藍東方 | 93.3 | 60 | 153.3 |
11366003110468 | 吳倩 | 60 | 93 | 153 |
11364010112609 | 文佳琦 | 92.8 | 60 | 152.8 |
11362001112033 | 諶偉 | 61 | 91.8 | 152.8 |
11366010110857 | 何小青 | 92.3 | 60 | 152.3 |
11363009111304 | 藍海燕 | 59 | 93 | 152 |
11365007110477 | 邱志霖 | 82.5 | 68 | 150.5 |
11361012111361 | 謝小星 | 66 | 84.3 | 150.3 |
11366013111160 | 陶偉 | 58 | 92 | 150 |
11365005150985 | 董海榮 | 76.3 | 73.5 | 149.8 |
11366013111187 | 陳康 | 67 | 82.8 | 149.8 |
11360002110659 | 萬晨 | 74.4 | 75.4 | 149.8 |
11364010110399 | 葉芝 | 76.8 | 73 | 149.8 |
11366013110618 | 王楚桓 | 74.8 | 75 | 149.8 |
11369551110496 | 袁文昊 | 72.8 | 77 | 149.8 |
11360007112252 | 杜蒙 | 75.8 | 74 | 149.8 |
11360002110598 | 夏志鵬 | 73.8 | 76 | 149.8 |
11360002111123 | 張瀟 | 74.8 | 75 | 149.8 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。