河南省2005年-2010年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)明細(xì)表(不含專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn))
2005年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 568 | |
理科 | 本科二批 | 523 | |
理科 | 本科三批 | 496 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 313 | |
理科 | 體育類(lèi)本科 | 326 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 240 | |
理科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 316 | |
理科 | 高職高專(zhuān)一批 | 436 | |
文科 | 本科二批 | 522 | |
文科 | 本科三批 | 493 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 313 | |
文科 | 體育類(lèi)本科 | 384 | |
文科 | 本科一批 | 565 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 240 | |
文科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 360 | |
文科 | 高職高專(zhuān)一批 | 437 |
2006年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 590 | |
理科 | 本科二批 | 548 | |
理科 | 本科三批 | 525 | |
理科 | 高職高專(zhuān)一批 | 480 | |
理科 | 體育類(lèi)本科(專(zhuān)業(yè)66分) | 365 | |
理科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科(專(zhuān)業(yè)63分) | 357 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)類(lèi)200分 音樂(lè)類(lèi)80分 播音與主持類(lèi)260分 服裝表演模特類(lèi)231分) | 329 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科(藝術(shù)模特類(lèi)235分 空乘類(lèi)300分 影視表演類(lèi)230分 編導(dǎo)制作類(lèi)260分) | 260 | |
文科 | 本科一批 | 591 | |
文科 | 本科二批 | 547 | |
文科 | 本科三批 | 517 | |
文科 | 高職高專(zhuān)一批 | 467 | |
文科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科(專(zhuān)業(yè)63分) | 382 | |
文科 | 體育類(lèi)本科(專(zhuān)業(yè)66分) | 409 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科(美術(shù)類(lèi)200分 音樂(lè)類(lèi)80分 播音與主持類(lèi)260分 服裝表演模特類(lèi)231分) | 329 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科(藝術(shù)模特類(lèi)235分 空乘類(lèi)300分 影視表演類(lèi)230分 編導(dǎo)制作類(lèi)260分) | 260 |
2007年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 596 | |
理科 | 本科二批 | 553 | |
理科 | 本科三批 | 524 | |
文科 | 本科一批 | 589 | |
文科 | 本科二批 | 552 | |
文科 | 本科三批 | 524 |
2008年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 563 | |
理科 | 本科二批 | 517 | |
理科 | 本科三批 | 480 | |
文科 | 本科一批 | 557 | |
文科 | 本科二批 | 513 | |
文科 | 本科三批 | 480 |
2009年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 一本 | 567 | |
理科 | 二本 | 520 | |
理科 | 三本 | 476 | |
理科 | 專(zhuān)科一批 | 407 | |
文科 | 一本 | 552 | |
文科 | 二本 | 510 | |
文科 | 三本 | 476 | |
文科 | 專(zhuān)科一批 | 417 |
2010年-河南省各批次控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
科類(lèi) | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科 | 本科一批 | 552 | |
理科 | 本科二批 | 500 | |
理科 | 本科三批 | 444 | |
理科 | 高職高專(zhuān)一批 | 362 | |
理科 | 體育類(lèi)本科 | 305 | |
理科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 275 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)播音與主持類(lèi)本科 | 350 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)編導(dǎo)制作類(lèi)本科 | 340 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)類(lèi)服裝模特類(lèi)本科 | 293 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)體育舞蹈類(lèi)本科 | 262 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)、空乘、影視表演、書(shū)法類(lèi)本科 | 317 | |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 210 | |
理科 | 高職高專(zhuān)二批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 230 | |
文科 | 本科一批 | 532 | |
文科 | 本科二批 | 489 | |
文科 | 本科三批 | 450 | |
文科 | 高職高專(zhuān)一批 | 397 | |
文科 | 體育類(lèi)本科 | 353 | |
文科 | 體育類(lèi)專(zhuān)科 | 317 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)播音與主持類(lèi)本科 | 350 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)編導(dǎo)制作類(lèi)本科 | 340 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)音樂(lè)類(lèi)服裝模特類(lèi)本科 | 293 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)體育舞蹈類(lèi)本科 | 262 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)美術(shù)、空乘、影視表演、書(shū)法類(lèi)本科 | 317 | |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | 210 | |
文科 | 高職高專(zhuān)二批錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 230 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。