青海省2005年-2010年錄取分數(shù)線明細表(不含專業(yè)分數(shù)線)
2005年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 337 | |
理科 | 本科一批 | 430 | |
理科 | 本科二批 | 365 | |
理科 | 本科三批 | 355 | |
理科 | 藏文本科二批 | 332 | |
理科 | 蒙文本科二批 | 263 | |
理科 | 體育類本科一批 | 342 | |
理科 | 體育類本科二批 | 246 | |
理科 | 藝術(shù)類本科 | 252 | |
理科 | 美術(shù)普通本科 | 275 | |
理科 | 藏漢雙語美術(shù)本科 | 277 | |
理科 | ???/td> | 240 | |
理科 | ???合藏文預(yù)料) | 249 | |
理科 | 蒙文???/td> | 238 | |
理科 | 體育類???/td> | 201 | |
理科 | 藝術(shù)類???/td> | 172 | |
理科 | 美術(shù)普通專科 | 179 | |
理科 | 藏漢雙語美術(shù)???/td> | 235 | |
文科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 288 | |
文科 | 本科一批 | 442 | |
文科 | 本科二批 | 358 | |
文科 | 本科三批 | 340 | |
文科 | 藏文本科一批 | 453 | |
文科 | 藏文本科二批 | 370 | |
文科 | 蒙文本科一批 | 344 | |
文科 | 蒙文本科二批 | 279 | |
文科 | 體育類本科一批 | 388 | |
文科 | 體育類本科二批 | 325 | |
文科 | 藝術(shù)類本科 | 171 | |
文科 | 蒙漢雙語音樂本科一批 | 219 | |
文科 | 蒙漢雙語音樂本科二批 | 193 | |
文科 | 藏漢雙語音樂本科 | 216 | |
文科 | 美術(shù)普通本科 | 255 | |
文科 | 藏漢雙語美術(shù)本科 | 331 | |
文科 | 蒙漢雙語美術(shù)本科一批 | 332 | |
文科 | 蒙漢雙語美術(shù)本科二批 | 300 | |
文科 | 專科 | 240 | |
文科 | ???合藏文預(yù)料) | 256 | |
文科 | 蒙文???/td> | 269 | |
文科 | 體育類???/td> | 279 | |
文科 | 藝術(shù)類專科 | 120 | |
文科 | 美術(shù)普通???/td> | 135 |
2006年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 藏文預(yù)科 | 240 | |
理科 | 本科一批(預(yù)科(只招收少數(shù)民族考生)427分以上) | 434 | |
理科 | 本科二批 | 374 | |
理科 | 本科三批 | 348 | |
理科 | 省內(nèi)預(yù)科:325分以上 | 325 | |
理科 | 專科一批 | 320 | |
理科 | 藏文本科二批(藏語文90分以上) | 276 | |
理科 | 蒙文本科 | 218 | |
理科 | 體育類本科 | 237 | |
理科 | 體育類???/td> | 208 | |
理科 | ??贫?/td> | 282 | |
理科 | 藏文???/td> | 216 | |
文科 | 藏文預(yù)科 | 326 | |
文科 | 本科一批 | 452 | |
文科 | 本科二批 | 386 | |
文科 | 本科三批 | 348 | |
文科 | 省內(nèi)預(yù)科:325分以上 | 325 | |
文科 | 專科一批 | 315 | |
文科 | 藏文本科一批(藏語文100分以上) | 421 | |
文科 | 藏文本科二批(藏語文90分以上) | 338 | |
文科 | 蒙文本科一批 | 348 | |
文科 | 蒙文本科二批 | 270 | |
文科 | 蒙文預(yù)科 | 249 | |
文科 | 蒙文???/td> | 222 | |
文科 | 體育類本科 | 293 | |
文科 | 體育類???/td> | 263 | |
文科 | ??贫?/td> | 290 | |
文科 | 藏文專科 | 319 | |
老高職 | 167 | ||
音樂表演本科 | 211 | ||
音樂表演???/td> | 168 | ||
民族美術(shù)本、???/td> | 224 |
2007年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 467 | |
理科 | 本科二批 | 405 | |
理科 | 本科三批 | 375 | |
文科 | 本科一批 | 495 | |
文科 | 本科二批 | 418 | |
文科 | 本科三批 | 375 |
2008年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 438 | |
理科 | 本科二批 | 388 | |
理科 | 本科三批 | 355 | |
文科 | 本科一批 | 490 | |
文科 | 本科二批 | 425 | |
文科 | 本科三批 | 371 |
2009年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 第一批本科普通班 | 400 | |
理科 | 第一批本科民族班、預(yù)科班 | 390 | |
理科 | 第二批本科普通班 | 365 | |
理科 | 第二批本科民族班、預(yù)科班 | 355 | |
理科 | 第三批本科 | 338 | |
理科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 342 | |
理科 | 專科第一批 | 328 | |
理科 | ??频诙?/td> | 225 | |
理科 | ??频诙鷮?茖哟蚊褡灏?、預(yù)科班 | 210 | |
理科 | 藏文本科 | 339 | |
理科 | 藏文預(yù)科 | 298 | |
理科 | 藏文專科 | 295 | |
理科 | 蒙文本科 | 261 | |
理科 | 蒙文???/td> | 245 | |
理科 | 體育類本科 | 274 | |
理科 | 體育類???/td> | 267 | |
理科 | 藝術(shù)類音樂普通班本科 | 455 | |
理科 | 藝術(shù)類音樂普通班專科 | 410 | |
理科 | 藝術(shù)類美術(shù)普通班本科 | 500 | |
理科 | 藝術(shù)類美術(shù)普通班???/td> | 368 | |
理科 | 藝術(shù)類播音與主持本科 | 590 | |
文科 | 第一批本科普通班 | 443 | |
文科 | 第一批本科民族班、預(yù)科班 | 433 | |
文科 | 第二批本科普通班 | 405 | |
文科 | 第二批本科民族班、預(yù)科班 | 390 | |
文科 | 第三批本科 | 370 | |
文科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 370 | |
文科 | ??频谝慌?/td> | 365 | |
文科 | 專科第二批 | 322 | |
文科 | ??频诙褡灏唷㈩A(yù)科班 | 317 | |
文科 | 藏文本科 | 388 | |
文科 | 藏文預(yù)科 | 363 | |
文科 | 藏文???/td> | 351 | |
文科 | 蒙文本科 | 285 | |
文科 | 蒙文預(yù)科 | 279 | |
文科 | 蒙文???/td> | 278 | |
文科 | 體育類本科 | 353 | |
文科 | 體育類???/td> | 350 | |
文科 | 藝術(shù)類音樂普通班本科 | 490 | |
文科 | 藝術(shù)類音樂普通班蒙文科本科 | 453 | |
文科 | 藝術(shù)類音樂普通班???/td> | 430 | |
文科 | 藝術(shù)類舞蹈本科 | 510 | |
文科 | 藝術(shù)類舞蹈???/td> | 360 | |
文科 | 藝術(shù)類美術(shù)普通班本科 | 540 | |
文科 | 藝術(shù)類美術(shù)普通班蒙文科本科 | 436 | |
文科 | 藝術(shù)類美術(shù)普通班???/td> | 480 | |
文科 | 藝術(shù)類播音與主持本科 | 570 | |
文科 | 藝術(shù)類播音與主持專科 | 510 | |
藝術(shù)類民族美術(shù)藏文科本科 | 539 | ||
老高職(本省命題) | 120 | ||
煤企單考本科 | 200 | ||
煤企單考???/td> | 130 |
2010年-青海省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批普通班 | 405 | |
理科 | 本科一批民族班、省外院校預(yù)科 | 395 | |
理科 | 本科二批普通班 | 363 | |
理科 | 本科二批省內(nèi)外院校民族班、省外院校預(yù)科 | 352 | |
理科 | 本科三批(含本批次預(yù)科) | 328 | |
理科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 330 | |
理科 | ??埔慌?含本批次民族班) | 323 | |
理科 | 專科二批 | 220 | |
理科 | ??贫褡灏唷⑹⊥庠盒nA(yù)科 | 205 | |
文科 | 本科一批普通班 | 430 | |
文科 | 本科一批民族班、省外院校預(yù)科 | 420 | |
文科 | 本科二批普通班 | 386 | |
文科 | 本科二批省內(nèi)外院校民族班、省外院校預(yù)科 | 366 | |
文科 | 本科三批(含省外三本院校預(yù)科) | 350 | |
文科 | 省內(nèi)預(yù)科 | 346 | |
文科 | ??埔慌?含本批次民族班) | 346 | |
文科 | 專科二批 | 295 | |
文科 | ??贫褡灏唷⑹⊥庠盒nA(yù)科 | 290 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。