院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 浙江理工大學 | 11 | 藝術設計(服裝藝術設計 中美合作項目) | B | 美術統(tǒng)考文 | 11 |
008 | 浙江理工大學 | 12 | 藝術設計(服裝設計與營銷 中美合作項目) | B | 美術統(tǒng)考文 | 21 |
018 | 浙江大學城市學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 53 |
020 | 杭州師范大學 | 40 | 繪畫(花鳥) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
020 | 杭州師范大學 | 43 | 繪畫(書法) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 |
024 | 溫州大學 | 82 | 美術學(國畫) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 01 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 24 |
092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術) | B | 美術統(tǒng)考文 | 14 |
092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 03 | 藝術設計(視覺傳達) | B | 美術統(tǒng)考文 | 18 |
092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 04 | 藝術設計(產(chǎn)品設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 9 |
097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 01 | 藝術設計(染織藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 15 |
097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 04 | 廣告學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 18 |
097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 05 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 30 |
097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 06 | 工業(yè)設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 9 |
097 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 07 | 藝術設計(視覺傳達設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 7 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 31 | 藝術設計學(設計教育、民族民間藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 34 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 47 | 戲劇影視美術設計(戲劇影視美術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 48 | 動畫(影視動畫) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
0C4 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 71 | 藝術設計(視覺傳達) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
0C4 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 73 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 |
117 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 00 | 工業(yè)設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 7 |
121 | 湖州師范學院求真學院 | 91 | 美術學(中國書畫) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
292 | 徐州師范大學 | 47 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
487 | 長春理工大學光電信息學院 | 27 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 7 |
519 | 黃河科技學院 | 12 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 05 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 06 | 藝術設計(服裝藝術設計方向)原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
605 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 00 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
659 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
659 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 03 | 工業(yè)設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
699 | 長春大學光華學院 | 18 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
699 | 長春大學光華學院 | 20 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
701 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 61 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
701 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 62 | 動畫(建筑動畫) | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 01 | 動畫(二維動畫、三維動畫、鏡頭設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 06 | 攝影 | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 07 | 廣告學(廣告策劃、廣告設計、影視廣告) | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 01 | 雕塑(環(huán)境雕塑) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 02 | 雕塑(工藝雕塑) | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 03 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 04 | 藝術設計(陶藝) | B | 美術統(tǒng)考文 | 6 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 07 | 工業(yè)設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
842 | 西京學院 | 03 | 美術學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
881 | 廣西民族大學相思湖學院 | 24 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
916 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 15 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 7 |
918 | 西南大學育才學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 5 |
918 | 西南大學育才學院 | 02 | 繪畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 11 |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 00 | 工業(yè)設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 02 | 服裝設計與工程 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 12 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 02 | 雕塑 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 03 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 13 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 04 | 繪畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
A45 | 江西理工大學應用科學學院 | 32 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
A61 | 吉首大學張家界學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
A74 | 南開大學濱海學院 | 01 | 藝術設計(平面設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
A75 | 廣西師范大學漓江學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 |
A85 | 成都理工大學廣播影視學院 | 14 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
AC3 | 長春大學旅游學院 | 06 | 藝術設計(含環(huán)藝、平面、建筑藝術、新媒體方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 8 |
AC3 | 長春大學旅游學院 | 07 | 雕塑 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
AC8 | 桂林工學院博文管理學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
AC8 | 桂林工學院博文管理學院 | 01 | 動畫 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
AH1 | 廣州大學松田學院 | 25 | 美術學 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
C11 | 首都師范大學科德學院 | 18 | 藝術設計(廣告設計方向) | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
C11 | 首都師范大學科德學院 | 19 | 數(shù)字媒體藝術 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
C16 | 西安科技大學高新學院 | 02 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
C52 | 云南師范大學文理學院 | 02 | 藝術設計(數(shù)字藝術設計、民族民間工藝品設計、視覺傳達藝 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
C57 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 37 | 藝術設計(珠寶首飾設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 38 | 藝術設計(平面設計)原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 46 | 動畫,原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
H90 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 04 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 2 |
HA3 | 天津師范大學津沽學院 | 01 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 4 |
HA7 | 沈陽師范大學渤海學院 | 00 | 藝術設計 | B | 美術統(tǒng)考文 | 3 |
HA8 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(媒體藝術設計) | B | 美術統(tǒng)考文 | 1 |
020 | 杭州師范大學 | 81 | 藝術教育(學前教育方向)須學校專業(yè)加試合格 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 9 |
024 | 溫州大學 | 85 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 |
024 | 溫州大學 | 89 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 |
027 | 浙江傳媒學院 | 14 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 8 |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 00 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 10 |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 01 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 7 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 81 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 31 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 83 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 13 |
121 | 湖州師范學院求真學院 | 90 | 音樂學(表演) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 8 |
123 | 溫州大學甌江學院 | 34 | 音樂表演(器樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 |
416 | 淮南師范學院 | 02 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 |
519 | 黃河科技學院 | 10 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
519 | 黃河科技學院 | 11 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
600 | 成都學院 | 10 | 音樂表演(聲樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
607 | 武漢科技大學中南分校 | 02 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
616 | 荊楚理工學院 | 00 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 04 | 廣播電視編導(音樂表演方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 05 | 錄音藝術 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
699 | 長春大學光華學院 | 22 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
916 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 02 | 表演(音樂表演) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
918 | 西南大學育才學院 | 04 | 音樂表演(演唱、器樂、通俗音樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
A02 | 集美大學誠毅學院 | 00 | 音樂學(音樂表演方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
A19 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 00 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
A75 | 廣西師范大學漓江學院 | 01 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 |
C10 | 云南藝術學院文華學院 | 01 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
C11 | 首都師范大學科德學院 | 21 | 音樂學 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 50 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 |
038 | 麗水學院 | 09 | 音樂學(舞蹈方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 22 |
093 | 浙江師范大學行知學院 | 02 | 音樂表演(舞蹈) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 19 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 99 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 12 |
618 | 東北大學大連藝術學院 | 15 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 |
714 | 江西師范大學 | 06 | 表演(健美操) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 |
716 | 贛南師范學院 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 |
795 | 北方民族大學 | 29 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 |
796 | 寧夏大學 | 02 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 |
918 | 西南大學育才學院 | 05 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 5 |
9A0 | 北京航空航天大學北海學院 | 00 | 社會體育(體育表演藝術) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 |
A61 | 吉首大學張家界學院 | 04 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 |
AH3 | 四川師范大學成都學院 | 01 | 音樂學(現(xiàn)代國際舞蹈) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 |
C10 | 云南藝術學院文華學院 | 09 | 舞蹈學 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 |
C39 | 西安建筑科技大學華清學院 | 01 | 舞蹈學(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 |
CC7 | 東莞理工學院城市學院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 |
918 | 西南大學育才學院 | 06 | 表演(影視表演方向) | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 |
HA3 | 天津師范大學津沽學院 | 04 | 表演 | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 藝術設計(汽車表演與營銷方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 1 |
618 | 東北大學大連藝術學院 | 13 | 藝術設計(服裝設計與表演) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 49 | 播音與主持藝術(播音與主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 91 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 |
141 | 北京城市學院 | 02 | 表演(節(jié)目主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 |
371 | 河北傳媒學院 | 02 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 |
881 | 廣西民族大學相思湖學院 | 25 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 |
9A0 | 北京航空航天大學北海學院 | 01 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 6 |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 48 | 播音與主持藝術 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 |
HA7 | 沈陽師范大學渤海學院 | 01 | 表演(主持人) | G | 播音統(tǒng)考文 | 5 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 45 | 戲劇影視文學(戲劇影視文學) | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 46 | 戲劇影視文學(影視編劇) | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 51 | 公共事業(yè)管理(影視編導) | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
371 | 河北傳媒學院 | 05 | 廣播電視編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 09 | 廣播電視新聞學(數(shù)字媒體方向) | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
HA3 | 天津師范大學津沽學院 | 00 | 戲劇影視文學 | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 |
020 | 杭州師范大學 | 47 | 繪畫(花鳥)須學校專業(yè)加試合格 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
020 | 杭州師范大學 | 51 | 繪畫(書法)須學校專業(yè)加試合格 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
0A7 | 天津大學仁愛學院 | 05 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
0A7 | 天津大學仁愛學院 | 07 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
0A7 | 天津大學仁愛學院 | 10 | 工業(yè)設計(工業(yè)藝術設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 34 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
0C4 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 72 | 藝術設計(視覺傳達) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
487 | 長春理工大學光電信息學院 | 26 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 4 |
519 | 黃河科技學院 | 12 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 24 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
522 | 中原工學院信息商務學院 | 25 | 藝術設計(服裝藝術設計方向)原計劃錄畢,現(xiàn)該校新投計劃用于征求志愿 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 09 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 14 | 服裝設計與工程(服裝設計方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 |
659 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 01 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
659 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 02 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
701 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 63 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
701 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 64 | 動畫(建筑動畫) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 |
702 | 吉林藝術學院動畫學院 | 01 | 動畫(二維動畫、三維動畫、鏡頭設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 3 |
729 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 03 | 藝術設計(陶瓷藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
916 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 15 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 00 | 工業(yè)設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
A11 | 湖南工程學院應用技術學院 | 01 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
A19 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 03 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 02 | 雕塑 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
A20 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 04 | 繪畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 |
AC3 | 長春大學旅游學院 | 06 | 藝術設計(含環(huán)藝、平面、建筑藝術、新媒體方向) | N | 美術統(tǒng)考理 | 4 |
AC8 | 桂林工學院博文管理學院 | 00 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
C67 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 02 | 動畫 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
H49 | 華中師范大學漢口分校 | 09 | 藝術設計 | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
H65 | 重慶大學城市科技學院 | 68 | 藝術設計(視覺傳達設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 1 |
HA8 | 北京郵電大學世紀學院 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(媒體藝術設計) | N | 美術統(tǒng)考理 | 2 |
020 | 杭州師范大學 | 53 | 藝術教育,須學校專業(yè)加試合格 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 |
020 | 杭州師范大學 | 60 | 藝術教育(學前教育方向)須學校專業(yè)加試合格 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 3 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 82 | 音樂表演(聲樂) | P | 音樂統(tǒng)考理 | 2 |
519 | 黃河科技學院 | 10 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 |
519 | 黃河科技學院 | 11 | 音樂表演 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 |
A44 | 江西藍天學院 | 01 | 音樂學 | P | 音樂統(tǒng)考理 | 1 |
027 | 浙江傳媒學院 | 15 | 舞蹈編導 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 |
038 | 麗水學院 | 38 | 音樂學(舞蹈方向) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 5 |
120 | 杭州師范大學錢江學院 | 69 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 |
714 | 江西師范大學 | 09 | 表演(健美操) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 |
795 | 北方民族大學 | 30 | 舞蹈學 | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 |
AH3 | 四川師范大學成都學院 | 01 | 音樂學(現(xiàn)代國際舞蹈) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 |
CH9 | 海南大學三亞學院 | 49 | 播音與主持藝術 | T | 播音統(tǒng)考理 | 1 |
0C0 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 45 | 戲劇影視文學(戲劇影視文學) | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 |
628 | 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 01 | 廣播電視編導(音頻技術方向) | U | 編導統(tǒng)考理 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。