| 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) | 備注 |
| 1007 | 天津大學 | 3 | 文藝 | 01 | 動畫 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1009 | 吉林大學 | 3 | 文藝 | 04 | 繪畫 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1009 | 吉林大學 | 3 | 文藝 | 05 | 視覺傳達設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1027 | 重慶大學 | 3 | 文藝 | 02 | 繪畫(油畫、國畫方向) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1027 | 重慶大學 | 3 | 文藝 | 03 | 動畫 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1028 | 江南大學 | 3 | 文藝 | 09 | 音樂學(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績 |
| 1029 | 西安交通大學 | 3 | 文藝 | 01 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1046 | 北京林業(yè)大學 | 3 | 文藝 | 01 | 動畫 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1047 | 湖南大學 | 3 | 文藝 | 01 | 產(chǎn)品設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1052 | 北京化工大學 | 3 | 文藝 | 01 | 產(chǎn)品設計 | 3 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1061 | 中國地質大學(武漢) | 3 | 文藝 | 03 | 音樂學(器樂) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1069 | 華僑大學 | 3 | 文藝 | 02 | 舞蹈學(海外教育)(師范類) | 2 | 專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績 |
| 1078 | 暨南大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂學(音樂藝術表演) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1202 | 北京工商大學 | 3 | 文藝 | 01 | 設計學類 | 8 | 專業(yè)課使用我省美術類統(tǒng)考成績 |
| 1212 | 西安建筑科技大學 | 3 | 文藝 | 01 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1217 | 首都師范大學 | 3 | 文藝 | 01 | 美術學類(師范、藝術市場、繪畫) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1223 | 寧波大學 | 3 | 文藝 | 01 | 設計學類 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 05 | 繪畫 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 06 | 動畫 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 07 | 服裝與服飾設計(模特表演與服裝設計) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 08 | 音樂學(聲樂) | 3 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 09 | 音樂學(器樂) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 10 | 舞蹈表演 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 11 | 舞蹈表演(國際標準舞) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1228 | 南昌大學 | 3 | 文藝 | 12 | 舞蹈學 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1229 | 遼寧大學 | 3 | 文藝 | 02 | 表演(民間藝術表演方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1233 | 湖南師范大學 | 7 | 理藝 | 04 | 藝術設計學 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1241 | 中北大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂學 | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1243 | 南京師范大學 | 3 | 文藝 | 02 | 動畫 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1243 | 南京師范大學 | 3 | 文藝 | 04 | 繪畫(師范) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1243 | 南京師范大學 | 3 | 文藝 | 06 | 舞蹈學 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1244 | 華南師范大學 | 3 | 文藝 | 01 | 視覺傳達設計 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1252 | 貴州大學 | 3 | 文藝 | 04 | 音樂表演 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1252 | 貴州大學 | 3 | 文藝 | 07 | 舞蹈表演 | 8 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1261 | 大連交通大學 | 7 | 理藝 | 02 | 動畫 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1261 | 大連交通大學 | 3 | 文藝 | 03 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1274 | 青島大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂表演(器樂方向) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1274 | 青島大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演(聲樂方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1274 | 青島大學 | 3 | 文藝 | 03 | 音樂表演(舞蹈方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1276 | 大連工業(yè)大學 | 3 | 文藝 | 12 | 服裝設計與工程(文理兼招) | 5 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1296 | 安徽財經(jīng)大學 | 3 | 文藝 | 02 | 動畫 | 4 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1296 | 安徽財經(jīng)大學 | 3 | 文藝 | 06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(招文、理藝考生各1人) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1297 | 沈陽航空航天大學 | 3 | 文藝 | 06 | 服裝與服飾設計(要求外語50分及以上) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1297 | 沈陽航空航天大學 | 3 | 文藝 | 08 | 表演 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1307 | 南華大學 | 3 | 文藝 | 01 | 設計學類(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1317 | 南昌航空大學 | 3 | 文藝 | 02 | 產(chǎn)品設計(交通工具設計) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 1317 | 南昌航空大學 | 3 | 文藝 | 04 | 環(huán)境設計(公共藝術) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1317 | 南昌航空大學 | 3 | 文藝 | 06 | 服裝與服飾設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演(按鍵盤方向培養(yǎng))(電子鍵盤3人、手風琴/巴揚7人) | 10 | 代碼02、05、06專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,08專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,10專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 3 | 文藝 | 05 | 音樂表演(按民族樂器方向培養(yǎng))(二胡2人、柳琴1人、笙1人、三弦1人、大提琴1人、貝司1人) | 7 | 代碼02、05、06專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,08專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,10專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 3 | 文藝 | 06 | 音樂表演(按西洋樂器方向培養(yǎng))(中提琴1人、大提琴2人、低音提琴1人、長笛3人、雙簧管2人、長號4人、大管1人、小號5人、圓號1人、大號1人、中音號1人) | 22 | 代碼02、05、06專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,08專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,10專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 3 | 文藝 | 08 | 音樂學(按黑龍江少數(shù)民族音樂與非物質文化遺產(chǎn)傳承方向培養(yǎng))(達斡爾族3人,赫哲族3人,鄂倫春族3人,蒙古族1人,錫伯族1人,非遺傳承2人) | 13 | 代碼02、05、06專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,08專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,10專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 3 | 文藝 | 10 | 作曲與作曲理論 | 3 | 代碼02、05、06專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績,08專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,10專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂(鋼琴)專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 3 | 文藝 | 05 | 音樂表演(西洋管弦)(長笛2人、大管1人、小號2人、小提琴1人、大提琴1人) | 7 | 代碼05-07專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 3 | 文藝 | 06 | 音樂表演(鋼琴) | 1 | 代碼05-07專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 3 | 文藝 | 07 | 音樂表演(民族管弦)(揚琴1人、琵琶1人、竹笛1人) | 3 | 代碼05-07專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1605 | 東北石油大學 | 3 | 文藝 | 2 | 舞蹈編導(招理藝考生1人) | 1 | 代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,03、04專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1605 | 東北石油大學 | 3 | 文藝 | 3 | 音樂表演(招理藝考生,揚琴1人) | 1 | 代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,03、04專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 1605 | 東北石油大學 | 3 | 文藝 | 4 | 音樂表演(招文藝考生,長笛1人、薩克斯1人) | 2 | 代碼02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,03、04專業(yè)的專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2001 | 西南民族大學 | 3 | 文藝 | 08 | 舞蹈表演 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2001 | 西南民族大學 | 3 | 文藝 | 09 | 舞蹈編導 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2248 | 運城學院 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂和器樂統(tǒng)考成績。 |
| 2248 | 運城學院 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省聲樂和器樂統(tǒng)考成績。 |
| 2261 | 赤峰學院 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學 | 1 | 專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績 |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂表演(器樂) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 03 | 舞蹈學 | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 05 | 視覺傳達設計(綜合繪畫) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 07 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 08 | 動畫 | 5 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 3 | 文藝 | 09 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2277 | 渤海大學 | 3 | 文藝 | 01 | 繪畫(招文藝考生1人) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2277 | 渤海大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演(招理藝考生1人、文藝考生4人) | 5 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2279 | 大連外國語大學 | 3 | 文藝 | 01 | 服裝與服飾設計(招理藝考生1人、文藝考生3人) | 4 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2279 | 大連外國語大學 | 3 | 文藝 | 02 | 視覺傳達設計(招理藝考生1人、文藝考生3人) | 4 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2279 | 大連外國語大學 | 3 | 文藝 | 04 | 產(chǎn)品設計(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2279 | 大連外國語大學 | 3 | 文藝 | 05 | 美術學(招理藝考生1人、文藝考生4人) | 5 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2279 | 大連外國語大學 | 3 | 文藝 | 06 | 音樂學(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2282 | 大連大學 | 3 | 文藝 | 11 | 數(shù)字媒體藝術 | 3 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2285 | 延邊大學 | 3 | 文藝 | 02 | 舞蹈表演 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2285 | 延邊大學 | 3 | 文藝 | 03 | 音樂學(師范) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2285 | 延邊大學 | 3 | 文藝 | 05 | 音樂表演 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2285 | 延邊大學 | 3 | 文藝 | 09 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 11 | 音樂表演(師范類):聲樂 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 12 | 音樂學(師范類):聲樂 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 13 | 音樂學(師范類):器樂 | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 14 | 音樂表演(師范類):器樂 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 16 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂學)(師范類):聲樂 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2295 | 長春師范大學 | 3 | 文藝 | 17 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂學)(師范類)(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2308 | 上海工程技術大學 | 3 | 文藝 | 01 | 服裝與服飾設計(服裝表演策劃) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2313 | 上海師范大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學(師范) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2313 | 上海師范大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演 | 4 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2322 | 杭州師范大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2322 | 杭州師范大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂表演(西洋樂器演奏) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2322 | 杭州師范大學 | 3 | 文藝 | 04 | 音樂表演(聲樂(美聲、民族)演唱) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2322 | 杭州師范大學 | 3 | 文藝 | 09 | 公共藝術 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2355 | 江西中醫(yī)藥大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學(音樂治療) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2358 | 上饒師范學院 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學(師范類) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省學前教育統(tǒng)考成績。 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 3 | 文藝 | 02 | 舞蹈學 | 1 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省學前教育統(tǒng)考成績。 |
| 2358 | 上饒師范學院 | 3 | 文藝 | 05 | 學前教育 | 5 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈表演統(tǒng)考成績,05專業(yè)的專業(yè)課使用我省學前教育統(tǒng)考成績。 |
| 2359 | 宜春學院 | 3 | 文藝 | 01 | 動畫 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2359 | 宜春學院 | 3 | 文藝 | 02 | 美術學 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2359 | 宜春學院 | 3 | 文藝 | 03 | 視覺傳達設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2360 | 贛南師范學院 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學(師范類)(招理藝考生1人) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2360 | 贛南師范學院 | 3 | 文藝 | 03 | 表演(招理藝考生各1人):服裝表演 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2360 | 贛南師范學院 | 3 | 文藝 | 05 | 播音與主持藝術(招文藝考生2人) | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2361 | 井岡山大學 | 3 | 文藝 | 01 | 美術學(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2361 | 井岡山大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂學 | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2361 | 井岡山大學 | 3 | 文藝 | 06 | 舞蹈表演 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 3 | 文藝 | 03 | 舞蹈編導 | 1 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 3 | 文藝 | 04 | 美術學(師范) | 1 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 3 | 文藝 | 07 | 產(chǎn)品設計 | 1 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 3 | 文藝 | 09 | 服裝設計與工程 | 1 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用校考成績 |
| 2363 | 江西科技師范大學 | 3 | 文藝 | 10 | 動畫 | 1 | 代碼03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績,其余專業(yè)的專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2366 | 山東青年政治學院 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂與舞蹈學類(含舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導) | 3 | 專業(yè)課使用我省舞蹈類統(tǒng)考成績 |
| 2385 | 魯東大學 | 3 | 文藝 | 01 | 美術學(含師范類)(招理藝考生2人、文藝考生1人) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2385 | 魯東大學 | 3 | 文藝 | 03 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2393 | 煙臺大學 | 3 | 文藝 | 01 | 音樂學(聲樂方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2393 | 煙臺大學 | 3 | 文藝 | 02 | 音樂學(器樂方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2393 | 煙臺大學 | 3 | 文藝 | 03 | 音樂學(鍵盤方向) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2393 | 煙臺大學 | 3 | 文藝 | 04 | 舞蹈編導 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2417 | 長江大學 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂學(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2417 | 長江大學 | 3 | 文藝 | 3 | 美術學(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2417 | 長江大學 | 3 | 文藝 | 6 | 學前教育(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2424 | 武漢紡織大學 | 3 | 文藝 | 1 | 設計學類(服裝、視覺傳達、環(huán)境設計、工藝美術、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2449 | 湖南城市學院 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂表演 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2449 | 湖南城市學院 | 3 | 文藝 | 2 | 音樂學 | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2449 | 湖南城市學院 | 3 | 文藝 | 3 | 美術學 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2451 | 廣州體育學院 | 3 | 文藝 | 2 | 舞蹈學(模特) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2451 | 廣州體育學院 | 3 | 文藝 | 3 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2457 | 桂林電子科技大學 | 3 | 文藝 | 3 | 服裝與服飾設計 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2457 | 桂林電子科技大學 | 3 | 文藝 | 4 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2457 | 桂林電子科技大學 | 3 | 文藝 | 5 | 動畫 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2462 | 廣西民族大學 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂表演(聲樂方向) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2462 | 廣西民族大學 | 3 | 文藝 | 2 | 音樂表演(器樂方向) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2462 | 廣西民族大學 | 3 | 文藝 | 3 | 舞蹈學 | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2465 | 海南師范大學 | 3 | 文藝 | 1 | 美術學(師范類) | 3 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2465 | 海南師范大學 | 3 | 文藝 | 3 | 視覺傳達設計 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2471 | 重慶三峽學院 | 3 | 文藝 | 1 | 美術學(師范類) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2471 | 重慶三峽學院 | 3 | 文藝 | 4 | 動畫 | 2 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2485 | 成都學院 | 3 | 文藝 | 2 | 環(huán)境設計 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2485 | 成都學院 | 3 | 文藝 | 6 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2514 | 西安工程大學 | 3 | 文藝 | 1 | 表演 | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2517 | 陜西理工學院 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 4 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2517 | 陜西理工學院 | 3 | 文藝 | 3 | 舞蹈編導(招文藝考生) | 6 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,03專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2518 | 商洛學院 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2553 | 廈門理工學院 | 3 | 文藝 | 5 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2554 | 鄭州師范學院 | 3 | 文藝 | 1 | 學前教育(師范類) | 2 | 專業(yè)課使用我省學前教育專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2557 | 溫州大學 | 3 | 文藝 | 6 | 音樂表演(舞蹈) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2558 | 瓊州學院 | 3 | 文藝 | 1 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 2 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2558 | 瓊州學院 | 3 | 文藝 | 2 | 舞蹈編導(招文藝考生) | 3 | 代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省舞蹈編導專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 2 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 2 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 3 | 美術學(師范類)(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 5 | 公共藝術(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 8 | 音樂表演(西洋管弦樂方向)(招文藝考生) | 3 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 9 | 音樂表演(中國樂器演奏方向)(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 12 | 表演(空中乘務方向)(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用校考成績 |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 3 | 文藝 | 17 | 繪畫(水彩畫方向)(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 2578 | 呼和浩特民族學院 | 3 | 文藝 | 1 | 美術學(中國畫方向)(師范類)(招文藝考生) | 1 | 蒙語授課,代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術類統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2578 | 呼和浩特民族學院 | 3 | 文藝 | 2 | 音樂學(師范類)(招文藝考生) | 1 | 蒙語授課,代碼01專業(yè)的專業(yè)課使用我省美術類統(tǒng)考成績,02專業(yè)的專業(yè)課使用我省音樂學專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 2602 | 哈爾濱學院 | 3 | 文藝 | 9 | 音樂表演 | 7 | 專業(yè)課使用我省器樂專業(yè)統(tǒng)考成績(鍵盤:鋼琴、雙排鍵;管樂:小提琴、薩克斯、單簧管、琵琶;數(shù)字媒體:鍵盤、管樂) |
| 2616 | 哈爾濱體育學院 | 3 | 文藝 | 1 | 表演 | 11 | 專業(yè)課使用我省舞蹈表演專業(yè)統(tǒng)考成績。 |
| 8547 | 廣東海洋大學 | 3 | 文藝 | 6 | 舞蹈編導(招文藝考生) | 9 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 8550 | 西昌學院 | 3 | 文藝 | 1 | 美術學 | 5 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 8550 | 西昌學院 | 3 | 文藝 | 2 | 視覺傳達設計 | 4 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 8558 | 西安體育學院 | 3 | 文藝 | 1 | 播音與主持藝術(招文藝考生) | 1 | 專業(yè)課使用??汲煽?/td> |
| 8559 | 長治學院 | 3 | 文藝 | 1 | 美術學(師范類) | 7 | 專業(yè)課使用校考成績 |
